令和6年10月4日号(ごみ減量特集号)
ページ番号:857279639
更新日:2024年10月4日
 このページには、おおた区報の目次が掲載されています。
 目次をクリックすると、録音音声により、その内容をお聴きいただけます。
 なお、この音声版は、障がい者総合サポートセンター声の図書室で製作したCDを再生したものです。
| タイトル | 11秒 | |
|---|---|---|
| 前枠 | 1分8秒 | |
| 目次 | 1分2秒 | |
| 1 | 令和7年4月から プラスチック分別回収が区内全域で始まります | 4分8秒 | 
| 2 | プラスチックの集積所への出し方 | 1分30秒 | 
| 3 | プラスチックの分け方出し方 事例集(1から11まで) | 11秒 | 
| (1)ペットボトル | 52秒 | |
| (2)弁当・カップ麺などのプラスチック製容器 | 1分22秒 | |
| (3)プラマークが表記されていないもの | 44秒 | |
| (4)発泡スチロール、食品トレイ | 45秒 | |
| (5)紙製のシールがついているもの | 32秒 | |
| (6)納豆容器(発泡容器の場合) | 1分1秒 | |
| (7)緩衝材、プラスチック製の梱包ひも・バンド | 43秒 | |
| (8)CD・DVD本体、CD・DVDケースなど | 44秒 | |
| (9)薬の包装・お菓子の包装(アルミ加工のあるもの) | 1分13秒 | |
| (10)チューブ容器類(マヨネーズ、ケチャップ、歯磨き粉、医薬品など) | 56秒 | |
| (11)プラスチック以外との混合物 | 1分 | |
| 4 | プラスチック回収曜日一覧 | 9分22秒 | 
| 5 | 住民説明会を開催します | 4分12秒 | 
| 6 | ごみの出す日や出し方で困った時は | 15秒 | 
| 後枠 | 11秒 | |
- ご視聴いただくには「Windows Media Player」が必要です。お持ちでない方は、次のマイクロソフト社のホームページからダウンロード(無償)してインストールしてください。
 
Windows Media Player ダウンロード
Windows Media Player は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における商標です。




