大田区データ2025(令和7年度版)
ページ番号:289976017
更新日:2025年12月25日
「大田区政ファイル」は令和6年度版もって紙媒体の発行を終了いたしました。今後はデジタル媒体に移行して統計データを区ホームページに掲載します。
大田区データ2025(令和7年度版)は、区の施策の実績や施設の利用状況、産業・交通など分野の数字を集めたものです。
また、区役所本庁舎2階の区政情報コーナーにデータ出力した閲覧用冊子を配架しています。
| No. | データタイトル | 所管課 |
|---|---|---|
| 81 | 会派別議員数(エクセル:14KB) | 議会事務局 |
| 82 | 常任委員会の定数と開会数(エクセル:14KB) | 議会事務局 |
| 83 | 議会運営委員会の定数と開会数(エクセル:13KB) | 議会事務局 |
| 84 | 特別委員会の定数と開会数(エクセル:14KB) | 議会事務局 |
| 85 | 請願・陳情件数(エクセル:13KB) | 議会事務局 |
| 86 | 令和7年度一般会計の当初予算額(歳入・歳出)(エクセル:13KB) | 財政課 |
| 87 | 令和7年度各会計の当初予算額(エクセル:11KB) | 財政課 |
| 88 | 令和7年度一般会計の当初予算額(特別区税の内訳)(エクセル:11KB) | 財政課 |
| 89 | 決算書にみる区有財産の推移(エクセル:11KB) | 会計管理室 |
| 90 | 令和6年度各会計の予算額(エクセル:11KB) | 財政課 |
| 91 | 令和6年度一般会計の予算額(歳入・歳出)(エクセル:13KB) | 財政課 |
| 92 | 令和6年度各会計の決算額(エクセル:11KB) | 財政課 |
| 93 | 令和6年度一般会計の決算額(エクセル:13KB) | 財政課 |
| 94 | 普通会計決算の状況(エクセル:14KB) | 会計管理室 |
| 95 | 普通会計決算の状況(グラフ)(エクセル:16KB) | 会計管理室 |
| 内容 | 掲載タイトル | リンク先 |
|---|---|---|
| 東京国際空港の着陸回数 | 「令和6年空港管理状況調書」 | 国土交通省 |
| 刑法犯の認知件数 | 「警視庁の統計(令和6年)」第33表 | 警視庁 |
| 非行少年等の検挙・補導人員 | 「警視庁の統計(令和6年)」第98,100,102表 | 警視庁 |
| 行為別不良行為少年の補導 | 「警視庁の統計(令和6年)」第104表 | 警視庁 |
(注釈)内容については各機関にお問い合わせください
お問い合わせ
電話:03-5744-1132
FAX :03-5744-1503
メールによるお問い合わせ




