令和8年4月分 教育委員会交際費の支出状況
ページ番号:289176486
更新日:2026年5月1日
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月26日 | 子どもガーデンパーティ―自治会・町会長親睦会 | 4,000 |
| 2 | 4月30日 | 蒲田歯科医師会会員ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 合計 | 14,000 | ||
| 累計 | 14,000 | ||
お問い合わせ
大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階
電話:03-5744-1422
FAX :03-5744-1535
ページ番号:289176486
更新日:2026年5月1日
| 月日 | 内容 | 支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月26日 | 子どもガーデンパーティ―自治会・町会長親睦会 | 4,000 |
| 2 | 4月30日 | 蒲田歯科医師会会員ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 合計 | 14,000 | ||
| 累計 | 14,000 | ||
大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階
電話:03-5744-1422
FAX :03-5744-1535