大田区移動等円滑化推進計画(かまた街なか“すいすい”プラン)(音声版)
ページ番号:304156237
更新日:2021年4月1日
このページには、かまた街なか“すいすい”プランの目次が掲載されています。
目次をクリックすると、録音音声により、その内容をお聴きいただけます。
なお、この音声版は、新蒲田福祉センター声の図書室で製作したCDを再生したものです。
| かまた街なか“すいすい”プラン 概要版 | 14秒 | |
|---|---|---|
| 前枠 | 11秒 | |
| 表紙 1ページ | 1分54秒 | |
| 見開き 2・3ページ | 5分33秒 | |
| 裏表紙 4ページ | 1分49秒 | |
| 奥付 | 39秒 | |
| 後枠 | 18秒 | |
| 大田区移動等円滑化推進計画(蒲田駅周辺地区) | 13秒 | |
|---|---|---|
| 前枠 | 10秒 | |
| 表紙 | 54秒 | |
| 目次 | 2分45秒 | |
| 1 策定にあたって | 4秒 | |
| 1-1 背景と目的 | 2分25秒 | |
| 1-2 策定体制・スケジュール | 5分12秒 | |
| 1-3 計画の目標 | 2分 | |
| 2 対象地区の設定 | 4秒 | |
| 2-1 生活関連施設・経路 | 6分12秒 | |
| 2-2 重点整備地区の区域 | 1分55秒 | |
| 3 基本的な取り組み方針 | 17秒 | |
| 3-1 地区全体の方針 | 1分14秒 | |
| 3-2 施設別の方針 | 3分 | |
| 4 特定事業等の設定 | 4秒 | |
| 4-1 検討の流れ | 1分37秒 | |
| 4-2 特定事業 | 26分35秒 | |
| 4-3 今後検討が必要な事項 | 7分57秒 | |
| 5 今後の推進に向けて | 3秒 | |
| 5-1 本プランの推進 | 6分2秒 | |
| 5-2 留意事項 | 3分18秒 | |
| 参考資料 | 2秒 | |
| 参考1 まち歩き点検の実施概要 | 7分24秒 | |
| 参考2 蒲田駅周辺地区のバリアフリーに関するアンケート結果 | 10分40秒 | |
| 参考3 移動等円滑化の課題 | 19分15秒 | |
| 奥付 | 41秒 | |
| 後枠 | 19秒 | |
- ご視聴いただくには「Windows Media Player」が必要です。お持ちでない方は、次のマイクロソフト社のホームページからダウンロード(無償)してインストールしてください。
Windows Media Player ダウンロード
Windows Media Player は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における商標です。
お問い合わせ
電話:03-5744-1333
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ




