大田区移動等円滑化推進方針(おおた街なか“すいすい”ビジョン)(音声版)
ページ番号:471643733
更新日:2021年4月1日
このページには、おおた街なか“すいすい”ビジョンの目次が掲載されています。
目次をクリックすると、録音音声により、その内容をお聴きいただけます。
なお、この音声版は、新蒲田福祉センター声の図書室で製作したCDを再生したものです。
| おおた街なか“すいすい”ビジョン 概要版 | 12秒 | |
|---|---|---|
| 前枠 | 12秒 | |
| 表紙 1ページ | 2分14秒 | |
| 見開き 2・3ページ | 5分33秒 | |
| 裏表紙 4ページ | 3分14秒 | |
| 奥付 | 40秒 | |
| 後枠 | 18秒 | |
| おおた街なか“すいすい”ビジョン(全編) | 53秒 | |
|---|---|---|
| 前枠 | 12秒 | |
| 区長 | 2分31秒 | |
| 目次 | 3分 | |
| 本方針の構成 | 1分41秒 | |
| 1 策定の背景と目的 | 5秒 | |
| 1-1 背景 | 2分9秒 | |
| 1-2 目的と位置づけ | 4分14秒 | |
| 2 移動等円滑化の状況と課題 | 5秒 | |
| 2-1 福祉のまちづくりの取り組み | 7分54秒 | |
| 2-2 バリアフリーに関する区民意見 | 9分39秒 | |
| 3 移動等円滑化の推進の考え方 | 32秒 | |
| 3-1 移動等円滑化事業を着実に進めるために | 3分42秒 | |
| 3-2 よりよい事業を実施するために | 2分49秒 | |
| 3-3 一人ひとりが、移動等円滑化の環境づくりを支えるために | 2分4秒 | |
| 4 重点整備地区における移動等円滑化の推進 | 6秒 | |
| 4-1 地区の設定 | 10分13秒 | |
| 4-2 検討組織 | 2分51秒 | |
| 4-3 重点整備地区における移動等円滑化の推進 | 14分42秒 | |
| 5 点検整備地区における推進 | 4秒 | |
| 5-1 地区の設定 | 53秒 | |
| 5-2 検討組織 | 1分37秒 | |
| 5-3 点検整備地区における推進 | 7分8秒 | |
| 参考資料 | 1秒 | |
| 参考1 バリアフリー新法とは(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」) | 15分25秒 | |
| 参考2 アンケート・ヒアリング結果 | 53分13秒 | |
| 参考3 地区の評価結果詳細 | 17分52秒 | |
| 参考4 用語集 | 11分58秒 | |
| 奥付 | 44秒 | |
| 後枠 | 18秒 | |
- ご視聴いただくには「Windows Media Player」が必要です。お持ちでない方は、次のマイクロソフト社のホームページからダウンロード(無償)してインストールしてください。
Windows Media Player ダウンロード
Windows Media Player は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における商標です。
お問い合わせ
電話:03-5744-1333
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ




