令和3年度一般会計歳入決算

ページ番号:849543674

更新日:2022年10月13日

 一般会計の歳入決算額は、3,103億9,988万円で、前年度より477億8,215万円減少しました。
 前年度に比べて収入済額の増加の大きいものは、特別区交付金(49億9,160万円増)、諸収入(23億1,159万円増)、地方消費税交付金(15億9,401万円増)などであり、減少の大きいものは、国庫支出金(478億7,707万円減)、繰入金(97億2,885万円減)などとなっています。
 歳入の内訳は、次の表及び別掲載のグラフのとおりです。歳入の構成比の高いものは、国庫支出金(26.16%)、特別区税(25.24%)、特別区交付金(23.47%)となっています。

令和3年度一般会計歳入決算状況(款別)
予算現額 収入済額 収入率
特別区税 776億9,992万円 783億5,460万円 100.84%
地方譲与税 16億9,200万円 18億2,827万円 108.05%
利子割交付金 2億800万円 2億471万円 98.42%
配当割交付金 11億8,400万円 14億7,239万円 124.36%
株式等譲渡所得割交付金 14億7,200万円 18億212万円 122.43%
地方消費税交付金 176億1,400万円 176億481万円 99.95%
自動車取得税交付金 0.1万円 0.25万円 249.30%
環境性能割交付金 2億2,000万円 2億3,438万円 106.54%
地方特例交付金 5億3,648万円 5億3,648万円 100.00%
特別区交付金 726億7,500万円 728億5,516万円 100.25%
交通安全対策特別交付金 7,100万円 7,032万円 99.04%
分担金及び負担金 22億7,664万円 22億5,502万円 99.05%
使用料及び手数料 77億8,729万円 77億5,687万円 99.61%
国庫支出金 848億8,241万円 812億11万円 95.66%
都支出金 250億3,413万円 247億8,901万円 99.02%
財産収入 12億2,167万円 12億1,350万円 99.33%
寄附金 4億3,101万円 4億7,844万円 111.00%
繰入金 91億9,760万円 26億8,493万円 29.19%
繰越金 39億3,516万円 39億3,516万円 100.00%
諸収入 98億2,515万円 100億9,661万円 102.76%
特別区債 21億100万円 10億2,700万円 48.88%
歳入合計 3,200億6,446万円 3,103億9,988万円 96.98%

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

款‥‥‥‥‥予算科目の分類(款・項・目・節)のうち、最も大きい分類
予算現額‥‥当初予算額、補正予算額、繰越額の合計
収入率‥‥‥予算現額に対する収入済額の割合

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

会計管理室

電話:03-5744-1414
FAX :03-5744-1534
メールによるお問い合わせ