平成31年度
ページ番号:697310459
更新日:2018年9月27日
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者控除及び配偶者特別控除において、控除の適用を受ける納税義務者本人に所得制限が設けられました。納税義務者本人の合計所得金額によって、控除額が縮小します。
また、配偶者特別控除において、配偶者の合計所得金額上限が引き上げられました。
| 配偶者の合計所得金額 | 控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 | ||
| 38万円以下 | 配偶者控除 | 33万円 | |
| 老人配偶者控除 | 38万円 | ||
| 38万円超45万円未満 | 配偶者 特別控除 |
33万円 | 控除適用 なし |
| 45万円以上50万円未満 | 31万円 | ||
| 50万円以上55万円未満 | 26万円 | ||
| 55万円以上60万円未満 | 21万円 | ||
| 60万円以上65万円未満 | 16万円 | ||
| 65万円以上70万円未満 | 11万円 | ||
| 70万円以上75万円未満 | 6万円 | ||
| 75万円以上76万円未満 | 3万円 | ||
| 76万円以上 | ― | 控除適用なし | |
| 配偶者の合計所得金額 | 控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||
| 38万円以下 | 配偶者控除 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用 なし |
| 老人配偶者控除 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
| 38万円超90万円以下 | 配偶者 特別控除 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
| 90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
| 95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
| 100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
| 105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
| 123万円超 | ― | 控除適用なし | |||
(注釈1)合計所得金額とは、給与所得や雑所得など、各所得の合計額を指します。
用語の定義変更
配偶者を定義する用語が以下のとおり改正されました。
同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者
「配偶者」とは、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。
お問い合わせ
住民税の改正について
課税担当(税務調整)
電話:03-5744-1193
共通FAX :03-5744-1515
メールによるお問い合わせ




