令和5年1月

ページ番号:169404700

更新日:2022年2月10日

令和5年1月分区長交際費一覧表

5年1月分
整理番号 月日 内容 支払金額
1 1月6日 東京土地家屋調査士会大田支部・東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会大田支所合同新年会会費 5,000
2 1月6日 区政協力者逝去に伴う香典 5,000
3 1月6日 民生委員ご夫君逝去に伴う香典 5,000
4 1月6日 民生委員ご尊父逝去に伴う香典 5,000
5 1月7日 久が原地区合同新年会会費 3,000
6 1月7日 糀谷地区自治会連合会新年懇親会会費 3,000
7 1月10日 嶺町北町会新年会会費 5,000
8 1月10日 蒲田消防協働団体賀詞交歓会会費 10,000
9 1月11日 大森建設組合新年会会費 10,000
10 1月12日 令和5年蒲田東地区合同新年会会費 6,000
11 1月13日 大田建設協会令和5年新年賀詞交歓会会費 10,000
12 1月13日 令和5年田園調布地区自治会連合会新年会会費 6,000
13 1月14日 久が原西自治会新年懇親会会費 3,000
14 1月14日 東京都大田区蒲田歯科医師会新年会会費 10,000
15 1月14日 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団初夢コンサート2023会費 4,000
16 1月15日 第30回掬乃会会費 3,000
17 1月16日 民生委員ご母堂逝去に伴う香典 5,000
18 1月16日 大田空調衛生協会・大田電設協会令和5年新年賀詞交歓会会費 5,000
19 1月17日 東京都宅地建物取引業協会大田区支部令和5年賀詞交歓会会費 10,000
20 1月17日 東京都電気工事工業組合大田地区本部令和5年新年賀交歓会会費 10,000
21 1月18日 令和5年嶺町地区有志新年祝賀会参加費 4,000
22 1月18日 大森法人会新年賀詞交歓会会費 5,000
23 1月18日 鵜の木地区町会連合会新春懇親会会費 3,000
24 1月18日 令和5年東京都印刷工業組合城南支部新年会会費 10,000
25 1月19日 令和5年馬込地区各界新年懇親会会費 6,000
26 1月19日 令和5年大森歯科医師会新年会会費 10,000
27 1月19日 蒲田工業協会賀詞交歓会会費 10,000
28 1月20日 令和5年千束地区自治会連合会新年会会費 8,000
29 1月21日 日本公認会計士協会東京会大田会新年会会費 5,000
30 1月23日 令和5年六郷地区新年初顔合わせ会会費 3,000
31 1月23日 蒲田交通安全協会新年会会費 10,000
32 1月23日 東京土建一般労働組合大田支部旗開き会費 3,000
33 1月24日 蒲田料理飲食協同組合新年賀詞交歓会会費 10,000
34 1月24日 東京都美容生活衛生同業組合大森支部新年会会費 16,000
35 1月24日 全国不動産協会城南支部創立40周年祝賀懇親会会費 10,000
36 1月25日 東管協組大田北支部新年会会費 5,000
37 1月26日 新井宿自治会連合会新年会会費 5,000
38 1月26日 蒲田西口商店街振興組合新年会会費 5,000
39 1月28日 新春わかばまつり会費 7,000
40 1月28日 荏原流れ太鼓ひびき會45周年記念公演会費 3,000
41 1月28日 日本ボーイスカウト東京連盟つばさ地区協議会新年会会費 5,000
42 1月28日 大田区軟式野球連盟新年懇親会会費 7,600
43 1月29日 東京都食肉組合大田区支部新年祝賀会会費 15,000
44 1月30日 雪谷地区有志懇親会会費 3,000
45 1月30日 東京都理容生活衛生同業組合大田支部新年会会費 15,000
    1月計 306,600
    先月計 37,000
    年度累計 628,860

お問い合わせ

総務課

電話:03-5744-1111
FAX :03-5744-1501