令和6年1月
ページ番号:311215522
更新日:2024年2月22日
令和6年1月分区長交際費一覧表
| 整理番号 | 月日 | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月4日 | 馬込地区新年懇親会会費 | 7,000 |
| 2 | 1月5日 | 蒲田西口町会新年会会費 | 4,000 |
| 3 | 1月5日 | 民生委員ご母堂ご逝去に伴う香典 | 5,000 |
| 4 | 1月5日 | 民生委員ご母堂ご逝去に伴う香典 | 5,000 |
| 5 | 1月6日 | 田園調布警察署外郭三団体懇親会費 | 10,000 |
| 6 | 1月6日 | 久が原地区合同新年会会費 | 3,000 |
| 7 | 1月7日 | 糀谷地区自治会連合会新年懇親会会費 | 5,000 |
| 8 | 1月8日 | 大森鳶組合新年会会費 | 10,000 |
| 9 | 1月9日 | 大森警察署武道始式祝賀会費 | 8,000 |
| 10 | 1月9日 | 鵜の木東町会新年会会費 | 7,000 |
| 11 | 1月9日 | 蒲田西地区自治会連合会新年懇親会会費 | 6,000 |
| 12 | 1月9日 | 大岡山北本通り商店街振興組合新年会会費 | 10,000 |
| 13 | 1月9日 | 東京都宅地建物取引業協会賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 14 | 1月9日 | 池上地区自治会連合会新年懇親会会費 | 5,000 |
| 15 | 1月10日 | 東京都電気工事工業組合大田地区本部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 16 | 1月10日 | 蒲田消防協働団体賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 17 | 1月10日 | 蒲田警察署三団体懇親会会費 | 8,000 |
| 18 | 1月10日 | 嶺町北町会新年祝賀会会費 | 5,000 |
| 19 | 1月10日 | 馬込西二丁目町会新年会会費 | 10,000 |
| 20 | 1月11日 | 蒲田東地区合同新年会会費 | 6,000 |
| 21 | 1月11日 | 蒲田西口商店街振興組合新年会会費 | 10,000 |
| 22 | 1月12日 | 部落解放同盟東京都連合会品川支部旗開き会費 | 10,000 |
| 23 | 1月12日 | 日本医療機器協会賀詞交歓会会費 | 15,000 |
| 24 | 1月12日 | 東京商工会議所三団体共催新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 25 | 1月12日 | 田園調布地区自治会連合会新年会会費 | 6,000 |
| 26 | 1月12日 | 東京土地家屋調査士会大田支部新年会会費 | 5,000 |
| 27 | 1月12日 | 大田建設協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 28 | 1月13日 | 森ヶ崎自治会新年懇親会会費 | 6,000 |
| 29 | 1月13日 | 東京都大田区蒲田歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
| 30 | 1月13日 | 久が原西自治会新年懇親会会費 | 3,000 |
| 31 | 1月13日 | 大田区三医師会合同新年会会費 | 10,000 |
| 32 | 1月13日 | 大田区柔道整復師会新年会会費 | 10,000 |
| 33 | 1月13日 | 嶺の樹会新年会会費 | 8,000 |
| 34 | 1月14日 | 東京都獣医師会大田支部新年会会費 | 4,000 |
| 35 | 1月15日 | 雪谷税務関係民間六団体合同賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 36 | 1月15日 | 大田電設協会・大田空調衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 37 | 1月15日 | 蒲田東口町会・商店街合同新年会会費 | 5,000 |
| 38 | 1月15日 | 大森四町・二自治会新年懇親会会費 | 6,000 |
| 39 | 1月16日 | おいで通り糀谷商店会新年懇親会会費 | 10,000 |
| 40 | 1月16日 | 大森建設組合新年会会費 | 10,000 |
| 41 | 1月16日 | 城南島連合会賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 42 | 1月16日 | 矢口地区自治会連合会新春懇親会会費 | 6,000 |
| 43 | 1月16日 | 東京中央農業協同組合大森地区新年会会費 | 3,000 |
| 44 | 1月16日 | 入新井地区六団体新春懇親会会費 | 5,000 |
| 45 | 1月17日 | 嶺町地区有志新年祝賀会参加費 | 4,000 |
| 46 | 1月17日 | 鵜の木地区町会連合会新春懇親会会費 | 4,000 |
| 47 | 1月17日 | 大森法人会新年賀詞交歓会会費 | 6,000 |
| 48 | 1月17日 | 大田工業連合会四団体合同新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 49 | 1月18日 | 大森建設大工職組合新年会会費 | 10,000 |
| 50 | 1月18日 | 東京都行政書士会大田支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 51 | 1月18日 | 矢口消防協働四団体合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 52 | 1月18日 | 馬込地区各界新年懇親会会費 | 6,000 |
| 53 | 1月18日 | 東京都大田区大森歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
| 54 | 1月19日 | 大森東地区自治会連合会新年懇親会会費 | 3,000 |
| 55 | 1月19日 | 蒲田交通安全協会新年会会費 | 10,000 |
| 56 | 1月19日 | 千束地区自治会連合会新年会会費 | 8,000 |
| 57 | 1月19日 | 大田区保護司会・桐友会合同新年懇談会会費 | 5,000 |
| 58 | 1月19日 | 大田区リサイクル事業協同組合新年懇親会会費 | 10,000 |
| 59 | 1月19日 | 公益社団法人蒲田法人会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 60 | 1月19日 | 大森消防協働団体合同新年会会費 | 10,000 |
| 61 | 1月20日 | 日本公認会計士協会東京会大田会新年会会費 | 5,000 |
| 62 | 1月20日 | 区政協力者ご母堂ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 63 | 1月20日 | 日本ボーイスカウト東京連盟つばさ地区協議会新年会会費 | 5,000 |
| 64 | 1月21日 | 首都圏建設産業ユニオン城南支部新年会会費 | 10,000 |
| 65 | 1月21日 | 在日本大韓民国民団東京大田支部新年会会費 | 5,000 |
| 66 | 1月21日 | 大森本町二丁目仲町会新年会会費 | 2,000 |
| 67 | 1月21日 | 青少年対策千束地区委員会新年会会費 | 4,500 |
| 68 | 1月21日 | 入新井寿楽会新年会会費 | 3,000 |
| 69 | 1月22日 | 大田区婦人団体連合会新年会会費 | 5,000 |
| 70 | 1月22日 | 東京中央農業協同組合大田地区組合員新年会会費 | 2,000 |
| 71 | 1月22日 | 六郷地区新年初顔合わせ会会費 | 5,000 |
| 72 | 1月23日 | 雪谷地区有志懇親会会費 | 5,000 |
| 73 | 1月23日 | 東京土建一般労働組合大田支部新年会会費 | 5,000 |
| 74 | 1月23日 | 東京都美容生活衛生同業組合大森支部新年会会費 | 18,000 |
| 75 | 1月24日 | 大田区更生保護女性会新年のつどい会費 | 6,000 |
| 76 | 1月24日 | 羽田地区町会連合会新春懇親会会費 | 10,000 |
| 77 | 1月24日 | 東京都建築士事務所協会大田支部新春賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 78 | 1月24日 | 東京都トラック協会大田支部・城南運送事業協同組合賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 79 | 1月25日 | 蒲田料理飲食協同組合新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 80 | 1月25日 | 新井宿自治会連合会新年会会費 | 5,000 |
| 81 | 1月25日 | 東京都管工事工業協同組合大田北支部新年会会費 | 5,000 |
| 82 | 1月25日 | 大田区商店街連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
| 83 | 1月26日 | 大森西地区新年会会費 | 5,000 |
| 84 | 1月26日 | 東京都社会保険労務士会臨海統括支部賀詞交歓会会費 | 6,000 |
| 85 | 1月26日 | 梅屋敷東通り商店街振興組合新年懇親会会費 | 5,000 |
| 86 | 1月27日 | 特定非営利活動法人「大身連」新年ふれあい懇親会会費 | 1,000 |
| 87 | 1月27日 | 大田区立大森第四小学校開校90周年記念祝賀会会費 | 5,000 |
| 88 | 1月27日 | 大田区肢体不自由児者父母の会新年顔合わせの集い会費 | 3,000 |
| 89 | 1月27日 | 大田区軟式野球連盟新年懇親会会費 | 10,000 |
| 90 | 1月27日 | 希望ヶ丘自治会新年初顔合わせ会会費 | 3,000 |
| 91 | 1月27日 | 蒲田薬剤師会賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 92 | 1月28日 | 若葉婦人会新春わかばまつり会費 | 8,000 |
| 93 | 1月28日 | 西蒲田二・三丁目自治会新年会会費 | 6,500 |
| 94 | 1月28日 | 東京都食肉組合大田区支部新年祝賀会会費 | 15,000 |
| 95 | 1月29日 | 区政協力者ご母堂ご逝去に伴う生花 | 20,180 |
| 96 | 1月29日 | 民生委員ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 97 | 1月29日 | 大田区保護観察協会新年祝賀会会費 | 7,000 |
| 98 | 1月29日 | 大田区ゲートボール協会新年会会費 | 3,500 |
| 99 | 1月29日 | 東京都理容生活衛生同業組合大田支部新年会会費 | 17,000 |
| 100 | 1月30日 | 大田労働基準協会新年祝賀会会費 | 10,000 |
| 101 | 1月30日 | 池上母の会60周年祝賀会会費 | 8,000 |
| 102 | 1月30日 | 大田区手をつなぐ育成会新年顔合わせ会会費 | 3,000 |
| 103 | 1月30日 | 京浜蒲田町会新年会会費 | 10,000 |
| 104 | 1月31日 | 大田区社会福祉協議会新年懇親会会費 | 7,000 |
| 105 | 1月31日 | 蒲田防犯協会新春懇親会会費 | 10,000 |
| 1月計 | 765,680 | ||
| 先月計 | 145,460 | ||
| 年度累計 | 1,626,780 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1111
FAX :03-5744-1501




