令和7年2月
ページ番号:108717981
更新日:2025年3月21日
令和7年2月分区長交際費一覧表
| 整理番号 | 月日 | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月1日 | 大田区聴覚障害協会創立五十周年記念大会参加費 | 3,000 |
| 2 | 2月1日 | 大田区太鼓連盟新春の集い会費 | 5,500 |
| 3 | 2月1日 | 日本民謡協会大田区連合会新年会会費 | 8,000 |
| 4 | 2月1日 | 大田区日本舞踊連盟新年会会費 | 10,000 |
| 5 | 2月2日 | 大田区肢体不自由児者父母の会新年顔合わせの集い会費 | 3,000 |
| 6 | 2月3日 | 蒲田消防協働団体新春交歓会会費 | 10,000 |
| 7 | 2月5日 | 大田区自治会連合会研修会会費 | 25,000 |
| 8 | 2月5日 | 大田区私立幼稚園連合会新春の集い会費 | 5,000 |
| 9 | 2月7日 | 大森母の会新春懇親会会費 | 6,000 |
| 10 | 2月7日 | 蒲田納税貯蓄組合連合会賀詞交歓会会費 | 3,000 |
| 11 | 2月8日 | 大田区民謡連盟新年会会費 | 7,000 |
| 12 | 2月8日 | 東京都中途失調・難聴者の集い参加費 | 3,000 |
| 13 | 2月9日 | 大田区新潟県人会新春梅まつり総会会費 | 7,000 |
| 14 | 2月9日 | 区政協力者ご逝去に伴う香典 | 5,000 |
| 15 | 2月14日 | 池上交通安全協会・防犯協会合同新年懇親会会費 | 10,000 |
| 16 | 2月15日 | 東京南地区郵便局長会通常総会意見交換会会費 | 10,000 |
| 17 | 2月15日 | 大森三師会総会会費 | 10,000 |
| 18 | 2月18日 | 大森地区自治会・町会長合同研修会会費 | 13,000 |
| 19 | 2月18日 | 田園調布母の会新春のつどい会費 | 7,000 |
| 20 | 2月18日 | 大田区環境衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
| 21 | 2月26日 | 区政協力者ご夫君ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 22 | 2月27日 | 仲池上商工業振興会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
| 23 | 2月28日 | NPO法人スマイルかまた設立十周年を祝う会会費 | 7,000 |
| 2月計 | 187,500 | ||
| 年度累計 | 1,637,720 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1111
FAX :03-5744-1501




