食品の放射性物質測定状況について2025年12月1日更新
ページ番号:225626065
更新日:2025年12月1日
- 本事業は、流通食品等を対象とした簡易測定であり、消費者の食品に対する不安解消を目的としたものです。
- 測定には、簡易測定器「EMF211型ガンマ線スペクトロメータ」(株式会社EMFジャパン社製)を使用しています。
- 測定方法は、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」(厚生労働省平成24年3月1日事務連絡)とし、スクリーニング法の対象となっていないもの(自家生産食品等)については、これを参考にして測定します。
スクリーニング法については、厚生労働省のホームページをご覧ください 。
- 測定は、特定非営利活動法人「あんしんプロヴィジョン」が行っています。
- 測定状況等については測定室へお問い合わせください。
大田区蒲田5丁目13番26-101号消費者生活センター内 電話 03-6715-9883
- 事業の詳細については食品の放射性物質を測定しますをご覧ください。
| 測定日/食品区分 (注釈1) |
一般流通食品 | 自家生産食品 (注釈2) |
その他 (注釈3) |
計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日から4月5日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月7日から4月12日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4月14日から4月19日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4月21日から4月26日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月28日から4月30日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月1日から5月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月5日から5月10日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5月12日から5月17日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月19日から5月24日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5月26日から5月31日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6月2日から6月7日 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6月9日から6月14日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6月16日から6月21日 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6月23日から6月28日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月1日から7月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月7日から7月12日 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7月14日から7月19日 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7月21日から7月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月28日から7月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月1日から8月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月4日から8月9日 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8月11日から8月16日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8月18日から8月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月25日から8月30日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9月1日から9月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月8日から9月13日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月15日から9月20日 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9月22日から9月27日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9月29日から9月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月1日から10月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月6日から10月11日 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10月13日から10月18日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10月20日から10月25日 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10月27日から10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日から11月8日 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11月10日から11月15日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11月17日から11月22日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11月24日から11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注釈1 「測定日」は、各週の月曜日、水曜日、木曜日、土曜日(祝日を除く)です。なお、「食品区分」は、依頼者の申し出に基づいています。
注釈2 「自家生産食品」とは、自らの飲食を目的に、採取・栽培したものです。
注釈3 「その他」とは、ご家庭で調理された食品等です。
お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番26-101号
電話:03-3736-7711
FAX :03-3737-2936
メールによるお問い合わせ




