大森本町
ページ番号:451715977
更新日:2012年4月1日
| 年齢 生年  | 性別 | 大森本町 一丁目  | 大森本町 二丁目  | 
|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 2,249 | 1,829 | 
| 女 | 2,181 | 1,722 | |
| 計 | 4,430 | 3,551 | |
|   0歳 平成19年  | 男 | 24 | 6 | 
| 女 | 22 | 10 | |
| 計 | 46 | 16 | |
|   1歳 平成18年  | 男 | 21 | 15 | 
| 女 | 19 | 7 | |
| 計 | 40 | 22 | |
|   2歳 平成17年  | 男 | 20 | 11 | 
| 女 | 14 | 5 | |
| 計 | 34 | 16 | |
|   3歳 平成16年  | 男 | 24 | 11 | 
| 女 | 22 | 12 | |
| 計 | 46 | 23 | |
|   4歳 平成15年  | 男 | 21 | 9 | 
| 女 | 17 | 11 | |
| 計 | 38 | 20 | |
|   5歳 平成14年  | 男 | 19 | 7 | 
| 女 | 14 | 7 | |
| 計 | 33 | 14 | |
|   6歳 平成13年  | 男 | 18 | 11 | 
| 女 | 20 | 10 | |
| 計 | 38 | 21 | |
|   7歳 平成12年  | 男 | 16 | 10 | 
| 女 | 21 | 12 | |
| 計 | 37 | 22 | |
|   8歳 平成11年  | 男 | 20 | 13 | 
| 女 | 22 | 6 | |
| 計 | 42 | 19 | |
|   9歳 平成10年  | 男 | 23 | 12 | 
| 女 | 21 | 14 | |
| 計 | 44 | 26 | |
|  10歳 平成 9年  | 男 | 17 | 17 | 
| 女 | 16 | 15 | |
| 計 | 33 | 32 | |
|  11歳 平成 8年  | 男 | 29 | 10 | 
| 女 | 13 | 6 | |
| 計 | 42 | 16 | |
|  12歳 平成 7年  | 男 | 16 | 12 | 
| 女 | 12 | 13 | |
| 計 | 28 | 25 | |
|  13歳 平成 6年  | 男 | 18 | 8 | 
| 女 | 25 | 15 | |
| 計 | 43 | 23 | |
|  14歳 平成 5年  | 男 | 18 | 3 | 
| 女 | 8 | 12 | |
| 計 | 26 | 15 | |
|  15歳 平成 4年  | 男 | 10 | 8 | 
| 女 | 16 | 8 | |
| 計 | 26 | 16 | |
|  16歳 平成 3年  | 男 | 16 | 12 | 
| 女 | 16 | 18 | |
| 計 | 32 | 30 | |
|  17歳 平成 2年  | 男 | 14 | 11 | 
| 女 | 20 | 13 | |
| 計 | 34 | 24 | |
|  18歳 平成 1年  | 男 | 10 | 10 | 
| 女 | 17 | 12 | |
| 計 | 27 | 22 | |
|  19歳 昭和63年  | 男 | 20 | 20 | 
| 女 | 17 | 21 | |
| 計 | 37 | 41 | |
|  20歳 昭和62年  | 男 | 27 | 28 | 
| 女 | 16 | 11 | |
| 計 | 43 | 39 | |
|  21歳 昭和61年  | 男 | 30 | 23 | 
| 女 | 20 | 25 | |
| 計 | 50 | 48 | |
|  22歳 昭和60年  | 男 | 25 | 28 | 
| 女 | 29 | 17 | |
| 計 | 54 | 45 | |
|  23歳 昭和59年  | 男 | 26 | 32 | 
| 女 | 42 | 19 | |
| 計 | 68 | 51 | |
|  24歳 昭和58年  | 男 | 44 | 20 | 
| 女 | 28 | 31 | |
| 計 | 72 | 51 | |
|  25歳 昭和57年  | 男 | 31 | 32 | 
| 女 | 29 | 24 | |
| 計 | 60 | 56 | |
|  26歳 昭和56年  | 男 | 42 | 37 | 
| 女 | 30 | 29 | |
| 計 | 72 | 66 | |
|  27歳 昭和55年  | 男 | 32 | 30 | 
| 女 | 44 | 21 | |
| 計 | 76 | 51 | |
|  28歳 昭和54年  | 男 | 33 | 31 | 
| 女 | 24 | 37 | |
| 計 | 57 | 68 | |
|  29歳 昭和53年  | 男 | 30 | 46 | 
| 女 | 33 | 21 | |
| 計 | 63 | 67 | |
|  30歳 昭和52年  | 男 | 34 | 42 | 
| 女 | 26 | 17 | |
| 計 | 60 | 59 | |
|  31歳 昭和51年  | 男 | 53 | 38 | 
| 女 | 39 | 26 | |
| 計 | 92 | 64 | |
|  32歳 昭和50年  | 男 | 34 | 26 | 
| 女 | 32 | 30 | |
| 計 | 66 | 56 | |
|  33歳 昭和49年  | 男 | 31 | 32 | 
| 女 | 37 | 26 | |
| 計 | 68 | 58 | |
|  34歳 昭和48年  | 男 | 52 | 32 | 
| 女 | 51 | 26 | |
| 計 | 103 | 58 | |
|  35歳 昭和47年  | 男 | 47 | 39 | 
| 女 | 47 | 24 | |
| 計 | 94 | 63 | |
|  36歳 昭和46年  | 男 | 48 | 29 | 
| 女 | 46 | 24 | |
| 計 | 94 | 53 | |
|  37歳 昭和45年  | 男 | 45 | 18 | 
| 女 | 45 | 18 | |
| 計 | 90 | 36 | |
|  38歳 昭和44年  | 男 | 56 | 27 | 
| 女 | 40 | 32 | |
| 計 | 96 | 59 | |
|  39歳 昭和43年  | 男 | 57 | 30 | 
| 女 | 37 | 25 | |
| 計 | 94 | 55 | |
|  40歳 昭和42年  | 男 | 43 | 30 | 
| 女 | 48 | 24 | |
| 計 | 91 | 54 | |
|  41歳 昭和41年  | 男 | 39 | 23 | 
| 女 | 26 | 11 | |
| 計 | 65 | 34 | |
|  42歳 昭和40年  | 男 | 55 | 25 | 
| 女 | 49 | 16 | |
| 計 | 104 | 41 | |
|  43歳 昭和39年  | 男 | 32 | 24 | 
| 女 | 32 | 21 | |
| 計 | 64 | 45 | |
|  44歳 昭和38年  | 男 | 30 | 23 | 
| 女 | 30 | 16 | |
| 計 | 60 | 39 | |
|  45歳 昭和37年  | 男 | 44 | 20 | 
| 女 | 25 | 19 | |
| 計 | 69 | 39 | |
|  46歳 昭和36年  | 男 | 24 | 17 | 
| 女 | 29 | 15 | |
| 計 | 53 | 32 | |
|  47歳 昭和35年  | 男 | 29 | 23 | 
| 女 | 27 | 14 | |
| 計 | 56 | 37 | |
|  48歳 昭和34年  | 男 | 40 | 18 | 
| 女 | 26 | 22 | |
| 計 | 66 | 40 | |
|  49歳 昭和33年  | 男 | 28 | 16 | 
| 女 | 24 | 21 | |
| 計 | 52 | 37 | |
|  50歳 昭和32年  | 男 | 23 | 19 | 
| 女 | 42 | 22 | |
| 計 | 65 | 41 | |
|  51歳 昭和31年  | 男 | 35 | 13 | 
| 女 | 25 | 20 | |
| 計 | 60 | 33 | |
|  52歳 昭和30年  | 男 | 33 | 15 | 
| 女 | 29 | 19 | |
| 計 | 62 | 34 | |
|  53歳 昭和29年  | 男 | 31 | 15 | 
| 女 | 30 | 18 | |
| 計 | 61 | 33 | |
|  54歳 昭和28年  | 男 | 26 | 35 | 
| 女 | 37 | 23 | |
| 計 | 63 | 58 | |
|  55歳 昭和27年  | 男 | 28 | 20 | 
| 女 | 31 | 15 | |
| 計 | 59 | 35 | |
|  56歳 昭和26年  | 男 | 37 | 31 | 
| 女 | 34 | 27 | |
| 計 | 71 | 58 | |
|  57歳 昭和25年  | 男 | 37 | 33 | 
| 女 | 36 | 31 | |
| 計 | 73 | 64 | |
|  58歳 昭和24年  | 男 | 32 | 38 | 
| 女 | 41 | 32 | |
| 計 | 73 | 70 | |
|  59歳 昭和23年  | 男 | 49 | 33 | 
| 女 | 37 | 31 | |
| 計 | 86 | 64 | |
|  60歳 昭和22年  | 男 | 50 | 37 | 
| 女 | 46 | 35 | |
| 計 | 96 | 72 | |
|  61歳 昭和21年  | 男 | 32 | 28 | 
| 女 | 25 | 29 | |
| 計 | 57 | 57 | |
|  62歳 昭和20年  | 男 | 23 | 26 | 
| 女 | 14 | 26 | |
| 計 | 37 | 52 | |
|  63歳 昭和19年  | 男 | 32 | 37 | 
| 女 | 28 | 27 | |
| 計 | 60 | 64 | |
|  64歳 昭和18年  | 男 | 24 | 36 | 
| 女 | 28 | 33 | |
| 計 | 52 | 69 | |
|  65歳 昭和17年  | 男 | 17 | 40 | 
| 女 | 23 | 24 | |
| 計 | 40 | 64 | |
|  66歳 昭和16年  | 男 | 28 | 20 | 
| 女 | 28 | 23 | |
| 計 | 56 | 43 | |
|  67歳 昭和15年  | 男 | 13 | 14 | 
| 女 | 21 | 24 | |
| 計 | 34 | 38 | |
|  68歳 昭和14年  | 男 | 20 | 19 | 
| 女 | 19 | 27 | |
| 計 | 39 | 46 | |
|  69歳 昭和13年  | 男 | 15 | 17 | 
| 女 | 29 | 20 | |
| 計 | 44 | 37 | |
|  70歳 昭和12年  | 男 | 16 | 22 | 
| 女 | 25 | 18 | |
| 計 | 41 | 40 | |
|  71歳 昭和11年  | 男 | 19 | 16 | 
| 女 | 26 | 18 | |
| 計 | 45 | 34 | |
|  72歳 昭和10年  | 男 | 5 | 29 | 
| 女 | 23 | 19 | |
| 計 | 28 | 48 | |
|  73歳 昭和 9年  | 男 | 20 | 21 | 
| 女 | 15 | 15 | |
| 計 | 35 | 36 | |
|  74歳 昭和 8年  | 男 | 18 | 22 | 
| 女 | 19 | 16 | |
| 計 | 37 | 38 | |
|  75歳 昭和 7年  | 男 | 9 | 11 | 
| 女 | 13 | 14 | |
| 計 | 22 | 25 | |
|  76歳 昭和 6年  | 男 | 7 | 12 | 
| 女 | 17 | 16 | |
| 計 | 24 | 28 | |
|  77歳 昭和 5年  | 男 | 9 | 17 | 
| 女 | 7 | 15 | |
| 計 | 16 | 32 | |
|  78歳 昭和 4年  | 男 | 9 | 10 | 
| 女 | 4 | 14 | |
| 計 | 13 | 24 | |
|  79歳 昭和 3年  | 男 | 6 | 8 | 
| 女 | 6 | 22 | |
| 計 | 12 | 30 | |
|  80歳 昭和 2年  | 男 | 8 | 14 | 
| 女 | 14 | 16 | |
| 計 | 22 | 30 | |
|  81歳 昭和 1年  | 男 | 5 | 7 | 
| 女 | 6 | 17 | |
| 計 | 11 | 24 | |
|  82歳 大正14年  | 男 | 6 | 7 | 
| 女 | 8 | 13 | |
| 計 | 14 | 20 | |
|  83歳 大正13年  | 男 | 1 | 11 | 
| 女 | 6 | 13 | |
| 計 | 7 | 24 | |
|  84歳 大正12年  | 男 | 3 | 10 | 
| 女 | 5 | 13 | |
| 計 | 8 | 23 | |
|  85歳 大正11年  | 男 | 1 | 2 | 
| 女 | 3 | 14 | |
| 計 | 4 | 16 | |
|  86歳 大正10年  | 男 | 1 | 3 | 
| 女 | 7 | 13 | |
| 計 | 8 | 16 | |
|  87歳 大正 9年  | 男 | 2 | 4 | 
| 女 | 3 | 13 | |
| 計 | 5 | 17 | |
|  88歳 大正 8年  | 男 | 0 | 3 | 
| 女 | 4 | 8 | |
| 計 | 4 | 11 | |
|  89歳 大正 7年  | 男 | 1 | 1 | 
| 女 | 1 | 4 | |
| 計 | 2 | 5 | |
|  90歳 大正 6年  | 男 | 2 | 6 | 
| 女 | 2 | 6 | |
| 計 | 4 | 12 | |
|  91歳 大正 5年  | 男 | 0 | 4 | 
| 女 | 0 | 6 | |
| 計 | 0 | 10 | |
|  92歳 大正 4年  | 男 | 1 | 2 | 
| 女 | 0 | 6 | |
| 計 | 1 | 8 | |
|  93歳 大正 3年  | 男 | 0 | 2 | 
| 女 | 0 | 6 | |
| 計 | 0 | 8 | |
|  94歳 大正 2年  | 男 | 0 | 2 | 
| 女 | 1 | 3 | |
| 計 | 1 | 5 | |
|  95歳 大正 1年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 4 | |
| 計 | 0 | 4 | |
|  96歳 明治44年  | 男 | 0 | 1 | 
| 女 | 0 | 1 | |
| 計 | 0 | 2 | |
|  97歳 明治43年  | 男 | 0 | 1 | 
| 女 | 0 | 3 | |
| 計 | 0 | 4 | |
|  98歳 明治42年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
|  99歳 明治41年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 1 | |
| 計 | 0 | 1 | |
| 100歳 明治40年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 101歳 明治39年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 102歳 明治38年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 103歳 明治37年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 104歳 明治36年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 105歳 明治35年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 106歳 明治34年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 107歳 明治33年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 108歳 明治32年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 109歳 明治31年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 110歳 明治30年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 111歳 明治29年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 112歳 明治28年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 113歳 明治27年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 114歳 明治26年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 115歳 明治25年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 116歳 明治24年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 117歳 明治23年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 118歳 明治22年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 119歳 明治21年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 120歳 明治20年  | 男 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




