北嶺町
ページ番号:341677893
更新日:2009年7月17日
| 年齢 生年 | 性別 | 北嶺町 |
|---|---|---|
| 計 | 男 | 2,457 |
| 女 | 2,576 | |
| 計 | 5,033 | |
| 0歳 平成20年 | 男 | 21 |
| 女 | 14 | |
| 計 | 35 | |
| 1歳 平成19年 | 男 | 22 |
| 女 | 23 | |
| 計 | 45 | |
| 2歳 平成18年 | 男 | 23 |
| 女 | 17 | |
| 計 | 40 | |
| 3歳 平成17年 | 男 | 20 |
| 女 | 16 | |
| 計 | 36 | |
| 4歳 平成16年 | 男 | 18 |
| 女 | 13 | |
| 計 | 31 | |
| 5歳 平成15年 | 男 | 18 |
| 女 | 15 | |
| 計 | 33 | |
| 6歳 平成14年 | 男 | 24 |
| 女 | 10 | |
| 計 | 34 | |
| 7歳 平成13年 | 男 | 20 |
| 女 | 21 | |
| 計 | 41 | |
| 8歳 平成12年 | 男 | 18 |
| 女 | 17 | |
| 計 | 35 | |
| 9歳 平成11年 | 男 | 26 |
| 女 | 18 | |
| 計 | 44 | |
| 10歳 平成10年 | 男 | 17 |
| 女 | 17 | |
| 計 | 34 | |
| 11歳 平成 9年 | 男 | 19 |
| 女 | 25 | |
| 計 | 44 | |
| 12歳 平成 8年 | 男 | 18 |
| 女 | 16 | |
| 計 | 34 | |
| 13歳 平成 7年 | 男 | 17 |
| 女 | 19 | |
| 計 | 36 | |
| 14歳 平成 6年 | 男 | 25 |
| 女 | 24 | |
| 計 | 49 | |
| 15歳 平成 5年 | 男 | 20 |
| 女 | 22 | |
| 計 | 42 | |
| 16歳 平成 4年 | 男 | 20 |
| 女 | 23 | |
| 計 | 43 | |
| 17歳 平成 3年 | 男 | 26 |
| 女 | 22 | |
| 計 | 48 | |
| 18歳 平成 2年 | 男 | 17 |
| 女 | 17 | |
| 計 | 34 | |
| 19歳 平成 1年 | 男 | 32 |
| 女 | 8 | |
| 計 | 40 | |
| 20歳 昭和63年 | 男 | 32 |
| 女 | 13 | |
| 計 | 45 | |
| 21歳 昭和62年 | 男 | 22 |
| 女 | 18 | |
| 計 | 40 | |
| 22歳 昭和61年 | 男 | 22 |
| 女 | 30 | |
| 計 | 52 | |
| 23歳 昭和60年 | 男 | 40 |
| 女 | 41 | |
| 計 | 81 | |
| 24歳 昭和59年 | 男 | 52 |
| 女 | 28 | |
| 計 | 80 | |
| 25歳 昭和58年 | 男 | 40 |
| 女 | 23 | |
| 計 | 63 | |
| 26歳 昭和57年 | 男 | 50 |
| 女 | 32 | |
| 計 | 82 | |
| 27歳 昭和56年 | 男 | 39 |
| 女 | 42 | |
| 計 | 81 | |
| 28歳 昭和55年 | 男 | 45 |
| 女 | 33 | |
| 計 | 78 | |
| 29歳 昭和54年 | 男 | 52 |
| 女 | 44 | |
| 計 | 96 | |
| 30歳 昭和53年 | 男 | 51 |
| 女 | 48 | |
| 計 | 99 | |
| 31歳 昭和52年 | 男 | 35 |
| 女 | 60 | |
| 計 | 95 | |
| 32歳 昭和51年 | 男 | 43 |
| 女 | 44 | |
| 計 | 87 | |
| 33歳 昭和50年 | 男 | 39 |
| 女 | 57 | |
| 計 | 96 | |
| 34歳 昭和49年 | 男 | 44 |
| 女 | 56 | |
| 計 | 100 | |
| 35歳 昭和48年 | 男 | 51 |
| 女 | 43 | |
| 計 | 94 | |
| 36歳 昭和47年 | 男 | 43 |
| 女 | 55 | |
| 計 | 98 | |
| 37歳 昭和46年 | 男 | 45 |
| 女 | 48 | |
| 計 | 93 | |
| 38歳 昭和45年 | 男 | 33 |
| 女 | 60 | |
| 計 | 93 | |
| 39歳 昭和44年 | 男 | 43 |
| 女 | 48 | |
| 計 | 91 | |
| 40歳 昭和43年 | 男 | 41 |
| 女 | 43 | |
| 計 | 84 | |
| 41歳 昭和42年 | 男 | 44 |
| 女 | 50 | |
| 計 | 94 | |
| 42歳 昭和41年 | 男 | 32 |
| 女 | 28 | |
| 計 | 60 | |
| 43歳 昭和40年 | 男 | 44 |
| 女 | 35 | |
| 計 | 79 | |
| 44歳 昭和39年 | 男 | 44 |
| 女 | 42 | |
| 計 | 86 | |
| 45歳 昭和38年 | 男 | 44 |
| 女 | 59 | |
| 計 | 103 | |
| 46歳 昭和37年 | 男 | 33 |
| 女 | 26 | |
| 計 | 59 | |
| 47歳 昭和36年 | 男 | 39 |
| 女 | 28 | |
| 計 | 67 | |
| 48歳 昭和35年 | 男 | 29 |
| 女 | 37 | |
| 計 | 66 | |
| 49歳 昭和34年 | 男 | 38 |
| 女 | 26 | |
| 計 | 64 | |
| 50歳 昭和33年 | 男 | 26 |
| 女 | 32 | |
| 計 | 58 | |
| 51歳 昭和32年 | 男 | 24 |
| 女 | 29 | |
| 計 | 53 | |
| 52歳 昭和31年 | 男 | 25 |
| 女 | 21 | |
| 計 | 46 | |
| 53歳 昭和30年 | 男 | 32 |
| 女 | 29 | |
| 計 | 61 | |
| 54歳 昭和29年 | 男 | 34 |
| 女 | 22 | |
| 計 | 56 | |
| 55歳 昭和28年 | 男 | 26 |
| 女 | 24 | |
| 計 | 50 | |
| 56歳 昭和27年 | 男 | 15 |
| 女 | 31 | |
| 計 | 46 | |
| 57歳 昭和26年 | 男 | 34 |
| 女 | 35 | |
| 計 | 69 | |
| 58歳 昭和25年 | 男 | 40 |
| 女 | 38 | |
| 計 | 78 | |
| 59歳 昭和24年 | 男 | 42 |
| 女 | 31 | |
| 計 | 73 | |
| 60歳 昭和23年 | 男 | 37 |
| 女 | 35 | |
| 計 | 72 | |
| 61歳 昭和22年 | 男 | 42 |
| 女 | 31 | |
| 計 | 73 | |
| 62歳 昭和21年 | 男 | 28 |
| 女 | 35 | |
| 計 | 63 | |
| 63歳 昭和20年 | 男 | 12 |
| 女 | 23 | |
| 計 | 35 | |
| 64歳 昭和19年 | 男 | 31 |
| 女 | 25 | |
| 計 | 56 | |
| 65歳 昭和18年 | 男 | 32 |
| 女 | 24 | |
| 計 | 56 | |
| 66歳 昭和17年 | 男 | 27 |
| 女 | 27 | |
| 計 | 54 | |
| 67歳 昭和16年 | 男 | 25 |
| 女 | 25 | |
| 計 | 50 | |
| 68歳 昭和15年 | 男 | 18 |
| 女 | 25 | |
| 計 | 43 | |
| 69歳 昭和14年 | 男 | 19 |
| 女 | 29 | |
| 計 | 48 | |
| 70歳 昭和13年 | 男 | 16 |
| 女 | 20 | |
| 計 | 36 | |
| 71歳 昭和12年 | 男 | 17 |
| 女 | 21 | |
| 計 | 38 | |
| 72歳 昭和11年 | 男 | 13 |
| 女 | 34 | |
| 計 | 47 | |
| 73歳 昭和10年 | 男 | 16 |
| 女 | 31 | |
| 計 | 47 | |
| 74歳 昭和 9年 | 男 | 14 |
| 女 | 35 | |
| 計 | 49 | |
| 75歳 昭和 8年 | 男 | 14 |
| 女 | 26 | |
| 計 | 40 | |
| 76歳 昭和 7年 | 男 | 25 |
| 女 | 24 | |
| 計 | 49 | |
| 77歳 昭和 6年 | 男 | 18 |
| 女 | 27 | |
| 計 | 45 | |
| 78歳 昭和 5年 | 男 | 9 |
| 女 | 25 | |
| 計 | 34 | |
| 79歳 昭和 4年 | 男 | 22 |
| 女 | 19 | |
| 計 | 41 | |
| 80歳 昭和 3年 | 男 | 23 |
| 女 | 24 | |
| 計 | 47 | |
| 81歳 昭和 2年 | 男 | 10 |
| 女 | 23 | |
| 計 | 33 | |
| 82歳 昭和 1年 | 男 | 7 |
| 女 | 22 | |
| 計 | 29 | |
| 83歳 大正14年 | 男 | 11 |
| 女 | 9 | |
| 計 | 20 | |
| 84歳 大正13年 | 男 | 11 |
| 女 | 16 | |
| 計 | 27 | |
| 85歳 大正12年 | 男 | 7 |
| 女 | 14 | |
| 計 | 21 | |
| 86歳 大正11年 | 男 | 6 |
| 女 | 16 | |
| 計 | 22 | |
| 87歳 大正10年 | 男 | 2 |
| 女 | 10 | |
| 計 | 12 | |
| 88歳 大正 9年 | 男 | 4 |
| 女 | 10 | |
| 計 | 14 | |
| 89歳 大正 8年 | 男 | 1 |
| 女 | 11 | |
| 計 | 12 | |
| 90歳 大正 7年 | 男 | 1 |
| 女 | 8 | |
| 計 | 9 | |
| 91歳 大正 6年 | 男 | 3 |
| 女 | 4 | |
| 計 | 7 | |
| 92歳 大正 5年 | 男 | 1 |
| 女 | 4 | |
| 計 | 5 | |
| 93歳 大正 4年 | 男 | 3 |
| 女 | 6 | |
| 計 | 9 | |
| 94歳 大正 3年 | 男 | 1 |
| 女 | 2 | |
| 計 | 3 | |
| 95歳 大正 2年 | 男 | 2 |
| 女 | 3 | |
| 計 | 5 | |
| 96歳 大正 1年 | 男 | 0 |
| 女 | 3 | |
| 計 | 3 | |
| 97歳 明治44年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 98歳 明治43年 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | |
| 計 | 2 | |
| 99歳 明治42年 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | |
| 計 | 2 | |
| 100歳 明治41年 | 男 | 1 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 1 | |
| 101歳 明治40年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 102歳 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 103歳 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 104歳 明治37年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 105歳 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 106歳 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 107歳 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 108歳 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 109歳 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 110歳 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 111歳 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 112歳 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 113歳 明治28年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 114歳 明治27年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 115歳 明治26年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 116歳 明治25年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 117歳 明治24年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 118歳 明治23年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 119歳 明治22年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 120歳 明治21年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




