大森西
ページ番号:463885460
更新日:2010年2月26日
| 年齢 生年  | 性別 | 大森西 一丁目  | 大森西 二丁目  | 大森西 三丁目  | 大森西 四丁目  | 大森西 五丁目  | 大森西 六丁目  | 大森西 七丁目  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 2,745 | 3,490 | 3,320 | 1,838 | 2,354 | 1,218 | 896 | 
| 女 | 2,806 | 3,144 | 3,324 | 2,040 | 2,193 | 1,153 | 884 | |
| 計 | 5,551 | 6,634 | 6,644 | 3,878 | 4,547 | 2,371 | 1,780 | |
|   0歳 平成21年  | 男 | 19 | 27 | 24 | 12 | 20 | 7 | 2 | 
| 女 | 19 | 32 | 21 | 14 | 11 | 12 | 7 | |
| 計 | 38 | 59 | 45 | 26 | 31 | 19 | 9 | |
|   1歳 平成20年  | 男 | 25 | 27 | 15 | 19 | 11 | 7 | 8 | 
| 女 | 16 | 38 | 24 | 23 | 12 | 6 | 6 | |
| 計 | 41 | 65 | 39 | 42 | 23 | 13 | 14 | |
|   2歳 平成19年  | 男 | 18 | 33 | 22 | 16 | 15 | 7 | 8 | 
| 女 | 21 | 28 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | |
| 計 | 39 | 61 | 42 | 36 | 19 | 12 | 14 | |
|   3歳 平成18年  | 男 | 26 | 30 | 24 | 16 | 12 | 9 | 5 | 
| 女 | 22 | 34 | 19 | 12 | 19 | 6 | 8 | |
| 計 | 48 | 64 | 43 | 28 | 31 | 15 | 13 | |
|   4歳 平成17年  | 男 | 21 | 22 | 17 | 9 | 19 | 4 | 5 | 
| 女 | 26 | 27 | 26 | 12 | 12 | 9 | 2 | |
| 計 | 47 | 49 | 43 | 21 | 31 | 13 | 7 | |
|   5歳 平成16年  | 男 | 20 | 31 | 19 | 11 | 11 | 11 | 7 | 
| 女 | 29 | 21 | 17 | 16 | 20 | 6 | 3 | |
| 計 | 49 | 52 | 36 | 27 | 31 | 17 | 10 | |
|   6歳 平成15年  | 男 | 22 | 24 | 19 | 13 | 19 | 9 | 7 | 
| 女 | 17 | 24 | 13 | 11 | 11 | 9 | 5 | |
| 計 | 39 | 48 | 32 | 24 | 30 | 18 | 12 | |
|   7歳 平成14年  | 男 | 18 | 22 | 28 | 9 | 19 | 3 | 2 | 
| 女 | 25 | 21 | 19 | 14 | 9 | 3 | 3 | |
| 計 | 43 | 43 | 47 | 23 | 28 | 6 | 5 | |
|   8歳 平成13年  | 男 | 21 | 20 | 14 | 23 | 15 | 8 | 6 | 
| 女 | 14 | 22 | 19 | 5 | 15 | 9 | 4 | |
| 計 | 35 | 42 | 33 | 28 | 30 | 17 | 10 | |
|   9歳 平成12年  | 男 | 26 | 26 | 15 | 16 | 20 | 6 | 4 | 
| 女 | 25 | 21 | 24 | 9 | 9 | 2 | 4 | |
| 計 | 51 | 47 | 39 | 25 | 29 | 8 | 8 | |
|  10歳 平成11年  | 男 | 33 | 23 | 17 | 15 | 11 | 5 | 3 | 
| 女 | 23 | 18 | 21 | 13 | 9 | 6 | 4 | |
| 計 | 56 | 41 | 38 | 28 | 20 | 11 | 7 | |
|  11歳 平成10年  | 男 | 22 | 22 | 16 | 17 | 12 | 6 | 7 | 
| 女 | 26 | 23 | 19 | 19 | 10 | 5 | 6 | |
| 計 | 48 | 45 | 35 | 36 | 22 | 11 | 13 | |
|  12歳 平成 9年  | 男 | 20 | 19 | 28 | 15 | 23 | 7 | 0 | 
| 女 | 23 | 26 | 22 | 13 | 7 | 3 | 5 | |
| 計 | 43 | 45 | 50 | 28 | 30 | 10 | 5 | |
|  13歳 平成 8年  | 男 | 24 | 22 | 31 | 16 | 16 | 4 | 5 | 
| 女 | 24 | 24 | 18 | 17 | 10 | 7 | 2 | |
| 計 | 48 | 46 | 49 | 33 | 26 | 11 | 7 | |
|  14歳 平成 7年  | 男 | 24 | 20 | 17 | 16 | 11 | 10 | 5 | 
| 女 | 23 | 25 | 18 | 11 | 10 | 6 | 8 | |
| 計 | 47 | 45 | 35 | 27 | 21 | 16 | 13 | |
|  15歳 平成 6年  | 男 | 19 | 30 | 27 | 22 | 14 | 7 | 7 | 
| 女 | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 9 | 6 | |
| 計 | 38 | 48 | 47 | 39 | 32 | 16 | 13 | |
|  16歳 平成 5年  | 男 | 13 | 23 | 33 | 9 | 11 | 10 | 6 | 
| 女 | 20 | 24 | 17 | 11 | 4 | 11 | 2 | |
| 計 | 33 | 47 | 50 | 20 | 15 | 21 | 8 | |
|  17歳 平成 4年  | 男 | 19 | 16 | 23 | 12 | 8 | 7 | 10 | 
| 女 | 32 | 24 | 18 | 10 | 12 | 8 | 5 | |
| 計 | 51 | 40 | 41 | 22 | 20 | 15 | 15 | |
|  18歳 平成 3年  | 男 | 18 | 13 | 16 | 16 | 10 | 9 | 5 | 
| 女 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 7 | 6 | |
| 計 | 34 | 25 | 36 | 28 | 30 | 16 | 11 | |
|  19歳 平成 2年  | 男 | 24 | 37 | 18 | 16 | 11 | 8 | 7 | 
| 女 | 14 | 22 | 29 | 28 | 10 | 10 | 9 | |
| 計 | 38 | 59 | 47 | 44 | 21 | 18 | 16 | |
|  20歳 平成 1年  | 男 | 17 | 17 | 14 | 17 | 18 | 9 | 9 | 
| 女 | 25 | 30 | 27 | 28 | 12 | 14 | 9 | |
| 計 | 42 | 47 | 41 | 45 | 30 | 23 | 18 | |
|  21歳 昭和63年  | 男 | 28 | 33 | 29 | 23 | 20 | 14 | 9 | 
| 女 | 21 | 38 | 34 | 34 | 27 | 9 | 12 | |
| 計 | 49 | 71 | 63 | 57 | 47 | 23 | 21 | |
|  22歳 昭和62年  | 男 | 23 | 32 | 33 | 17 | 21 | 11 | 13 | 
| 女 | 25 | 29 | 33 | 34 | 34 | 14 | 8 | |
| 計 | 48 | 61 | 66 | 51 | 55 | 25 | 21 | |
|  23歳 昭和61年  | 男 | 30 | 44 | 53 | 31 | 32 | 22 | 18 | 
| 女 | 22 | 33 | 57 | 46 | 47 | 20 | 15 | |
| 計 | 52 | 77 | 110 | 77 | 79 | 42 | 33 | |
|  24歳 昭和60年  | 男 | 29 | 54 | 53 | 36 | 41 | 18 | 23 | 
| 女 | 23 | 60 | 63 | 41 | 55 | 25 | 20 | |
| 計 | 52 | 114 | 116 | 77 | 96 | 43 | 43 | |
|  25歳 昭和59年  | 男 | 31 | 49 | 55 | 26 | 55 | 27 | 19 | 
| 女 | 25 | 61 | 67 | 53 | 72 | 26 | 26 | |
| 計 | 56 | 110 | 122 | 79 | 127 | 53 | 45 | |
|  26歳 昭和58年  | 男 | 37 | 55 | 56 | 33 | 57 | 17 | 17 | 
| 女 | 30 | 45 | 61 | 47 | 54 | 20 | 29 | |
| 計 | 67 | 100 | 117 | 80 | 111 | 37 | 46 | |
|  27歳 昭和57年  | 男 | 40 | 79 | 51 | 33 | 47 | 16 | 18 | 
| 女 | 29 | 52 | 66 | 40 | 56 | 18 | 23 | |
| 計 | 69 | 131 | 117 | 73 | 103 | 34 | 41 | |
|  28歳 昭和56年  | 男 | 30 | 64 | 79 | 25 | 38 | 18 | 16 | 
| 女 | 30 | 56 | 54 | 33 | 35 | 18 | 5 | |
| 計 | 60 | 120 | 133 | 58 | 73 | 36 | 21 | |
|  29歳 昭和55年  | 男 | 29 | 58 | 70 | 31 | 61 | 18 | 11 | 
| 女 | 31 | 65 | 56 | 40 | 51 | 15 | 17 | |
| 計 | 60 | 123 | 126 | 71 | 112 | 33 | 28 | |
|  30歳 昭和54年  | 男 | 33 | 44 | 65 | 31 | 43 | 19 | 14 | 
| 女 | 38 | 64 | 37 | 27 | 49 | 20 | 16 | |
| 計 | 71 | 108 | 102 | 58 | 92 | 39 | 30 | |
|  31歳 昭和53年  | 男 | 27 | 81 | 51 | 27 | 44 | 18 | 13 | 
| 女 | 42 | 68 | 44 | 39 | 36 | 22 | 13 | |
| 計 | 69 | 149 | 95 | 66 | 80 | 40 | 26 | |
|  32歳 昭和52年  | 男 | 38 | 79 | 55 | 36 | 48 | 17 | 16 | 
| 女 | 31 | 52 | 50 | 26 | 35 | 18 | 15 | |
| 計 | 69 | 131 | 105 | 62 | 83 | 35 | 31 | |
|  33歳 昭和51年  | 男 | 30 | 69 | 65 | 27 | 45 | 23 | 21 | 
| 女 | 27 | 57 | 47 | 24 | 28 | 18 | 17 | |
| 計 | 57 | 126 | 112 | 51 | 73 | 41 | 38 | |
|  34歳 昭和50年  | 男 | 48 | 82 | 73 | 27 | 56 | 23 | 16 | 
| 女 | 39 | 53 | 53 | 32 | 34 | 21 | 10 | |
| 計 | 87 | 135 | 126 | 59 | 90 | 44 | 26 | |
|  35歳 昭和49年  | 男 | 45 | 86 | 66 | 42 | 42 | 36 | 24 | 
| 女 | 43 | 76 | 66 | 31 | 42 | 18 | 16 | |
| 計 | 88 | 162 | 132 | 73 | 84 | 54 | 40 | |
|  36歳 昭和48年  | 男 | 42 | 83 | 68 | 33 | 45 | 18 | 15 | 
| 女 | 41 | 61 | 56 | 25 | 41 | 15 | 13 | |
| 計 | 83 | 144 | 124 | 58 | 86 | 33 | 28 | |
|  37歳 昭和47年  | 男 | 41 | 67 | 67 | 41 | 55 | 25 | 16 | 
| 女 | 44 | 59 | 47 | 27 | 38 | 13 | 14 | |
| 計 | 85 | 126 | 114 | 68 | 93 | 38 | 30 | |
|  38歳 昭和46年  | 男 | 45 | 78 | 63 | 33 | 46 | 23 | 15 | 
| 女 | 42 | 58 | 45 | 25 | 30 | 16 | 11 | |
| 計 | 87 | 136 | 108 | 58 | 76 | 39 | 26 | |
|  39歳 昭和45年  | 男 | 47 | 68 | 51 | 35 | 38 | 22 | 14 | 
| 女 | 49 | 55 | 43 | 45 | 19 | 14 | 12 | |
| 計 | 96 | 123 | 94 | 80 | 57 | 36 | 26 | |
|  40歳 昭和44年  | 男 | 59 | 65 | 61 | 28 | 45 | 18 | 15 | 
| 女 | 39 | 54 | 45 | 30 | 29 | 15 | 16 | |
| 計 | 98 | 119 | 106 | 58 | 74 | 33 | 31 | |
|  41歳 昭和43年  | 男 | 47 | 62 | 49 | 32 | 41 | 21 | 12 | 
| 女 | 38 | 46 | 37 | 28 | 32 | 14 | 8 | |
| 計 | 85 | 108 | 86 | 60 | 73 | 35 | 20 | |
|  42歳 昭和42年  | 男 | 47 | 65 | 47 | 32 | 38 | 21 | 11 | 
| 女 | 34 | 49 | 45 | 32 | 20 | 9 | 12 | |
| 計 | 81 | 114 | 92 | 64 | 58 | 30 | 23 | |
|  43歳 昭和41年  | 男 | 28 | 43 | 36 | 17 | 33 | 12 | 10 | 
| 女 | 27 | 34 | 34 | 13 | 13 | 8 | 6 | |
| 計 | 55 | 77 | 70 | 30 | 46 | 20 | 16 | |
|  44歳 昭和40年  | 男 | 48 | 52 | 53 | 33 | 28 | 19 | 12 | 
| 女 | 29 | 34 | 41 | 23 | 29 | 11 | 13 | |
| 計 | 77 | 86 | 94 | 56 | 57 | 30 | 25 | |
|  45歳 昭和39年  | 男 | 45 | 55 | 51 | 19 | 27 | 22 | 16 | 
| 女 | 37 | 44 | 44 | 24 | 22 | 21 | 6 | |
| 計 | 82 | 99 | 95 | 43 | 49 | 43 | 22 | |
|  46歳 昭和38年  | 男 | 35 | 53 | 39 | 19 | 31 | 13 | 15 | 
| 女 | 41 | 48 | 27 | 20 | 18 | 7 | 9 | |
| 計 | 76 | 101 | 66 | 39 | 49 | 20 | 24 | |
|  47歳 昭和37年  | 男 | 42 | 51 | 55 | 21 | 22 | 19 | 8 | 
| 女 | 38 | 25 | 36 | 26 | 25 | 13 | 10 | |
| 計 | 80 | 76 | 91 | 47 | 47 | 32 | 18 | |
|  48歳 昭和36年  | 男 | 40 | 56 | 47 | 22 | 23 | 12 | 11 | 
| 女 | 32 | 28 | 25 | 20 | 23 | 12 | 7 | |
| 計 | 72 | 84 | 72 | 42 | 46 | 24 | 18 | |
|  49歳 昭和35年  | 男 | 38 | 45 | 28 | 32 | 27 | 15 | 10 | 
| 女 | 29 | 34 | 33 | 21 | 20 | 16 | 7 | |
| 計 | 67 | 79 | 61 | 53 | 47 | 31 | 17 | |
|  50歳 昭和34年  | 男 | 26 | 31 | 36 | 22 | 27 | 8 | 9 | 
| 女 | 27 | 31 | 35 | 24 | 22 | 17 | 10 | |
| 計 | 53 | 62 | 71 | 46 | 49 | 25 | 19 | |
|  51歳 昭和33年  | 男 | 42 | 42 | 45 | 22 | 29 | 13 | 12 | 
| 女 | 31 | 34 | 26 | 19 | 19 | 8 | 7 | |
| 計 | 73 | 76 | 71 | 41 | 48 | 21 | 19 | |
|  52歳 昭和32年  | 男 | 31 | 40 | 32 | 17 | 28 | 15 | 12 | 
| 女 | 36 | 27 | 34 | 18 | 20 | 10 | 15 | |
| 計 | 67 | 67 | 66 | 35 | 48 | 25 | 27 | |
|  53歳 昭和31年  | 男 | 32 | 31 | 24 | 18 | 36 | 14 | 9 | 
| 女 | 36 | 38 | 26 | 22 | 24 | 9 | 8 | |
| 計 | 68 | 69 | 50 | 40 | 60 | 23 | 17 | |
|  54歳 昭和30年  | 男 | 36 | 44 | 37 | 15 | 22 | 13 | 11 | 
| 女 | 21 | 19 | 23 | 21 | 14 | 16 | 12 | |
| 計 | 57 | 63 | 60 | 36 | 36 | 29 | 23 | |
|  55歳 昭和29年  | 男 | 32 | 42 | 32 | 27 | 39 | 14 | 7 | 
| 女 | 24 | 31 | 36 | 21 | 30 | 15 | 6 | |
| 計 | 56 | 73 | 68 | 48 | 69 | 29 | 13 | |
|  56歳 昭和28年  | 男 | 27 | 52 | 50 | 30 | 28 | 18 | 13 | 
| 女 | 37 | 30 | 43 | 20 | 23 | 11 | 8 | |
| 計 | 64 | 82 | 93 | 50 | 51 | 29 | 21 | |
|  57歳 昭和27年  | 男 | 47 | 47 | 44 | 17 | 30 | 20 | 12 | 
| 女 | 35 | 37 | 49 | 21 | 32 | 18 | 4 | |
| 計 | 82 | 84 | 93 | 38 | 62 | 38 | 16 | |
|  58歳 昭和26年  | 男 | 37 | 53 | 46 | 22 | 37 | 26 | 9 | 
| 女 | 43 | 42 | 47 | 32 | 29 | 16 | 12 | |
| 計 | 80 | 95 | 93 | 54 | 66 | 42 | 21 | |
|  59歳 昭和25年  | 男 | 49 | 61 | 56 | 32 | 22 | 26 | 14 | 
| 女 | 46 | 42 | 37 | 35 | 24 | 25 | 13 | |
| 計 | 95 | 103 | 93 | 67 | 46 | 51 | 27 | |
|  60歳 昭和24年  | 男 | 53 | 56 | 69 | 28 | 40 | 31 | 13 | 
| 女 | 56 | 45 | 61 | 33 | 33 | 22 | 19 | |
| 計 | 109 | 101 | 130 | 61 | 73 | 53 | 32 | |
|  61歳 昭和23年  | 男 | 55 | 62 | 45 | 28 | 47 | 21 | 18 | 
| 女 | 47 | 58 | 62 | 35 | 32 | 21 | 12 | |
| 計 | 102 | 120 | 107 | 63 | 79 | 42 | 30 | |
|  62歳 昭和22年  | 男 | 61 | 55 | 48 | 29 | 38 | 31 | 14 | 
| 女 | 53 | 61 | 65 | 36 | 36 | 29 | 15 | |
| 計 | 114 | 116 | 113 | 65 | 74 | 60 | 29 | |
|  63歳 昭和21年  | 男 | 41 | 41 | 46 | 22 | 34 | 16 | 9 | 
| 女 | 34 | 30 | 40 | 17 | 32 | 13 | 8 | |
| 計 | 75 | 71 | 86 | 39 | 66 | 29 | 17 | |
|  64歳 昭和20年  | 男 | 29 | 36 | 40 | 17 | 25 | 19 | 9 | 
| 女 | 32 | 32 | 31 | 20 | 22 | 11 | 15 | |
| 計 | 61 | 68 | 71 | 37 | 47 | 30 | 24 | |
|  65歳 昭和19年  | 男 | 34 | 35 | 42 | 29 | 27 | 21 | 14 | 
| 女 | 48 | 26 | 54 | 27 | 22 | 19 | 7 | |
| 計 | 82 | 61 | 96 | 56 | 49 | 40 | 21 | |
|  66歳 昭和18年  | 男 | 52 | 54 | 43 | 28 | 38 | 17 | 10 | 
| 女 | 48 | 36 | 64 | 34 | 31 | 16 | 14 | |
| 計 | 100 | 90 | 107 | 62 | 69 | 33 | 24 | |
|  67歳 昭和17年  | 男 | 26 | 35 | 52 | 27 | 30 | 21 | 20 | 
| 女 | 50 | 36 | 42 | 31 | 35 | 16 | 10 | |
| 計 | 76 | 71 | 94 | 58 | 65 | 37 | 30 | |
|  68歳 昭和16年  | 男 | 56 | 34 | 35 | 29 | 23 | 12 | 17 | 
| 女 | 42 | 36 | 62 | 27 | 24 | 12 | 9 | |
| 計 | 98 | 70 | 97 | 56 | 47 | 24 | 26 | |
|  69歳 昭和15年  | 男 | 37 | 35 | 43 | 25 | 24 | 15 | 8 | 
| 女 | 40 | 43 | 52 | 26 | 29 | 12 | 12 | |
| 計 | 77 | 78 | 95 | 51 | 53 | 27 | 20 | |
|  70歳 昭和14年  | 男 | 47 | 38 | 45 | 13 | 23 | 9 | 6 | 
| 女 | 39 | 32 | 32 | 12 | 31 | 14 | 10 | |
| 計 | 86 | 70 | 77 | 25 | 54 | 23 | 16 | |
|  71歳 昭和13年  | 男 | 29 | 26 | 24 | 16 | 18 | 8 | 8 | 
| 女 | 41 | 39 | 57 | 16 | 24 | 13 | 10 | |
| 計 | 70 | 65 | 81 | 32 | 42 | 21 | 18 | |
|  72歳 昭和12年  | 男 | 30 | 30 | 34 | 19 | 23 | 14 | 7 | 
| 女 | 53 | 35 | 54 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
| 計 | 83 | 65 | 88 | 44 | 43 | 19 | 16 | |
|  73歳 昭和11年  | 男 | 40 | 29 | 45 | 24 | 14 | 10 | 4 | 
| 女 | 32 | 35 | 46 | 18 | 22 | 11 | 13 | |
| 計 | 72 | 64 | 91 | 42 | 36 | 21 | 17 | |
|  74歳 昭和10年  | 男 | 17 | 27 | 41 | 19 | 16 | 10 | 7 | 
| 女 | 42 | 41 | 45 | 24 | 21 | 11 | 12 | |
| 計 | 59 | 68 | 86 | 43 | 37 | 21 | 19 | |
|  75歳 昭和 9年  | 男 | 39 | 22 | 36 | 12 | 21 | 9 | 10 | 
| 女 | 48 | 23 | 33 | 16 | 19 | 10 | 10 | |
| 計 | 87 | 45 | 69 | 28 | 40 | 19 | 20 | |
|  76歳 昭和 8年  | 男 | 32 | 31 | 29 | 21 | 18 | 8 | 7 | 
| 女 | 34 | 34 | 44 | 23 | 32 | 11 | 11 | |
| 計 | 66 | 65 | 73 | 44 | 50 | 19 | 18 | |
|  77歳 昭和 7年  | 男 | 21 | 23 | 35 | 10 | 19 | 7 | 5 | 
| 女 | 28 | 14 | 45 | 15 | 25 | 12 | 11 | |
| 計 | 49 | 37 | 80 | 25 | 44 | 19 | 16 | |
|  78歳 昭和 6年  | 男 | 18 | 15 | 23 | 7 | 12 | 7 | 6 | 
| 女 | 28 | 22 | 32 | 17 | 19 | 8 | 7 | |
| 計 | 46 | 37 | 55 | 24 | 31 | 15 | 13 | |
|  79歳 昭和 5年  | 男 | 21 | 17 | 24 | 8 | 15 | 1 | 4 | 
| 女 | 40 | 28 | 25 | 10 | 21 | 12 | 6 | |
| 計 | 61 | 45 | 49 | 18 | 36 | 13 | 10 | |
|  80歳 昭和 4年  | 男 | 10 | 11 | 24 | 6 | 12 | 5 | 6 | 
| 女 | 23 | 15 | 32 | 7 | 26 | 3 | 7 | |
| 計 | 33 | 26 | 56 | 13 | 38 | 8 | 13 | |
|  81歳 昭和 3年  | 男 | 13 | 14 | 12 | 6 | 17 | 10 | 9 | 
| 女 | 25 | 17 | 28 | 12 | 18 | 11 | 11 | |
| 計 | 38 | 31 | 40 | 18 | 35 | 21 | 20 | |
|  82歳 昭和 2年  | 男 | 17 | 9 | 11 | 5 | 9 | 6 | 7 | 
| 女 | 28 | 18 | 25 | 15 | 7 | 14 | 6 | |
| 計 | 45 | 27 | 36 | 20 | 16 | 20 | 13 | |
|  83歳 昭和 1年  | 男 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 
| 女 | 16 | 17 | 23 | 6 | 15 | 12 | 7 | |
| 計 | 26 | 25 | 32 | 11 | 21 | 15 | 10 | |
|  84歳 大正14年  | 男 | 11 | 13 | 12 | 3 | 13 | 6 | 5 | 
| 女 | 14 | 14 | 23 | 10 | 18 | 11 | 8 | |
| 計 | 25 | 27 | 35 | 13 | 31 | 17 | 13 | |
|  85歳 大正13年  | 男 | 11 | 7 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 
| 女 | 12 | 13 | 18 | 10 | 5 | 11 | 6 | |
| 計 | 23 | 20 | 29 | 15 | 14 | 18 | 9 | |
|  86歳 大正12年  | 男 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 
| 女 | 19 | 8 | 20 | 8 | 17 | 8 | 7 | |
| 計 | 23 | 16 | 26 | 10 | 23 | 11 | 8 | |
|  87歳 大正11年  | 男 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 女 | 9 | 4 | 13 | 6 | 12 | 14 | 3 | |
| 計 | 14 | 9 | 19 | 10 | 14 | 18 | 5 | |
|  88歳 大正10年  | 男 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 
| 女 | 11 | 9 | 8 | 13 | 16 | 7 | 6 | |
| 計 | 16 | 11 | 12 | 16 | 22 | 9 | 6 | |
|  89歳 大正 9年  | 男 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 
| 女 | 9 | 8 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
| 計 | 11 | 9 | 17 | 15 | 11 | 5 | 3 | |
|  90歳 大正 8年  | 男 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 女 | 2 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| 計 | 5 | 11 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
|  91歳 大正 7年  | 男 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 女 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 計 | 7 | 10 | 12 | 7 | 3 | 5 | 10 | |
|  92歳 大正 6年  | 男 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 女 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 計 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
|  93歳 大正 5年  | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 女 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 計 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
|  94歳 大正 4年  | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 女 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 計 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
|  95歳 大正 3年  | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 女 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 計 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
|  96歳 大正 2年  | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|  97歳 大正 1年  | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
|  98歳 明治44年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|  99歳 明治43年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 100歳 明治42年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 101歳 明治41年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102歳 明治40年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103歳 明治39年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104歳 明治38年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105歳 明治37年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106歳 明治36年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107歳 明治35年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108歳 明治34年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109歳 明治33年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110歳 明治32年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111歳 明治31年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112歳 明治30年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113歳 明治29年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114歳 明治28年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115歳 明治27年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116歳 明治26年  | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
