各年齢別計
ページ番号:166267716
更新日:2010年2月26日
| 年齢 生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|
| 計 | 男 | 339,558 |
| 女 | 334,969 | |
| 計 | 674,527 | |
| 0歳 平成21年 | 男 | 2,792 |
| 女 | 2,649 | |
| 計 | 5,441 | |
| 1歳 平成20年 | 男 | 2,741 |
| 女 | 2,657 | |
| 計 | 5,398 | |
| 2歳 平成19年 | 男 | 2,654 |
| 女 | 2,528 | |
| 計 | 5,182 | |
| 3歳 平成18年 | 男 | 2,663 |
| 女 | 2,525 | |
| 計 | 5,188 | |
| 4歳 平成17年 | 男 | 2,458 |
| 女 | 2,472 | |
| 計 | 4,930 | |
| 5歳 平成16年 | 男 | 2,659 |
| 女 | 2,403 | |
| 計 | 5,062 | |
| 6歳 平成15年 | 男 | 2,598 |
| 女 | 2,462 | |
| 計 | 5,060 | |
| 7歳 平成14年 | 男 | 2,638 |
| 女 | 2,409 | |
| 計 | 5,047 | |
| 8歳 平成13年 | 男 | 2,609 |
| 女 | 2,440 | |
| 計 | 5,049 | |
| 9歳 平成12年 | 男 | 2,642 |
| 女 | 2,550 | |
| 計 | 5,192 | |
| 10歳 平成11年 | 男 | 2,616 |
| 女 | 2,437 | |
| 計 | 5,053 | |
| 11歳 平成10年 | 男 | 2,521 |
| 女 | 2,506 | |
| 計 | 5,027 | |
| 12歳 平成 9年 | 男 | 2,578 |
| 女 | 2,477 | |
| 計 | 5,055 | |
| 13歳 平成 8年 | 男 | 2,635 |
| 女 | 2,373 | |
| 計 | 5,008 | |
| 14歳 平成 7年 | 男 | 2,453 |
| 女 | 2,348 | |
| 計 | 4,801 | |
| 15歳 平成 6年 | 男 | 2,571 |
| 女 | 2,429 | |
| 計 | 5,000 | |
| 16歳 平成 5年 | 男 | 2,442 |
| 女 | 2,272 | |
| 計 | 4,714 | |
| 17歳 平成 4年 | 男 | 2,395 |
| 女 | 2,275 | |
| 計 | 4,670 | |
| 18歳 平成 3年 | 男 | 2,586 |
| 女 | 2,375 | |
| 計 | 4,961 | |
| 19歳 平成 2年 | 男 | 2,734 |
| 女 | 2,593 | |
| 計 | 5,327 | |
| 20歳 平成 1年 | 男 | 2,978 |
| 女 | 2,742 | |
| 計 | 5,720 | |
| 21歳 昭和63年 | 男 | 3,430 |
| 女 | 3,270 | |
| 計 | 6,700 | |
| 22歳 昭和62年 | 男 | 3,873 |
| 女 | 3,510 | |
| 計 | 7,383 | |
| 23歳 昭和61年 | 男 | 4,588 |
| 女 | 4,496 | |
| 計 | 9,084 | |
| 24歳 昭和60年 | 男 | 5,294 |
| 女 | 4,905 | |
| 計 | 10,199 | |
| 25歳 昭和59年 | 男 | 5,459 |
| 女 | 5,195 | |
| 計 | 10,654 | |
| 26歳 昭和58年 | 男 | 5,698 |
| 女 | 4,911 | |
| 計 | 10,609 | |
| 27歳 昭和57年 | 男 | 5,644 |
| 女 | 4,894 | |
| 計 | 10,538 | |
| 28歳 昭和56年 | 男 | 5,458 |
| 女 | 4,793 | |
| 計 | 10,251 | |
| 29歳 昭和55年 | 男 | 5,342 |
| 女 | 4,783 | |
| 計 | 10,125 | |
| 30歳 昭和54年 | 男 | 5,498 |
| 女 | 5,100 | |
| 計 | 10,598 | |
| 31歳 昭和53年 | 男 | 5,666 |
| 女 | 5,026 | |
| 計 | 10,692 | |
| 32歳 昭和52年 | 男 | 5,695 |
| 女 | 5,038 | |
| 計 | 10,733 | |
| 33歳 昭和51年 | 男 | 5,957 |
| 女 | 5,282 | |
| 計 | 11,239 | |
| 34歳 昭和50年 | 男 | 6,056 |
| 女 | 5,399 | |
| 計 | 11,455 | |
| 35歳 昭和49年 | 男 | 6,287 |
| 女 | 5,774 | |
| 計 | 12,061 | |
| 36歳 昭和48年 | 男 | 6,480 |
| 女 | 6,030 | |
| 計 | 12,510 | |
| 37歳 昭和47年 | 男 | 6,467 |
| 女 | 6,002 | |
| 計 | 12,469 | |
| 38歳 昭和46年 | 男 | 6,466 |
| 女 | 5,883 | |
| 計 | 12,349 | |
| 39歳 昭和45年 | 男 | 6,117 |
| 女 | 5,708 | |
| 計 | 11,825 | |
| 40歳 昭和44年 | 男 | 6,170 |
| 女 | 5,582 | |
| 計 | 11,752 | |
| 41歳 昭和43年 | 男 | 6,232 |
| 女 | 5,283 | |
| 計 | 11,515 | |
| 42歳 昭和42年 | 男 | 6,080 |
| 女 | 5,457 | |
| 計 | 11,537 | |
| 43歳 昭和41年 | 男 | 4,527 |
| 女 | 3,733 | |
| 計 | 8,260 | |
| 44歳 昭和40年 | 男 | 5,693 |
| 女 | 5,024 | |
| 計 | 10,717 | |
| 45歳 昭和39年 | 男 | 5,336 |
| 女 | 4,587 | |
| 計 | 9,923 | |
| 46歳 昭和38年 | 男 | 4,758 |
| 女 | 4,307 | |
| 計 | 9,065 | |
| 47歳 昭和37年 | 男 | 4,646 |
| 女 | 4,004 | |
| 計 | 8,650 | |
| 48歳 昭和36年 | 男 | 4,482 |
| 女 | 3,806 | |
| 計 | 8,288 | |
| 49歳 昭和35年 | 男 | 4,445 |
| 女 | 3,932 | |
| 計 | 8,377 | |
| 50歳 昭和34年 | 男 | 4,182 |
| 女 | 3,685 | |
| 計 | 7,867 | |
| 51歳 昭和33年 | 男 | 4,095 |
| 女 | 3,764 | |
| 計 | 7,859 | |
| 52歳 昭和32年 | 男 | 3,968 |
| 女 | 3,545 | |
| 計 | 7,513 | |
| 53歳 昭和31年 | 男 | 3,853 |
| 女 | 3,451 | |
| 計 | 7,304 | |
| 54歳 昭和30年 | 男 | 4,070 |
| 女 | 3,596 | |
| 計 | 7,666 | |
| 55歳 昭和29年 | 男 | 4,069 |
| 女 | 3,650 | |
| 計 | 7,719 | |
| 56歳 昭和28年 | 男 | 4,176 |
| 女 | 3,735 | |
| 計 | 7,911 | |
| 57歳 昭和27年 | 男 | 4,415 |
| 女 | 4,091 | |
| 計 | 8,506 | |
| 58歳 昭和26年 | 男 | 4,684 |
| 女 | 4,181 | |
| 計 | 8,865 | |
| 59歳 昭和25年 | 男 | 5,061 |
| 女 | 4,530 | |
| 計 | 9,591 | |
| 60歳 昭和24年 | 男 | 5,849 |
| 女 | 5,352 | |
| 計 | 11,201 | |
| 61歳 昭和23年 | 男 | 5,802 |
| 女 | 5,536 | |
| 計 | 11,338 | |
| 62歳 昭和22年 | 男 | 5,900 |
| 女 | 5,528 | |
| 計 | 11,428 | |
| 63歳 昭和21年 | 男 | 4,005 |
| 女 | 3,783 | |
| 計 | 7,788 | |
| 64歳 昭和20年 | 男 | 3,501 |
| 女 | 3,407 | |
| 計 | 6,908 | |
| 65歳 昭和19年 | 男 | 4,285 |
| 女 | 4,268 | |
| 計 | 8,553 | |
| 66歳 昭和18年 | 男 | 4,472 |
| 女 | 4,510 | |
| 計 | 8,982 | |
| 67歳 昭和17年 | 男 | 4,212 |
| 女 | 4,385 | |
| 計 | 8,597 | |
| 68歳 昭和16年 | 男 | 4,141 |
| 女 | 4,278 | |
| 計 | 8,419 | |
| 69歳 昭和15年 | 男 | 3,678 |
| 女 | 3,970 | |
| 計 | 7,648 | |
| 70歳 昭和14年 | 男 | 3,161 |
| 女 | 3,510 | |
| 計 | 6,671 | |
| 71歳 昭和13年 | 男 | 2,855 |
| 女 | 3,502 | |
| 計 | 6,357 | |
| 72歳 昭和12年 | 男 | 3,082 |
| 女 | 3,753 | |
| 計 | 6,835 | |
| 73歳 昭和11年 | 男 | 2,971 |
| 女 | 3,695 | |
| 計 | 6,666 | |
| 74歳 昭和10年 | 男 | 2,962 |
| 女 | 3,821 | |
| 計 | 6,783 | |
| 75歳 昭和 9年 | 男 | 2,542 |
| 女 | 3,298 | |
| 計 | 5,840 | |
| 76歳 昭和 8年 | 男 | 2,514 |
| 女 | 3,401 | |
| 計 | 5,915 | |
| 77歳 昭和 7年 | 男 | 2,343 |
| 女 | 3,198 | |
| 計 | 5,541 | |
| 78歳 昭和 6年 | 男 | 2,014 |
| 女 | 3,072 | |
| 計 | 5,086 | |
| 79歳 昭和 5年 | 男 | 1,904 |
| 女 | 2,843 | |
| 計 | 4,747 | |
| 80歳 昭和 4年 | 男 | 1,619 |
| 女 | 2,656 | |
| 計 | 4,275 | |
| 81歳 昭和 3年 | 男 | 1,558 |
| 女 | 2,644 | |
| 計 | 4,202 | |
| 82歳 昭和 2年 | 男 | 1,449 |
| 女 | 2,459 | |
| 計 | 3,908 | |
| 83歳 昭和 1年 | 男 | 1,266 |
| 女 | 2,161 | |
| 計 | 3,427 | |
| 84歳 大正14年 | 男 | 1,195 |
| 女 | 2,103 | |
| 計 | 3,298 | |
| 85歳 大正13年 | 男 | 929 |
| 女 | 1,824 | |
| 計 | 2,753 | |
| 86歳 大正12年 | 男 | 793 |
| 女 | 1,698 | |
| 計 | 2,491 | |
| 87歳 大正11年 | 男 | 650 |
| 女 | 1,423 | |
| 計 | 2,073 | |
| 88歳 大正10年 | 男 | 557 |
| 女 | 1,375 | |
| 計 | 1,932 | |
| 89歳 大正 9年 | 男 | 465 |
| 女 | 1,192 | |
| 計 | 1,657 | |
| 90歳 大正 8年 | 男 | 342 |
| 女 | 938 | |
| 計 | 1,280 | |
| 91歳 大正 7年 | 男 | 283 |
| 女 | 724 | |
| 計 | 1,007 | |
| 92歳 大正 6年 | 男 | 229 |
| 女 | 658 | |
| 計 | 887 | |
| 93歳 大正 5年 | 男 | 189 |
| 女 | 513 | |
| 計 | 702 | |
| 94歳 大正 4年 | 男 | 131 |
| 女 | 459 | |
| 計 | 590 | |
| 95歳 大正 3年 | 男 | 125 |
| 女 | 360 | |
| 計 | 485 | |
| 96歳 大正 2年 | 男 | 70 |
| 女 | 247 | |
| 計 | 317 | |
| 97歳 大正 1年 | 男 | 50 |
| 女 | 193 | |
| 計 | 243 | |
| 98歳 明治44年 | 男 | 37 |
| 女 | 120 | |
| 計 | 157 | |
| 99歳 明治43年 | 男 | 15 |
| 女 | 97 | |
| 計 | 112 | |
| 100歳 明治42年 | 男 | 11 |
| 女 | 67 | |
| 計 | 78 | |
| 101歳 明治41年 | 男 | 7 |
| 女 | 29 | |
| 計 | 36 | |
| 102歳 明治40年 | 男 | 6 |
| 女 | 23 | |
| 計 | 29 | |
| 103歳 明治39年 | 男 | 5 |
| 女 | 15 | |
| 計 | 20 | |
| 104歳 明治38年 | 男 | 3 |
| 女 | 10 | |
| 計 | 13 | |
| 105歳 明治37年 | 男 | 1 |
| 女 | 3 | |
| 計 | 4 | |
| 106歳 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 3 | |
| 計 | 3 | |
| 107歳 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 108歳 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 109歳 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 110歳 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 111歳 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | |
| 計 | 1 | |
| 112歳 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 113歳 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 114歳 明治28年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 115歳 明治27年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 116歳 明治26年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 117歳 明治25年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 118歳 明治24年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 119歳 明治23年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 120歳 明治22年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




