各年齢別計
ページ番号:364571733
更新日:2013年2月13日
| 年齢 生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|
| 計 | 男 | 349,039 |
| 女 | 347,695 | |
| 計 | 696,734 | |
| 0歳 平成24年 | 男 | 2,814 |
| 女 | 2,659 | |
| 計 | 5,473 | |
| 1歳 平成23年 | 男 | 2,861 |
| 女 | 2,695 | |
| 計 | 5,556 | |
| 2歳 平成22年 | 男 | 2,767 |
| 女 | 2,628 | |
| 計 | 5,395 | |
| 3歳 平成21年 | 男 | 2,769 |
| 女 | 2,665 | |
| 計 | 5,434 | |
| 4歳 平成20年 | 男 | 2,670 |
| 女 | 2,612 | |
| 計 | 5,282 | |
| 5歳 平成19年 | 男 | 2,620 |
| 女 | 2,494 | |
| 計 | 5,114 | |
| 6歳 平成18年 | 男 | 2,614 |
| 女 | 2,527 | |
| 計 | 5,141 | |
| 7歳 平成17年 | 男 | 2,416 |
| 女 | 2,465 | |
| 計 | 4,881 | |
| 8歳 平成16年 | 男 | 2,677 |
| 女 | 2,435 | |
| 計 | 5,112 | |
| 9歳 平成15年 | 男 | 2,641 |
| 女 | 2,438 | |
| 計 | 5,079 | |
| 10歳 平成14年 | 男 | 2,674 |
| 女 | 2,428 | |
| 計 | 5,102 | |
| 11歳 平成13年 | 男 | 2,613 |
| 女 | 2,489 | |
| 計 | 5,102 | |
| 12歳 平成12年 | 男 | 2,702 |
| 女 | 2,609 | |
| 計 | 5,311 | |
| 13歳 平成11年 | 男 | 2,654 |
| 女 | 2,485 | |
| 計 | 5,139 | |
| 14歳 平成10年 | 男 | 2,597 |
| 女 | 2,540 | |
| 計 | 5,137 | |
| 15歳 平成 9年 | 男 | 2,647 |
| 女 | 2,535 | |
| 計 | 5,182 | |
| 16歳 平成 8年 | 男 | 2,710 |
| 女 | 2,462 | |
| 計 | 5,172 | |
| 17歳 平成 7年 | 男 | 2,516 |
| 女 | 2,440 | |
| 計 | 4,956 | |
| 18歳 平成 6年 | 男 | 2,770 |
| 女 | 2,587 | |
| 計 | 5,357 | |
| 19歳 平成 5年 | 男 | 2,910 |
| 女 | 2,634 | |
| 計 | 5,544 | |
| 20歳 平成 4年 | 男 | 3,043 |
| 女 | 2,827 | |
| 計 | 5,870 | |
| 21歳 平成 3年 | 男 | 3,378 |
| 女 | 3,091 | |
| 計 | 6,469 | |
| 22歳 平成 2年 | 男 | 3,465 |
| 女 | 3,473 | |
| 計 | 6,938 | |
| 23歳 平成元年 | 男 | 4,346 |
| 女 | 4,310 | |
| 計 | 8,656 | |
| 24歳 昭和63年 | 男 | 4,802 |
| 女 | 4,689 | |
| 計 | 9,491 | |
| 25歳 昭和62年 | 男 | 5,210 |
| 女 | 4,803 | |
| 計 | 10,013 | |
| 26歳 昭和61年 | 男 | 5,440 |
| 女 | 5,109 | |
| 計 | 10,549 | |
| 27歳 昭和60年 | 男 | 5,880 |
| 女 | 5,157 | |
| 計 | 11,037 | |
| 28歳 昭和59年 | 男 | 5,784 |
| 女 | 5,312 | |
| 計 | 11,096 | |
| 29歳 昭和58年 | 男 | 5,745 |
| 女 | 5,159 | |
| 計 | 10,904 | |
| 30歳 昭和57年 | 男 | 5,798 |
| 女 | 5,102 | |
| 計 | 10,900 | |
| 31歳 昭和56年 | 男 | 5,539 |
| 女 | 5,013 | |
| 計 | 10,552 | |
| 32歳 昭和55年 | 男 | 5,397 |
| 女 | 5,029 | |
| 計 | 10,426 | |
| 33歳 昭和54年 | 男 | 5,623 |
| 女 | 5,319 | |
| 計 | 10,942 | |
| 34歳 昭和53年 | 男 | 5,638 |
| 女 | 5,320 | |
| 計 | 10,958 | |
| 35歳 昭和52年 | 男 | 5,749 |
| 女 | 5,176 | |
| 計 | 10,925 | |
| 36歳 昭和51年 | 男 | 5,992 |
| 女 | 5,350 | |
| 計 | 11,342 | |
| 37歳 昭和50年 | 男 | 6,031 |
| 女 | 5,469 | |
| 計 | 11,500 | |
| 38歳 昭和49年 | 男 | 6,302 |
| 女 | 5,922 | |
| 計 | 12,224 | |
| 39歳 昭和48年 | 男 | 6,545 |
| 女 | 6,156 | |
| 計 | 12,701 | |
| 40歳 昭和47年 | 男 | 6,474 |
| 女 | 6,220 | |
| 計 | 12,694 | |
| 41歳 昭和46年 | 男 | 6,439 |
| 女 | 6,073 | |
| 計 | 12,512 | |
| 42歳 昭和45年 | 男 | 6,234 |
| 女 | 5,890 | |
| 計 | 12,124 | |
| 43歳 昭和44年 | 男 | 6,248 |
| 女 | 5,796 | |
| 計 | 12,044 | |
| 44歳 昭和43年 | 男 | 6,252 |
| 女 | 5,477 | |
| 計 | 11,729 | |
| 45歳 昭和42年 | 男 | 6,175 |
| 女 | 5,646 | |
| 計 | 11,821 | |
| 46歳 昭和41年 | 男 | 4,631 |
| 女 | 4,018 | |
| 計 | 8,649 | |
| 47歳 昭和40年 | 男 | 5,765 |
| 女 | 5,185 | |
| 計 | 10,950 | |
| 48歳 昭和39年 | 男 | 5,428 |
| 女 | 4,752 | |
| 計 | 10,180 | |
| 49歳 昭和38年 | 男 | 4,856 |
| 女 | 4,483 | |
| 計 | 9,339 | |
| 50歳 昭和37年 | 男 | 4,705 |
| 女 | 4,210 | |
| 計 | 8,915 | |
| 51歳 昭和36年 | 男 | 4,571 |
| 女 | 3,942 | |
| 計 | 8,513 | |
| 52歳 昭和35年 | 男 | 4,458 |
| 女 | 4,012 | |
| 計 | 8,470 | |
| 53歳 昭和34年 | 男 | 4,219 |
| 女 | 3,776 | |
| 計 | 7,995 | |
| 54歳 昭和33年 | 男 | 4,120 |
| 女 | 3,814 | |
| 計 | 7,934 | |
| 55歳 昭和32年 | 男 | 3,991 |
| 女 | 3,568 | |
| 計 | 7,559 | |
| 56歳 昭和31年 | 男 | 3,851 |
| 女 | 3,515 | |
| 計 | 7,366 | |
| 57歳 昭和30年 | 男 | 4,063 |
| 女 | 3,646 | |
| 計 | 7,709 | |
| 58歳 昭和29年 | 男 | 4,039 |
| 女 | 3,629 | |
| 計 | 7,668 | |
| 59歳 昭和28年 | 男 | 4,135 |
| 女 | 3,737 | |
| 計 | 7,872 | |
| 60歳 昭和27年 | 男 | 4,280 |
| 女 | 4,023 | |
| 計 | 8,303 | |
| 61歳 昭和26年 | 男 | 4,561 |
| 女 | 4,142 | |
| 計 | 8,703 | |
| 62歳 昭和25年 | 男 | 4,913 |
| 女 | 4,473 | |
| 計 | 9,386 | |
| 63歳 昭和24年 | 男 | 5,566 |
| 女 | 5,256 | |
| 計 | 10,822 | |
| 64歳 昭和23年 | 男 | 5,567 |
| 女 | 5,410 | |
| 計 | 10,977 | |
| 65歳 昭和22年 | 男 | 5,621 |
| 女 | 5,455 | |
| 計 | 11,076 | |
| 66歳 昭和21年 | 男 | 3,822 |
| 女 | 3,724 | |
| 計 | 7,546 | |
| 67歳 昭和20年 | 男 | 3,369 |
| 女 | 3,373 | |
| 計 | 6,742 | |
| 68歳 昭和19年 | 男 | 4,042 |
| 女 | 4,144 | |
| 計 | 8,186 | |
| 69歳 昭和18年 | 男 | 4,204 |
| 女 | 4,436 | |
| 計 | 8,640 | |
| 70歳 昭和17年 | 男 | 3,940 |
| 女 | 4,216 | |
| 計 | 8,156 | |
| 71歳 昭和16年 | 男 | 3,905 |
| 女 | 4,172 | |
| 計 | 8,077 | |
| 72歳 昭和15年 | 男 | 3,437 |
| 女 | 3,896 | |
| 計 | 7,333 | |
| 73歳 昭和14年 | 男 | 2,949 |
| 女 | 3,418 | |
| 計 | 6,367 | |
| 74歳 昭和13年 | 男 | 2,665 |
| 女 | 3,390 | |
| 計 | 6,055 | |
| 75歳 昭和12年 | 男 | 2,803 |
| 女 | 3,609 | |
| 計 | 6,412 | |
| 76歳 昭和11年 | 男 | 2,671 |
| 女 | 3,548 | |
| 計 | 6,219 | |
| 77歳 昭和10年 | 男 | 2,655 |
| 女 | 3,652 | |
| 計 | 6,307 | |
| 78歳 昭和 9年 | 男 | 2,208 |
| 女 | 3,098 | |
| 計 | 5,306 | |
| 79歳 昭和 8年 | 男 | 2,193 |
| 女 | 3,204 | |
| 計 | 5,397 | |
| 80歳 昭和 7年 | 男 | 2,034 |
| 女 | 2,966 | |
| 計 | 5,000 | |
| 81歳 昭和 6年 | 男 | 1,671 |
| 女 | 2,856 | |
| 計 | 4,527 | |
| 82歳 昭和 5年 | 男 | 1,591 |
| 女 | 2,631 | |
| 計 | 4,222 | |
| 83歳 昭和 4年 | 男 | 1,327 |
| 女 | 2,363 | |
| 計 | 3,690 | |
| 84歳 昭和 3年 | 男 | 1,230 |
| 女 | 2,322 | |
| 計 | 3,552 | |
| 85歳 昭和 2年 | 男 | 1,109 |
| 女 | 2,163 | |
| 計 | 3,272 | |
| 86歳 昭和元年 | 男 | 953 |
| 女 | 1,872 | |
| 計 | 2,825 | |
| 87歳 大正14年 | 男 | 855 |
| 女 | 1,735 | |
| 計 | 2,590 | |
| 88歳 大正13年 | 男 | 654 |
| 女 | 1,437 | |
| 計 | 2,091 | |
| 89歳 大正12年 | 男 | 541 |
| 女 | 1,323 | |
| 計 | 1,864 | |
| 90歳 大正11年 | 男 | 450 |
| 女 | 1,068 | |
| 計 | 1,518 | |
| 91歳 大正10年 | 男 | 338 |
| 女 | 993 | |
| 計 | 1,331 | |
| 92歳 大正 9年 | 男 | 250 |
| 女 | 839 | |
| 計 | 1,089 | |
| 93歳 大正 8年 | 男 | 184 |
| 女 | 649 | |
| 計 | 833 | |
| 94歳 大正 7年 | 男 | 155 |
| 女 | 445 | |
| 計 | 600 | |
| 95歳 大正 6年 | 男 | 101 |
| 女 | 384 | |
| 計 | 485 | |
| 96歳 大正 5年 | 男 | 84 |
| 女 | 300 | |
| 計 | 384 | |
| 97歳 大正 4年 | 男 | 46 |
| 女 | 239 | |
| 計 | 285 | |
| 98歳 大正 3年 | 男 | 39 |
| 女 | 168 | |
| 計 | 207 | |
| 99歳 大正 2年 | 男 | 19 |
| 女 | 110 | |
| 計 | 129 | |
| 100歳 大正元年 | 男 | 10 |
| 女 | 80 | |
| 計 | 90 | |
| 101歳 明治44年 | 男 | 15 |
| 女 | 43 | |
| 計 | 58 | |
| 102歳 明治43年 | 男 | 3 |
| 女 | 29 | |
| 計 | 32 | |
| 103歳 明治42年 | 男 | 3 |
| 女 | 22 | |
| 計 | 25 | |
| 104歳 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 7 | |
| 計 | 7 | |
| 105歳 明治40年 | 男 | 2 |
| 女 | 4 | |
| 計 | 6 | |
| 106歳 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 4 | |
| 計 | 4 | |
| 107歳 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | |
| 計 | 1 | |
| 108歳 明治37年 | 男 | 1 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 1 | |
| 109歳 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | |
| 計 | 1 | |
| 110歳 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 111歳 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 112歳 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 113歳 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 114歳 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 115歳 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 116歳 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 117歳 明治28年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 118歳 明治27年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 119歳 明治26年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 120歳 明治25年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




