各年齢別計
ページ番号:167798833
更新日:2016年2月25日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 355,676 | |
| 女 | 356,381 | ||
| 総計 | 712,057 | ||
| 0歳 | 平成27年 | 男 | 2,993 |
| 女 | 2,842 | ||
| 平成27年 集計 | 5,835 | ||
| 1歳 | 平成26年 | 男 | 2,925 |
| 女 | 2,852 | ||
| 平成26年 集計 | 5,777 | ||
| 2歳 | 平成25年 | 男 | 2,851 |
| 女 | 2,750 | ||
| 平成25年 集計 | 5,601 | ||
| 3歳 | 平成24年 | 男 | 2,759 |
| 女 | 2,627 | ||
| 平成24年 集計 | 5,386 | ||
| 4歳 | 平成23年 | 男 | 2,748 |
| 女 | 2,665 | ||
| 平成23年 集計 | 5,413 | ||
| 5歳 | 平成22年 | 男 | 2,741 |
| 女 | 2,563 | ||
| 平成22年 集計 | 5,304 | ||
| 6歳 | 平成21年 | 男 | 2,706 |
| 女 | 2,614 | ||
| 平成21年 集計 | 5,320 | ||
| 7歳 | 平成20年 | 男 | 2,614 |
| 女 | 2,617 | ||
| 平成20年 集計 | 5,231 | ||
| 8歳 | 平成19年 | 男 | 2,603 |
| 女 | 2,515 | ||
| 平成19年 集計 | 5,118 | ||
| 9歳 | 平成18年 | 男 | 2,599 |
| 女 | 2,536 | ||
| 平成18年 集計 | 5,135 | ||
| 10歳 | 平成17年 | 男 | 2,402 |
| 女 | 2,473 | ||
| 平成17年 集計 | 4,875 | ||
| 11歳 | 平成16年 | 男 | 2,680 |
| 女 | 2,446 | ||
| 平成16年 集計 | 5,126 | ||
| 12歳 | 平成15年 | 男 | 2,657 |
| 女 | 2,482 | ||
| 平成15年 集計 | 5,139 | ||
| 13歳 | 平成14年 | 男 | 2,683 |
| 女 | 2,457 | ||
| 平成14年 集計 | 5,140 | ||
| 14歳 | 平成13年 | 男 | 2,632 |
| 女 | 2,482 | ||
| 平成13年 集計 | 5,114 | ||
| 15歳 | 平成12年 | 男 | 2,723 |
| 女 | 2,652 | ||
| 平成12年 集計 | 5,375 | ||
| 16歳 | 平成11年 | 男 | 2,693 |
| 女 | 2,525 | ||
| 平成11年 集計 | 5,218 | ||
| 17歳 | 平成10年 | 男 | 2,618 |
| 女 | 2,579 | ||
| 平成10年 集計 | 5,197 | ||
| 18歳 | 平成 9年 | 男 | 2,763 |
| 女 | 2,659 | ||
| 平成 9年 集計 | 5,422 | ||
| 19歳 | 平成 8年 | 男 | 3,136 |
| 女 | 2,872 | ||
| 平成 8年 集計 | 6,008 | ||
| 20歳 | 平成 7年 | 男 | 3,136 |
| 女 | 2,959 | ||
| 平成 7年 集計 | 6,095 | ||
| 21歳 | 平成 6年 | 男 | 3,563 |
| 女 | 3,374 | ||
| 平成 6年 集計 | 6,937 | ||
| 22歳 | 平成 5年 | 男 | 3,693 |
| 女 | 3,558 | ||
| 平成 5年 集計 | 7,251 | ||
| 23歳 | 平成 4年 | 男 | 4,510 |
| 女 | 4,698 | ||
| 平成 4年 集計 | 9,208 | ||
| 24歳 | 平成 3年 | 男 | 5,016 |
| 女 | 5,024 | ||
| 平成 3年 集計 | 10,040 | ||
| 25歳 | 平成 2年 | 男 | 4,932 |
| 女 | 5,138 | ||
| 平成 2年 集計 | 10,070 | ||
| 26歳 | 平成元年 | 男 | 5,460 |
| 女 | 5,090 | ||
| 平成元年 集計 | 10,550 | ||
| 27歳 | 昭和63年 | 男 | 5,533 |
| 女 | 5,256 | ||
| 昭和63年 集計 | 10,789 | ||
| 28歳 | 昭和62年 | 男 | 5,632 |
| 女 | 4,941 | ||
| 昭和62年 集計 | 10,573 | ||
| 29歳 | 昭和61年 | 男 | 5,571 |
| 女 | 5,149 | ||
| 昭和61年 集計 | 10,720 | ||
| 30歳 | 昭和60年 | 男 | 5,733 |
| 女 | 5,133 | ||
| 昭和60年 集計 | 10,866 | ||
| 31歳 | 昭和59年 | 男 | 5,726 |
| 女 | 5,271 | ||
| 昭和59年 集計 | 10,997 | ||
| 32歳 | 昭和58年 | 男 | 5,662 |
| 女 | 5,209 | ||
| 昭和58年 集計 | 10,871 | ||
| 33歳 | 昭和57年 | 男 | 5,585 |
| 女 | 5,094 | ||
| 昭和57年 集計 | 10,679 | ||
| 34歳 | 昭和56年 | 男 | 5,409 |
| 女 | 5,095 | ||
| 昭和56年 集計 | 10,504 | ||
| 35歳 | 昭和55年 | 男 | 5,415 |
| 女 | 5,007 | ||
| 昭和55年 集計 | 10,422 | ||
| 36歳 | 昭和54年 | 男 | 5,513 |
| 女 | 5,288 | ||
| 昭和54年 集計 | 10,801 | ||
| 37歳 | 昭和53年 | 男 | 5,604 |
| 女 | 5,343 | ||
| 昭和53年 集計 | 10,947 | ||
| 38歳 | 昭和52年 | 男 | 5,774 |
| 女 | 5,177 | ||
| 昭和52年 集計 | 10,951 | ||
| 39歳 | 昭和51年 | 男 | 5,925 |
| 女 | 5,417 | ||
| 昭和51年 集計 | 11,342 | ||
| 40歳 | 昭和50年 | 男 | 6,041 |
| 女 | 5,509 | ||
| 昭和50年 集計 | 11,550 | ||
| 41歳 | 昭和49年 | 男 | 6,307 |
| 女 | 5,962 | ||
| 昭和49年 集計 | 12,269 | ||
| 42歳 | 昭和48年 | 男 | 6,578 |
| 女 | 6,189 | ||
| 昭和48年 集計 | 12,767 | ||
| 43歳 | 昭和47年 | 男 | 6,447 |
| 女 | 6,194 | ||
| 昭和47年 集計 | 12,641 | ||
| 44歳 | 昭和46年 | 男 | 6,451 |
| 女 | 6,071 | ||
| 昭和46年 集計 | 12,522 | ||
| 45歳 | 昭和45年 | 男 | 6,207 |
| 女 | 5,945 | ||
| 昭和45年 集計 | 12,152 | ||
| 46歳 | 昭和44年 | 男 | 6,291 |
| 女 | 5,756 | ||
| 昭和44年 集計 | 12,047 | ||
| 47歳 | 昭和43年 | 男 | 6,239 |
| 女 | 5,509 | ||
| 昭和43年 集計 | 11,748 | ||
| 48歳 | 昭和42年 | 男 | 6,170 |
| 女 | 5,662 | ||
| 昭和42年 集計 | 11,832 | ||
| 49歳 | 昭和41年 | 男 | 4,620 |
| 女 | 4,021 | ||
| 昭和41年 集計 | 8,641 | ||
| 50歳 | 昭和40年 | 男 | 5,736 |
| 女 | 5,174 | ||
| 昭和40年 集計 | 10,910 | ||
| 51歳 | 昭和39年 | 男 | 5,416 |
| 女 | 4,774 | ||
| 昭和39年 集計 | 10,190 | ||
| 52歳 | 昭和38年 | 男 | 4,808 |
| 女 | 4,482 | ||
| 昭和38年 集計 | 9,290 | ||
| 53歳 | 昭和37年 | 男 | 4,673 |
| 女 | 4,191 | ||
| 昭和37年 集計 | 8,864 | ||
| 54歳 | 昭和36年 | 男 | 4,556 |
| 女 | 3,881 | ||
| 昭和36年 集計 | 8,437 | ||
| 55歳 | 昭和35年 | 男 | 4,444 |
| 女 | 4,014 | ||
| 昭和35年 集計 | 8,458 | ||
| 56歳 | 昭和34年 | 男 | 4,156 |
| 女 | 3,748 | ||
| 昭和34年 集計 | 7,904 | ||
| 57歳 | 昭和33年 | 男 | 4,070 |
| 女 | 3,773 | ||
| 昭和33年 集計 | 7,843 | ||
| 58歳 | 昭和32年 | 男 | 3,890 |
| 女 | 3,541 | ||
| 昭和32年 集計 | 7,431 | ||
| 59歳 | 昭和31年 | 男 | 3,760 |
| 女 | 3,428 | ||
| 昭和31年 集計 | 7,188 | ||
| 60歳 | 昭和30年 | 男 | 3,910 |
| 女 | 3,569 | ||
| 昭和30年 集計 | 7,479 | ||
| 61歳 | 昭和29年 | 男 | 3,885 |
| 女 | 3,565 | ||
| 昭和29年 集計 | 7,450 | ||
| 62歳 | 昭和28年 | 男 | 3,989 |
| 女 | 3,626 | ||
| 昭和28年 集計 | 7,615 | ||
| 63歳 | 昭和27年 | 男 | 4,111 |
| 女 | 3,943 | ||
| 昭和27年 集計 | 8,054 | ||
| 64歳 | 昭和26年 | 男 | 4,355 |
| 女 | 4,027 | ||
| 昭和26年 集計 | 8,382 | ||
| 65歳 | 昭和25年 | 男 | 4,730 |
| 女 | 4,398 | ||
| 昭和25年 集計 | 9,128 | ||
| 66歳 | 昭和24年 | 男 | 5,286 |
| 女 | 5,125 | ||
| 昭和24年 集計 | 10,411 | ||
| 67歳 | 昭和23年 | 男 | 5,261 |
| 女 | 5,256 | ||
| 昭和23年 集計 | 10,517 | ||
| 68歳 | 昭和22年 | 男 | 5,247 |
| 女 | 5,298 | ||
| 昭和22年 集計 | 10,545 | ||
| 69歳 | 昭和21年 | 男 | 3,550 |
| 女 | 3,590 | ||
| 昭和21年 集計 | 7,140 | ||
| 70歳 | 昭和20年 | 男 | 3,124 |
| 女 | 3,271 | ||
| 昭和20年 集計 | 6,395 | ||
| 71歳 | 昭和19年 | 男 | 3,745 |
| 女 | 4,003 | ||
| 昭和19年 集計 | 7,748 | ||
| 72歳 | 昭和18年 | 男 | 3,882 |
| 女 | 4,256 | ||
| 昭和18年 集計 | 8,138 | ||
| 73歳 | 昭和17年 | 男 | 3,612 |
| 女 | 4,082 | ||
| 昭和17年 集計 | 7,694 | ||
| 74歳 | 昭和16年 | 男 | 3,594 |
| 女 | 4,032 | ||
| 昭和16年 集計 | 7,626 | ||
| 75歳 | 昭和15年 | 男 | 3,143 |
| 女 | 3,747 | ||
| 昭和15年 集計 | 6,890 | ||
| 76歳 | 昭和14年 | 男 | 2,687 |
| 女 | 3,288 | ||
| 昭和14年 集計 | 5,975 | ||
| 77歳 | 昭和13年 | 男 | 2,418 |
| 女 | 3,241 | ||
| 昭和13年 集計 | 5,659 | ||
| 78歳 | 昭和12年 | 男 | 2,494 |
| 女 | 3,423 | ||
| 昭和12年 集計 | 5,917 | ||
| 79歳 | 昭和11年 | 男 | 2,330 |
| 女 | 3,341 | ||
| 昭和11年 集計 | 5,671 | ||
| 80歳 | 昭和10年 | 男 | 2,306 |
| 女 | 3,402 | ||
| 昭和10年 集計 | 5,708 | ||
| 81歳 | 昭和 9年 | 男 | 1,864 |
| 女 | 2,873 | ||
| 昭和 9年 集計 | 4,737 | ||
| 82歳 | 昭和 8年 | 男 | 1,834 |
| 女 | 2,923 | ||
| 昭和 8年 集計 | 4,757 | ||
| 83歳 | 昭和 7年 | 男 | 1,648 |
| 女 | 2,699 | ||
| 昭和 7年 集計 | 4,347 | ||
| 84歳 | 昭和 6年 | 男 | 1,329 |
| 女 | 2,528 | ||
| 昭和 6年 集計 | 3,857 | ||
| 85歳 | 昭和 5年 | 男 | 1,211 |
| 女 | 2,266 | ||
| 昭和 5年 集計 | 3,477 | ||
| 86歳 | 昭和 4年 | 男 | 1,030 |
| 女 | 2,003 | ||
| 昭和 4年 集計 | 3,033 | ||
| 87歳 | 昭和 3年 | 男 | 896 |
| 女 | 1,932 | ||
| 昭和 3年 集計 | 2,828 | ||
| 88歳 | 昭和 2年 | 男 | 772 |
| 女 | 1,730 | ||
| 昭和 2年 集計 | 2,502 | ||
| 89歳 | 昭和元年 | 男 | 629 |
| 女 | 1,470 | ||
| 昭和元年 集計 | 2,099 | ||
| 90歳 | 大正14年 | 男 | 529 |
| 女 | 1,333 | ||
| 大正14年 集計 | 1,862 | ||
| 91歳 | 大正13年 | 男 | 389 |
| 女 | 1,050 | ||
| 大正13年 集計 | 1,439 | ||
| 92歳 | 大正12年 | 男 | 309 |
| 女 | 911 | ||
| 大正12年 集計 | 1,220 | ||
| 93歳 | 大正11年 | 男 | 254 |
| 女 | 705 | ||
| 大正11年 集計 | 959 | ||
| 94歳 | 大正10年 | 男 | 168 |
| 女 | 612 | ||
| 大正10年 集計 | 780 | ||
| 95歳 | 大正 9年 | 男 | 118 |
| 女 | 502 | ||
| 大正 9年 集計 | 620 | ||
| 96歳 | 大正 8年 | 男 | 88 |
| 女 | 340 | ||
| 大正 8年 集計 | 428 | ||
| 97歳 | 大正 7年 | 男 | 72 |
| 女 | 224 | ||
| 大正 7年 集計 | 296 | ||
| 98歳 | 大正 6年 | 男 | 36 |
| 女 | 181 | ||
| 大正 6年 集計 | 217 | ||
| 99歳 | 大正 5年 | 男 | 26 |
| 女 | 126 | ||
| 大正 5年 集計 | 152 | ||
| 100歳 | 大正 4年 | 男 | 13 |
| 女 | 98 | ||
| 大正 4年 集計 | 111 | ||
| 101歳 | 大正 3年 | 男 | 9 |
| 女 | 53 | ||
| 大正 3年 集計 | 62 | ||
| 102歳 | 大正 2年 | 男 | 5 |
| 女 | 34 | ||
| 大正 2年 集計 | 39 | ||
| 103歳 | 大正元年 | 男 | 2 |
| 女 | 21 | ||
| 大正元年 集計 | 23 | ||
| 104歳 | 明治44年 | 男 | 5 |
| 女 | 11 | ||
| 明治44年 集計 | 16 | ||
| 105歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
| 女 | 6 | ||
| 明治43年 集計 | 6 | ||
| 106歳 | 明治42年 | 男 | 1 |
| 女 | 8 | ||
| 明治42年 集計 | 9 | ||
| 107歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 3 | ||
| 明治41年 集計 | 3 | ||
| 108歳 | 明治40年 | 男 | 1 |
| 女 | 2 | ||
| 明治40年 集計 | 3 | ||
| 109歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | ||
| 110歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | ||
| 111歳 | 明治37年 | 男 | 1 |
| 女 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 1 | ||
| 112歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治36年 集計 | 1 | ||
| 113歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | ||
| 114歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | ||
| 115歳 | 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | ||
| 116歳 | 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | ||
| 117歳 | 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | ||
| 118歳 | 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | ||
| 119歳 | 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治29年 集計 | 0 | ||
| 120歳 | 明治28年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治28年 集計 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




