大森西
ページ番号:871849411
更新日:2019年1月16日
| 年齢 | 誕生年 | 性別名称 | 大森西 一丁目 |
大森西 二丁目 |
大森西 三丁目 |
大森西 四丁目 |
大森西 五丁目 |
大森西六丁目 | 大森西 七丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 3,118 | 3,700 | 3,400 | 2,713 | 2,417 | 1,256 | 919 | |
| 女 | 3,129 | 3,509 | 3,507 | 2,816 | 2,300 | 1,202 | 864 | ||
| 総計 | 6,247 | 7,209 | 6,907 | 5,529 | 4,717 | 2,458 | 1,783 | ||
| 0歳 | 平成30年 | 男 | 20 | 36 | 27 | 27 | 11 | 10 | 8 |
| 女 | 23 | 31 | 25 | 29 | 16 | 11 | 4 | ||
| 平成30年 集計 | 43 | 67 | 52 | 56 | 27 | 21 | 12 | ||
| 1歳 | 平成29年 | 男 | 22 | 28 | 27 | 42 | 22 | 10 | 6 |
| 女 | 27 | 23 | 26 | 35 | 11 | 10 | 3 | ||
| 平成29年 集計 | 49 | 51 | 53 | 77 | 33 | 20 | 9 | ||
| 2歳 | 平成28年 | 男 | 26 | 42 | 24 | 35 | 21 | 11 | 6 |
| 女 | 23 | 31 | 18 | 42 | 9 | 5 | 4 | ||
| 平成28年 集計 | 49 | 73 | 42 | 77 | 30 | 16 | 10 | ||
| 3歳 | 平成27年 | 男 | 22 | 28 | 20 | 35 | 13 | 7 | 6 |
| 女 | 23 | 27 | 18 | 38 | 11 | 4 | 2 | ||
| 平成27年 集計 | 45 | 55 | 38 | 73 | 24 | 11 | 8 | ||
| 4歳 | 平成26年 | 男 | 20 | 22 | 24 | 35 | 10 | 11 | 2 |
| 女 | 22 | 19 | 21 | 35 | 9 | 8 | 3 | ||
| 平成26年 集計 | 42 | 41 | 45 | 70 | 19 | 19 | 5 | ||
| 5歳 | 平成25年 | 男 | 28 | 33 | 33 | 39 | 10 | 8 | 3 |
| 女 | 26 | 32 | 13 | 39 | 5 | 4 | 3 | ||
| 平成25年 集計 | 54 | 65 | 46 | 78 | 15 | 12 | 6 | ||
| 6歳 | 平成24年 | 男 | 21 | 40 | 18 | 30 | 13 | 10 | 4 |
| 女 | 28 | 17 | 29 | 29 | 9 | 9 | 7 | ||
| 平成24年 集計 | 49 | 57 | 47 | 59 | 22 | 19 | 11 | ||
| 7歳 | 平成23年 | 男 | 29 | 24 | 14 | 36 | 13 | 2 | 7 |
| 女 | 30 | 18 | 10 | 36 | 8 | 3 | 4 | ||
| 平成23年 集計 | 59 | 42 | 24 | 72 | 21 | 5 | 11 | ||
| 8歳 | 平成22年 | 男 | 29 | 31 | 19 | 28 | 10 | 3 | 3 |
| 女 | 27 | 24 | 15 | 26 | 11 | 2 | 3 | ||
| 平成22年 集計 | 56 | 55 | 34 | 54 | 21 | 5 | 6 | ||
| 9歳 | 平成21年 | 男 | 28 | 29 | 21 | 29 | 21 | 2 | 7 |
| 女 | 35 | 30 | 8 | 24 | 10 | 9 | 3 | ||
| 平成21年 集計 | 63 | 59 | 29 | 53 | 31 | 11 | 10 | ||
| 10歳 | 平成20年 | 男 | 29 | 21 | 13 | 23 | 8 | 4 | 6 |
| 女 | 31 | 35 | 23 | 33 | 10 | 5 | 6 | ||
| 平成20年 集計 | 60 | 56 | 36 | 56 | 18 | 9 | 12 | ||
| 11歳 | 平成19年 | 男 | 25 | 27 | 15 | 28 | 10 | 6 | 9 |
| 女 | 24 | 28 | 12 | 23 | 7 | 6 | 5 | ||
| 平成19年 集計 | 49 | 55 | 27 | 51 | 17 | 12 | 14 | ||
| 12歳 | 平成18年 | 男 | 29 | 21 | 21 | 28 | 8 | 9 | 5 |
| 女 | 23 | 25 | 16 | 24 | 17 | 2 | 8 | ||
| 平成18年 集計 | 52 | 46 | 37 | 52 | 25 | 11 | 13 | ||
| 13歳 | 平成17年 | 男 | 23 | 21 | 19 | 14 | 12 | 5 | 5 |
| 女 | 29 | 25 | 22 | 14 | 13 | 10 | 5 | ||
| 平成17年 集計 | 52 | 46 | 41 | 28 | 25 | 15 | 10 | ||
| 14歳 | 平成16年 | 男 | 27 | 30 | 15 | 17 | 10 | 6 | 6 |
| 女 | 28 | 23 | 15 | 17 | 17 | 6 | 4 | ||
| 平成16年 集計 | 55 | 53 | 30 | 34 | 27 | 12 | 10 | ||
| 15歳 | 平成15年 | 男 | 26 | 25 | 12 | 19 | 16 | 9 | 4 |
| 女 | 17 | 30 | 14 | 18 | 10 | 9 | 3 | ||
| 平成15年 集計 | 43 | 55 | 26 | 37 | 26 | 18 | 7 | ||
| 16歳 | 平成14年 | 男 | 26 | 18 | 28 | 19 | 16 | 1 | 3 |
| 女 | 26 | 23 | 20 | 17 | 8 | 7 | 3 | ||
| 平成14年 集計 | 52 | 41 | 48 | 36 | 24 | 8 | 6 | ||
| 17歳 | 平成13年 | 男 | 16 | 27 | 14 | 26 | 19 | 8 | 7 |
| 女 | 19 | 25 | 20 | 10 | 12 | 6 | 7 | ||
| 平成13年 集計 | 35 | 52 | 34 | 36 | 31 | 14 | 14 | ||
| 18歳 | 平成12年 | 男 | 32 | 28 | 18 | 19 | 20 | 4 | 7 |
| 女 | 22 | 34 | 20 | 18 | 13 | 4 | 5 | ||
| 平成12年 集計 | 54 | 62 | 38 | 37 | 33 | 8 | 12 | ||
| 19歳 | 平成11年 | 男 | 29 | 33 | 29 | 26 | 10 | 4 | 5 |
| 女 | 23 | 27 | 20 | 16 | 14 | 8 | 9 | ||
| 平成11年 集計 | 52 | 60 | 49 | 42 | 24 | 12 | 14 | ||
| 20歳 | 平成10年 | 男 | 28 | 23 | 16 | 26 | 22 | 8 | 10 |
| 女 | 36 | 22 | 33 | 23 | 19 | 11 | 9 | ||
| 平成10年 集計 | 64 | 45 | 49 | 49 | 41 | 19 | 19 | ||
| 21歳 | 平成 9年 | 男 | 31 | 28 | 30 | 20 | 29 | 12 | 13 |
| 女 | 25 | 32 | 34 | 20 | 22 | 14 | 18 | ||
| 平成 9年 集計 | 56 | 60 | 64 | 40 | 51 | 26 | 31 | ||
| 22歳 | 平成 8年 | 男 | 29 | 35 | 37 | 23 | 29 | 11 | 14 |
| 女 | 27 | 42 | 46 | 24 | 24 | 15 | 14 | ||
| 平成 8年 集計 | 56 | 77 | 83 | 47 | 53 | 26 | 28 | ||
| 23歳 | 平成 7年 | 男 | 36 | 41 | 54 | 33 | 45 | 26 | 12 |
| 女 | 27 | 69 | 85 | 33 | 72 | 13 | 19 | ||
| 平成 7年 集計 | 63 | 110 | 139 | 66 | 117 | 39 | 31 | ||
| 24歳 | 平成 6年 | 男 | 44 | 59 | 75 | 27 | 50 | 25 | 16 |
| 女 | 28 | 70 | 71 | 38 | 70 | 20 | 20 | ||
| 平成 6年 集計 | 72 | 129 | 146 | 65 | 120 | 45 | 36 | ||
| 25歳 | 平成 5年 | 男 | 37 | 60 | 78 | 29 | 40 | 27 | 12 |
| 女 | 29 | 68 | 70 | 26 | 53 | 23 | 11 | ||
| 平成 5年 集計 | 66 | 128 | 148 | 55 | 93 | 50 | 23 | ||
| 26歳 | 平成 4年 | 男 | 68 | 53 | 69 | 24 | 47 | 18 | 18 |
| 女 | 46 | 57 | 63 | 35 | 51 | 19 | 18 | ||
| 平成 4年 集計 | 114 | 110 | 132 | 59 | 98 | 37 | 36 | ||
| 27歳 | 平成 3年 | 男 | 49 | 46 | 61 | 32 | 54 | 22 | 19 |
| 女 | 26 | 57 | 62 | 34 | 54 | 23 | 18 | ||
| 平成 3年 集計 | 75 | 103 | 123 | 66 | 108 | 45 | 37 | ||
| 28歳 | 平成 2年 | 男 | 48 | 56 | 46 | 38 | 38 | 32 | 17 |
| 女 | 30 | 65 | 63 | 38 | 57 | 29 | 12 | ||
| 平成 2年 集計 | 78 | 121 | 109 | 76 | 95 | 61 | 29 | ||
| 29歳 | 平成元年 | 男 | 35 | 57 | 68 | 49 | 46 | 25 | 18 |
| 女 | 37 | 53 | 55 | 41 | 26 | 22 | 15 | ||
| 平成元年 集計 | 72 | 110 | 123 | 90 | 72 | 47 | 33 | ||
| 30歳 | 昭和63年 | 男 | 56 | 69 | 58 | 55 | 36 | 23 | 13 |
| 女 | 33 | 66 | 61 | 48 | 45 | 29 | 12 | ||
| 昭和63年 集計 | 89 | 135 | 119 | 103 | 81 | 52 | 25 | ||
| 31歳 | 昭和62年 | 男 | 33 | 59 | 71 | 35 | 40 | 21 | 14 |
| 女 | 40 | 47 | 55 | 46 | 40 | 24 | 10 | ||
| 昭和62年 集計 | 73 | 106 | 126 | 81 | 80 | 45 | 24 | ||
| 32歳 | 昭和61年 | 男 | 48 | 82 | 59 | 43 | 39 | 24 | 17 |
| 女 | 34 | 58 | 72 | 33 | 29 | 20 | 7 | ||
| 昭和61年 集計 | 82 | 140 | 131 | 76 | 68 | 44 | 24 | ||
| 33歳 | 昭和60年 | 男 | 47 | 71 | 52 | 38 | 38 | 14 | 17 |
| 女 | 38 | 56 | 48 | 50 | 39 | 25 | 11 | ||
| 昭和60年 集計 | 85 | 127 | 100 | 88 | 77 | 39 | 28 | ||
| 34歳 | 昭和59年 | 男 | 26 | 62 | 65 | 56 | 51 | 23 | 13 |
| 女 | 38 | 54 | 50 | 50 | 32 | 18 | 15 | ||
| 昭和59年 集計 | 64 | 116 | 115 | 106 | 83 | 41 | 28 | ||
| 35歳 | 昭和58年 | 男 | 34 | 43 | 42 | 42 | 42 | 22 | 16 |
| 女 | 40 | 57 | 50 | 54 | 35 | 20 | 12 | ||
| 昭和58年 集計 | 74 | 100 | 92 | 96 | 77 | 42 | 28 | ||
| 36歳 | 昭和57年 | 男 | 42 | 55 | 54 | 54 | 33 | 22 | 16 |
| 女 | 47 | 49 | 55 | 52 | 35 | 15 | 10 | ||
| 昭和57年 集計 | 89 | 104 | 109 | 106 | 68 | 37 | 26 | ||
| 37歳 | 昭和56年 | 男 | 41 | 52 | 54 | 41 | 41 | 17 | 14 |
| 女 | 35 | 50 | 44 | 46 | 23 | 13 | 7 | ||
| 昭和56年 集計 | 76 | 102 | 98 | 87 | 64 | 30 | 21 | ||
| 38歳 | 昭和55年 | 男 | 37 | 42 | 50 | 51 | 33 | 20 | 9 |
| 女 | 53 | 50 | 47 | 59 | 30 | 16 | 15 | ||
| 昭和55年 集計 | 90 | 92 | 97 | 110 | 63 | 36 | 24 | ||
| 39歳 | 昭和54年 | 男 | 47 | 49 | 35 | 52 | 25 | 14 | 8 |
| 女 | 46 | 42 | 44 | 46 | 38 | 20 | 12 | ||
| 昭和54年 集計 | 93 | 91 | 79 | 98 | 63 | 34 | 20 | ||
| 40歳 | 昭和53年 | 男 | 43 | 57 | 49 | 54 | 28 | 10 | 18 |
| 女 | 59 | 59 | 48 | 56 | 35 | 20 | 13 | ||
| 昭和53年 集計 | 102 | 116 | 97 | 110 | 63 | 30 | 31 | ||
| 41歳 | 昭和52年 | 男 | 52 | 63 | 39 | 39 | 33 | 19 | 21 |
| 女 | 39 | 53 | 44 | 36 | 21 | 12 | 13 | ||
| 昭和52年 集計 | 91 | 116 | 83 | 75 | 54 | 31 | 34 | ||
| 42歳 | 昭和51年 | 男 | 40 | 62 | 57 | 47 | 39 | 25 | 26 |
| 女 | 39 | 48 | 32 | 41 | 30 | 22 | 12 | ||
| 昭和51年 集計 | 79 | 110 | 89 | 88 | 69 | 47 | 38 | ||
| 43歳 | 昭和50年 | 男 | 48 | 73 | 61 | 47 | 38 | 14 | 13 |
| 女 | 47 | 63 | 46 | 55 | 33 | 22 | 14 | ||
| 昭和50年 集計 | 95 | 136 | 107 | 102 | 71 | 36 | 27 | ||
| 44歳 | 昭和49年 | 男 | 47 | 80 | 61 | 54 | 36 | 28 | 21 |
| 女 | 43 | 78 | 60 | 47 | 46 | 22 | 17 | ||
| 昭和49年 集計 | 90 | 158 | 121 | 101 | 82 | 50 | 38 | ||
| 45歳 | 昭和48年 | 男 | 54 | 77 | 51 | 58 | 61 | 14 | 13 |
| 女 | 57 | 48 | 46 | 47 | 34 | 12 | 8 | ||
| 昭和48年 集計 | 111 | 125 | 97 | 105 | 95 | 26 | 21 | ||
| 46歳 | 昭和47年 | 男 | 48 | 67 | 72 | 55 | 35 | 27 | 16 |
| 女 | 47 | 58 | 41 | 43 | 42 | 15 | 18 | ||
| 昭和47年 集計 | 95 | 125 | 113 | 98 | 77 | 42 | 34 | ||
| 47歳 | 昭和46年 | 男 | 51 | 59 | 52 | 39 | 43 | 27 | 11 |
| 女 | 52 | 55 | 46 | 34 | 33 | 14 | 9 | ||
| 昭和46年 集計 | 103 | 114 | 98 | 73 | 76 | 41 | 20 | ||
| 48歳 | 昭和45年 | 男 | 46 | 71 | 49 | 55 | 34 | 17 | 10 |
| 女 | 45 | 59 | 43 | 54 | 27 | 15 | 9 | ||
| 昭和45年 集計 | 91 | 130 | 92 | 109 | 61 | 32 | 19 | ||
| 49歳 | 昭和44年 | 男 | 63 | 70 | 50 | 42 | 46 | 26 | 13 |
| 女 | 51 | 51 | 49 | 38 | 24 | 12 | 14 | ||
| 昭和44年 集計 | 114 | 121 | 99 | 80 | 70 | 38 | 27 | ||
| 50歳 | 昭和43年 | 男 | 55 | 57 | 59 | 48 | 35 | 19 | 9 |
| 女 | 42 | 44 | 36 | 37 | 32 | 13 | 12 | ||
| 昭和43年 集計 | 97 | 101 | 95 | 85 | 67 | 32 | 21 | ||
| 51歳 | 昭和42年 | 男 | 48 | 72 | 58 | 51 | 40 | 19 | 12 |
| 女 | 39 | 54 | 47 | 43 | 29 | 15 | 9 | ||
| 昭和42年 集計 | 87 | 126 | 105 | 94 | 69 | 34 | 21 | ||
| 52歳 | 昭和41年 | 男 | 32 | 46 | 31 | 27 | 35 | 21 | 6 |
| 女 | 25 | 51 | 33 | 19 | 17 | 5 | 9 | ||
| 昭和41年 集計 | 57 | 97 | 64 | 46 | 52 | 26 | 15 | ||
| 53歳 | 昭和40年 | 男 | 48 | 59 | 49 | 42 | 32 | 13 | 13 |
| 女 | 35 | 33 | 40 | 29 | 31 | 17 | 12 | ||
| 昭和40年 集計 | 83 | 92 | 89 | 71 | 63 | 30 | 25 | ||
| 54歳 | 昭和39年 | 男 | 47 | 52 | 51 | 18 | 29 | 23 | 21 |
| 女 | 38 | 49 | 42 | 33 | 25 | 19 | 7 | ||
| 昭和39年 集計 | 85 | 101 | 93 | 51 | 54 | 42 | 28 | ||
| 55歳 | 昭和38年 | 男 | 37 | 48 | 33 | 30 | 34 | 15 | 13 |
| 女 | 40 | 50 | 36 | 25 | 26 | 9 | 8 | ||
| 昭和38年 集計 | 77 | 98 | 69 | 55 | 60 | 24 | 21 | ||
| 56歳 | 昭和37年 | 男 | 39 | 50 | 49 | 30 | 24 | 15 | 12 |
| 女 | 39 | 29 | 36 | 32 | 25 | 9 | 11 | ||
| 昭和37年 集計 | 78 | 79 | 85 | 62 | 49 | 24 | 23 | ||
| 57歳 | 昭和36年 | 男 | 38 | 56 | 42 | 24 | 26 | 17 | 13 |
| 女 | 31 | 31 | 28 | 21 | 24 | 11 | 9 | ||
| 昭和36年 集計 | 69 | 87 | 70 | 45 | 50 | 28 | 22 | ||
| 58歳 | 昭和35年 | 男 | 36 | 44 | 36 | 33 | 30 | 16 | 8 |
| 女 | 28 | 35 | 36 | 26 | 20 | 15 | 9 | ||
| 昭和35年 集計 | 64 | 79 | 72 | 59 | 50 | 31 | 17 | ||
| 59歳 | 昭和34年 | 男 | 24 | 34 | 36 | 26 | 31 | 6 | 11 |
| 女 | 27 | 32 | 30 | 31 | 24 | 14 | 9 | ||
| 昭和34年 集計 | 51 | 66 | 66 | 57 | 55 | 20 | 20 | ||
| 60歳 | 昭和33年 | 男 | 40 | 39 | 35 | 22 | 27 | 16 | 12 |
| 女 | 33 | 31 | 27 | 27 | 17 | 10 | 6 | ||
| 昭和33年 集計 | 73 | 70 | 62 | 49 | 44 | 26 | 18 | ||
| 61歳 | 昭和32年 | 男 | 27 | 41 | 29 | 15 | 26 | 10 | 12 |
| 女 | 38 | 32 | 38 | 22 | 20 | 10 | 15 | ||
| 昭和32年 集計 | 65 | 73 | 67 | 37 | 46 | 20 | 27 | ||
| 62歳 | 昭和31年 | 男 | 28 | 32 | 28 | 23 | 28 | 8 | 6 |
| 女 | 33 | 36 | 30 | 23 | 22 | 9 | 11 | ||
| 昭和31年 集計 | 61 | 68 | 58 | 46 | 50 | 17 | 17 | ||
| 63歳 | 昭和30年 | 男 | 32 | 36 | 31 | 15 | 20 | 8 | 6 |
| 女 | 26 | 25 | 25 | 24 | 10 | 14 | 10 | ||
| 昭和30年 集計 | 58 | 61 | 56 | 39 | 30 | 22 | 16 | ||
| 64歳 | 昭和29年 | 男 | 33 | 43 | 29 | 27 | 35 | 11 | 7 |
| 女 | 28 | 29 | 29 | 24 | 32 | 16 | 8 | ||
| 昭和29年 集計 | 61 | 72 | 58 | 51 | 67 | 27 | 15 | ||
| 65歳 | 昭和28年 | 男 | 29 | 50 | 50 | 32 | 25 | 16 | 12 |
| 女 | 37 | 29 | 40 | 19 | 22 | 10 | 7 | ||
| 昭和28年 集計 | 66 | 79 | 90 | 51 | 47 | 26 | 19 | ||
| 66歳 | 昭和27年 | 男 | 38 | 38 | 42 | 19 | 31 | 13 | 10 |
| 女 | 38 | 44 | 39 | 25 | 31 | 22 | 6 | ||
| 昭和27年 集計 | 76 | 82 | 81 | 44 | 62 | 35 | 16 | ||
| 67歳 | 昭和26年 | 男 | 41 | 46 | 30 | 18 | 36 | 19 | 9 |
| 女 | 42 | 41 | 48 | 32 | 26 | 14 | 12 | ||
| 昭和26年 集計 | 83 | 87 | 78 | 50 | 62 | 33 | 21 | ||
| 68歳 | 昭和25年 | 男 | 39 | 43 | 45 | 26 | 27 | 18 | 15 |
| 女 | 47 | 36 | 32 | 40 | 26 | 22 | 11 | ||
| 昭和25年 集計 | 86 | 79 | 77 | 66 | 53 | 40 | 26 | ||
| 69歳 | 昭和24年 | 男 | 48 | 48 | 51 | 32 | 32 | 34 | 14 |
| 女 | 48 | 42 | 58 | 34 | 29 | 24 | 20 | ||
| 昭和24年 集計 | 96 | 90 | 109 | 66 | 61 | 58 | 34 | ||
| 70歳 | 昭和23年 | 男 | 49 | 53 | 48 | 25 | 50 | 17 | 12 |
| 女 | 45 | 55 | 52 | 31 | 23 | 21 | 13 | ||
| 昭和23年 集計 | 94 | 108 | 100 | 56 | 73 | 38 | 25 | ||
| 71歳 | 昭和22年 | 男 | 51 | 45 | 44 | 29 | 41 | 23 | 8 |
| 女 | 48 | 56 | 63 | 30 | 29 | 24 | 12 | ||
| 昭和22年 集計 | 99 | 101 | 107 | 59 | 70 | 47 | 20 | ||
| 72歳 | 昭和21年 | 男 | 39 | 36 | 36 | 21 | 27 | 9 | 6 |
| 女 | 33 | 25 | 38 | 20 | 28 | 13 | 8 | ||
| 昭和21年 集計 | 72 | 61 | 74 | 41 | 55 | 22 | 14 | ||
| 73歳 | 昭和20年 | 男 | 21 | 27 | 31 | 17 | 19 | 15 | 8 |
| 女 | 30 | 25 | 32 | 22 | 21 | 10 | 11 | ||
| 昭和20年 集計 | 51 | 52 | 63 | 39 | 40 | 25 | 19 | ||
| 74歳 | 昭和19年 | 男 | 34 | 27 | 31 | 28 | 24 | 16 | 9 |
| 女 | 47 | 26 | 44 | 32 | 17 | 17 | 4 | ||
| 昭和19年 集計 | 81 | 53 | 75 | 60 | 41 | 33 | 13 | ||
| 75歳 | 昭和18年 | 男 | 37 | 38 | 39 | 29 | 29 | 14 | 12 |
| 女 | 44 | 36 | 59 | 34 | 38 | 12 | 14 | ||
| 昭和18年 集計 | 81 | 74 | 98 | 63 | 67 | 26 | 26 | ||
| 76歳 | 昭和17年 | 男 | 26 | 25 | 40 | 27 | 19 | 19 | 11 |
| 女 | 41 | 37 | 47 | 34 | 24 | 13 | 6 | ||
| 昭和17年 集計 | 67 | 62 | 87 | 61 | 43 | 32 | 17 | ||
| 77歳 | 昭和16年 | 男 | 43 | 32 | 28 | 21 | 18 | 6 | 13 |
| 女 | 39 | 23 | 53 | 28 | 27 | 11 | 9 | ||
| 昭和16年 集計 | 82 | 55 | 81 | 49 | 45 | 17 | 22 | ||
| 78歳 | 昭和15年 | 男 | 30 | 25 | 25 | 22 | 20 | 12 | 3 |
| 女 | 36 | 38 | 43 | 26 | 26 | 11 | 9 | ||
| 昭和15年 集計 | 66 | 63 | 68 | 48 | 46 | 23 | 12 | ||
| 79歳 | 昭和14年 | 男 | 28 | 38 | 33 | 15 | 12 | 6 | 4 |
| 女 | 33 | 25 | 32 | 15 | 29 | 14 | 9 | ||
| 昭和14年 集計 | 61 | 63 | 65 | 30 | 41 | 20 | 13 | ||
| 80歳 | 昭和13年 | 男 | 29 | 17 | 21 | 12 | 11 | 7 | 3 |
| 女 | 31 | 29 | 56 | 15 | 17 | 7 | 5 | ||
| 昭和13年 集計 | 60 | 46 | 77 | 27 | 28 | 14 | 8 | ||
| 81歳 | 昭和12年 | 男 | 17 | 21 | 23 | 13 | 15 | 10 | 5 |
| 女 | 37 | 29 | 47 | 26 | 11 | 3 | 8 | ||
| 昭和12年 集計 | 54 | 50 | 70 | 39 | 26 | 13 | 13 | ||
| 82歳 | 昭和11年 | 男 | 30 | 13 | 31 | 18 | 6 | 8 | 5 |
| 女 | 27 | 29 | 39 | 17 | 18 | 8 | 7 | ||
| 昭和11年 集計 | 57 | 42 | 70 | 35 | 24 | 16 | 12 | ||
| 83歳 | 昭和10年 | 男 | 12 | 13 | 22 | 17 | 10 | 4 | 6 |
| 女 | 35 | 27 | 36 | 22 | 17 | 7 | 12 | ||
| 昭和10年 集計 | 47 | 40 | 58 | 39 | 27 | 11 | 18 | ||
| 84歳 | 昭和 9年 | 男 | 27 | 11 | 22 | 7 | 14 | 4 | 4 |
| 女 | 27 | 13 | 32 | 18 | 16 | 6 | 7 | ||
| 昭和 9年 集計 | 54 | 24 | 54 | 25 | 30 | 10 | 11 | ||
| 85歳 | 昭和 8年 | 男 | 25 | 14 | 16 | 17 | 9 | 5 | 6 |
| 女 | 28 | 21 | 26 | 20 | 23 | 8 | 13 | ||
| 昭和 8年 集計 | 53 | 35 | 42 | 37 | 32 | 13 | 19 | ||
| 86歳 | 昭和 7年 | 男 | 14 | 10 | 22 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| 女 | 22 | 12 | 28 | 20 | 19 | 7 | 5 | ||
| 昭和 7年 集計 | 36 | 22 | 50 | 27 | 28 | 12 | 8 | ||
| 87歳 | 昭和 6年 | 男 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 女 | 16 | 12 | 19 | 12 | 14 | 8 | 2 | ||
| 昭和 6年 集計 | 23 | 18 | 29 | 14 | 20 | 11 | 8 | ||
| 88歳 | 昭和 5年 | 男 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 女 | 26 | 22 | 12 | 7 | 14 | 7 | 4 | ||
| 昭和 5年 集計 | 29 | 27 | 22 | 9 | 20 | 7 | 7 | ||
| 89歳 | 昭和 4年 | 男 | 3 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 女 | 21 | 7 | 21 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||
| 昭和 4年 集計 | 24 | 12 | 31 | 9 | 16 | 5 | 6 | ||
| 90歳 | 昭和 3年 | 男 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 女 | 8 | 9 | 19 | 6 | 13 | 5 | 5 | ||
| 昭和 3年 集計 | 13 | 14 | 22 | 9 | 18 | 9 | 7 | ||
| 91歳 | 昭和 2年 | 男 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 女 | 11 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||
| 昭和 2年 集計 | 16 | 14 | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 | ||
| 92歳 | 昭和元年 | 男 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 女 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | ||
| 昭和元年 集計 | 8 | 9 | 14 | 9 | 12 | 5 | 3 | ||
| 93歳 | 大正14年 | 男 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 女 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||
| 大正14年 集計 | 7 | 8 | 13 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||
| 94歳 | 大正13年 | 男 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 女 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| 大正13年 集計 | 10 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||
| 95歳 | 大正12年 | 男 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 女 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
| 大正12年 集計 | 7 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | ||
| 96歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 女 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
| 大正11年 集計 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||
| 97歳 | 大正10年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 大正10年 集計 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 98歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 99歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 100歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 102歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 3年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
