各年齢別計
ページ番号:107784212
更新日:2019年2月1日
平成31年1月1日現在以降分より、エクセルデータでも公開しております。
| 年齢 | 誕生年 | 性別名称 | 区内全域 |
|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 362,653 | |
| 女 | 366,881 | ||
| 総計 | 729,534 | ||
| 0歳 | 平成30年 | 男 | 2,889 |
| 女 | 2,845 | ||
| 平成30年 集計 | 5,734 | ||
| 1歳 | 平成29年 | 男 | 2,944 |
| 女 | 2,775 | ||
| 平成29年 集計 | 5,719 | ||
| 2歳 | 平成28年 | 男 | 2,915 |
| 女 | 2,711 | ||
| 平成28年 集計 | 5,626 | ||
| 3歳 | 平成27年 | 男 | 2,936 |
| 女 | 2,780 | ||
| 平成27年 集計 | 5,716 | ||
| 4歳 | 平成26年 | 男 | 2,819 |
| 女 | 2,748 | ||
| 平成26年 集計 | 5,567 | ||
| 5歳 | 平成25年 | 男 | 2,726 |
| 女 | 2,678 | ||
| 平成25年 集計 | 5,404 | ||
| 6歳 | 平成24年 | 男 | 2,665 |
| 女 | 2,573 | ||
| 平成24年 集計 | 5,238 | ||
| 7歳 | 平成23年 | 男 | 2,710 |
| 女 | 2,579 | ||
| 平成23年 集計 | 5,289 | ||
| 8歳 | 平成22年 | 男 | 2,652 |
| 女 | 2,534 | ||
| 平成22年 集計 | 5,186 | ||
| 9歳 | 平成21年 | 男 | 2,714 |
| 女 | 2,562 | ||
| 平成21年 集計 | 5,276 | ||
| 10歳 | 平成20年 | 男 | 2,613 |
| 女 | 2,596 | ||
| 平成20年 集計 | 5,209 | ||
| 11歳 | 平成19年 | 男 | 2,582 |
| 女 | 2,514 | ||
| 平成19年 集計 | 5,096 | ||
| 12歳 | 平成18年 | 男 | 2,619 |
| 女 | 2,541 | ||
| 平成18年 集計 | 5,160 | ||
| 13歳 | 平成17年 | 男 | 2,443 |
| 女 | 2,499 | ||
| 平成17年 集計 | 4,942 | ||
| 14歳 | 平成16年 | 男 | 2,690 |
| 女 | 2,473 | ||
| 平成16年 集計 | 5,163 | ||
| 15歳 | 平成15年 | 男 | 2,681 |
| 女 | 2,529 | ||
| 平成15年 集計 | 5,210 | ||
| 16歳 | 平成14年 | 男 | 2,726 |
| 女 | 2,516 | ||
| 平成14年 集計 | 5,242 | ||
| 17歳 | 平成13年 | 男 | 2,654 |
| 女 | 2,550 | ||
| 平成13年 集計 | 5,204 | ||
| 18歳 | 平成12年 | 男 | 2,872 |
| 女 | 2,783 | ||
| 平成12年 集計 | 5,655 | ||
| 19歳 | 平成11年 | 男 | 3,187 |
| 女 | 2,951 | ||
| 平成11年 集計 | 6,138 | ||
| 20歳 | 平成10年 | 男 | 3,293 |
| 女 | 3,256 | ||
| 平成10年 集計 | 6,549 | ||
| 21歳 | 平成 9年 | 男 | 3,615 |
| 女 | 3,739 | ||
| 平成 9年 集計 | 7,354 | ||
| 22歳 | 平成 8年 | 男 | 4,084 |
| 女 | 4,208 | ||
| 平成 8年 集計 | 8,292 | ||
| 23歳 | 平成 7年 | 男 | 4,842 |
| 女 | 5,487 | ||
| 平成 7年 集計 | 10,329 | ||
| 24歳 | 平成 6年 | 男 | 5,349 |
| 女 | 5,884 | ||
| 平成 6年 集計 | 11,233 | ||
| 25歳 | 平成 5年 | 男 | 5,549 |
| 女 | 5,617 | ||
| 平成 5年 集計 | 11,166 | ||
| 26歳 | 平成 4年 | 男 | 5,495 |
| 女 | 5,501 | ||
| 平成 4年 集計 | 10,996 | ||
| 27歳 | 平成 3年 | 男 | 5,693 |
| 女 | 5,311 | ||
| 平成 3年 集計 | 11,004 | ||
| 28歳 | 平成 2年 | 男 | 5,284 |
| 女 | 5,342 | ||
| 平成 2年 集計 | 10,626 | ||
| 29歳 | 平成元年 | 男 | 5,448 |
| 女 | 5,091 | ||
| 平成元年 集計 | 10,539 | ||
| 30歳 | 昭和63年 | 男 | 5,547 |
| 女 | 5,282 | ||
| 昭和63年 集計 | 10,829 | ||
| 31歳 | 昭和62年 | 男 | 5,489 |
| 女 | 5,011 | ||
| 昭和62年 集計 | 10,500 | ||
| 32歳 | 昭和61年 | 男 | 5,495 |
| 女 | 5,149 | ||
| 昭和61年 集計 | 10,644 | ||
| 33歳 | 昭和60年 | 男 | 5,694 |
| 女 | 5,192 | ||
| 昭和60年 集計 | 10,886 | ||
| 34歳 | 昭和59年 | 男 | 5,636 |
| 女 | 5,258 | ||
| 昭和59年 集計 | 10,894 | ||
| 35歳 | 昭和58年 | 男 | 5,564 |
| 女 | 5,119 | ||
| 昭和58年 集計 | 10,683 | ||
| 36歳 | 昭和57年 | 男 | 5,454 |
| 女 | 5,117 | ||
| 昭和57年 集計 | 10,571 | ||
| 37歳 | 昭和56年 | 男 | 5,443 |
| 女 | 5,139 | ||
| 昭和56年 集計 | 10,582 | ||
| 38歳 | 昭和55年 | 男 | 5,280 |
| 女 | 5,044 | ||
| 昭和55年 集計 | 10,324 | ||
| 39歳 | 昭和54年 | 男 | 5,438 |
| 女 | 5,224 | ||
| 昭和54年 集計 | 10,662 | ||
| 40歳 | 昭和53年 | 男 | 5,550 |
| 女 | 5,323 | ||
| 昭和53年 集計 | 10,873 | ||
| 41歳 | 昭和52年 | 男 | 5,768 |
| 女 | 5,191 | ||
| 昭和52年 集計 | 10,959 | ||
| 42歳 | 昭和51年 | 男 | 5,900 |
| 女 | 5,489 | ||
| 昭和51年 集計 | 11,389 | ||
| 43歳 | 昭和50年 | 男 | 6,007 |
| 女 | 5,526 | ||
| 昭和50年 集計 | 11,533 | ||
| 44歳 | 昭和49年 | 男 | 6,324 |
| 女 | 5,992 | ||
| 昭和49年 集計 | 12,316 | ||
| 45歳 | 昭和48年 | 男 | 6,540 |
| 女 | 6,219 | ||
| 昭和48年 集計 | 12,759 | ||
| 46歳 | 昭和47年 | 男 | 6,490 |
| 女 | 6,232 | ||
| 昭和47年 集計 | 12,722 | ||
| 47歳 | 昭和46年 | 男 | 6,492 |
| 女 | 6,113 | ||
| 昭和46年 集計 | 12,605 | ||
| 48歳 | 昭和45年 | 男 | 6,203 |
| 女 | 5,970 | ||
| 昭和45年 集計 | 12,173 | ||
| 49歳 | 昭和44年 | 男 | 6,342 |
| 女 | 5,787 | ||
| 昭和44年 集計 | 12,129 | ||
| 50歳 | 昭和43年 | 男 | 6,221 |
| 女 | 5,540 | ||
| 昭和43年 集計 | 11,761 | ||
| 51歳 | 昭和42年 | 男 | 6,145 |
| 女 | 5,662 | ||
| 昭和42年 集計 | 11,807 | ||
| 52歳 | 昭和41年 | 男 | 4,644 |
| 女 | 3,987 | ||
| 昭和41年 集計 | 8,631 | ||
| 53歳 | 昭和40年 | 男 | 5,743 |
| 女 | 5,182 | ||
| 昭和40年 集計 | 10,925 | ||
| 54歳 | 昭和39年 | 男 | 5,375 |
| 女 | 4,759 | ||
| 昭和39年 集計 | 10,134 | ||
| 55歳 | 昭和38年 | 男 | 4,802 |
| 女 | 4,442 | ||
| 昭和38年 集計 | 9,244 | ||
| 56歳 | 昭和37年 | 男 | 4,606 |
| 女 | 4,173 | ||
| 昭和37年 集計 | 8,779 | ||
| 57歳 | 昭和36年 | 男 | 4,477 |
| 女 | 3,850 | ||
| 昭和36年 集計 | 8,327 | ||
| 58歳 | 昭和35年 | 男 | 4,334 |
| 女 | 3,986 | ||
| 昭和35年 集計 | 8,320 | ||
| 59歳 | 昭和34年 | 男 | 4,066 |
| 女 | 3,692 | ||
| 昭和34年 集計 | 7,758 | ||
| 60歳 | 昭和33年 | 男 | 3,947 |
| 女 | 3,723 | ||
| 昭和33年 集計 | 7,670 | ||
| 61歳 | 昭和32年 | 男 | 3,770 |
| 女 | 3,474 | ||
| 昭和32年 集計 | 7,244 | ||
| 62歳 | 昭和31年 | 男 | 3,608 |
| 女 | 3,365 | ||
| 昭和31年 集計 | 6,973 | ||
| 63歳 | 昭和30年 | 男 | 3,745 |
| 女 | 3,484 | ||
| 昭和30年 集計 | 7,229 | ||
| 64歳 | 昭和29年 | 男 | 3,730 |
| 女 | 3,482 | ||
| 昭和29年 集計 | 7,212 | ||
| 65歳 | 昭和28年 | 男 | 3,789 |
| 女 | 3,526 | ||
| 昭和28年 集計 | 7,315 | ||
| 66歳 | 昭和27年 | 男 | 3,878 |
| 女 | 3,862 | ||
| 昭和27年 集計 | 7,740 | ||
| 67歳 | 昭和26年 | 男 | 4,101 |
| 女 | 3,902 | ||
| 昭和26年 集計 | 8,003 | ||
| 68歳 | 昭和25年 | 男 | 4,480 |
| 女 | 4,286 | ||
| 昭和25年 集計 | 8,766 | ||
| 69歳 | 昭和24年 | 男 | 4,978 |
| 女 | 5,019 | ||
| 昭和24年 集計 | 9,997 | ||
| 70歳 | 昭和23年 | 男 | 4,939 |
| 女 | 5,125 | ||
| 昭和23年 集計 | 10,064 | ||
| 71歳 | 昭和22年 | 男 | 4,861 |
| 女 | 5,170 | ||
| 昭和22年 集計 | 10,031 | ||
| 72歳 | 昭和21年 | 男 | 3,293 |
| 女 | 3,461 | ||
| 昭和21年 集計 | 6,754 | ||
| 73歳 | 昭和20年 | 男 | 2,904 |
| 女 | 3,157 | ||
| 昭和20年 集計 | 6,061 | ||
| 74歳 | 昭和19年 | 男 | 3,410 |
| 女 | 3,876 | ||
| 昭和19年 集計 | 7,286 | ||
| 75歳 | 昭和18年 | 男 | 3,532 |
| 女 | 4,099 | ||
| 昭和18年 集計 | 7,631 | ||
| 76歳 | 昭和17年 | 男 | 3,260 |
| 女 | 3,909 | ||
| 昭和17年 集計 | 7,169 | ||
| 77歳 | 昭和16年 | 男 | 3,228 |
| 女 | 3,881 | ||
| 昭和16年 集計 | 7,109 | ||
| 78歳 | 昭和15年 | 男 | 2,786 |
| 女 | 3,550 | ||
| 昭和15年 集計 | 6,336 | ||
| 79歳 | 昭和14年 | 男 | 2,348 |
| 女 | 3,086 | ||
| 昭和14年 集計 | 5,434 | ||
| 80歳 | 昭和13年 | 男 | 2,098 |
| 女 | 3,008 | ||
| 昭和13年 集計 | 5,106 | ||
| 81歳 | 昭和12年 | 男 | 2,159 |
| 女 | 3,160 | ||
| 昭和12年 集計 | 5,319 | ||
| 82歳 | 昭和11年 | 男 | 2,005 |
| 女 | 3,064 | ||
| 昭和11年 集計 | 5,069 | ||
| 83歳 | 昭和10年 | 男 | 1,946 |
| 女 | 3,101 | ||
| 昭和10年 集計 | 5,047 | ||
| 84歳 | 昭和 9年 | 男 | 1,527 |
| 女 | 2,565 | ||
| 昭和 9年 集計 | 4,092 | ||
| 85歳 | 昭和 8年 | 男 | 1,437 |
| 女 | 2,605 | ||
| 昭和 8年 集計 | 4,042 | ||
| 86歳 | 昭和 7年 | 男 | 1,237 |
| 女 | 2,371 | ||
| 昭和 7年 集計 | 3,608 | ||
| 87歳 | 昭和 6年 | 男 | 975 |
| 女 | 2,085 | ||
| 昭和 6年 集計 | 3,060 | ||
| 88歳 | 昭和 5年 | 男 | 849 |
| 女 | 1,818 | ||
| 昭和 5年 集計 | 2,667 | ||
| 89歳 | 昭和 4年 | 男 | 696 |
| 女 | 1,588 | ||
| 昭和 4年 集計 | 2,284 | ||
| 90歳 | 昭和 3年 | 男 | 583 |
| 女 | 1,517 | ||
| 昭和 3年 集計 | 2,100 | ||
| 91歳 | 昭和 2年 | 男 | 497 |
| 女 | 1,288 | ||
| 昭和 2年 集計 | 1,785 | ||
| 92歳 | 昭和元年 | 男 | 345 |
| 女 | 1,051 | ||
| 昭和元年 集計 | 1,396 | ||
| 93歳 | 大正14年 | 男 | 285 |
| 女 | 900 | ||
| 大正14年 集計 | 1,185 | ||
| 94歳 | 大正13年 | 男 | 189 |
| 女 | 661 | ||
| 大正13年 集計 | 850 | ||
| 95歳 | 大正12年 | 男 | 160 |
| 女 | 538 | ||
| 大正12年 集計 | 698 | ||
| 96歳 | 大正11年 | 男 | 126 |
| 女 | 385 | ||
| 大正11年 集計 | 511 | ||
| 97歳 | 大正10年 | 男 | 70 |
| 女 | 324 | ||
| 大正10年 集計 | 394 | ||
| 98歳 | 大正 9年 | 男 | 43 |
| 女 | 211 | ||
| 大正 9年 集計 | 254 | ||
| 99歳 | 大正 8年 | 男 | 37 |
| 女 | 153 | ||
| 大正 8年 集計 | 190 | ||
| 100歳 | 大正 7年 | 男 | 23 |
| 女 | 84 | ||
| 大正 7年 集計 | 107 | ||
| 101歳 | 大正 6年 | 男 | 8 |
| 女 | 53 | ||
| 大正 6年 集計 | 61 | ||
| 102歳 | 大正 5年 | 男 | 3 |
| 女 | 40 | ||
| 大正 5年 集計 | 43 | ||
| 103歳 | 大正 4年 | 男 | 4 |
| 女 | 27 | ||
| 大正 4年 集計 | 31 | ||
| 104歳 | 大正 3年 | 男 | 4 |
| 女 | 10 | ||
| 大正 3年 集計 | 14 | ||
| 105歳 | 大正 2年 | 男 | 0 |
| 女 | 4 | ||
| 大正 2年 集計 | 4 | ||
| 106歳 | 大正元年 | 男 | 0 |
| 女 | 4 | ||
| 大正元年 集計 | 4 | ||
| 107歳 | 明治44年 | 男 | 2 |
| 女 | 3 | ||
| 明治44年 集計 | 5 | ||
| 108歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治43年 集計 | 1 | ||
| 109歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治42年 集計 | 1 | ||
| 110歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | ||
| 111歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治40年 集計 | 1 | ||
| 112歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | ||
| 113歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | ||
| 114歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | ||
| 115歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | ||
| 116歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | ||
| 117歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | ||
| 118歳 | 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | ||
| 119歳 | 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | ||
| 120歳 | 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | ||
| 121歳 | 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




