各年齢別計
ページ番号:968403315
更新日:2020年1月27日
平成31年1月1日現在以降分より、エクセルデータでも公開しております。
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 364,571 | |
| 女 | 369,922 | ||
| 総計 | 734,493 | ||
| 0歳 | 令和元年 | 男 | 2,717 |
| 女 | 2,538 | ||
| 令和元年 集計 | 5,255 | ||
| 1歳 | 平成30年 | 男 | 2,876 |
| 女 | 2,815 | ||
| 平成30年 集計 | 5,691 | ||
| 2歳 | 平成29年 | 男 | 2,858 |
| 女 | 2,699 | ||
| 平成29年 集計 | 5,557 | ||
| 3歳 | 平成28年 | 男 | 2,888 |
| 女 | 2,644 | ||
| 平成28年 集計 | 5,532 | ||
| 4歳 | 平成27年 | 男 | 2,902 |
| 女 | 2,753 | ||
| 平成27年 集計 | 5,655 | ||
| 5歳 | 平成26年 | 男 | 2,763 |
| 女 | 2,722 | ||
| 平成26年 集計 | 5,485 | ||
| 6歳 | 平成25年 | 男 | 2,724 |
| 女 | 2,668 | ||
| 平成25年 集計 | 5,392 | ||
| 7歳 | 平成24年 | 男 | 2,657 |
| 女 | 2,545 | ||
| 平成24年 集計 | 5,202 | ||
| 8歳 | 平成23年 | 男 | 2,710 |
| 女 | 2,570 | ||
| 平成23年 集計 | 5,280 | ||
| 9歳 | 平成22年 | 男 | 2,668 |
| 女 | 2,521 | ||
| 平成22年 集計 | 5,189 | ||
| 10歳 | 平成21年 | 男 | 2,727 |
| 女 | 2,570 | ||
| 平成21年 集計 | 5,297 | ||
| 11歳 | 平成20年 | 男 | 2,620 |
| 女 | 2,607 | ||
| 平成20年 集計 | 5,227 | ||
| 12歳 | 平成19年 | 男 | 2,583 |
| 女 | 2,527 | ||
| 平成19年 集計 | 5,110 | ||
| 13歳 | 平成18年 | 男 | 2,633 |
| 女 | 2,552 | ||
| 平成18年 集計 | 5,185 | ||
| 14歳 | 平成17年 | 男 | 2,449 |
| 女 | 2,514 | ||
| 平成17年 集計 | 4,963 | ||
| 15歳 | 平成16年 | 男 | 2,693 |
| 女 | 2,484 | ||
| 平成16年 集計 | 5,177 | ||
| 16歳 | 平成15年 | 男 | 2,709 |
| 女 | 2,546 | ||
| 平成15年 集計 | 5,255 | ||
| 17歳 | 平成14年 | 男 | 2,728 |
| 女 | 2,524 | ||
| 平成14年 集計 | 5,252 | ||
| 18歳 | 平成13年 | 男 | 2,753 |
| 女 | 2,620 | ||
| 平成13年 集計 | 5,373 | ||
| 19歳 | 平成12年 | 男 | 3,245 |
| 女 | 3,071 | ||
| 平成12年 集計 | 6,316 | ||
| 20歳 | 平成11年 | 男 | 3,349 |
| 女 | 3,257 | ||
| 平成11年 集計 | 6,606 | ||
| 21歳 | 平成10年 | 男 | 3,674 |
| 女 | 3,834 | ||
| 平成10年 集計 | 7,508 | ||
| 22歳 | 平成 9年 | 男 | 4,050 |
| 女 | 4,333 | ||
| 平成 9年 集計 | 8,383 | ||
| 23歳 | 平成 8年 | 男 | 5,209 |
| 女 | 6,007 | ||
| 平成 8年 集計 | 11,216 | ||
| 24歳 | 平成 7年 | 男 | 5,342 |
| 女 | 5,943 | ||
| 平成 7年 集計 | 11,285 | ||
| 25歳 | 平成 6年 | 男 | 5,757 |
| 女 | 6,039 | ||
| 平成 6年 集計 | 11,796 | ||
| 26歳 | 平成 5年 | 男 | 5,793 |
| 女 | 5,709 | ||
| 平成 5年 集計 | 11,502 | ||
| 27歳 | 平成 4年 | 男 | 5,597 |
| 女 | 5,579 | ||
| 平成 4年 集計 | 11,176 | ||
| 28歳 | 平成 3年 | 男 | 5,694 |
| 女 | 5,404 | ||
| 平成 3年 集計 | 11,098 | ||
| 29歳 | 平成 2年 | 男 | 5,273 |
| 女 | 5,226 | ||
| 平成 2年 集計 | 10,499 | ||
| 30歳 | 平成元年 | 男 | 5,431 |
| 女 | 4,978 | ||
| 平成元年 集計 | 10,409 | ||
| 31歳 | 昭和63年 | 男 | 5,423 |
| 女 | 5,264 | ||
| 昭和63年 集計 | 10,687 | ||
| 32歳 | 昭和62年 | 男 | 5,476 |
| 女 | 4,935 | ||
| 昭和62年 集計 | 10,411 | ||
| 33歳 | 昭和61年 | 男 | 5,483 |
| 女 | 5,122 | ||
| 昭和61年 集計 | 10,605 | ||
| 34歳 | 昭和60年 | 男 | 5,616 |
| 女 | 5,200 | ||
| 昭和60年 集計 | 10,816 | ||
| 35歳 | 昭和59年 | 男 | 5,606 |
| 女 | 5,239 | ||
| 昭和59年 集計 | 10,845 | ||
| 36歳 | 昭和58年 | 男 | 5,477 |
| 女 | 5,136 | ||
| 昭和58年 集計 | 10,613 | ||
| 37歳 | 昭和57年 | 男 | 5,453 |
| 女 | 5,106 | ||
| 昭和57年 集計 | 10,559 | ||
| 38歳 | 昭和56年 | 男 | 5,455 |
| 女 | 5,104 | ||
| 昭和56年 集計 | 10,559 | ||
| 39歳 | 昭和55年 | 男 | 5,273 |
| 女 | 5,086 | ||
| 昭和55年 集計 | 10,359 | ||
| 40歳 | 昭和54年 | 男 | 5,418 |
| 女 | 5,200 | ||
| 昭和54年 集計 | 10,618 | ||
| 41歳 | 昭和53年 | 男 | 5,529 |
| 女 | 5,333 | ||
| 昭和53年 集計 | 10,862 | ||
| 42歳 | 昭和52年 | 男 | 5,763 |
| 女 | 5,238 | ||
| 昭和52年 集計 | 11,001 | ||
| 43歳 | 昭和51年 | 男 | 5,888 |
| 女 | 5,485 | ||
| 昭和51年 集計 | 11,373 | ||
| 44歳 | 昭和50年 | 男 | 6,017 |
| 女 | 5,535 | ||
| 昭和50年 集計 | 11,552 | ||
| 45歳 | 昭和49年 | 男 | 6,332 |
| 女 | 5,979 | ||
| 昭和49年 集計 | 12,311 | ||
| 46歳 | 昭和48年 | 男 | 6,544 |
| 女 | 6,243 | ||
| 昭和48年 集計 | 12,787 | ||
| 47歳 | 昭和47年 | 男 | 6,495 |
| 女 | 6,201 | ||
| 昭和47年 集計 | 12,696 | ||
| 48歳 | 昭和46年 | 男 | 6,439 |
| 女 | 6,125 | ||
| 昭和46年 集計 | 12,564 | ||
| 49歳 | 昭和45年 | 男 | 6,165 |
| 女 | 5,955 | ||
| 昭和45年 集計 | 12,120 | ||
| 50歳 | 昭和44年 | 男 | 6,338 |
| 女 | 5,800 | ||
| 昭和44年 集計 | 12,138 | ||
| 51歳 | 昭和43年 | 男 | 6,251 |
| 女 | 5,536 | ||
| 昭和43年 集計 | 11,787 | ||
| 52歳 | 昭和42年 | 男 | 6,108 |
| 女 | 5,653 | ||
| 昭和42年 集計 | 11,761 | ||
| 53歳 | 昭和41年 | 男 | 4,595 |
| 女 | 3,980 | ||
| 昭和41年 集計 | 8,575 | ||
| 54歳 | 昭和40年 | 男 | 5,729 |
| 女 | 5,171 | ||
| 昭和40年 集計 | 10,900 | ||
| 55歳 | 昭和39年 | 男 | 5,364 |
| 女 | 4,751 | ||
| 昭和39年 集計 | 10,115 | ||
| 56歳 | 昭和38年 | 男 | 4,787 |
| 女 | 4,424 | ||
| 昭和38年 集計 | 9,211 | ||
| 57歳 | 昭和37年 | 男 | 4,571 |
| 女 | 4,143 | ||
| 昭和37年 集計 | 8,714 | ||
| 58歳 | 昭和36年 | 男 | 4,409 |
| 女 | 3,837 | ||
| 昭和36年 集計 | 8,246 | ||
| 59歳 | 昭和35年 | 男 | 4,309 |
| 女 | 3,966 | ||
| 昭和35年 集計 | 8,275 | ||
| 60歳 | 昭和34年 | 男 | 3,993 |
| 女 | 3,688 | ||
| 昭和34年 集計 | 7,681 | ||
| 61歳 | 昭和33年 | 男 | 3,890 |
| 女 | 3,677 | ||
| 昭和33年 集計 | 7,567 | ||
| 62歳 | 昭和32年 | 男 | 3,729 |
| 女 | 3,437 | ||
| 昭和32年 集計 | 7,166 | ||
| 63歳 | 昭和31年 | 男 | 3,568 |
| 女 | 3,333 | ||
| 昭和31年 集計 | 6,901 | ||
| 64歳 | 昭和30年 | 男 | 3,681 |
| 女 | 3,456 | ||
| 昭和30年 集計 | 7,137 | ||
| 65歳 | 昭和29年 | 男 | 3,630 |
| 女 | 3,457 | ||
| 昭和29年 集計 | 7,087 | ||
| 66歳 | 昭和28年 | 男 | 3,720 |
| 女 | 3,480 | ||
| 昭和28年 集計 | 7,200 | ||
| 67歳 | 昭和27年 | 男 | 3,823 |
| 女 | 3,816 | ||
| 昭和27年 集計 | 7,639 | ||
| 68歳 | 昭和26年 | 男 | 4,000 |
| 女 | 3,870 | ||
| 昭和26年 集計 | 7,870 | ||
| 69歳 | 昭和25年 | 男 | 4,380 |
| 女 | 4,250 | ||
| 昭和25年 集計 | 8,630 | ||
| 70歳 | 昭和24年 | 男 | 4,881 |
| 女 | 4,964 | ||
| 昭和24年 集計 | 9,845 | ||
| 71歳 | 昭和23年 | 男 | 4,759 |
| 女 | 5,069 | ||
| 昭和23年 集計 | 9,828 | ||
| 72歳 | 昭和22年 | 男 | 4,743 |
| 女 | 5,109 | ||
| 昭和22年 集計 | 9,852 | ||
| 73歳 | 昭和21年 | 男 | 3,212 |
| 女 | 3,411 | ||
| 昭和21年 集計 | 6,623 | ||
| 74歳 | 昭和20年 | 男 | 2,815 |
| 女 | 3,115 | ||
| 昭和20年 集計 | 5,930 | ||
| 75歳 | 昭和19年 | 男 | 3,297 |
| 女 | 3,814 | ||
| 昭和19年 集計 | 7,111 | ||
| 76歳 | 昭和18年 | 男 | 3,411 |
| 女 | 4,030 | ||
| 昭和18年 集計 | 7,441 | ||
| 77歳 | 昭和17年 | 男 | 3,152 |
| 女 | 3,861 | ||
| 昭和17年 集計 | 7,013 | ||
| 78歳 | 昭和16年 | 男 | 3,093 |
| 女 | 3,803 | ||
| 昭和16年 集計 | 6,896 | ||
| 79歳 | 昭和15年 | 男 | 2,674 |
| 女 | 3,478 | ||
| 昭和15年 集計 | 6,152 | ||
| 80歳 | 昭和14年 | 男 | 2,240 |
| 女 | 3,007 | ||
| 昭和14年 集計 | 5,247 | ||
| 81歳 | 昭和13年 | 男 | 1,993 |
| 女 | 2,904 | ||
| 昭和13年 集計 | 4,897 | ||
| 82歳 | 昭和12年 | 男 | 2,024 |
| 女 | 3,067 | ||
| 昭和12年 集計 | 5,091 | ||
| 83歳 | 昭和11年 | 男 | 1,878 |
| 女 | 2,954 | ||
| 昭和11年 集計 | 4,832 | ||
| 84歳 | 昭和10年 | 男 | 1,771 |
| 女 | 2,959 | ||
| 昭和10年 集計 | 4,730 | ||
| 85歳 | 昭和 9年 | 男 | 1,404 |
| 女 | 2,436 | ||
| 昭和 9年 集計 | 3,840 | ||
| 86歳 | 昭和 8年 | 男 | 1,289 |
| 女 | 2,455 | ||
| 昭和 8年 集計 | 3,744 | ||
| 87歳 | 昭和 7年 | 男 | 1,099 |
| 女 | 2,229 | ||
| 昭和 7年 集計 | 3,328 | ||
| 88歳 | 昭和 6年 | 男 | 861 |
| 女 | 1,949 | ||
| 昭和 6年 集計 | 2,810 | ||
| 89歳 | 昭和 5年 | 男 | 735 |
| 女 | 1,661 | ||
| 昭和 5年 集計 | 2,396 | ||
| 90歳 | 昭和 4年 | 男 | 591 |
| 女 | 1,443 | ||
| 昭和 4年 集計 | 2,034 | ||
| 91歳 | 昭和 3年 | 男 | 472 |
| 女 | 1,366 | ||
| 昭和 3年 集計 | 1,838 | ||
| 92歳 | 昭和 2年 | 男 | 412 |
| 女 | 1,145 | ||
| 昭和 2年 集計 | 1,557 | ||
| 93歳 | 昭和元年 | 男 | 263 |
| 女 | 927 | ||
| 昭和元年 集計 | 1,190 | ||
| 94歳 | 大正14年 | 男 | 214 |
| 女 | 771 | ||
| 大正14年 集計 | 985 | ||
| 95歳 | 大正13年 | 男 | 145 |
| 女 | 571 | ||
| 大正13年 集計 | 716 | ||
| 96歳 | 大正12年 | 男 | 124 |
| 女 | 449 | ||
| 大正12年 集計 | 573 | ||
| 97歳 | 大正11年 | 男 | 102 |
| 女 | 296 | ||
| 大正11年 集計 | 398 | ||
| 98歳 | 大正10年 | 男 | 47 |
| 女 | 249 | ||
| 大正10年 集計 | 296 | ||
| 99歳 | 大正 9年 | 男 | 28 |
| 女 | 160 | ||
| 大正 9年 集計 | 188 | ||
| 100歳 | 大正 8年 | 男 | 20 |
| 女 | 113 | ||
| 大正 8年 集計 | 133 | ||
| 101歳 | 大正 7年 | 男 | 12 |
| 女 | 60 | ||
| 大正 7年 集計 | 72 | ||
| 102歳 | 大正 6年 | 男 | 6 |
| 女 | 32 | ||
| 大正 6年 集計 | 38 | ||
| 103歳 | 大正 5年 | 男 | 1 |
| 女 | 28 | ||
| 大正 5年 集計 | 29 | ||
| 104歳 | 大正 4年 | 男 | 3 |
| 女 | 16 | ||
| 大正 4年 集計 | 19 | ||
| 105歳 | 大正 3年 | 男 | 1 |
| 女 | 3 | ||
| 大正 3年 集計 | 4 | ||
| 106歳 | 大正 2年 | 男 | 0 |
| 女 | 4 | ||
| 大正 2年 集計 | 4 | ||
| 107歳 | 大正元年 | 男 | 0 |
| 女 | 3 | ||
| 大正元年 集計 | 3 | ||
| 108歳 | 明治44年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治44年 集計 | 1 | ||
| 109歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | ||
| 110歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | ||
| 111歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | ||
| 112歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | ||
| 113歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | ||
| 114歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | ||
| 115歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | ||
| 116歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | ||
| 117歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | ||
| 118歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | ||
| 119歳 | 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | ||
| 120歳 | 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | ||
| 121歳 | 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




