各年齢別計
ページ番号:528278110
更新日:2024年1月29日
平成31年1月1日現在以降分より、エクセルデータでも公開しております。
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 364637 | |
| 女 | 368997 | ||
| 総計 | 733634 | ||
| 0歳 | 令和5年 | 男 | 2336 |
| 女 | 2,160 | ||
| 令和 5年 集計 | 4,496 | ||
| 1歳 | 令和 4年 | 男 | 2,442 |
| 女 | 2,277 | ||
| 令和 4年 集計 | 4,719 | ||
| 2歳 | 令和 3年 | 男 | 2,444 |
| 女 | 2,239 | ||
| 令和 3年 集計 | 4,683 | ||
| 3歳 | 令和 2年 | 男 | 2,414 |
| 女 | 2,363 | ||
| 令和 2年 集計 | 4,777 | ||
| 4歳 | 令和元年 | 男 | 2,391 |
| 女 | 2,298 | ||
| 令和元年 集計 | 4,689 | ||
| 5歳 | 平成30年 | 男 | 2,653 |
| 女 | 2,492 | ||
| 平成30年 集計 | 5,145 | ||
| 6歳 | 平成29年 | 男 | 2,623 |
| 女 | 2,445 | ||
| 平成29年 集計 | 5,068 | ||
| 7歳 | 平成28年 | 男 | 2,740 |
| 女 | 2,444 | ||
| 平成28年 集計 | 5,184 | ||
| 8歳 | 平成27年 | 男 | 2,707 |
| 女 | 2,641 | ||
| 平成27年 集計 | 5,348 | ||
| 9歳 | 平成26年 | 男 | 2,658 |
| 女 | 2,618 | ||
| 平成26年 集計 | 5,276 | ||
| 10歳 | 平成25年 | 男 | 2,637 |
| 女 | 2,607 | ||
| 平成25年 集計 | 5,244 | ||
| 11歳 | 平成24年 | 男 | 2,644 |
| 女 | 2,497 | ||
| 平成24年 集計 | 5,141 | ||
| 12歳 | 平成23年 | 男 | 2,686 |
| 女 | 2,544 | ||
| 平成23年 集計 | 5,230 | ||
| 13歳 | 平成22年 | 男 | 2,651 |
| 女 | 2,519 | ||
| 平成22年 集計 | 5,170 | ||
| 14歳 | 平成21年 | 男 | 2,731 |
| 女 | 2,571 | ||
| 平成21年 集計 | 5,302 | ||
| 15歳 | 平成20年 | 男 | 2,615 |
| 女 | 2,615 | ||
| 平成20年 集計 | 5,230 | ||
| 16歳 | 平成19年 | 男 | 2,601 |
| 女 | 2,550 | ||
| 平成19年 集計 | 5,151 | ||
| 17歳 | 平成18年 | 男 | 2,633 |
| 女 | 2,589 | ||
| 平成18年 集計 | 5,222 | ||
| 18歳 | 平成17年 | 男 | 2,509 |
| 女 | 2,588 | ||
| 平成17年 集計 | 5,097 | ||
| 19歳 | 平成16年 | 男 | 3,054 |
| 女 | 2,837 | ||
| 平成16年 集計 | 5,891 | ||
| 20歳 | 平成15年 | 男 | 3,179 |
| 女 | 3,080 | ||
| 平成15年 集計 | 6,259 | ||
| 21歳 | 平成14年 | 男 | 3,579 |
| 女 | 3,508 | ||
| 平成14年 集計 | 7,087 | ||
| 22歳 | 平成13年 | 男 | 4,033 |
| 女 | 4,034 | ||
| 平成13年 集計 | 8,067 | ||
| 23歳 | 平成12年 | 男 | 5,672 |
| 女 | 5,630 | ||
| 平成12年 集計 | 11,302 | ||
| 24歳 | 平成11年 | 男 | 5,964 |
| 女 | 5,810 | ||
| 平成11年 集計 | 11,774 | ||
| 25歳 | 平成10年 | 男 | 6,314 |
| 女 | 6,228 | ||
| 平成10年 集計 | 12,542 | ||
| 26歳 | 平成 9年 | 男 | 6,602 |
| 女 | 6,476 | ||
| 平成 9年 集計 | 13,078 | ||
| 27歳 | 平成 8年 | 男 | 6,451 |
| 女 | 6,562 | ||
| 平成 8年 集計 | 13,013 | ||
| 28歳 | 平成 7年 | 男 | 6,056 |
| 女 | 5,884 | ||
| 平成 7年 集計 | 11,940 | ||
| 29歳 | 平成 6年 | 男 | 6,007 |
| 女 | 5,962 | ||
| 平成 6年 集計 | 11,969 | ||
| 30歳 | 平成 5年 | 男 | 5,667 |
| 女 | 5,316 | ||
| 平成 5年 集計 | 10,983 | ||
| 31歳 | 平成 4年 | 男 | 5,333 |
| 女 | 5,085 | ||
| 平成 4年 集計 | 10,418 | ||
| 32歳 | 平成 3年 | 男 | 5,396 |
| 女 | 4,952 | ||
| 平成 3年 集計 | 10,348 | ||
| 33歳 | 平成 2年 | 男 | 4,992 |
| 女 | 4,706 | ||
| 平成 2年 集計 | 9,698 | ||
| 34歳 | 平成元年 | 男 | 5,005 |
| 女 | 4,570 | ||
| 平成元年 集計 | 9,575 | ||
| 35歳 | 昭和63年 | 男 | 4,998 |
| 女 | 4,767 | ||
| 昭和63年 集計 | 9,765 | ||
| 36歳 | 昭和62年 | 男 | 5,042 |
| 女 | 4,587 | ||
| 昭和62年 集計 | 9,629 | ||
| 37歳 | 昭和61年 | 男 | 4,957 |
| 女 | 4,742 | ||
| 昭和61年 集計 | 9,699 | ||
| 38歳 | 昭和60年 | 男 | 5,255 |
| 女 | 4,839 | ||
| 昭和60年 集計 | 10,094 | ||
| 39歳 | 昭和59年 | 男 | 5,267 |
| 女 | 4,975 | ||
| 昭和59年 集計 | 10,242 | ||
| 40歳 | 昭和58年 | 男 | 5,182 |
| 女 | 4,829 | ||
| 昭和58年 集計 | 10,011 | ||
| 41歳 | 昭和57年 | 男 | 5,159 |
| 女 | 4,934 | ||
| 昭和57年 集計 | 10,093 | ||
| 42歳 | 昭和56年 | 男 | 5,234 |
| 女 | 4,920 | ||
| 昭和56年 集計 | 10,154 | ||
| 43歳 | 昭和55年 | 男 | 5,137 |
| 女 | 4,926 | ||
| 昭和55年 集計 | 10,063 | ||
| 44歳 | 昭和54年 | 男 | 5,289 |
| 女 | 5,093 | ||
| 昭和54年 集計 | 10,382 | ||
| 45歳 | 昭和53年 | 男 | 5,454 |
| 女 | 5,265 | ||
| 昭和53年 集計 | 10,719 | ||
| 46歳 | 昭和52年 | 男 | 5,552 |
| 女 | 5,114 | ||
| 昭和52年 集計 | 10,666 | ||
| 47歳 | 昭和51年 | 男 | 5,785 |
| 女 | 5,390 | ||
| 昭和51年 集計 | 11,175 | ||
| 48歳 | 昭和50年 | 男 | 5,893 |
| 女 | 5,462 | ||
| 昭和50年 集計 | 11,355 | ||
| 49歳 | 昭和49年 | 男 | 6,172 |
| 女 | 5,909 | ||
| 昭和49年 集計 | 12,081 | ||
| 50歳 | 昭和48年 | 男 | 6,390 |
| 女 | 6,171 | ||
| 昭和48年 集計 | 12,561 | ||
| 51歳 | 昭和47年 | 男 | 6,352 |
| 女 | 6,117 | ||
| 昭和47年 集計 | 12,469 | ||
| 52歳 | 昭和46年 | 男 | 6,376 |
| 女 | 5,993 | ||
| 昭和46年 集計 | 12,369 | ||
| 53歳 | 昭和45年 | 男 | 6,030 |
| 女 | 5,868 | ||
| 昭和45年 集計 | 11,898 | ||
| 54歳 | 昭和44年 | 男 | 6,153 |
| 女 | 5,751 | ||
| 昭和44年 集計 | 11,904 | ||
| 55歳 | 昭和43年 | 男 | 6,064 |
| 女 | 5,445 | ||
| 昭和43年 集計 | 11,509 | ||
| 56歳 | 昭和42年 | 男 | 5,987 |
| 女 | 5,516 | ||
| 昭和42年 集計 | 11,503 | ||
| 57歳 | 昭和41年 | 男 | 4,429 |
| 女 | 3,879 | ||
| 昭和41年 集計 | 8,308 | ||
| 58歳 | 昭和40年 | 男 | 5,547 |
| 女 | 5,042 | ||
| 昭和40年 集計 | 10,589 | ||
| 59歳 | 昭和39年 | 男 | 5,160 |
| 女 | 4,591 | ||
| 昭和39年 集計 | 9,751 | ||
| 60歳 | 昭和38年 | 男 | 4,507 |
| 女 | 4,274 | ||
| 昭和38年 集計 | 8,781 | ||
| 61歳 | 昭和37年 | 男 | 4,339 |
| 女 | 3,972 | ||
| 昭和37年 集計 | 8,311 | ||
| 62歳 | 昭和36年 | 男 | 4,180 |
| 女 | 3,687 | ||
| 昭和36年 集計 | 7,867 | ||
| 63歳 | 昭和35年 | 男 | 4,070 |
| 女 | 3,803 | ||
| 昭和35年 集計 | 7,873 | ||
| 64歳 | 昭和34年 | 男 | 3,751 |
| 女 | 3,574 | ||
| 昭和34年 集計 | 7,325 | ||
| 65歳 | 昭和33年 | 男 | 3,618 |
| 女 | 3,543 | ||
| 昭和33年 集計 | 7,161 | ||
| 66歳 | 昭和32年 | 男 | 3,479 |
| 女 | 3,321 | ||
| 昭和32年 集計 | 6,800 | ||
| 67歳 | 昭和31年 | 男 | 3,283 |
| 女 | 3,202 | ||
| 昭和31年 集計 | 6,485 | ||
| 68歳 | 昭和30年 | 男 | 3,380 |
| 女 | 3,305 | ||
| 昭和30年 集計 | 6,685 | ||
| 69歳 | 昭和29年 | 男 | 3,309 |
| 女 | 3,320 | ||
| 昭和29年 集計 | 6,629 | ||
| 70歳 | 昭和28年 | 男 | 3,414 |
| 女 | 3,337 | ||
| 昭和28年 集計 | 6,751 | ||
| 71歳 | 昭和27年 | 男 | 3,492 |
| 女 | 3,648 | ||
| 昭和27年 集計 | 7,140 | ||
| 72歳 | 昭和26年 | 男 | 3,567 |
| 女 | 3,684 | ||
| 昭和26年 集計 | 7,251 | ||
| 73歳 | 昭和25年 | 男 | 3,860 |
| 女 | 4,042 | ||
| 昭和25年 集計 | 7,902 | ||
| 74歳 | 昭和24年 | 男 | 4,266 |
| 女 | 4,701 | ||
| 昭和24年 集計 | 8,967 | ||
| 75歳 | 昭和23年 | 男 | 4,174 |
| 女 | 4,748 | ||
| 昭和23年 集計 | 8,922 | ||
| 76歳 | 昭和22年 | 男 | 4,062 |
| 女 | 4,804 | ||
| 昭和22年 集計 | 8,866 | ||
| 77歳 | 昭和21年 | 男 | 2,762 |
| 女 | 3,190 | ||
| 昭和21年 集計 | 5,952 | ||
| 78歳 | 昭和20年 | 男 | 2,383 |
| 女 | 2,907 | ||
| 昭和20年 集計 | 5,290 | ||
| 79歳 | 昭和19年 | 男 | 2,767 |
| 女 | 3,560 | ||
| 昭和19年 集計 | 6,327 | ||
| 80歳 | 昭和18年 | 男 | 2,788 |
| 女 | 3,703 | ||
| 昭和18年 集計 | 6,491 | ||
| 81歳 | 昭和17年 | 男 | 2,575 |
| 女 | 3,446 | ||
| 昭和17年 集計 | 6,021 | ||
| 82歳 | 昭和16年 | 男 | 2,494 |
| 女 | 3,420 | ||
| 昭和16年 集計 | 5,914 | ||
| 83歳 | 昭和15年 | 男 | 2,100 |
| 女 | 3,105 | ||
| 昭和15年 集計 | 5,205 | ||
| 84歳 | 昭和14年 | 男 | 1,668 |
| 女 | 2,583 | ||
| 昭和14年 集計 | 4,251 | ||
| 85歳 | 昭和13年 | 男 | 1,472 |
| 女 | 2,460 | ||
| 昭和13年 集計 | 3,932 | ||
| 86歳 | 昭和12年 | 男 | 1,415 |
| 女 | 2,571 | ||
| 昭和12年 集計 | 3,986 | ||
| 87歳 | 昭和11年 | 男 | 1,278 |
| 女 | 2,358 | ||
| 昭和11年 集計 | 3,636 | ||
| 88歳 | 昭和10年 | 男 | 1,145 |
| 女 | 2,270 | ||
| 昭和10年 集計 | 3,415 | ||
| 89歳 | 昭和 9年 | 男 | 872 |
| 女 | 1,827 | ||
| 昭和 9年 集計 | 2,699 | ||
| 90歳 | 昭和 8年 | 男 | 722 |
| 女 | 1,739 | ||
| 昭和 8年 集計 | 2,461 | ||
| 91歳 | 昭和 7年 | 男 | 604 |
| 女 | 1,526 | ||
| 昭和 7年 集計 | 2,130 | ||
| 92歳 | 昭和 6年 | 男 | 451 |
| 女 | 1264 | ||
| 昭和 6年 集計 | 1715 | ||
| 93歳 | 昭和 5年 | 男 | 336 |
| 女 | 1001 | ||
| 昭和 5年 集計 | 1337 | ||
| 94歳 | 昭和 4年 | 男 | 233 |
| 女 | 793 | ||
| 昭和 4年 集計 | 1026 | ||
| 95歳 | 昭和 3年 | 男 | 190 |
| 女 | 697 | ||
| 昭和 3年 集計 | 887 | ||
| 96歳 | 昭和 2年 | 男 | 135 |
| 女 | 525 | ||
| 昭和 2年 集計 | 660 | ||
| 97歳 | 昭和元年 | 男 | 69 |
| 女 | 403 | ||
| 昭和元年 集計 | 472 | ||
| 98歳 | 大正14年 | 男 | 64 |
| 女 | 313 | ||
| 大正14年 集計 | 377 | ||
| 99歳 | 大正13年 | 男 | 32 |
| 女 | 215 | ||
| 大正13年 集計 | 247 | ||
| 100歳 | 大正12年 | 男 | 23 |
| 女 | 135 | ||
| 大正12年 集計 | 158 | ||
| 101歳 | 大正11年 | 男 | 16 |
| 女 | 84 | ||
| 大正11年 集計 | 100 | ||
| 102歳 | 大正10年 | 男 | 5 |
| 女 | 47 | ||
| 大正10年 集計 | 52 | ||
| 103歳 | 大正 9年 | 男 | 2 |
| 女 | 33 | ||
| 大正 9年 集計 | 35 | ||
| 104歳 | 大正 8年 | 男 | 2 |
| 女 | 23 | ||
| 大正 8年 集計 | 25 | ||
| 105歳 | 大正 7年 | 男 | 0 |
| 女 | 7 | ||
| 大正 7年 集計 | 7 | ||
| 106歳 | 大正 6年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 大正 6年 集計 | 1 | ||
| 107歳 | 大正 5年 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | ||
| 大正 5年 集計 | 2 | ||
| 108歳 | 大正 4年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 大正 4年 集計 | 1 | ||
| 109歳 | 大正 3年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 大正 3年 集計 | 1 | ||
| 110歳 | 大正 2年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | ||
| 111歳 | 大正元年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | ||
| 112歳 | 明治44年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | ||
| 113歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | ||
| 114歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | ||
| 115歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | ||
| 116歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | ||
| 117歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | ||
| 118歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | ||
| 119歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | ||
| 120歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | ||
| 121歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




