令和7年9月
ページ番号:726066482
更新日:2025年10月21日
令和7年9月分区長交際費一覧表
| 整理番号 | 月日 | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月2日 | アースフレンズ東京懇親会会費 | 15,000 |
| 2 | 9月10日 | 東京羽田ヴィッキーズ懇親会会費 | 8,000 |
| 3 | 9月15日 | 大森西地域力推進センター開所祝賀会会費 | 4,000 |
| 4 | 9月18日 | 民生委員ご夫君ご逝去に伴う香典 | 5,000 |
| 5 | 9月29日 | 蒲田納税貯蓄組合連合会正副組合長会議懇親会会費 | 1,000 |
| 9月計 | 33,000 | ||
| 年度累計 | 506,800 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1111
FAX :03-5744-1501




