令和8年1月

ページ番号:942148833

更新日:2026年2月25日

令和8年1月分区長交際費一覧表

令和8年1月分
整理番号 月日 内容 支払金額
1 1月4日 区政協力者ご逝去に伴う香典 10,000
2 1月5日 馬込地区新年懇親会会費 7,000
3 1月6日 東京都宅地建物取引業協会賀詞交歓会会費 15,000
4 1月7日 糀谷地区自治会連合会新年懇親会会費 5,000
5 1月8日 城南島連合会賀詞交歓会会費 5,000
6 1月8日 蒲田東地区合同新年会会費 6,000
7 1月8日 東京中央農業協同組合大田地区組合員新年会会費 2,000
8 1月9日 蒲田西地区自治会連合会合同新年懇親会会費 6,000
9 1月9日 池上地区自治会連合会新年懇親会会費 5,000
10 1月9日 東京商工会議所三団体共催新年賀詞交歓会会費 10,000
11 1月9日 東京土地家屋調査士会大田支部新年会会費 5,000
12 1月9日 田園調布地区自治会連合会新年会会費 6,000
13 1月9日 部落解放同盟東京都連合会品川支部新春旗開き会費 10,000
14 1月10日 久が原地区合同新年会会費 3,000
15 1月11日 大田区ゲートボール協会新年会会費 4,000
16 1月11日 大森鳶組合創立80周年祝賀会会費 10,000
17 1月13日 民生委員ご逝去に伴う香典 10,000
18 1月13日 蒲田西口商店街振興組合新年会会費 10,000
19 1月14日 大田電設協会・大田空調衛生協会新年賀詞交歓会会費 5,000
20 1月14日 蒲田消防協働団体合同賀詞交歓会会費 10,000
21 1月14日 矢口地区自治会連合会新春懇親会会費 6,000
22 1月15日 大森法人会新年賀詞交歓会会費 7,500
23 1月15日 JA東京中央大森地区新年会会費 5,000
24 1月15日 大森歯科医師会新年会会費 10,000
25 1月15日 東京都電気工事工業組合大田地区本部新年賀詞交歓会会費 10,000
26 1月15日 大田建設協会新年賀詞交歓会会費 10,000
27 1月15日 馬込地区各界新年懇親会会費 7,000
28 1月16日 鵜の木地区町会連合会新春懇親会会費 5,000
29 1月16日 千束地区自治会連合会新年会会費 8,000
30 1月16日 大森消防協働団体合同新年会会費 10,000
31 1月16日 区政協力者ご逝去に伴う生花 20,350
32 1月17日 大田区三医師会合同新年会会費 10,000
33 1月18日 青少年対策千束地区委員会新年会会費 4,500
34 1月18日 東京土建一般労働組合大田支部70周年記念式典会費 10,000
35 1月18日 大田区城南少年軟式野球連盟創立50周年式典会費 15,000
36 1月19日 大田区婦人団体連合会新年会会費 6,000
37 1月19日 蒲田交通安全協会新年会会費 10,000
38 1月19日 蒲田東口合同新年会会費 5,000
39 1月20日 大田区社会福祉協議会新年懇親会会費 8,000
40 1月20日 大田浴場連合会新年会会費 3,000
41 1月20日 蒲田料理飲食協同組合新年会会費 10,000
42 1月21日 嶺町地区有志新年祝賀会会費 4,000
43 1月21日 矢口消防協働四団体合同新年賀詞交歓会会費 10,000
44 1月21日 おいで通り糀谷商店会新年懇親会会費 10,000
45 1月22日 雪谷税務関係民間六団体合同賀詞交歓会会費 6,000
46 1月22日 雪谷地区有志懇親会会費 5,000
47 1月22日 新井宿自治会連合会新年会会費 5,000
48 1月23日 第76回大田区野菜と花の品評会表彰式祝賀懇親会会費 5,000
49 1月23日 大森西地区新年会会費 6,000
50 1月23日 大田区商店街連合会新年懇親会会費 10,000
51 1月23日 大森東地区自治会連合会新年懇親会会費 8,000
52 1月23日 東京都中小企業診断士協会城南支部新年祝賀会会費 6,000
53 1月23日 大田区リサイクル事業協同組合新年懇親会会費 10,000
54 1月23日 田園調布警察署外郭三団体賀詞交歓会会費 10,000
55 1月24日 大身連新年ふれあい懇親会会費 2,000
56 1月24日 蒲田歯科医師会新年会会費 10,000
57 1月24日 大田区軟式野球連盟新年懇親会会費 10,000
58 1月24日 日本ボーイスカウト東京連盟つばさ地区協議会新年会会費 6,000
59 1月25日 在日本大韓民国民団東京大田支部新年会会費 6,000
60 1月25日 東京都食肉組合大田区支部新年祝賀会会費 15,000
61 1月25日 首都圏建設産業ユニオン城南支部新年会会費 10,000
62 1月26日 東京都理容生活衛生同業組合大田支部新年会会費 17,000
63 1月26日 蒲田防犯協会新春懇親会会費 10,000
64 1月26日 東京都行政書士会大田支部新年賀詞交歓会会費 5,000
65 1月27日 大田区手をつなぐ育成会新年顔合わせ会会費 3,000
66 1月27日 入新井地区六団体新春懇親会会費 3,000
67 1月28日 大田区自治会連合会研修会会費 25,000
68 1月28日 東京青年会議所大田区委員会新年賀詞交歓会会費 15,000
69 1月29日 大田区食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 10,000
70 1月29日 大田区スポーツ協会新年懇親会会費 6,000
71 1月29日 大森防火防災協会第一支部新年会会費 5,000
72 1月30日 東京都建築士事務所協会大田支部新春賀詞交歓会会費 5,000
73 1月30日 大田区保護司会・桐友会合同新年懇談会会費 5,000
74 1月30日 羽田地区新春懇親会会費 10,000
75 1月30日 池上母の会新春のつどい会費 8,000
76 1月31日 大田区肢体不自由児者父母の会新年顔合わせの集い会費 3,000
77 1月31日 大田区太鼓連盟新春の集い会費 6,000
78 1月31日 蒲田薬剤師会賀詞交歓会会費 10,000
    1月計 624,350
    年度累計 1,418,150

お問い合わせ

総務課

電話:03-5744-1111
FAX :03-5744-1501