【風水害時】水害時緊急避難場所
ページ番号:248581197
更新日:2026年5月28日
水害時、大田区における避難対象者は最大で約50万人にもなることが想定されており、区内に十分な避難先を確保することが困難となっております。このため、原則として、自ら避難先(親戚・知人宅、勤務先など)を確保し、早めの避難行動を心掛けてください。
また、大雨や台風は、震災とは異なり、接近時期や規模を事前にある程度予測することができます。日頃から自宅や学校・職場等の生活環境にどのような災害リスクがあるか、ハザードマップ等で確認し、いざ大雨や台風等が迫ってきた場合は、早めに避難行動がとれるよう準備しておきましょう。
避難方法の確認
以下のフローチャートを確認し、自身の避難方法を検討しましょう。

自宅等の浸水想定は上記からご確認ください。
水害時緊急避難場所一覧
区では、避難行動要支援者や自ら避難先を確保することが困難な方の一時的な避難先として、区立小・中学校等(多摩川小学校・嶺町小学校を除く)89箇所を「水害時緊急避難場所」として指定しています。
水害時緊急避難場所は、各種気象状況に対処するため災害リスクに応じて開設します。
また、風水害が区内全域に影響を及ぼす場合は、全ての「水害時緊急避難場所」を開設します。
| 施設名 | 使用条件 | 災害リスク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内全域にわたる風水害 | 多摩川 氾濫 |
中小河川 | 高潮 | 土砂災害 | 津波 | |||
| 1 | 大森第四小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2 | 中富小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3 | 大森第一中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4 | 大森東中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 5 | 大森第一小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 6 | 開桜小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 大森第三小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | 大森第五小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 大森東小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 大森第八中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11 | 大森西地域力推進センター | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 12 | 入新井第五小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 13 | 入新井第一小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 14 | 山王小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | ||||
| 15 | 大森第二中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 16 | 馬込小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | ||||
| 17 | 馬込第二小学校 | 2階以上 | 〇 | |||||
| 18 | 馬込第三小学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 19 | 梅田小学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 20 | 馬込中学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 21 | 馬込東中学校 | 校舎棟のみ | 〇 | |||||
| 22 | 貝塚中学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 23 | 池上小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | ||||
| 24 | 池上第二小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25 | 徳持小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | ||||
| 26 | 大森第四中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | ||||
| 27 | 蓮沼中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | ||||
| 28 | 入新井第二小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29 | 入新井第四小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 30 | 大森第三中学校 | 全階 | 〇 | 〇 | ||||
| 31 | 東調布第一小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 32 | 東調布中学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 33 | 嶺町小学校 | 2階以上 | 使用不可 | 使用不可 | ||||
| 34 | 田園調布小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 35 | 調布大塚小学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 36 | 田園調布中学校 | 全階 | 〇 | 〇 | ||||
| 37 | 東調布第三小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 38 | 千鳥小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | ||||
| 39 | 大森第七中学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 40 | 久原小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | ||||
| 41 | 松仙小学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 42 | 池雪小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 43 | 小池小学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 44 | 雪谷小学校 | 2階以上 | 〇 | |||||
| 45 | 雪谷中学校 | 2階以上 | 〇 | |||||
| 46 | 大森第十中学校 | 2階以上 | 〇 | |||||
| 47 | 洗足池小学校 | 全階 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 48 | 赤松小学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 49 | 清水窪小学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 50 | 大森第六中学校 | 全階 | 〇 | |||||
| 51 | 石川台中学校 | 2階以上 | 〇 | |||||
| 52 | 糀谷小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 53 | 東糀谷小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 54 | 北糀谷小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 55 | 羽田中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 56 | 糀谷中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 57 | 羽田小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 58 | 都南小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 59 | 萩中小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 60 | 中萩中小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 61 | 出雲小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 62 | 出雲中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 63 | コミュニティセンター羽田旭 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 64 | 六郷小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 65 | 西六郷小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 66 | 高畑小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 67 | 仲六郷小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 68 | 志茂田小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 69 | 東六郷小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 70 | 南六郷小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 71 | 六郷中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 72 | 南六郷中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 73 | 矢口西小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 74 | 多摩川小学校 | 2階以上 | 使用不可 | 使用不可 | 〇 | |||
| 75 | 矢口中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 76 | 矢口小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 77 | 相生小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 78 | 矢口東小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | ||||
| 79 | おなづか小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 80 | 道塚小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 81 | 御園中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 82 | 安方中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | ||||
| 83 | 志茂田中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 84 | ふれあいはすぬま | 2階以上 | 〇 | 〇 | ||||
| 85 | 蒲田小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 86 | 南蒲小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 87 | 新宿小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 88 | 東蒲小学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 89 | 東蒲中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 90 | 蒲田中学校 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 91 | 北蒲広場 | 2階以上 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
自主避難スペース
風水害の危険が予想される際、自宅での滞在に不安を感じ、避難を希望される方のために、一時的に滞在できるスペースを状況により各特別出張所(田園調布特別出張所を除く)及び田園調布せせらぎ館(体育施設)に開設します。
(注釈1)開設する施設は、事前にHP等でお知らせいたします。必ず開設中の施設を確認してから避難をしてください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1236
FAX :03-5744-1519
メールによるお問い合わせ




