小学校(学校名から調べる)
ページ番号:421053534
更新日:2024年8月16日
一部と表示がある場合は全てを含んでいないため、必ずお問い合わせください。
| 小学校 | 町丁目番号 | ||
|---|---|---|---|
| あ | 相生 | 西蒲田五丁目から六丁目 | 全域 |
| 西蒲田七丁目 | 1番から37番 | ||
| 39番から53番 | |||
| 59番から70番 | |||
| 赤松 | 北千束二丁目 | 1番から45番 | |
| 50番から52番 | |||
| 北千束三丁目 | 3番から8番 | ||
| 南千束一丁目 | 1番から31番 | ||
| 32番の一部 | |||
| 33番の一部 | |||
| 南千束二丁目 | 2番の一部 | ||
| 3番から16番 | |||
| 上池台一丁目 | 1番から17番 | ||
| 20番 | |||
| い | 池上 | 池上一丁目 | 1番 |
| 2番 | |||
| 11番 | |||
| 15番 | |||
| 17番から24番 | |||
| 30番から35番 | |||
| 池上二丁目 | 全域 | ||
| 池上三丁目 | 1番から20番 | ||
| 21番の一部 | |||
| 26番から32番 | |||
| 池上四丁目 | 全域 | ||
| 池上五丁目 | 4番から21番 | ||
| 池上六丁目 | 1番 | ||
| 4番から6番 | |||
| 16番 | |||
| 池上第二 | 池上一丁目 | 16番 | |
| 25番から29番 | |||
| 池上五丁目 | 1番から3番 | ||
| 22番 | |||
| 25番 | |||
| 26番 | |||
| 中央六丁目 | 全域 | ||
| 中央七丁目 | 2番から8番 | ||
| 13番から15番 | |||
| 中央八丁目 | 全域 | ||
| 出雲 | 萩中一丁目 | 1番から4番 | |
| 10番から14番 | |||
| 本羽田一丁目 | 1番から3番 | ||
| 8番から18番 | |||
| 23番から25番 | |||
| 31番 | |||
| 32番 | |||
| 南六郷一丁目 | 1番から30番 | ||
| 31番の一部 | |||
| 32番の一部 | |||
| 33番から35番 | |||
| 南蒲田二丁目 | 17番から22番 | ||
| 24番から26番 | |||
| 南蒲田三丁目 | 6番から10番 | ||
| 15番 | |||
| 16番 | |||
| 入新井第一 | 大森北一丁目 | 全域 | |
| 大森北二丁目 | 1番から7番 | ||
| 大森北三丁目 | 1番から4番 | ||
| 22番から29番 | |||
| 大森北四丁目 | 全域 | ||
| 大森北五丁目 | 1番から7番 | ||
| 入新井第五 | 大森北二丁目 | 8番から20番 | |
| 大森北三丁目 | 5番から21番 | ||
| 30番から43番 | |||
| 大森北六丁目 | 3番から17番 | ||
| 26番の一部 | |||
| 27番の一部 | |||
| 28番の一部 | |||
| 29番から33番 | |||
| 入新井第二 | 大森北五丁目 | 15番 | |
| 16番 | |||
| 大森西一丁目 | 1番から3番 | ||
| 11番から13番 | |||
| 17番から19番 | |||
| 大森西四丁目 | 1番から3番 | ||
| 6番から8番 | |||
| 山王三丁目 | 5番から23番 | ||
| 43番から45番 | |||
| 南馬込三丁目 | 36番の一部 | ||
| 37番の一部 | |||
| 38番 | |||
| 39番の一部 | |||
| 南馬込四丁目 | 49番 | ||
| 中央一丁目から二丁目 | 全域 | ||
| 中央四丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 5番から10番 | |||
| 20番 | |||
| 21番 | |||
| 31番 | |||
| 32番 | |||
| 入新井第四 | 中央三丁目 | 全域 | |
| 中央四丁目 | 11番から19番 | ||
| 22番から30番 | |||
| 33番から36番 | |||
| 中央五丁目 | 19番 | ||
| 20番 | |||
| 28番から30番 | |||
| 中央七丁目 | 1番 | ||
| 9番から12番 | |||
| 16番 | |||
| 17番 | |||
| う | 梅田 | 中央四丁目 | 3番 |
| 4番 | |||
| 中央五丁目 | 1番から18番 | ||
| 21番から27番 | |||
| 西馬込一丁目 | 20番から33番 | ||
| 西馬込二丁目 | 全域 | ||
| 南馬込四丁目 | 3番から13番 | ||
| 18番から24番 | |||
| 36番から39番 | |||
| 47番 | |||
| 48番 | |||
| 南馬込五丁目 | 14番から18番 | ||
| 21番から44番 | |||
| 南馬込六丁目 | 全域 | ||
| 池上一丁目 | 3番から10番 | ||
| 12番から14番 | |||
| お | 大森第一 | 大森東二丁目から三丁目 | 全域 |
| 大森中一丁目から二丁目 | 全域 | ||
| 大森中三丁目 | 4番から12番 | ||
| 16番から24番 | |||
| 31番 | |||
| 32番 | |||
| 大森第五 | 大森本町一丁目 | 全域 | |
| 大森本町二丁目 | 1番から24番 | ||
| 25番の一部 | |||
| 26番 | |||
| 27番の一部 | |||
| 31番から33番 | |||
| 平和島一丁目から四丁目 | 全域 | ||
| 京浜島一丁目から三丁目 | 全域 | ||
| 東海一丁目から六丁目 | 全域 | ||
| 城南島一丁目から七丁目 | 全域 | ||
| 平和の森公園 | 1番 | ||
| 2番の環七北側部分 | |||
| 令和島一丁目から二丁目 | 全域 | ||
| 大森第三 | 大森西四丁目 | 9番から18番 | |
| 大森西五丁目から七丁目 | 全域 | ||
| 大森東 | 大森東一丁目 | 全域 | |
| 大森本町二丁目 | 25番の一部 | ||
| 27番の一部 | |||
| 28番から30番 | |||
| 平和島五丁目から六丁目 | 全域 | ||
| 平和の森公園 | 2番の環七南側部分 | ||
| ふるさとの浜辺公園 | 全域 | ||
| 大森第四 | 大森南一丁目 | 4番の一部 | |
| 5番から11番 | |||
| 12番の一部 | |||
| 17番の一部 | |||
| 18番の一部 | |||
| 22番の一部 | |||
| 大森南二丁目 | 1番から16番 | ||
| 17番の一部 | |||
| 19番の一部 | |||
| 20番から25番 | |||
| 大森南三丁目から五丁目 | 全域 | ||
| おなづか | 西蒲田一丁目から四丁目 | 全域 | |
| 池上五丁目 | 23番 | ||
| 24番 | |||
| 27番 | |||
| 28番 | |||
| か | 開桜 | 大森西一丁目 | 4番から10番 |
| 14番から16番 | |||
| 大森西二丁目から三丁目 | 全域 | ||
| 大森西四丁目 | 4番 | ||
| 5番 | |||
| 大森北五丁目 | 8番から14番 | ||
| 大森北六丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 18番から25番 | |||
| 26番の一部 | |||
| 27番の一部 | |||
| 28番の一部 | |||
| 蒲田 | 蒲田一丁目から三丁目 | 全域 | |
| 蒲田四丁目 | 1番から23番 | ||
| 48番から50番 | |||
| 蒲田五丁目 | 1番から12番 | ||
| 13番の一部 | |||
| 15番から31番 | |||
| 36番 | |||
| 38番 | |||
| 39番 | |||
| き | 北糀谷 | 北糀谷一丁目から二丁目 | 全域 |
| く | 久原 | 久が原二丁目 | 17番から28番 |
| 久が原四丁目 | 5番から17番 | ||
| 22番から32番 | |||
| 39番から44番 | |||
| 久が原五丁目 | 全域 | ||
| 久が原六丁目 | 1番から6番 | ||
| 8番から13番 | |||
| 15番から23番 | |||
| 24番の一部 | |||
| 25番 | |||
| 26番の一部 | |||
| 27番の一部 | |||
| 千鳥一丁目 | 1番の一部 | ||
| 2番の一部 | |||
| 仲池上二丁目 | 8番 | ||
| 9番 | |||
| 15番から20番 | |||
| 28番から30番 | |||
| こ | 小池 | 上池台一丁目 | 18番 |
| 19番 | |||
| 21番から53番 | |||
| 上池台二丁目 | 全域 | ||
| 上池台三丁目 | 1番から8番 | ||
| 10番から14番 | |||
| 19番から41番 | |||
| 上池台四丁目 | 3番から47番 | ||
| 上池台五丁目 | 16番 | ||
| 17番 | |||
| 東雪谷一丁目 | 1番の一部 | ||
| 9番から35番 | |||
| 東雪谷四丁目 | 1番から8番 | ||
| 南千束一丁目 | 32番の一部 | ||
| 34番 | |||
| 南千束二丁目 | 1番 | ||
| 2番の一部 | |||
| 糀谷 | 西糀谷一丁目 | 5番から9番 | |
| 15番から18番 | |||
| 24番から27番 | |||
| 西糀谷二丁目 | 全域 | ||
| 西糀谷三丁目 | 1番から37番 | ||
| 西糀谷四丁目 | 5番から8番 | ||
| 16番から20番 | |||
| 23番 | |||
| 24番 | |||
| さ | 山王 | 山王一丁目 | 1番から44番 |
| 山王二丁目 | 1番から40番 | ||
| 山王三丁目 | 1番から4番 | ||
| 24番から42番 | |||
| 山王四丁目 | 1番から10番 | ||
| 21番から33番 | |||
| し | 清水窪 | 北千束一丁目 | 全域 |
| 北千束二丁目 | 46番から49番 | ||
| 北千束三丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 9番から36番 | |||
| 志茂田 | 西六郷一丁目 | 全域 | |
| 松仙 | 久が原一丁目 | 全域 | |
| 久が原二丁目 | 1番から16番 | ||
| 久が原三丁目 | 1番から27番 | ||
| 久が原四丁目 | 1番から4番 | ||
| 東嶺町 | 1番から5番 | ||
| 10番から16番 | |||
| 北嶺町 | 12番から30番 | ||
| 南雪谷五丁目 | 13番から21番 | ||
| 新宿 | 蒲田四丁目 | 24番から47番 | |
| 蒲田五丁目 | 13番の一部 | ||
| 32番から35番 | |||
| 37番 | |||
| 40番から50番 | |||
| 蒲田本町一丁目から二丁目 | 全域 | ||
| せ | 洗足池 | 雪谷大塚町 | 1番 |
| 東雪谷一丁目 | 1番の一部 | ||
| 2番から8番 | |||
| 東雪谷二丁目 | 1番から10番 | ||
| 南千束二丁目 | 17番から32番 | ||
| 南千束三丁目 | 全域 | ||
| 石川町一丁目から二丁目 | 全域 | ||
| た | 高畑 | 西六郷二丁目 | 46番から58番 |
| 西六郷三丁目から四丁目 | 全域 | ||
| 仲六郷四丁目 | 1番から27番 | ||
| 多摩川 | 矢口一丁目 | 23番から26番 | |
| 矢口二丁目から三丁目 | 全域 | ||
| 下丸子二丁目 | 13番 | ||
| 24番 | |||
| 33番から36番 | |||
| ち | 池雪 | 東雪谷四丁目 | 9番から25番 |
| 東雪谷五丁目 | 2番から24番 | ||
| 29番から40番 | |||
| 仲池上一丁目 | 全域 | ||
| 仲池上二丁目 | 1番から7番 | ||
| 10番から14番 | |||
| 21番から27番 | |||
| 上池台三丁目 | 9番 | ||
| 15番から18番 | |||
| 42番から47番 | |||
| 上池台五丁目 | 8番から12番 | ||
| 18番から38番 | |||
| 千鳥 | 千鳥一丁目 | 1番の一部 | |
| 2番の一部 | |||
| 3番から26番 | |||
| 千鳥二丁目 | 全域 | ||
| 千鳥三丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 3番の一部 | |||
| 4番から25番 | |||
| 久が原六丁目 | 24番の一部 | ||
| 26番の一部 | |||
| 27番の一部 | |||
| 矢口一丁目 | 1番から10番 | ||
| 下丸子一丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 下丸子三丁目 | 1番 | ||
| 2番の一部 | |||
| 3番 | |||
| 4番 | |||
| 下丸子四丁目 | 1番の一部 | ||
| 調布大塚 | 雪谷大塚町 | 2番から23番 | |
| 南雪谷二丁目 | 15番の一部 | ||
| 16番から21番 | |||
| 南雪谷四丁目 | 17番 | ||
| 24番 | |||
| 北嶺町 | 1番の一部 | ||
| 2番の一部 | |||
| 3番から9番 | |||
| 36番の一部 | |||
| 39番から48番 | |||
| 田園調布一丁目 | 1番から9番 | ||
| 13番から29番 | |||
| 31番から40番 | |||
| 田園調布本町 | 50番から53番 | ||
| て | 田園調布 | 田園調布一丁目 | 10番から12番 |
| 30番 | |||
| 41番から64番 | |||
| 田園調布二丁目から五丁目 | 全域 | ||
| と | 東蒲 | 東蒲田一丁目から二丁目 | 全域 |
| 大森中三丁目 | 1番から3番 | ||
| 13番から15番 | |||
| 25番から30番 | |||
| 33番から36番 | |||
| 徳持 | 池上三丁目 | 21番の一部 | |
| 22番から25番 | |||
| 33番から41番 | |||
| 池上六丁目 | 2番 | ||
| 3番 | |||
| 7番から15番 | |||
| 17番から44番 | |||
| 池上七丁目 | 1番から23番 | ||
| 25番 | |||
| 26番 | |||
| 29番 | |||
| 池上八丁目 | 1番から19番 | ||
| 東矢口一丁目 | 1番から4番 | ||
| 8番 | |||
| 9番の一部 | |||
| 10番の一部 | |||
| 都南 | 本羽田一丁目 | 19番から22番 | |
| 26番から30番 | |||
| 本羽田二丁目 | 5番から16番 | ||
| 本羽田三丁目 | 1番から3番 | ||
| 12番から23番 | |||
| 萩中三丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 13番から15番 | |||
| 27番から30番 | |||
| 西糀谷三丁目 | 43番 | ||
| 44番 | |||
| な | 中富 | 大森東四丁目から五丁目 | 全域 |
| 昭和島一丁目から二丁目 | 全域 | ||
| 中萩中 | 西糀谷四丁目 | 25番から29番 | |
| 萩中一丁目 | 5番から9番 | ||
| 萩中二丁目 | 全域 | ||
| 本羽田一丁目 | 4番から7番 | ||
| 本羽田二丁目 | 1番から4番 | ||
| 南蒲田三丁目 | 2番から5番 | ||
| 11番から14番 | |||
| 仲六郷 | 仲六郷一丁目から二丁目 | 全域 | |
| 南蒲 | 南蒲田一丁目 | 全域 | |
| 南蒲田二丁目 | 1番から16番 | ||
| 南蒲田三丁目 | 1番 | ||
| 西糀谷一丁目 | 1番から4番 | ||
| 10番から14番 | |||
| 19番から23番 | |||
| 28番から31番 | |||
| 西糀谷四丁目 | 1番から4番 | ||
| 9番から15番 | |||
| 21番 | |||
| 22番 | |||
| 30番から32番 | |||
| に | 西六郷 | 西六郷二丁目 | 1番から45番 |
| 仲六郷三丁目 | 1番から27番 | ||
| は | 萩中 | 萩中三丁目 | 3番から12番 |
| 16番から26番 | |||
| 羽田一丁目 | 5番から21番 | ||
| 羽田二丁目 | 全域 | ||
| 本羽田三丁目 | 4番から11番 | ||
| 24番から30番 | |||
| 西糀谷三丁目 | 39番から42番 | ||
| 羽田 | 羽田一丁目 | 1番から4番 | |
| 羽田三丁目から六丁目 | 全域 | ||
| 羽田旭町 | 全域 | ||
| 羽田空港一丁目から三丁目 | 全域 | ||
| ひ | 東糀谷 | 東糀谷一丁目から六丁目 | 全域 |
| 大森南一丁目 | 1番から3番 | ||
| 4番の一部 | |||
| 12番の一部 | |||
| 13番から16番 | |||
| 17番の一部 | |||
| 18番の一部 | |||
| 19番から21番 | |||
| 22番の一部 | |||
| 23番 | |||
| 24番 | |||
| 大森南二丁目 | 17番の一部 | ||
| 18番 | |||
| 19番の一部 | |||
| 東調布第一 | 田園調布南 | 17番から30番 | |
| 田園調布本町 | 1番から49番 | ||
| 54番から58番 | |||
| 東嶺町 | 6番から9番 | ||
| 17番 | |||
| 39番から47番 | |||
| 西嶺町 | 1番から11番 | ||
| 23番から34番 | |||
| 北嶺町 | 10番 | ||
| 11番 | |||
| 31番から35番 | |||
| 36番の一部 | |||
| 37番 | |||
| 38番 | |||
| 東調布第三 | 鵜の木一丁目 | 1番 | |
| 3番から6番 | |||
| 10番から26番 | |||
| 鵜の木二丁目 | 5番から8番 | ||
| 久が原三丁目 | 28番から42番 | ||
| 久が原四丁目 | 18番から21番 | ||
| 33番から38番 | |||
| 久が原六丁目 | 7番 | ||
| 14番 | |||
| 南久が原一丁目から二丁目 | 全域 | ||
| 千鳥三丁目 | 3番の一部 | ||
| 下丸子三丁目 | 2番の一部 | ||
| 下丸子四丁目 | 1番の一部 | ||
| 東嶺町 | 18番から38番 | ||
| 西嶺町 | 12番から22番 | ||
| 東六郷 | 東六郷一丁目 | 全域 | |
| 東六郷二丁目 | 1番から18番 | ||
| 南六郷二丁目 | 1番から18番 | ||
| 南蒲田二丁目 | 23番 | ||
| 27番から30番 | |||
| ま | 馬込 | 中馬込二丁目 | 22番から26番 |
| 中馬込三丁目 | 全域 | ||
| 西馬込一丁目 | 1番から19番 | ||
| 東馬込一丁目 | 19番 | ||
| 25番から29番 | |||
| 31番から50番 | |||
| 東馬込二丁目 | 1番から10番 | ||
| 12番から19番 | |||
| 南馬込一丁目 | 全域 | ||
| 南馬込二丁目 | 1番 | ||
| 16番から18番 | |||
| 南馬込四丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 南馬込五丁目 | 1番から13番 | ||
| 19番 | |||
| 20番 | |||
| 馬込第三 | 北馬込一丁目から二丁目 | 全域 | |
| 中馬込一丁目 | 全域 | ||
| 中馬込二丁目 | 1番から21番 | ||
| 東馬込一丁目 | 1番から18番 | ||
| 20番から24番 | |||
| 30番 | |||
| 上池台四丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 上池台五丁目 | 1番から7番 | ||
| 13番から15番 | |||
| 馬込第二 | 東馬込二丁目 | 11番 | |
| 南馬込二丁目 | 2番から15番 | ||
| 19番から31番 | |||
| 南馬込三丁目 | 1番から35番 | ||
| 36番の一部 | |||
| 37番の一部 | |||
| 39番の一部 | |||
| 南馬込四丁目 | 14番から17番 | ||
| 25番から35番 | |||
| 40番から46番 | |||
| 山王一丁目 | 45番 | ||
| 山王二丁目 | 41番 | ||
| 42番 | |||
| 山王四丁目 | 11番から20番 | ||
| み | 道塚 | 新蒲田一丁目 | 全域 |
| 新蒲田二丁目 | 1番から4番 | ||
| 5番の一部 | |||
| 10番から23番 | |||
| 新蒲田三丁目 | 全域 | ||
| 西蒲田八丁目 | 全域 | ||
| 多摩川二丁目 | 1番 | ||
| 2番 | |||
| 10番 | |||
| 11番 | |||
| 21番から24番 | |||
| 南六郷 | 南六郷一丁目 | 31番の一部 | |
| 32番の一部 | |||
| 南六郷二丁目 | 19番から39番 | ||
| 南六郷三丁目 | 1番から7番 | ||
| 嶺町 | 鵜の木一丁目 | 2番 | |
| 7番から9番 | |||
| 鵜の木二丁目 | 1番から4番 | ||
| 9番から49番 | |||
| 鵜の木三丁目 | 全域 | ||
| 西嶺町 | 35番 | ||
| 田園調布南 | 1番から16番 | ||
| 下丸子四丁目 | 21番の一部 | ||
| 22番から27番 | |||
| や | 矢口 | 多摩川一丁目 | 1番 |
| 2番の一部 | |||
| 4番から36番 | |||
| 多摩川二丁目 | 3番から9番 | ||
| 12番から20番 | |||
| 25番から30番 | |||
| 東矢口二丁目 | 2番から8番 | ||
| 13番から16番 | |||
| 19番 | |||
| 池上七丁目 | 24番 | ||
| 27番 | |||
| 28番 | |||
| 31番 | |||
| 池上八丁目 | 20番から27番 | ||
| 矢口西 | 下丸子一丁目 | 3番から21番 | |
| 下丸子二丁目 | 1番から12番 | ||
| 14番から23番 | |||
| 25番から32番 | |||
| 下丸子三丁目 | 5番から30番 | ||
| 下丸子四丁目 | 2番から20番 | ||
| 21番の一部 | |||
| 矢口一丁目 | 11番から22番 | ||
| 27番から29番 | |||
| 矢口東 | 東矢口一丁目 | 5番から7番 | |
| 9番の一部 | |||
| 10番の一部 | |||
| 11番から18番 | |||
| 東矢口二丁目 | 1番 | ||
| 9番から12番 | |||
| 17番 | |||
| 18番 | |||
| 20番 | |||
| 東矢口三丁目 | 全域 | ||
| 多摩川一丁目 | 2番の一部 | ||
| 3番 | |||
| 新蒲田二丁目 | 5番の一部 | ||
| 6番から9番 | |||
| 池上七丁目 | 30番 | ||
| 西蒲田七丁目 | 38番 | ||
| 54番から58番 | |||
| ゆ | 雪谷 | 東雪谷二丁目 | 11番から35番 |
| 東雪谷三丁目 | 全域 | ||
| 東雪谷五丁目 | 1番 | ||
| 25番から28番 | |||
| 南雪谷一丁目 | 全域 | ||
| 南雪谷二丁目 | 1番から14番 | ||
| 15番の一部 | |||
| 南雪谷三丁目 | 全域 | ||
| 南雪谷四丁目 | 1番から16番 | ||
| 18番から23番 | |||
| 25番 | |||
| 南雪谷五丁目 | 1番から12番 | ||
| 北嶺町 | 1番の一部 | ||
| 2番の一部 | |||
| ろ | 六郷 | 南六郷三丁目 | 8番から24番 |
| 東六郷二丁目 | 19番 | ||
| 20番 | |||
| 東六郷三丁目 | 全域 | ||
| 仲六郷三丁目 | 28番から32番 | ||
| 仲六郷四丁目 | 28番から36番 | ||
お問い合わせ
学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
メールによるお問い合わせ




