大森西
ページ番号:485100209
更新日:2025年6月9日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 大森西 一丁目 |
大森西 二丁目 |
大森西 三丁目 |
大森西 四丁目 |
大森西 五丁目 |
大森西 六丁目 |
大森西 七丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 3223 | 3669 | 3476 | 2644 | 2717 | 1260 | 960 | |
| 女 | 3319 | 3450 | 3528 | 2834 | 2471 | 1218 | 909 | ||
| 総計 | 6542 | 7119 | 7004 | 5478 | 5188 | 2478 | 1869 | ||
| 0歳 | 令和 6年 | 男 | 25 | 24 | 17 | 16 | 9 | 8 | 4 |
| 女 | 16 | 19 | 23 | 16 | 14 | 11 | 6 | ||
| 令和 6年 集計 | 41 | 43 | 40 | 32 | 23 | 19 | 10 | ||
| 1歳 | 令和 5年 | 男 | 22 | 14 | 22 | 16 | 25 | 9 | 12 |
| 女 | 24 | 12 | 17 | 20 | 15 | 5 | 6 | ||
| 令和 5年 集計 | 46 | 26 | 39 | 36 | 40 | 14 | 18 | ||
| 2歳 | 令和 4年 | 男 | 25 | 23 | 30 | 14 | 13 | 7 | 6 |
| 女 | 21 | 22 | 19 | 21 | 13 | 3 | 4 | ||
| 令和 4年 集計 | 46 | 45 | 49 | 35 | 26 | 10 | 10 | ||
| 3歳 | 令和 3年 | 男 | 19 | 17 | 22 | 20 | 16 | 10 | 6 |
| 女 | 23 | 17 | 19 | 25 | 14 | 3 | 6 | ||
| 令和 3年 集計 | 42 | 34 | 41 | 45 | 30 | 13 | 12 | ||
| 4歳 | 令和 2年 | 男 | 20 | 19 | 15 | 28 | 16 | 6 | 7 |
| 女 | 22 | 16 | 16 | 28 | 15 | 4 | 3 | ||
| 令和 2年 集計 | 42 | 35 | 31 | 56 | 31 | 10 | 10 | ||
| 5歳 | 令和元年 | 男 | 20 | 17 | 15 | 34 | 8 | 12 | 4 |
| 女 | 24 | 22 | 14 | 21 | 16 | 5 | 5 | ||
| 令和元年 集計 | 44 | 39 | 29 | 55 | 24 | 17 | 9 | ||
| 6歳 | 平成30年 | 男 | 23 | 28 | 23 | 23 | 14 | 10 | 9 |
| 女 | 25 | 15 | 13 | 31 | 13 | 8 | 4 | ||
| 平成30年 集計 | 48 | 43 | 36 | 54 | 27 | 18 | 13 | ||
| 7歳 | 平成29年 | 男 | 35 | 22 | 20 | 33 | 14 | 7 | 5 |
| 女 | 29 | 25 | 19 | 25 | 13 | 7 | 3 | ||
| 平成29年 集計 | 64 | 47 | 39 | 58 | 27 | 14 | 8 | ||
| 8歳 | 平成28年 | 男 | 29 | 31 | 21 | 28 | 16 | 6 | 6 |
| 女 | 30 | 22 | 20 | 32 | 5 | 4 | 7 | ||
| 平成28年 集計 | 59 | 53 | 41 | 60 | 21 | 10 | 13 | ||
| 9歳 | 平成27年 | 男 | 22 | 24 | 17 | 37 | 13 | 2 | 7 |
| 女 | 27 | 25 | 13 | 31 | 9 | 5 | 1 | ||
| 平成27年 集計 | 49 | 49 | 30 | 68 | 22 | 7 | 8 | ||
| 10歳 | 平成26年 | 男 | 22 | 13 | 24 | 30 | 13 | 13 | 0 |
| 女 | 25 | 22 | 17 | 27 | 15 | 5 | 3 | ||
| 平成26年 集計 | 47 | 35 | 41 | 57 | 28 | 18 | 3 | ||
| 11歳 | 平成25年 | 男 | 27 | 30 | 28 | 35 | 8 | 8 | 4 |
| 女 | 27 | 30 | 13 | 31 | 5 | 4 | 7 | ||
| 平成25年 集計 | 54 | 60 | 41 | 66 | 13 | 12 | 11 | ||
| 12歳 | 平成24年 | 男 | 27 | 34 | 20 | 27 | 11 | 8 | 6 |
| 女 | 34 | 13 | 28 | 24 | 10 | 8 | 3 | ||
| 平成24年 集計 | 61 | 47 | 48 | 51 | 21 | 16 | 9 | ||
| 13歳 | 平成23年 | 男 | 35 | 21 | 20 | 32 | 12 | 3 | 8 |
| 女 | 31 | 20 | 15 | 32 | 10 | 5 | 4 | ||
| 平成23年 集計 | 66 | 41 | 35 | 64 | 22 | 8 | 12 | ||
| 14歳 | 平成22年 | 男 | 26 | 22 | 23 | 26 | 9 | 4 | 5 |
| 女 | 28 | 20 | 18 | 24 | 13 | 4 | 1 | ||
| 平成22年 集計 | 54 | 42 | 41 | 50 | 22 | 8 | 6 | ||
| 15歳 | 平成21年 | 男 | 33 | 31 | 21 | 30 | 18 | 3 | 5 |
| 女 | 37 | 29 | 6 | 24 | 8 | 10 | 4 | ||
| 平成21年 集計 | 70 | 60 | 27 | 54 | 26 | 13 | 9 | ||
| 16歳 | 平成20年 | 男 | 31 | 28 | 14 | 25 | 9 | 5 | 5 |
| 女 | 29 | 30 | 17 | 38 | 11 | 6 | 7 | ||
| 平成20年 集計 | 60 | 58 | 31 | 63 | 20 | 11 | 12 | ||
| 17歳 | 平成19年 | 男 | 25 | 29 | 20 | 26 | 9 | 6 | 7 |
| 女 | 26 | 30 | 14 | 24 | 11 | 7 | 5 | ||
| 平成19年 集計 | 51 | 59 | 34 | 50 | 20 | 13 | 12 | ||
| 18歳 | 平成18年 | 男 | 36 | 23 | 18 | 27 | 9 | 7 | 6 |
| 女 | 28 | 28 | 19 | 26 | 15 | 5 | 7 | ||
| 平成18年 集計 | 64 | 51 | 37 | 53 | 24 | 12 | 13 | ||
| 19歳 | 平成17年 | 男 | 27 | 29 | 25 | 14 | 12 | 8 | 6 |
| 女 | 29 | 26 | 23 | 25 | 16 | 11 | 8 | ||
| 平成17年 集計 | 56 | 55 | 48 | 39 | 28 | 19 | 14 | ||
| 20歳 | 平成16年 | 男 | 32 | 30 | 18 | 19 | 14 | 9 | 13 |
| 女 | 36 | 22 | 12 | 27 | 21 | 11 | 8 | ||
| 平成16年 集計 | 68 | 52 | 30 | 46 | 35 | 20 | 21 | ||
| 21歳 | 平成15年 | 男 | 33 | 35 | 21 | 22 | 31 | 10 | 16 |
| 女 | 24 | 45 | 28 | 36 | 17 | 12 | 13 | ||
| 平成15年 集計 | 57 | 80 | 49 | 58 | 48 | 22 | 29 | ||
| 22歳 | 平成14年 | 男 | 30 | 40 | 46 | 21 | 32 | 7 | 17 |
| 女 | 30 | 32 | 41 | 29 | 29 | 20 | 11 | ||
| 平成14年 集計 | 60 | 72 | 87 | 50 | 61 | 27 | 28 | ||
| 23歳 | 平成13年 | 男 | 36 | 47 | 56 | 32 | 55 | 28 | 13 |
| 女 | 30 | 72 | 78 | 30 | 39 | 23 | 11 | ||
| 平成13年 集計 | 66 | 119 | 134 | 62 | 94 | 51 | 24 | ||
| 24歳 | 平成12年 | 男 | 50 | 72 | 68 | 21 | 78 | 25 | 18 |
| 女 | 38 | 81 | 76 | 37 | 58 | 22 | 16 | ||
| 平成12年 集計 | 88 | 153 | 144 | 58 | 136 | 47 | 34 | ||
| 25歳 | 平成11年 | 男 | 47 | 69 | 72 | 23 | 82 | 27 | 21 |
| 女 | 41 | 68 | 75 | 32 | 80 | 20 | 27 | ||
| 平成11年 集計 | 88 | 137 | 147 | 55 | 162 | 47 | 48 | ||
| 26歳 | 平成10年 | 男 | 49 | 67 | 81 | 29 | 70 | 24 | 13 |
| 女 | 37 | 93 | 87 | 33 | 54 | 21 | 23 | ||
| 平成10年 集計 | 86 | 160 | 168 | 62 | 124 | 45 | 36 | ||
| 27歳 | 平成 9年 | 男 | 54 | 80 | 90 | 27 | 75 | 28 | 25 |
| 女 | 37 | 66 | 92 | 32 | 60 | 28 | 22 | ||
| 平成 9年 集計 | 91 | 146 | 182 | 59 | 135 | 56 | 47 | ||
| 28歳 | 平成 8年 | 男 | 50 | 82 | 76 | 32 | 71 | 20 | 33 |
| 女 | 41 | 69 | 89 | 36 | 59 | 24 | 17 | ||
| 平成 8年 集計 | 91 | 151 | 165 | 68 | 130 | 44 | 50 | ||
| 29歳 | 平成 7年 | 男 | 47 | 83 | 69 | 37 | 67 | 27 | 18 |
| 女 | 47 | 73 | 78 | 19 | 58 | 17 | 16 | ||
| 平成 7年 集計 | 94 | 156 | 147 | 56 | 125 | 44 | 34 | ||
| 30歳 | 平成 6年 | 男 | 45 | 81 | 73 | 31 | 52 | 28 | 8 |
| 女 | 41 | 69 | 70 | 31 | 58 | 25 | 9 | ||
| 平成 6年 集計 | 86 | 150 | 143 | 62 | 110 | 53 | 17 | ||
| 31歳 | 平成 5年 | 男 | 49 | 67 | 77 | 27 | 55 | 27 | 13 |
| 女 | 32 | 54 | 58 | 28 | 47 | 23 | 10 | ||
| 平成 5年 集計 | 81 | 121 | 135 | 55 | 102 | 50 | 23 | ||
| 32歳 | 平成 4年 | 男 | 34 | 48 | 64 | 28 | 51 | 20 | 24 |
| 女 | 41 | 57 | 54 | 24 | 50 | 18 | 14 | ||
| 平成 4年 集計 | 75 | 105 | 118 | 52 | 101 | 38 | 38 | ||
| 33歳 | 平成 3年 | 男 | 36 | 48 | 46 | 34 | 45 | 24 | 22 |
| 女 | 38 | 39 | 35 | 29 | 51 | 22 | 18 | ||
| 平成 3年 集計 | 74 | 87 | 81 | 63 | 96 | 46 | 40 | ||
| 34歳 | 平成 2年 | 男 | 52 | 69 | 40 | 28 | 43 | 19 | 10 |
| 女 | 36 | 40 | 39 | 28 | 49 | 23 | 12 | ||
| 平成 2年 集計 | 88 | 109 | 79 | 56 | 92 | 42 | 22 | ||
| 35歳 | 平成元年 | 男 | 33 | 50 | 46 | 34 | 36 | 17 | 14 |
| 女 | 30 | 43 | 45 | 33 | 38 | 16 | 14 | ||
| 平成元年 集計 | 63 | 93 | 91 | 67 | 74 | 33 | 28 | ||
| 36歳 | 昭和63年 | 男 | 63 | 57 | 49 | 38 | 42 | 17 | 13 |
| 女 | 48 | 47 | 40 | 48 | 35 | 18 | 12 | ||
| 昭和63年 集計 | 111 | 104 | 89 | 86 | 77 | 35 | 25 | ||
| 37歳 | 昭和62年 | 男 | 34 | 48 | 62 | 45 | 41 | 21 | 10 |
| 女 | 37 | 33 | 37 | 43 | 40 | 13 | 8 | ||
| 昭和62年 集計 | 71 | 81 | 99 | 88 | 81 | 34 | 18 | ||
| 38歳 | 昭和61年 | 男 | 45 | 56 | 47 | 37 | 47 | 25 | 13 |
| 女 | 44 | 31 | 61 | 39 | 27 | 19 | 9 | ||
| 昭和61年 集計 | 89 | 87 | 108 | 76 | 74 | 44 | 22 | ||
| 39歳 | 昭和60年 | 男 | 46 | 61 | 46 | 39 | 38 | 18 | 16 |
| 女 | 42 | 44 | 43 | 47 | 34 | 21 | 14 | ||
| 昭和60年 集計 | 88 | 105 | 89 | 86 | 72 | 39 | 30 | ||
| 40歳 | 昭和59年 | 男 | 30 | 51 | 48 | 44 | 47 | 19 | 14 |
| 女 | 37 | 44 | 30 | 43 | 31 | 16 | 10 | ||
| 昭和59年 集計 | 67 | 95 | 78 | 87 | 78 | 35 | 24 | ||
| 41歳 | 昭和58年 | 男 | 39 | 36 | 43 | 46 | 43 | 16 | 18 |
| 女 | 41 | 47 | 51 | 42 | 33 | 7 | 9 | ||
| 昭和58年 集計 | 80 | 83 | 94 | 88 | 76 | 23 | 27 | ||
| 42歳 | 昭和57年 | 男 | 42 | 36 | 60 | 50 | 32 | 17 | 14 |
| 女 | 43 | 38 | 53 | 46 | 37 | 18 | 16 | ||
| 昭和57年 集計 | 85 | 74 | 113 | 96 | 69 | 35 | 30 | ||
| 43歳 | 昭和56年 | 男 | 59 | 56 | 44 | 31 | 39 | 24 | 14 |
| 女 | 40 | 50 | 45 | 42 | 30 | 13 | 8 | ||
| 昭和56年 集計 | 99 | 106 | 89 | 73 | 69 | 37 | 22 | ||
| 44歳 | 昭和55年 | 男 | 41 | 40 | 55 | 46 | 32 | 14 | 10 |
| 女 | 49 | 44 | 37 | 45 | 26 | 22 | 10 | ||
| 昭和55年 集計 | 90 | 84 | 92 | 91 | 58 | 36 | 20 | ||
| 45歳 | 昭和54年 | 男 | 50 | 50 | 36 | 54 | 31 | 15 | 6 |
| 女 | 55 | 52 | 35 | 42 | 40 | 16 | 11 | ||
| 昭和54年 集計 | 105 | 102 | 71 | 96 | 71 | 31 | 17 | ||
| 46歳 | 昭和53年 | 男 | 43 | 54 | 51 | 51 | 36 | 11 | 19 |
| 女 | 60 | 53 | 45 | 56 | 39 | 22 | 12 | ||
| 昭和53年 集計 | 103 | 107 | 96 | 107 | 75 | 33 | 31 | ||
| 47歳 | 昭和52年 | 男 | 56 | 59 | 42 | 41 | 45 | 16 | 14 |
| 女 | 38 | 56 | 48 | 38 | 27 | 18 | 15 | ||
| 昭和52年 集計 | 94 | 115 | 90 | 79 | 72 | 34 | 29 | ||
| 48歳 | 昭和51年 | 男 | 43 | 62 | 60 | 39 | 40 | 25 | 21 |
| 女 | 40 | 54 | 40 | 48 | 38 | 18 | 12 | ||
| 昭和51年 集計 | 83 | 116 | 100 | 87 | 78 | 43 | 33 | ||
| 49歳 | 昭和50年 | 男 | 48 | 75 | 58 | 42 | 38 | 15 | 15 |
| 女 | 47 | 60 | 42 | 53 | 30 | 19 | 12 | ||
| 昭和50年 集計 | 95 | 135 | 100 | 95 | 68 | 34 | 27 | ||
| 50歳 | 昭和49年 | 男 | 46 | 69 | 65 | 52 | 36 | 22 | 19 |
| 女 | 50 | 59 | 59 | 43 | 46 | 18 | 17 | ||
| 昭和49年 集計 | 96 | 128 | 124 | 95 | 82 | 40 | 36 | ||
| 51歳 | 昭和48年 | 男 | 54 | 76 | 48 | 57 | 62 | 14 | 10 |
| 女 | 61 | 44 | 48 | 46 | 46 | 14 | 9 | ||
| 昭和48年 集計 | 115 | 120 | 96 | 103 | 108 | 28 | 19 | ||
| 52歳 | 昭和47年 | 男 | 52 | 60 | 60 | 46 | 44 | 29 | 13 |
| 女 | 49 | 67 | 45 | 44 | 34 | 19 | 14 | ||
| 昭和47年 集計 | 101 | 127 | 105 | 90 | 78 | 48 | 27 | ||
| 53歳 | 昭和46年 | 男 | 41 | 66 | 55 | 47 | 38 | 27 | 15 |
| 女 | 49 | 49 | 42 | 36 | 33 | 15 | 8 | ||
| 昭和46年 集計 | 90 | 115 | 97 | 83 | 71 | 42 | 23 | ||
| 54歳 | 昭和45年 | 男 | 41 | 66 | 44 | 42 | 34 | 15 | 12 |
| 女 | 45 | 56 | 39 | 56 | 28 | 17 | 11 | ||
| 昭和45年 集計 | 86 | 122 | 83 | 98 | 62 | 32 | 23 | ||
| 55歳 | 昭和44年 | 男 | 62 | 61 | 46 | 49 | 44 | 22 | 15 |
| 女 | 53 | 51 | 47 | 35 | 25 | 17 | 13 | ||
| 昭和44年 集計 | 115 | 112 | 93 | 84 | 69 | 39 | 28 | ||
| 56歳 | 昭和43年 | 男 | 48 | 55 | 63 | 51 | 39 | 16 | 8 |
| 女 | 39 | 42 | 36 | 35 | 31 | 12 | 14 | ||
| 昭和43年 集計 | 87 | 97 | 99 | 86 | 70 | 28 | 22 | ||
| 57歳 | 昭和42年 | 男 | 43 | 61 | 53 | 51 | 42 | 19 | 18 |
| 女 | 43 | 46 | 41 | 46 | 30 | 16 | 7 | ||
| 昭和42年 集計 | 86 | 107 | 94 | 97 | 72 | 35 | 25 | ||
| 58歳 | 昭和41年 | 男 | 31 | 47 | 28 | 22 | 32 | 18 | 6 |
| 女 | 24 | 44 | 33 | 23 | 18 | 4 | 9 | ||
| 昭和41年 集計 | 55 | 91 | 61 | 45 | 50 | 22 | 15 | ||
| 59歳 | 昭和40年 | 男 | 51 | 50 | 51 | 42 | 32 | 13 | 17 |
| 女 | 41 | 31 | 39 | 29 | 35 | 17 | 9 | ||
| 昭和40年 集計 | 92 | 81 | 90 | 71 | 67 | 30 | 26 | ||
| 60歳 | 昭和39年 | 男 | 44 | 44 | 45 | 20 | 26 | 21 | 16 |
| 女 | 40 | 46 | 35 | 30 | 24 | 20 | 6 | ||
| 昭和39年 集計 | 84 | 90 | 80 | 50 | 50 | 41 | 22 | ||
| 61歳 | 昭和38年 | 男 | 37 | 47 | 26 | 28 | 32 | 13 | 11 |
| 女 | 38 | 44 | 24 | 25 | 29 | 6 | 6 | ||
| 昭和38年 集計 | 75 | 91 | 50 | 53 | 61 | 19 | 17 | ||
| 62歳 | 昭和37年 | 男 | 37 | 46 | 40 | 26 | 23 | 16 | 10 |
| 女 | 37 | 27 | 38 | 31 | 24 | 8 | 12 | ||
| 昭和37年 集計 | 74 | 73 | 78 | 57 | 47 | 24 | 22 | ||
| 63歳 | 昭和36年 | 男 | 34 | 47 | 51 | 20 | 29 | 13 | 11 |
| 女 | 32 | 30 | 27 | 17 | 16 | 12 | 10 | ||
| 昭和36年 集計 | 66 | 77 | 78 | 37 | 45 | 25 | 21 | ||
| 64歳 | 昭和35年 | 男 | 34 | 32 | 37 | 32 | 28 | 14 | 3 |
| 女 | 31 | 31 | 36 | 24 | 20 | 12 | 11 | ||
| 昭和35年 集計 | 65 | 63 | 73 | 56 | 48 | 26 | 14 | ||
| 65歳 | 昭和34年 | 男 | 27 | 27 | 33 | 24 | 24 | 8 | 10 |
| 女 | 28 | 26 | 29 | 29 | 22 | 16 | 11 | ||
| 昭和34年 集計 | 55 | 53 | 62 | 53 | 46 | 24 | 21 | ||
| 66歳 | 昭和33年 | 男 | 35 | 31 | 31 | 18 | 19 | 12 | 10 |
| 女 | 31 | 26 | 33 | 25 | 14 | 11 | 7 | ||
| 昭和33年 集計 | 66 | 57 | 64 | 43 | 33 | 23 | 17 | ||
| 67歳 | 昭和32年 | 男 | 21 | 34 | 28 | 15 | 29 | 10 | 12 |
| 女 | 34 | 26 | 38 | 20 | 21 | 9 | 15 | ||
| 昭和32年 集計 | 55 | 60 | 66 | 35 | 50 | 19 | 27 | ||
| 68歳 | 昭和31年 | 男 | 25 | 34 | 31 | 19 | 26 | 9 | 6 |
| 女 | 34 | 34 | 28 | 21 | 27 | 10 | 11 | ||
| 昭和31年 集計 | 59 | 68 | 59 | 40 | 53 | 19 | 17 | ||
| 69歳 | 昭和30年 | 男 | 26 | 32 | 18 | 20 | 22 | 8 | 3 |
| 女 | 25 | 26 | 25 | 24 | 9 | 14 | 8 | ||
| 昭和30年 集計 | 51 | 58 | 43 | 44 | 31 | 22 | 11 | ||
| 70歳 | 昭和29年 | 男 | 30 | 31 | 26 | 25 | 26 | 12 | 7 |
| 女 | 26 | 26 | 26 | 27 | 33 | 17 | 9 | ||
| 昭和29年 集計 | 56 | 57 | 52 | 52 | 59 | 29 | 16 | ||
| 71歳 | 昭和28年 | 男 | 28 | 39 | 40 | 28 | 20 | 14 | 13 |
| 女 | 33 | 27 | 37 | 20 | 20 | 11 | 7 | ||
| 昭和28年 集計 | 61 | 66 | 77 | 48 | 40 | 25 | 20 | ||
| 72歳 | 昭和27年 | 男 | 34 | 31 | 38 | 22 | 21 | 10 | 9 |
| 女 | 36 | 41 | 43 | 22 | 28 | 15 | 6 | ||
| 昭和27年 集計 | 70 | 72 | 81 | 44 | 49 | 25 | 15 | ||
| 73歳 | 昭和26年 | 男 | 35 | 31 | 22 | 21 | 31 | 14 | 5 |
| 女 | 41 | 37 | 39 | 33 | 23 | 15 | 10 | ||
| 昭和26年 集計 | 76 | 68 | 61 | 54 | 54 | 29 | 15 | ||
| 74歳 | 昭和25年 | 男 | 33 | 33 | 39 | 32 | 26 | 13 | 8 |
| 女 | 43 | 38 | 33 | 37 | 30 | 20 | 9 | ||
| 昭和25年 集計 | 76 | 71 | 72 | 69 | 56 | 33 | 17 | ||
| 75歳 | 昭和24年 | 男 | 39 | 38 | 45 | 30 | 28 | 30 | 10 |
| 女 | 45 | 39 | 52 | 35 | 21 | 18 | 18 | ||
| 昭和24年 集計 | 84 | 77 | 97 | 65 | 49 | 48 | 28 | ||
| 76歳 | 昭和23年 | 男 | 49 | 43 | 38 | 23 | 44 | 13 | 10 |
| 女 | 39 | 46 | 48 | 32 | 21 | 18 | 15 | ||
| 昭和23年 集計 | 88 | 89 | 86 | 55 | 65 | 31 | 25 | ||
| 77歳 | 昭和22年 | 男 | 44 | 36 | 35 | 28 | 28 | 15 | 4 |
| 女 | 45 | 46 | 62 | 24 | 28 | 18 | 11 | ||
| 昭和22年 集計 | 89 | 82 | 97 | 52 | 56 | 33 | 15 | ||
| 78歳 | 昭和21年 | 男 | 32 | 23 | 32 | 19 | 20 | 7 | 7 |
| 女 | 32 | 25 | 41 | 19 | 20 | 13 | 8 | ||
| 昭和21年 集計 | 64 | 48 | 73 | 38 | 40 | 20 | 15 | ||
| 79歳 | 昭和20年 | 男 | 18 | 24 | 19 | 13 | 17 | 11 | 6 |
| 女 | 32 | 20 | 31 | 21 | 18 | 9 | 9 | ||
| 昭和20年 集計 | 50 | 44 | 50 | 34 | 35 | 20 | 15 | ||
| 80歳 | 昭和19年 | 男 | 30 | 24 | 31 | 21 | 16 | 7 | 6 |
| 女 | 45 | 22 | 34 | 30 | 15 | 14 | 5 | ||
| 昭和19年 集計 | 75 | 46 | 65 | 51 | 31 | 21 | 11 | ||
| 81歳 | 昭和18年 | 男 | 29 | 22 | 30 | 18 | 24 | 9 | 10 |
| 女 | 42 | 30 | 51 | 30 | 33 | 11 | 13 | ||
| 昭和18年 集計 | 71 | 52 | 81 | 48 | 57 | 20 | 23 | ||
| 82歳 | 昭和17年 | 男 | 23 | 17 | 29 | 18 | 14 | 14 | 6 |
| 女 | 42 | 28 | 37 | 32 | 22 | 10 | 6 | ||
| 昭和17年 集計 | 65 | 45 | 66 | 50 | 36 | 24 | 12 | ||
| 83歳 | 昭和16年 | 男 | 33 | 16 | 23 | 16 | 11 | 5 | 10 |
| 女 | 37 | 16 | 50 | 34 | 18 | 8 | 9 | ||
| 昭和16年 集計 | 70 | 32 | 73 | 50 | 29 | 13 | 19 | ||
| 84歳 | 昭和15年 | 男 | 21 | 18 | 15 | 14 | 13 | 8 | 3 |
| 女 | 38 | 30 | 37 | 17 | 21 | 10 | 8 | ||
| 昭和15年 集計 | 59 | 48 | 52 | 31 | 34 | 18 | 11 | ||
| 85歳 | 昭和14年 | 男 | 25 | 14 | 19 | 11 | 7 | 2 | 1 |
| 女 | 36 | 19 | 25 | 11 | 21 | 12 | 6 | ||
| 昭和14年 集計 | 61 | 33 | 44 | 22 | 28 | 14 | 7 | ||
| 86歳 | 昭和13年 | 男 | 20 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| 女 | 22 | 29 | 48 | 12 | 8 | 6 | 5 | ||
| 昭和13年 集計 | 42 | 35 | 58 | 21 | 14 | 11 | 7 | ||
| 87歳 | 昭和12年 | 男 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 |
| 女 | 27 | 17 | 36 | 19 | 6 | 4 | 5 | ||
| 昭和12年 集計 | 36 | 28 | 47 | 28 | 17 | 7 | 9 | ||
| 88歳 | 昭和11年 | 男 | 17 | 3 | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 女 | 16 | 19 | 31 | 16 | 13 | 4 | 8 | ||
| 昭和11年 集計 | 33 | 22 | 47 | 27 | 15 | 6 | 9 | ||
| 89歳 | 昭和10年 | 男 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 女 | 28 | 18 | 21 | 16 | 11 | 5 | 11 | ||
| 昭和10年 集計 | 34 | 27 | 33 | 25 | 18 | 7 | 16 | ||
| 90歳 | 昭和 9年 | 男 | 13 | 8 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 女 | 21 | 9 | 17 | 16 | 7 | 7 | 7 | ||
| 昭和 9年 集計 | 34 | 17 | 28 | 18 | 12 | 9 | 9 | ||
| 91歳 | 昭和 8年 | 男 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 |
| 女 | 20 | 14 | 15 | 11 | 7 | 3 | 8 | ||
| 昭和 8年 集計 | 28 | 21 | 18 | 21 | 12 | 7 | 12 | ||
| 92歳 | 昭和 7年 | 男 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 女 | 12 | 7 | 16 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| 昭和 7年 集計 | 14 | 9 | 25 | 18 | 11 | 7 | 4 | ||
| 93歳 | 昭和 6年 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 女 | 7 | 3 | 12 | 4 | 10 | 2 | 4 | ||
| 昭和 6年 集計 | 10 | 6 | 15 | 5 | 12 | 2 | 8 | ||
| 94歳 | 昭和 5年 | 男 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 女 | 14 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| 昭和 5年 集計 | 17 | 5 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||
| 95歳 | 昭和 4年 | 男 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 女 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| 昭和 4年 集計 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||
| 96歳 | 昭和 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 女 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 昭和 3年 集計 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| 97歳 | 昭和 2年 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 昭和 2年 集計 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 98歳 | 昭和元年 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 昭和元年 集計 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 99歳 | 大正14年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大正14年 集計 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 100歳 | 大正13年 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正13年 集計 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 101歳 | 大正12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正12年 集計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大正11年 集計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 103歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正10年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 105歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
