各年齢別計
ページ番号:680713709
更新日:2025年6月9日
平成31年1月1日現在以降分より、エクセルデータでも公開しております。
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 368378 | |
| 女 | 372141 | ||
| 総計 | 740519 | ||
| 0歳 | 令和 6年 | 男 | 2268 |
| 女 | 2199 | ||
| 令和 6年 集計 | 4467 | ||
| 1歳 | 令和 5年 | 男 | 2294 |
| 女 | 2161 | ||
| 令和 5年 集計 | 4455 | ||
| 2歳 | 令和 4年 | 男 | 2380 |
| 女 | 2174 | ||
| 令和 4年 集計 | 4554 | ||
| 3歳 | 令和 3年 | 男 | 2411 |
| 女 | 2201 | ||
| 令和 3年 集計 | 4612 | ||
| 4歳 | 令和 2年 | 男 | 2373 |
| 女 | 2352 | ||
| 令和 2年 集計 | 4725 | ||
| 5歳 | 令和元年 | 男 | 2372 |
| 女 | 2281 | ||
| 令和元年 集計 | 4653 | ||
| 6歳 | 平成30年 | 男 | 2629 |
| 女 | 2468 | ||
| 平成30年 集計 | 5097 | ||
| 7歳 | 平成29年 | 男 | 2583 |
| 女 | 2414 | ||
| 平成29年 集計 | 4997 | ||
| 8歳 | 平成28年 | 男 | 2727 |
| 女 | 2445 | ||
| 平成28年 集計 | 5172 | ||
| 9歳 | 平成27年 | 男 | 2722 |
| 女 | 2632 | ||
| 平成27年 集計 | 5354 | ||
| 10歳 | 平成26年 | 男 | 2677 |
| 女 | 2598 | ||
| 平成26年 集計 | 5275 | ||
| 11歳 | 平成25年 | 男 | 2653 |
| 女 | 2604 | ||
| 平成25年 集計 | 5257 | ||
| 12歳 | 平成24年 | 男 | 2658 |
| 女 | 2527 | ||
| 平成24年 集計 | 5185 | ||
| 13歳 | 平成23年 | 男 | 2703 |
| 女 | 2553 | ||
| 平成23年 集計 | 5256 | ||
| 14歳 | 平成22年 | 男 | 2661 |
| 女 | 2543 | ||
| 平成22年 集計 | 5204 | ||
| 15歳 | 平成21年 | 男 | 2736 |
| 女 | 2589 | ||
| 平成21年 集計 | 5325 | ||
| 16歳 | 平成20年 | 男 | 2653 |
| 女 | 2646 | ||
| 平成20年 集計 | 5299 | ||
| 17歳 | 平成19年 | 男 | 2624 |
| 女 | 2547 | ||
| 平成19年 集計 | 5171 | ||
| 18歳 | 平成18年 | 男 | 2728 |
| 女 | 2671 | ||
| 平成18年 集計 | 5399 | ||
| 19歳 | 平成17年 | 男 | 2803 |
| 女 | 2853 | ||
| 平成17年 集計 | 5656 | ||
| 20歳 | 平成16年 | 男 | 3258 |
| 女 | 3086 | ||
| 平成16年 集計 | 6344 | ||
| 21歳 | 平成15年 | 男 | 3586 |
| 女 | 3570 | ||
| 平成15年 集計 | 7156 | ||
| 22歳 | 平成14年 | 男 | 4153 |
| 女 | 4294 | ||
| 平成14年 集計 | 8447 | ||
| 23歳 | 平成13年 | 男 | 5674 |
| 女 | 5988 | ||
| 平成13年 集計 | 11662 | ||
| 24歳 | 平成12年 | 男 | 6493 |
| 女 | 6281 | ||
| 平成12年 集計 | 12774 | ||
| 25歳 | 平成11年 | 男 | 6755 |
| 女 | 6311 | ||
| 平成11年 集計 | 13066 | ||
| 26歳 | 平成10年 | 男 | 6674 |
| 女 | 6498 | ||
| 平成10年 集計 | 13172 | ||
| 27歳 | 平成 9年 | 男 | 6828 |
| 女 | 6594 | ||
| 平成 9年 集計 | 13422 | ||
| 28歳 | 平成 8年 | 男 | 6650 |
| 女 | 6560 | ||
| 平成 8年 集計 | 13210 | ||
| 29歳 | 平成 7年 | 男 | 6185 |
| 女 | 5918 | ||
| 平成 7年 集計 | 12103 | ||
| 30歳 | 平成 6年 | 男 | 6140 |
| 女 | 5866 | ||
| 平成 6年 集計 | 12006 | ||
| 31歳 | 平成 5年 | 男 | 5647 |
| 女 | 5255 | ||
| 平成 5年 集計 | 10902 | ||
| 32歳 | 平成 4年 | 男 | 5338 |
| 女 | 5039 | ||
| 平成 4年 集計 | 10377 | ||
| 33歳 | 平成 3年 | 男 | 5389 |
| 女 | 4922 | ||
| 平成 3年 集計 | 10311 | ||
| 34歳 | 平成 2年 | 男 | 5007 |
| 女 | 4731 | ||
| 平成 2年 集計 | 9738 | ||
| 35歳 | 平成元年 | 男 | 5012 |
| 女 | 4550 | ||
| 平成元年 集計 | 9562 | ||
| 36歳 | 昭和63年 | 男 | 5034 |
| 女 | 4747 | ||
| 昭和63年 集計 | 9781 | ||
| 37歳 | 昭和62年 | 男 | 4986 |
| 女 | 4569 | ||
| 昭和62年 集計 | 9555 | ||
| 38歳 | 昭和61年 | 男 | 4929 |
| 女 | 4690 | ||
| 昭和61年 集計 | 9619 | ||
| 39歳 | 昭和60年 | 男 | 5263 |
| 女 | 4830 | ||
| 昭和60年 集計 | 10093 | ||
| 40歳 | 昭和59年 | 男 | 5220 |
| 女 | 4979 | ||
| 昭和59年 集計 | 10199 | ||
| 41歳 | 昭和58年 | 男 | 5174 |
| 女 | 4833 | ||
| 昭和58年 集計 | 10007 | ||
| 42歳 | 昭和57年 | 男 | 5182 |
| 女 | 4949 | ||
| 昭和57年 集計 | 10131 | ||
| 43歳 | 昭和56年 | 男 | 5267 |
| 女 | 4928 | ||
| 昭和56年 集計 | 10195 | ||
| 44歳 | 昭和55年 | 男 | 5134 |
| 女 | 4925 | ||
| 昭和55年 集計 | 10059 | ||
| 45歳 | 昭和54年 | 男 | 5276 |
| 女 | 5074 | ||
| 昭和54年 集計 | 10350 | ||
| 46歳 | 昭和53年 | 男 | 5420 |
| 女 | 5309 | ||
| 昭和53年 集計 | 10729 | ||
| 47歳 | 昭和52年 | 男 | 5585 |
| 女 | 5134 | ||
| 昭和52年 集計 | 10719 | ||
| 48歳 | 昭和51年 | 男 | 5778 |
| 女 | 5355 | ||
| 昭和51年 集計 | 11133 | ||
| 49歳 | 昭和50年 | 男 | 5911 |
| 女 | 5438 | ||
| 昭和50年 集計 | 11349 | ||
| 50歳 | 昭和49年 | 男 | 6176 |
| 女 | 5941 | ||
| 昭和49年 集計 | 12117 | ||
| 51歳 | 昭和48年 | 男 | 6376 |
| 女 | 6185 | ||
| 昭和48年 集計 | 12561 | ||
| 52歳 | 昭和47年 | 男 | 6344 |
| 女 | 6142 | ||
| 昭和47年 集計 | 12486 | ||
| 53歳 | 昭和46年 | 男 | 6353 |
| 女 | 6009 | ||
| 昭和46年 集計 | 12362 | ||
| 54歳 | 昭和45年 | 男 | 6034 |
| 女 | 5868 | ||
| 昭和45年 集計 | 11902 | ||
| 55歳 | 昭和44年 | 男 | 6143 |
| 女 | 5721 | ||
| 昭和44年 集計 | 11864 | ||
| 56歳 | 昭和43年 | 男 | 6048 |
| 女 | 5416 | ||
| 昭和43年 集計 | 11464 | ||
| 57歳 | 昭和42年 | 男 | 5924 |
| 女 | 5489 | ||
| 昭和42年 集計 | 11413 | ||
| 58歳 | 昭和41年 | 男 | 4416 |
| 女 | 3851 | ||
| 昭和41年 集計 | 8267 | ||
| 59歳 | 昭和40年 | 男 | 5502 |
| 女 | 5029 | ||
| 昭和40年 集計 | 10531 | ||
| 60歳 | 昭和39年 | 男 | 5097 |
| 女 | 4555 | ||
| 昭和39年 集計 | 9652 | ||
| 61歳 | 昭和38年 | 男 | 4469 |
| 女 | 4235 | ||
| 昭和38年 集計 | 8704 | ||
| 62歳 | 昭和37年 | 男 | 4292 |
| 女 | 3937 | ||
| 昭和37年 集計 | 8229 | ||
| 63歳 | 昭和36年 | 男 | 4117 |
| 女 | 3661 | ||
| 昭和36年 集計 | 7778 | ||
| 64歳 | 昭和35年 | 男 | 4071 |
| 女 | 3767 | ||
| 昭和35年 集計 | 7838 | ||
| 65歳 | 昭和34年 | 男 | 3651 |
| 女 | 3526 | ||
| 昭和34年 集計 | 7177 | ||
| 66歳 | 昭和33年 | 男 | 3539 |
| 女 | 3508 | ||
| 昭和33年 集計 | 7047 | ||
| 67歳 | 昭和32年 | 男 | 3427 |
| 女 | 3289 | ||
| 昭和32年 集計 | 6716 | ||
| 68歳 | 昭和31年 | 男 | 3217 |
| 女 | 3164 | ||
| 昭和31年 集計 | 6381 | ||
| 69歳 | 昭和30年 | 男 | 3289 |
| 女 | 3267 | ||
| 昭和30年 集計 | 6556 | ||
| 70歳 | 昭和29年 | 男 | 3239 |
| 女 | 3274 | ||
| 昭和29年 集計 | 6513 | ||
| 71歳 | 昭和28年 | 男 | 3309 |
| 女 | 3287 | ||
| 昭和28年 集計 | 6596 | ||
| 72歳 | 昭和27年 | 男 | 3392 |
| 女 | 3598 | ||
| 昭和27年 集計 | 6990 | ||
| 73歳 | 昭和26年 | 男 | 3477 |
| 女 | 3627 | ||
| 昭和26年 集計 | 7104 | ||
| 74歳 | 昭和25年 | 男 | 3750 |
| 女 | 4007 | ||
| 昭和25年 集計 | 7757 | ||
| 75歳 | 昭和24年 | 男 | 4105 |
| 女 | 4643 | ||
| 昭和24年 集計 | 8748 | ||
| 76歳 | 昭和23年 | 男 | 4040 |
| 女 | 4668 | ||
| 昭和23年 集計 | 8708 | ||
| 77歳 | 昭和22年 | 男 | 3892 |
| 女 | 4703 | ||
| 昭和22年 集計 | 8595 | ||
| 78歳 | 昭和21年 | 男 | 2655 |
| 女 | 3144 | ||
| 昭和21年 集計 | 5799 | ||
| 79歳 | 昭和20年 | 男 | 2268 |
| 女 | 2856 | ||
| 昭和20年 集計 | 5124 | ||
| 80歳 | 昭和19年 | 男 | 2619 |
| 女 | 3458 | ||
| 昭和19年 集計 | 6077 | ||
| 81歳 | 昭和18年 | 男 | 2636 |
| 女 | 3594 | ||
| 昭和18年 集計 | 6230 | ||
| 82歳 | 昭和17年 | 男 | 2399 |
| 女 | 3357 | ||
| 昭和17年 集計 | 5756 | ||
| 83歳 | 昭和16年 | 男 | 2308 |
| 女 | 3317 | ||
| 昭和16年 集計 | 5625 | ||
| 84歳 | 昭和15年 | 男 | 1910 |
| 女 | 2957 | ||
| 昭和15年 集計 | 4867 | ||
| 85歳 | 昭和14年 | 男 | 1533 |
| 女 | 2480 | ||
| 昭和14年 集計 | 4013 | ||
| 86歳 | 昭和13年 | 男 | 1338 |
| 女 | 2329 | ||
| 昭和13年 集計 | 3667 | ||
| 87歳 | 昭和12年 | 男 | 1261 |
| 女 | 2407 | ||
| 昭和12年 集計 | 3668 | ||
| 88歳 | 昭和11年 | 男 | 1125 |
| 女 | 2164 | ||
| 昭和11年 集計 | 3289 | ||
| 89歳 | 昭和10年 | 男 | 1017 |
| 女 | 2076 | ||
| 昭和10年 集計 | 3093 | ||
| 90歳 | 昭和 9年 | 男 | 728 |
| 女 | 1640 | ||
| 昭和 9年 集計 | 2368 | ||
| 91歳 | 昭和 8年 | 男 | 606 |
| 女 | 1576 | ||
| 昭和 8年 集計 | 2182 | ||
| 92歳 | 昭和 7年 | 男 | 489 |
| 女 | 1349 | ||
| 昭和 7年 集計 | 1838 | ||
| 93歳 | 昭和 6年 | 男 | 374 |
| 女 | 1070 | ||
| 昭和 6年 集計 | 1444 | ||
| 94歳 | 昭和 5年 | 男 | 267 |
| 女 | 818 | ||
| 昭和 5年 集計 | 1085 | ||
| 95歳 | 昭和 4年 | 男 | 166 |
| 女 | 656 | ||
| 昭和 4年 集計 | 822 | ||
| 96歳 | 昭和 3年 | 男 | 141 |
| 女 | 554 | ||
| 昭和 3年 集計 | 695 | ||
| 97歳 | 昭和 2年 | 男 | 101 |
| 女 | 410 | ||
| 昭和 2年 集計 | 511 | ||
| 98歳 | 昭和元年 | 男 | 50 |
| 女 | 294 | ||
| 昭和元年 集計 | 344 | ||
| 99歳 | 大正14年 | 男 | 38 |
| 女 | 231 | ||
| 大正14年 集計 | 269 | ||
| 100歳 | 大正13年 | 男 | 25 |
| 女 | 151 | ||
| 大正13年 集計 | 176 | ||
| 101歳 | 大正12年 | 男 | 14 |
| 女 | 78 | ||
| 大正12年 集計 | 92 | ||
| 102歳 | 大正11年 | 男 | 10 |
| 女 | 57 | ||
| 大正11年 集計 | 67 | ||
| 103歳 | 大正10年 | 男 | 4 |
| 女 | 28 | ||
| 大正10年 集計 | 32 | ||
| 104歳 | 大正 9年 | 男 | 2 |
| 女 | 19 | ||
| 大正 9年 集計 | 21 | ||
| 105歳 | 大正 8年 | 男 | 2 |
| 女 | 15 | ||
| 大正 8年 集計 | 17 | ||
| 106歳 | 大正 7年 | 男 | 0 |
| 女 | 4 | ||
| 大正 7年 集計 | 4 | ||
| 107歳 | 大正 6年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 大正 6年 集計 | 1 | ||
| 108歳 | 大正 5年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 大正 5年 集計 | 1 | ||
| 109歳 | 大正 4年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 大正 4年 集計 | 1 | ||
| 110歳 | 大正 3年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 大正 3年 集計 | 1 | ||
| 111歳 | 大正 2年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | ||
| 112歳 | 大正元年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | ||
| 113歳 | 明治44年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | ||
| 114歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | ||
| 115歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | ||
| 116歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | ||
| 117歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | ||
| 118歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | ||
| 119歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | ||
| 120歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | ||
| 121歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | ||
| 総計 | 740519 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




