多摩川
ページ番号:552760643
更新日:2025年6月9日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 多摩川 一丁目 |
多摩川 二丁目 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 2454 | 4115 | |
| 女 | 2548 | 4151 | ||
| 総計 | 5002 | 8266 | ||
| 0歳 | 令和 6年 | 男 | 18 | 26 |
| 女 | 12 | 30 | ||
| 令和 6年 集計 | 30 | 56 | ||
| 1歳 | 令和 5年 | 男 | 5 | 27 |
| 女 | 18 | 25 | ||
| 令和 5年 集計 | 23 | 52 | ||
| 2歳 | 令和 4年 | 男 | 14 | 28 |
| 女 | 13 | 31 | ||
| 令和 4年 集計 | 27 | 59 | ||
| 3歳 | 令和 3年 | 男 | 16 | 28 |
| 女 | 14 | 38 | ||
| 令和 3年 集計 | 30 | 66 | ||
| 4歳 | 令和 2年 | 男 | 11 | 32 |
| 女 | 13 | 25 | ||
| 令和 2年 集計 | 24 | 57 | ||
| 5歳 | 令和元年 | 男 | 9 | 38 |
| 女 | 13 | 36 | ||
| 令和元年 集計 | 22 | 74 | ||
| 6歳 | 平成30年 | 男 | 11 | 33 |
| 女 | 15 | 27 | ||
| 平成30年 集計 | 26 | 60 | ||
| 7歳 | 平成29年 | 男 | 10 | 27 |
| 女 | 9 | 30 | ||
| 平成29年 集計 | 19 | 57 | ||
| 8歳 | 平成28年 | 男 | 15 | 31 |
| 女 | 14 | 36 | ||
| 平成28年 集計 | 29 | 67 | ||
| 9歳 | 平成27年 | 男 | 10 | 32 |
| 女 | 14 | 35 | ||
| 平成27年 集計 | 24 | 67 | ||
| 10歳 | 平成26年 | 男 | 16 | 29 |
| 女 | 11 | 35 | ||
| 平成26年 集計 | 27 | 64 | ||
| 11歳 | 平成25年 | 男 | 6 | 32 |
| 女 | 14 | 25 | ||
| 平成25年 集計 | 20 | 57 | ||
| 12歳 | 平成24年 | 男 | 11 | 16 |
| 女 | 7 | 34 | ||
| 平成24年 集計 | 18 | 50 | ||
| 13歳 | 平成23年 | 男 | 16 | 33 |
| 女 | 14 | 30 | ||
| 平成23年 集計 | 30 | 63 | ||
| 14歳 | 平成22年 | 男 | 9 | 29 |
| 女 | 15 | 26 | ||
| 平成22年 集計 | 24 | 55 | ||
| 15歳 | 平成21年 | 男 | 20 | 34 |
| 女 | 11 | 24 | ||
| 平成21年 集計 | 31 | 58 | ||
| 16歳 | 平成20年 | 男 | 16 | 43 |
| 女 | 13 | 36 | ||
| 平成20年 集計 | 29 | 79 | ||
| 17歳 | 平成19年 | 男 | 18 | 32 |
| 女 | 11 | 24 | ||
| 平成19年 集計 | 29 | 56 | ||
| 18歳 | 平成18年 | 男 | 17 | 31 |
| 女 | 12 | 37 | ||
| 平成18年 集計 | 29 | 68 | ||
| 19歳 | 平成17年 | 男 | 16 | 41 |
| 女 | 15 | 31 | ||
| 平成17年 集計 | 31 | 72 | ||
| 20歳 | 平成16年 | 男 | 24 | 42 |
| 女 | 17 | 32 | ||
| 平成16年 集計 | 41 | 74 | ||
| 21歳 | 平成15年 | 男 | 14 | 50 |
| 女 | 24 | 38 | ||
| 平成15年 集計 | 38 | 88 | ||
| 22歳 | 平成14年 | 男 | 29 | 50 |
| 女 | 31 | 32 | ||
| 平成14年 集計 | 60 | 82 | ||
| 23歳 | 平成13年 | 男 | 48 | 61 |
| 女 | 45 | 37 | ||
| 平成13年 集計 | 93 | 98 | ||
| 24歳 | 平成12年 | 男 | 48 | 41 |
| 女 | 64 | 37 | ||
| 平成12年 集計 | 112 | 78 | ||
| 25歳 | 平成11年 | 男 | 51 | 53 |
| 女 | 57 | 33 | ||
| 平成11年 集計 | 108 | 86 | ||
| 26歳 | 平成10年 | 男 | 63 | 54 |
| 女 | 64 | 47 | ||
| 平成10年 集計 | 127 | 101 | ||
| 27歳 | 平成 9年 | 男 | 57 | 44 |
| 女 | 72 | 55 | ||
| 平成 9年 集計 | 129 | 99 | ||
| 28歳 | 平成 8年 | 男 | 59 | 50 |
| 女 | 63 | 48 | ||
| 平成 8年 集計 | 122 | 98 | ||
| 29歳 | 平成 7年 | 男 | 48 | 51 |
| 女 | 59 | 41 | ||
| 平成 7年 集計 | 107 | 92 | ||
| 30歳 | 平成 6年 | 男 | 39 | 43 |
| 女 | 54 | 51 | ||
| 平成 6年 集計 | 93 | 94 | ||
| 31歳 | 平成 5年 | 男 | 50 | 56 |
| 女 | 41 | 40 | ||
| 平成 5年 集計 | 91 | 96 | ||
| 32歳 | 平成 4年 | 男 | 43 | 42 |
| 女 | 55 | 49 | ||
| 平成 4年 集計 | 98 | 91 | ||
| 33歳 | 平成 3年 | 男 | 41 | 46 |
| 女 | 55 | 44 | ||
| 平成 3年 集計 | 96 | 90 | ||
| 34歳 | 平成 2年 | 男 | 37 | 52 |
| 女 | 46 | 56 | ||
| 平成 2年 集計 | 83 | 108 | ||
| 35歳 | 平成元年 | 男 | 45 | 59 |
| 女 | 37 | 44 | ||
| 平成元年 集計 | 82 | 103 | ||
| 36歳 | 昭和63年 | 男 | 38 | 57 |
| 女 | 34 | 43 | ||
| 昭和63年 集計 | 72 | 100 | ||
| 37歳 | 昭和62年 | 男 | 37 | 42 |
| 女 | 41 | 40 | ||
| 昭和62年 集計 | 78 | 82 | ||
| 38歳 | 昭和61年 | 男 | 29 | 63 |
| 女 | 26 | 56 | ||
| 昭和61年 集計 | 55 | 119 | ||
| 39歳 | 昭和60年 | 男 | 44 | 62 |
| 女 | 35 | 60 | ||
| 昭和60年 集計 | 79 | 122 | ||
| 40歳 | 昭和59年 | 男 | 44 | 51 |
| 女 | 40 | 46 | ||
| 昭和59年 集計 | 84 | 97 | ||
| 41歳 | 昭和58年 | 男 | 45 | 61 |
| 女 | 19 | 64 | ||
| 昭和58年 集計 | 64 | 125 | ||
| 42歳 | 昭和57年 | 男 | 39 | 56 |
| 女 | 32 | 59 | ||
| 昭和57年 集計 | 71 | 115 | ||
| 43歳 | 昭和56年 | 男 | 38 | 55 |
| 女 | 28 | 51 | ||
| 昭和56年 集計 | 66 | 106 | ||
| 44歳 | 昭和55年 | 男 | 31 | 64 |
| 女 | 35 | 63 | ||
| 昭和55年 集計 | 66 | 127 | ||
| 45歳 | 昭和54年 | 男 | 31 | 54 |
| 女 | 41 | 51 | ||
| 昭和54年 集計 | 72 | 105 | ||
| 46歳 | 昭和53年 | 男 | 29 | 53 |
| 女 | 25 | 66 | ||
| 昭和53年 集計 | 54 | 119 | ||
| 47歳 | 昭和52年 | 男 | 34 | 59 |
| 女 | 35 | 58 | ||
| 昭和52年 集計 | 69 | 117 | ||
| 48歳 | 昭和51年 | 男 | 36 | 78 |
| 女 | 31 | 67 | ||
| 昭和51年 集計 | 67 | 145 | ||
| 49歳 | 昭和50年 | 男 | 35 | 65 |
| 女 | 41 | 68 | ||
| 昭和50年 集計 | 76 | 133 | ||
| 50歳 | 昭和49年 | 男 | 40 | 60 |
| 女 | 39 | 67 | ||
| 昭和49年 集計 | 79 | 127 | ||
| 51歳 | 昭和48年 | 男 | 45 | 84 |
| 女 | 43 | 75 | ||
| 昭和48年 集計 | 88 | 159 | ||
| 52歳 | 昭和47年 | 男 | 39 | 68 |
| 女 | 31 | 72 | ||
| 昭和47年 集計 | 70 | 140 | ||
| 53歳 | 昭和46年 | 男 | 41 | 69 |
| 女 | 44 | 72 | ||
| 昭和46年 集計 | 85 | 141 | ||
| 54歳 | 昭和45年 | 男 | 41 | 67 |
| 女 | 42 | 68 | ||
| 昭和45年 集計 | 83 | 135 | ||
| 55歳 | 昭和44年 | 男 | 44 | 69 |
| 女 | 28 | 64 | ||
| 昭和44年 集計 | 72 | 133 | ||
| 56歳 | 昭和43年 | 男 | 41 | 65 |
| 女 | 51 | 69 | ||
| 昭和43年 集計 | 92 | 134 | ||
| 57歳 | 昭和42年 | 男 | 38 | 78 |
| 女 | 23 | 78 | ||
| 昭和42年 集計 | 61 | 156 | ||
| 58歳 | 昭和41年 | 男 | 31 | 58 |
| 女 | 28 | 47 | ||
| 昭和41年 集計 | 59 | 105 | ||
| 59歳 | 昭和40年 | 男 | 30 | 63 |
| 女 | 39 | 52 | ||
| 昭和40年 集計 | 69 | 115 | ||
| 60歳 | 昭和39年 | 男 | 38 | 64 |
| 女 | 35 | 46 | ||
| 昭和39年 集計 | 73 | 110 | ||
| 61歳 | 昭和38年 | 男 | 24 | 52 |
| 女 | 30 | 55 | ||
| 昭和38年 集計 | 54 | 107 | ||
| 62歳 | 昭和37年 | 男 | 40 | 46 |
| 女 | 22 | 45 | ||
| 昭和37年 集計 | 62 | 91 | ||
| 63歳 | 昭和36年 | 男 | 32 | 47 |
| 女 | 22 | 46 | ||
| 昭和36年 集計 | 54 | 93 | ||
| 64歳 | 昭和35年 | 男 | 18 | 55 |
| 女 | 21 | 47 | ||
| 昭和35年 集計 | 39 | 102 | ||
| 65歳 | 昭和34年 | 男 | 35 | 41 |
| 女 | 22 | 56 | ||
| 昭和34年 集計 | 57 | 97 | ||
| 66歳 | 昭和33年 | 男 | 20 | 45 |
| 女 | 18 | 40 | ||
| 昭和33年 集計 | 38 | 85 | ||
| 67歳 | 昭和32年 | 男 | 13 | 42 |
| 女 | 20 | 39 | ||
| 昭和32年 集計 | 33 | 81 | ||
| 68歳 | 昭和31年 | 男 | 27 | 48 |
| 女 | 9 | 42 | ||
| 昭和31年 集計 | 36 | 90 | ||
| 69歳 | 昭和30年 | 男 | 19 | 46 |
| 女 | 29 | 54 | ||
| 昭和30年 集計 | 48 | 100 | ||
| 70歳 | 昭和29年 | 男 | 20 | 46 |
| 女 | 8 | 44 | ||
| 昭和29年 集計 | 28 | 90 | ||
| 71歳 | 昭和28年 | 男 | 29 | 38 |
| 女 | 17 | 51 | ||
| 昭和28年 集計 | 46 | 89 | ||
| 72歳 | 昭和27年 | 男 | 12 | 44 |
| 女 | 18 | 48 | ||
| 昭和27年 集計 | 30 | 92 | ||
| 73歳 | 昭和26年 | 男 | 22 | 50 |
| 女 | 31 | 50 | ||
| 昭和26年 集計 | 53 | 100 | ||
| 74歳 | 昭和25年 | 男 | 20 | 62 |
| 女 | 26 | 50 | ||
| 昭和25年 集計 | 46 | 112 | ||
| 75歳 | 昭和24年 | 男 | 24 | 60 |
| 女 | 41 | 63 | ||
| 昭和24年 集計 | 65 | 123 | ||
| 76歳 | 昭和23年 | 男 | 32 | 62 |
| 女 | 33 | 58 | ||
| 昭和23年 集計 | 65 | 120 | ||
| 77歳 | 昭和22年 | 男 | 22 | 45 |
| 女 | 24 | 59 | ||
| 昭和22年 集計 | 46 | 104 | ||
| 78歳 | 昭和21年 | 男 | 11 | 35 |
| 女 | 16 | 32 | ||
| 昭和21年 集計 | 27 | 67 | ||
| 79歳 | 昭和20年 | 男 | 10 | 27 |
| 女 | 18 | 39 | ||
| 昭和20年 集計 | 28 | 66 | ||
| 80歳 | 昭和19年 | 男 | 11 | 33 |
| 女 | 21 | 36 | ||
| 昭和19年 集計 | 32 | 69 | ||
| 81歳 | 昭和18年 | 男 | 14 | 40 |
| 女 | 26 | 40 | ||
| 昭和18年 集計 | 40 | 80 | ||
| 82歳 | 昭和17年 | 男 | 18 | 19 |
| 女 | 22 | 47 | ||
| 昭和17年 集計 | 40 | 66 | ||
| 83歳 | 昭和16年 | 男 | 18 | 23 |
| 女 | 16 | 38 | ||
| 昭和16年 集計 | 34 | 61 | ||
| 84歳 | 昭和15年 | 男 | 13 | 17 |
| 女 | 18 | 31 | ||
| 昭和15年 集計 | 31 | 48 | ||
| 85歳 | 昭和14年 | 男 | 7 | 32 |
| 女 | 16 | 22 | ||
| 昭和14年 集計 | 23 | 54 | ||
| 86歳 | 昭和13年 | 男 | 11 | 9 |
| 女 | 17 | 24 | ||
| 昭和13年 集計 | 28 | 33 | ||
| 87歳 | 昭和12年 | 男 | 5 | 10 |
| 女 | 10 | 35 | ||
| 昭和12年 集計 | 15 | 45 | ||
| 88歳 | 昭和11年 | 男 | 11 | 11 |
| 女 | 11 | 18 | ||
| 昭和11年 集計 | 22 | 29 | ||
| 89歳 | 昭和10年 | 男 | 6 | 12 |
| 女 | 13 | 20 | ||
| 昭和10年 集計 | 19 | 32 | ||
| 90歳 | 昭和 9年 | 男 | 4 | 7 |
| 女 | 8 | 14 | ||
| 昭和 9年 集計 | 12 | 21 | ||
| 91歳 | 昭和 8年 | 男 | 2 | 7 |
| 女 | 8 | 30 | ||
| 昭和 8年 集計 | 10 | 37 | ||
| 92歳 | 昭和 7年 | 男 | 0 | 9 |
| 女 | 8 | 13 | ||
| 昭和 7年 集計 | 8 | 22 | ||
| 93歳 | 昭和 6年 | 男 | 1 | 5 |
| 女 | 3 | 15 | ||
| 昭和 6年 集計 | 4 | 20 | ||
| 94歳 | 昭和 5年 | 男 | 1 | 2 |
| 女 | 2 | 12 | ||
| 昭和 5年 集計 | 3 | 14 | ||
| 95歳 | 昭和 4年 | 男 | 0 | 2 |
| 女 | 3 | 10 | ||
| 昭和 4年 集計 | 3 | 12 | ||
| 96歳 | 昭和 3年 | 男 | 3 | 2 |
| 女 | 5 | 11 | ||
| 昭和 3年 集計 | 8 | 13 | ||
| 97歳 | 昭和 2年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 4 | 5 | ||
| 昭和 2年 集計 | 4 | 6 | ||
| 98歳 | 昭和元年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 2 | 1 | ||
| 昭和元年 集計 | 2 | 2 | ||
| 99歳 | 大正14年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 3 | ||
| 大正14年 集計 | 1 | 3 | ||
| 100歳 | 大正13年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 5 | ||
| 大正13年 集計 | 0 | 5 | ||
| 101歳 | 大正12年 | 男 | 1 | 0 |
| 女 | 1 | 1 | ||
| 大正12年 集計 | 2 | 1 | ||
| 102歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正11年 集計 | 0 | 1 | ||
| 103歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正10年 集計 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 1 | ||
| 105歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | ||
| 107歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | ||
| 108歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | ||
| 109歳 | 大正 4年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年 集計 | 0 | 0 | ||
| 110歳 | 大正 3年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 3年 集計 | 0 | 0 | ||
| 111歳 | 大正 2年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 2年 集計 | 0 | 0 | ||
| 112歳 | 大正元年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正元年 集計 | 0 | 0 | ||
| 113歳 | 明治44年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治44年 集計 | 0 | 0 | ||
| 114歳 | 明治43年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治43年 集計 | 0 | 0 | ||
| 115歳 | 明治42年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治42年 集計 | 0 | 0 | ||
| 116歳 | 明治41年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治41年 集計 | 0 | 0 | ||
| 117歳 | 明治40年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治40年 集計 | 0 | 0 | ||
| 118歳 | 明治39年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | 0 | ||
| 119歳 | 明治38年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | 0 | ||
| 120歳 | 明治37年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | 0 | ||
| 121歳 | 明治36年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 明治36年 集計 | 0 | 0 | ||
| 総計 | 5002 | 8266 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




