城南島
ページ番号:553878331
更新日:2025年6月9日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 城南島 一丁目 | 城南島 二丁目 | 城南島 三丁目 | 城南島 四丁目 | 城南島 五丁目 | 城南島 六丁目 | 城南島 七丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総計 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0歳 | 令和 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 令和 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1歳 | 令和 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 令和 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2歳 | 令和 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 令和 4年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3歳 | 令和 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 令和 3年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4歳 | 令和 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 令和 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5歳 | 令和元年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 令和元年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6歳 | 平成30年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成30年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7歳 | 平成29年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成29年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8歳 | 平成28年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成28年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9歳 | 平成27年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成27年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10歳 | 平成26年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成26年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11歳 | 平成25年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成25年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12歳 | 平成24年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成24年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13歳 | 平成23年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成23年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14歳 | 平成22年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成22年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15歳 | 平成21年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成21年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16歳 | 平成20年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成20年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17歳 | 平成19年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成19年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18歳 | 平成18年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成18年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19歳 | 平成17年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成17年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20歳 | 平成16年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成16年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21歳 | 平成15年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成15年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22歳 | 平成14年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成14年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23歳 | 平成13年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成13年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24歳 | 平成12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成12年 集計 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25歳 | 平成11年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成11年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26歳 | 平成10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成10年 集計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27歳 | 平成 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成 9年 集計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28歳 | 平成 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成 8年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29歳 | 平成 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30歳 | 平成 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31歳 | 平成 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32歳 | 平成 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成 4年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33歳 | 平成 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成 3年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34歳 | 平成 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35歳 | 平成元年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成元年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36歳 | 昭和63年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和63年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37歳 | 昭和62年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和62年 集計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38歳 | 昭和61年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和61年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39歳 | 昭和60年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和60年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40歳 | 昭和59年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和59年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41歳 | 昭和58年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和58年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42歳 | 昭和57年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和57年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43歳 | 昭和56年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和56年 集計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44歳 | 昭和55年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和55年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45歳 | 昭和54年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和54年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46歳 | 昭和53年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和53年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47歳 | 昭和52年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和52年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48歳 | 昭和51年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和51年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49歳 | 昭和50年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和50年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50歳 | 昭和49年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和49年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51歳 | 昭和48年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和48年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52歳 | 昭和47年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和47年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53歳 | 昭和46年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和46年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54歳 | 昭和45年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和45年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55歳 | 昭和44年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和44年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56歳 | 昭和43年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和43年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57歳 | 昭和42年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和42年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58歳 | 昭和41年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和41年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59歳 | 昭和40年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和40年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60歳 | 昭和39年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和39年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61歳 | 昭和38年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和38年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62歳 | 昭和37年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和37年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63歳 | 昭和36年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和36年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64歳 | 昭和35年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和35年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65歳 | 昭和34年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和34年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66歳 | 昭和33年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和33年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67歳 | 昭和32年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和32年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68歳 | 昭和31年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和31年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69歳 | 昭和30年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和30年 集計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70歳 | 昭和29年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和29年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71歳 | 昭和28年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和28年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72歳 | 昭和27年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和27年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73歳 | 昭和26年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和26年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74歳 | 昭和25年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和25年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75歳 | 昭和24年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和24年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76歳 | 昭和23年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和23年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77歳 | 昭和22年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和22年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78歳 | 昭和21年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和21年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79歳 | 昭和20年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和20年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80歳 | 昭和19年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和19年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81歳 | 昭和18年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和18年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82歳 | 昭和17年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和17年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83歳 | 昭和16年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和16年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84歳 | 昭和15年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和15年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85歳 | 昭和14年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和14年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86歳 | 昭和13年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和13年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87歳 | 昭和12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和12年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88歳 | 昭和11年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和11年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89歳 | 昭和10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和10年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90歳 | 昭和 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和 9年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91歳 | 昭和 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和 8年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92歳 | 昭和 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93歳 | 昭和 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94歳 | 昭和 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95歳 | 昭和 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和 4年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96歳 | 昭和 3年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和 3年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97歳 | 昭和 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和 2年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98歳 | 昭和元年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昭和元年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99歳 | 大正14年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正14年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100歳 | 大正13年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正13年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101歳 | 大正12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正12年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102歳 | 大正11年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正11年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103歳 | 大正10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正10年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
