西馬込
ページ番号:627915489
更新日:2012年3月6日
| 年齢 生年 | 性別 | 西馬込 一丁目 | 西馬込 二丁目 |
|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 1,319 | 1,332 |
| 女 | 1,341 | 1,336 | |
| 計 | 2,660 | 2,668 | |
| 0歳 平成23年 | 男 | 15 | 14 |
| 女 | 14 | 17 | |
| 計 | 29 | 31 | |
| 1歳 平成22年 | 男 | 11 | 13 |
| 女 | 20 | 11 | |
| 計 | 31 | 24 | |
| 2歳 平成21年 | 男 | 8 | 6 |
| 女 | 11 | 14 | |
| 計 | 19 | 20 | |
| 3歳 平成20年 | 男 | 10 | 10 |
| 女 | 21 | 8 | |
| 計 | 31 | 18 | |
| 4歳 平成19年 | 男 | 10 | 10 |
| 女 | 10 | 7 | |
| 計 | 20 | 17 | |
| 5歳 平成18年 | 男 | 10 | 4 |
| 女 | 13 | 9 | |
| 計 | 23 | 13 | |
| 6歳 平成17年 | 男 | 10 | 6 |
| 女 | 4 | 9 | |
| 計 | 14 | 15 | |
| 7歳 平成16年 | 男 | 6 | 9 |
| 女 | 8 | 9 | |
| 計 | 14 | 18 | |
| 8歳 平成15年 | 男 | 6 | 6 |
| 女 | 7 | 8 | |
| 計 | 13 | 14 | |
| 9歳 平成14年 | 男 | 8 | 5 |
| 女 | 14 | 4 | |
| 計 | 22 | 9 | |
| 10歳 平成13年 | 男 | 12 | 9 |
| 女 | 12 | 7 | |
| 計 | 24 | 16 | |
| 11歳 平成12年 | 男 | 11 | 8 |
| 女 | 12 | 7 | |
| 計 | 23 | 15 | |
| 12歳 平成11年 | 男 | 9 | 8 |
| 女 | 10 | 5 | |
| 計 | 19 | 13 | |
| 13歳 平成10年 | 男 | 7 | 9 |
| 女 | 9 | 4 | |
| 計 | 16 | 13 | |
| 14歳 平成 9年 | 男 | 8 | 9 |
| 女 | 11 | 6 | |
| 計 | 19 | 15 | |
| 15歳 平成 8年 | 男 | 8 | 4 |
| 女 | 15 | 8 | |
| 計 | 23 | 12 | |
| 16歳 平成 7年 | 男 | 11 | 7 |
| 女 | 11 | 11 | |
| 計 | 22 | 18 | |
| 17歳 平成 6年 | 男 | 11 | 9 |
| 女 | 12 | 10 | |
| 計 | 23 | 19 | |
| 18歳 平成 5年 | 男 | 12 | 7 |
| 女 | 8 | 7 | |
| 計 | 20 | 14 | |
| 19歳 平成 4年 | 男 | 10 | 11 |
| 女 | 8 | 12 | |
| 計 | 18 | 23 | |
| 20歳 平成 3年 | 男 | 7 | 7 |
| 女 | 7 | 12 | |
| 計 | 14 | 19 | |
| 21歳 平成 2年 | 男 | 7 | 7 |
| 女 | 14 | 14 | |
| 計 | 21 | 21 | |
| 22歳 平成元年 | 男 | 15 | 7 |
| 女 | 12 | 9 | |
| 計 | 27 | 16 | |
| 23歳 昭和63年 | 男 | 13 | 18 |
| 女 | 19 | 8 | |
| 計 | 32 | 26 | |
| 24歳 昭和62年 | 男 | 24 | 15 |
| 女 | 15 | 21 | |
| 計 | 39 | 36 | |
| 25歳 昭和61年 | 男 | 27 | 26 |
| 女 | 27 | 28 | |
| 計 | 54 | 54 | |
| 26歳 昭和60年 | 男 | 29 | 22 |
| 女 | 30 | 23 | |
| 計 | 59 | 45 | |
| 27歳 昭和59年 | 男 | 32 | 30 |
| 女 | 36 | 21 | |
| 計 | 68 | 51 | |
| 28歳 昭和58年 | 男 | 28 | 23 |
| 女 | 27 | 30 | |
| 計 | 55 | 53 | |
| 29歳 昭和57年 | 男 | 24 | 29 |
| 女 | 23 | 21 | |
| 計 | 47 | 50 | |
| 30歳 昭和56年 | 男 | 29 | 35 |
| 女 | 21 | 37 | |
| 計 | 50 | 72 | |
| 31歳 昭和55年 | 男 | 16 | 18 |
| 女 | 16 | 28 | |
| 計 | 32 | 46 | |
| 32歳 昭和54年 | 男 | 24 | 38 |
| 女 | 24 | 25 | |
| 計 | 48 | 63 | |
| 33歳 昭和53年 | 男 | 23 | 23 |
| 女 | 23 | 28 | |
| 計 | 46 | 51 | |
| 34歳 昭和52年 | 男 | 23 | 27 |
| 女 | 27 | 23 | |
| 計 | 50 | 50 | |
| 35歳 昭和51年 | 男 | 22 | 35 |
| 女 | 28 | 26 | |
| 計 | 50 | 61 | |
| 36歳 昭和50年 | 男 | 29 | 28 |
| 女 | 29 | 24 | |
| 計 | 58 | 52 | |
| 37歳 昭和49年 | 男 | 31 | 42 |
| 女 | 36 | 23 | |
| 計 | 67 | 65 | |
| 38歳 昭和48年 | 男 | 29 | 23 |
| 女 | 25 | 35 | |
| 計 | 54 | 58 | |
| 39歳 昭和47年 | 男 | 25 | 29 |
| 女 | 23 | 28 | |
| 計 | 48 | 57 | |
| 40歳 昭和46年 | 男 | 28 | 25 |
| 女 | 29 | 28 | |
| 計 | 57 | 53 | |
| 41歳 昭和45年 | 男 | 26 | 29 |
| 女 | 25 | 23 | |
| 計 | 51 | 52 | |
| 42歳 昭和44年 | 男 | 30 | 25 |
| 女 | 29 | 26 | |
| 計 | 59 | 51 | |
| 43歳 昭和43年 | 男 | 28 | 28 |
| 女 | 25 | 27 | |
| 計 | 53 | 55 | |
| 44歳 昭和42年 | 男 | 38 | 20 |
| 女 | 29 | 23 | |
| 計 | 67 | 43 | |
| 45歳 昭和41年 | 男 | 27 | 22 |
| 女 | 17 | 12 | |
| 計 | 44 | 34 | |
| 46歳 昭和40年 | 男 | 19 | 24 |
| 女 | 19 | 18 | |
| 計 | 38 | 42 | |
| 47歳 昭和39年 | 男 | 22 | 36 |
| 女 | 20 | 20 | |
| 計 | 42 | 56 | |
| 48歳 昭和38年 | 男 | 15 | 26 |
| 女 | 15 | 16 | |
| 計 | 30 | 42 | |
| 49歳 昭和37年 | 男 | 23 | 20 |
| 女 | 19 | 14 | |
| 計 | 42 | 34 | |
| 50歳 昭和36年 | 男 | 13 | 15 |
| 女 | 14 | 22 | |
| 計 | 27 | 37 | |
| 51歳 昭和35年 | 男 | 20 | 14 |
| 女 | 13 | 16 | |
| 計 | 33 | 30 | |
| 52歳 昭和34年 | 男 | 18 | 15 |
| 女 | 14 | 10 | |
| 計 | 32 | 25 | |
| 53歳 昭和33年 | 男 | 17 | 16 |
| 女 | 16 | 13 | |
| 計 | 33 | 29 | |
| 54歳 昭和32年 | 男 | 20 | 14 |
| 女 | 12 | 10 | |
| 計 | 32 | 24 | |
| 55歳 昭和31年 | 男 | 15 | 9 |
| 女 | 14 | 14 | |
| 計 | 29 | 23 | |
| 56歳 昭和30年 | 男 | 22 | 11 |
| 女 | 12 | 10 | |
| 計 | 34 | 21 | |
| 57歳 昭和29年 | 男 | 17 | 10 |
| 女 | 9 | 18 | |
| 計 | 26 | 28 | |
| 58歳 昭和28年 | 男 | 10 | 9 |
| 女 | 11 | 14 | |
| 計 | 21 | 23 | |
| 59歳 昭和27年 | 男 | 15 | 13 |
| 女 | 11 | 14 | |
| 計 | 26 | 27 | |
| 60歳 昭和26年 | 男 | 10 | 25 |
| 女 | 5 | 10 | |
| 計 | 15 | 35 | |
| 61歳 昭和25年 | 男 | 13 | 13 |
| 女 | 14 | 21 | |
| 計 | 27 | 34 | |
| 62歳 昭和24年 | 男 | 14 | 15 |
| 女 | 17 | 11 | |
| 計 | 31 | 26 | |
| 63歳 昭和23年 | 男 | 18 | 20 |
| 女 | 9 | 16 | |
| 計 | 27 | 36 | |
| 64歳 昭和22年 | 男 | 12 | 16 |
| 女 | 16 | 7 | |
| 計 | 28 | 23 | |
| 65歳 昭和21年 | 男 | 6 | 7 |
| 女 | 10 | 9 | |
| 計 | 16 | 16 | |
| 66歳 昭和20年 | 男 | 7 | 8 |
| 女 | 13 | 13 | |
| 計 | 20 | 21 | |
| 67歳 昭和19年 | 男 | 22 | 18 |
| 女 | 9 | 17 | |
| 計 | 31 | 35 | |
| 68歳 昭和18年 | 男 | 14 | 8 |
| 女 | 14 | 9 | |
| 計 | 28 | 17 | |
| 69歳 昭和17年 | 男 | 12 | 17 |
| 女 | 8 | 17 | |
| 計 | 20 | 34 | |
| 70歳 昭和16年 | 男 | 15 | 11 |
| 女 | 14 | 15 | |
| 計 | 29 | 26 | |
| 71歳 昭和15年 | 男 | 8 | 9 |
| 女 | 13 | 10 | |
| 計 | 21 | 19 | |
| 72歳 昭和14年 | 男 | 7 | 10 |
| 女 | 10 | 9 | |
| 計 | 17 | 19 | |
| 73歳 昭和13年 | 男 | 6 | 11 |
| 女 | 13 | 11 | |
| 計 | 19 | 22 | |
| 74歳 昭和12年 | 男 | 5 | 11 |
| 女 | 5 | 10 | |
| 計 | 10 | 21 | |
| 75歳 昭和11年 | 男 | 4 | 6 |
| 女 | 8 | 21 | |
| 計 | 12 | 27 | |
| 76歳 昭和10年 | 男 | 7 | 11 |
| 女 | 8 | 9 | |
| 計 | 15 | 20 | |
| 77歳 昭和 9年 | 男 | 5 | 6 |
| 女 | 9 | 17 | |
| 計 | 14 | 23 | |
| 78歳 昭和 8年 | 男 | 8 | 6 |
| 女 | 10 | 11 | |
| 計 | 18 | 17 | |
| 79歳 昭和 7年 | 男 | 9 | 11 |
| 女 | 10 | 9 | |
| 計 | 19 | 20 | |
| 80歳 昭和 6年 | 男 | 7 | 9 |
| 女 | 11 | 14 | |
| 計 | 18 | 23 | |
| 81歳 昭和 5年 | 男 | 8 | 9 |
| 女 | 12 | 11 | |
| 計 | 20 | 20 | |
| 82歳 昭和 4年 | 男 | 4 | 10 |
| 女 | 5 | 7 | |
| 計 | 9 | 17 | |
| 83歳 昭和 3年 | 男 | 5 | 5 |
| 女 | 8 | 11 | |
| 計 | 13 | 16 | |
| 84歳 昭和 2年 | 男 | 5 | 5 |
| 女 | 7 | 8 | |
| 計 | 12 | 13 | |
| 85歳 昭和元年 | 男 | 4 | 6 |
| 女 | 8 | 8 | |
| 計 | 12 | 14 | |
| 86歳 大正14年 | 男 | 3 | 3 |
| 女 | 5 | 10 | |
| 計 | 8 | 13 | |
| 87歳 大正13年 | 男 | 0 | 4 |
| 女 | 2 | 3 | |
| 計 | 2 | 7 | |
| 88歳 大正12年 | 男 | 5 | 2 |
| 女 | 3 | 3 | |
| 計 | 8 | 5 | |
| 89歳 大正11年 | 男 | 1 | 2 |
| 女 | 5 | 3 | |
| 計 | 6 | 5 | |
| 90歳 大正10年 | 男 | 1 | 3 |
| 女 | 2 | 6 | |
| 計 | 3 | 9 | |
| 91歳 大正 9年 | 男 | 0 | 3 |
| 女 | 3 | 4 | |
| 計 | 3 | 7 | |
| 92歳 大正 8年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 4 | 1 | |
| 計 | 4 | 1 | |
| 93歳 大正 7年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 3 | |
| 計 | 0 | 3 | |
| 94歳 大正 6年 | 男 | 1 | 1 |
| 女 | 1 | 2 | |
| 計 | 2 | 3 | |
| 95歳 大正 5年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 2 | |
| 計 | 1 | 3 | |
| 96歳 大正 4年 | 男 | 0 | 2 |
| 女 | 1 | 2 | |
| 計 | 1 | 4 | |
| 97歳 大正 3年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 1 | |
| 計 | 2 | 1 | |
| 98歳 大正 2年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 99歳 大正元年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | |
| 計 | 1 | 0 | |
| 100歳 明治44年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 101歳 明治43年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 1 | |
| 102歳 明治42年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 103歳 明治41年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 104歳 明治40年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 105歳 明治39年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 106歳 明治38年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 107歳 明治37年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 108歳 明治36年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 109歳 明治35年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 110歳 明治34年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 111歳 明治33年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 112歳 明治32年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 113歳 明治31年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 114歳 明治30年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 115歳 明治29年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 116歳 明治28年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 117歳 明治27年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 118歳 明治26年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 119歳 明治25年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 120歳 明治24年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




