各年齢別計
ページ番号:312319433
更新日:2012年3月6日
| 年齢 生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|
| 計 | 男 | 339,892 |
| 女 | 336,467 | |
| 計 | 676,359 | |
| 0歳 平成23年 | 男 | 2,759 |
| 女 | 2,611 | |
| 計 | 5,370 | |
| 1歳 平成22年 | 男 | 2,758 |
| 女 | 2,597 | |
| 計 | 5,355 | |
| 2歳 平成21年 | 男 | 2,737 |
| 女 | 2,614 | |
| 計 | 5,351 | |
| 3歳 平成20年 | 男 | 2,638 |
| 女 | 2,594 | |
| 計 | 5,232 | |
| 4歳 平成19年 | 男 | 2,573 |
| 女 | 2,483 | |
| 計 | 5,056 | |
| 5歳 平成18年 | 男 | 2,622 |
| 女 | 2,514 | |
| 計 | 5,136 | |
| 6歳 平成17年 | 男 | 2,387 |
| 女 | 2,426 | |
| 計 | 4,813 | |
| 7歳 平成16年 | 男 | 2,649 |
| 女 | 2,391 | |
| 計 | 5,040 | |
| 8歳 平成15年 | 男 | 2,566 |
| 女 | 2,413 | |
| 計 | 4,979 | |
| 9歳 平成14年 | 男 | 2,623 |
| 女 | 2,408 | |
| 計 | 5,031 | |
| 10歳 平成13年 | 男 | 2,582 |
| 女 | 2,432 | |
| 計 | 5,014 | |
| 11歳 平成12年 | 男 | 2,638 |
| 女 | 2,546 | |
| 計 | 5,184 | |
| 12歳 平成11年 | 男 | 2,624 |
| 女 | 2,457 | |
| 計 | 5,081 | |
| 13歳 平成10年 | 男 | 2,540 |
| 女 | 2,497 | |
| 計 | 5,037 | |
| 14歳 平成 9年 | 男 | 2,569 |
| 女 | 2,473 | |
| 計 | 5,042 | |
| 15歳 平成 8年 | 男 | 2,650 |
| 女 | 2,388 | |
| 計 | 5,038 | |
| 16歳 平成 7年 | 男 | 2,460 |
| 女 | 2,366 | |
| 計 | 4,826 | |
| 17歳 平成 6年 | 男 | 2,587 |
| 女 | 2,445 | |
| 計 | 5,032 | |
| 18歳 平成 5年 | 男 | 2,548 |
| 女 | 2,339 | |
| 計 | 4,887 | |
| 19歳 平成 4年 | 男 | 2,788 |
| 女 | 2,567 | |
| 計 | 5,355 | |
| 20歳 平成 3年 | 男 | 3,042 |
| 女 | 2,710 | |
| 計 | 5,752 | |
| 21歳 平成 2年 | 男 | 3,036 |
| 女 | 3,006 | |
| 計 | 6,042 | |
| 22歳 平成元年 | 男 | 3,503 |
| 女 | 3,265 | |
| 計 | 6,768 | |
| 23歳 昭和63年 | 男 | 4,235 |
| 女 | 4,140 | |
| 計 | 8,375 | |
| 24歳 昭和62年 | 男 | 4,705 |
| 女 | 4,374 | |
| 計 | 9,079 | |
| 25歳 昭和61年 | 男 | 5,094 |
| 女 | 4,795 | |
| 計 | 9,889 | |
| 26歳 昭和60年 | 男 | 5,542 |
| 女 | 4,944 | |
| 計 | 10,486 | |
| 27歳 昭和59年 | 男 | 5,479 |
| 女 | 5,104 | |
| 計 | 10,583 | |
| 28歳 昭和58年 | 男 | 5,586 |
| 女 | 4,871 | |
| 計 | 10,457 | |
| 29歳 昭和57年 | 男 | 5,513 |
| 女 | 4,806 | |
| 計 | 10,319 | |
| 30歳 昭和56年 | 男 | 5,323 |
| 女 | 4,774 | |
| 計 | 10,097 | |
| 31歳 昭和55年 | 男 | 5,212 |
| 女 | 4,758 | |
| 計 | 9,970 | |
| 32歳 昭和54年 | 男 | 5,407 |
| 女 | 5,001 | |
| 計 | 10,408 | |
| 33歳 昭和53年 | 男 | 5,458 |
| 女 | 5,055 | |
| 計 | 10,513 | |
| 34歳 昭和52年 | 男 | 5,537 |
| 女 | 4,946 | |
| 計 | 10,483 | |
| 35歳 昭和51年 | 男 | 5,846 |
| 女 | 5,137 | |
| 計 | 10,983 | |
| 36歳 昭和50年 | 男 | 5,869 |
| 女 | 5,295 | |
| 計 | 11,164 | |
| 37歳 昭和49年 | 男 | 6,206 |
| 女 | 5,759 | |
| 計 | 11,965 | |
| 38歳 昭和48年 | 男 | 6,371 |
| 女 | 6,000 | |
| 計 | 12,371 | |
| 39歳 昭和47年 | 男 | 6,375 |
| 女 | 5,970 | |
| 計 | 12,345 | |
| 40歳 昭和46年 | 男 | 6,329 |
| 女 | 5,861 | |
| 計 | 12,190 | |
| 41歳 昭和45年 | 男 | 6,126 |
| 女 | 5,664 | |
| 計 | 11,790 | |
| 42歳 昭和44年 | 男 | 6,124 |
| 女 | 5,525 | |
| 計 | 11,649 | |
| 43歳 昭和43年 | 男 | 6,123 |
| 女 | 5,269 | |
| 計 | 11,392 | |
| 44歳 昭和42年 | 男 | 6,068 |
| 女 | 5,423 | |
| 計 | 11,491 | |
| 45歳 昭和41年 | 男 | 4,514 |
| 女 | 3,767 | |
| 計 | 8,281 | |
| 46歳 昭和40年 | 男 | 5,644 |
| 女 | 5,002 | |
| 計 | 10,646 | |
| 47歳 昭和39年 | 男 | 5,318 |
| 女 | 4,574 | |
| 計 | 9,892 | |
| 48歳 昭和38年 | 男 | 4,738 |
| 女 | 4,305 | |
| 計 | 9,043 | |
| 49歳 昭和37年 | 男 | 4,611 |
| 女 | 4,047 | |
| 計 | 8,658 | |
| 50歳 昭和36年 | 男 | 4,460 |
| 女 | 3,828 | |
| 計 | 8,288 | |
| 51歳 昭和35年 | 男 | 4,402 |
| 女 | 3,898 | |
| 計 | 8,300 | |
| 52歳 昭和34年 | 男 | 4,156 |
| 女 | 3,679 | |
| 計 | 7,835 | |
| 53歳 昭和33年 | 男 | 4,062 |
| 女 | 3,714 | |
| 計 | 7,776 | |
| 54歳 昭和32年 | 男 | 3,903 |
| 女 | 3,485 | |
| 計 | 7,388 | |
| 55歳 昭和31年 | 男 | 3,822 |
| 女 | 3,434 | |
| 計 | 7,256 | |
| 56歳 昭和30年 | 男 | 3,982 |
| 女 | 3,566 | |
| 計 | 7,548 | |
| 57歳 昭和29年 | 男 | 4,005 |
| 女 | 3,599 | |
| 計 | 7,604 | |
| 58歳 昭和28年 | 男 | 4,115 |
| 女 | 3,688 | |
| 計 | 7,803 | |
| 59歳 昭和27年 | 男 | 4,343 |
| 女 | 4,008 | |
| 計 | 8,351 | |
| 60歳 昭和26年 | 男 | 4,558 |
| 女 | 4,100 | |
| 計 | 8,658 | |
| 61歳 昭和25年 | 男 | 4,941 |
| 女 | 4,464 | |
| 計 | 9,405 | |
| 62歳 昭和24年 | 男 | 5,589 |
| 女 | 5,245 | |
| 計 | 10,834 | |
| 63歳 昭和23年 | 男 | 5,603 |
| 女 | 5,402 | |
| 計 | 11,005 | |
| 64歳 昭和22年 | 男 | 5,676 |
| 女 | 5,438 | |
| 計 | 11,114 | |
| 65歳 昭和21年 | 男 | 3,859 |
| 女 | 3,740 | |
| 計 | 7,599 | |
| 66歳 昭和20年 | 男 | 3,393 |
| 女 | 3,358 | |
| 計 | 6,751 | |
| 67歳 昭和19年 | 男 | 4,101 |
| 女 | 4,166 | |
| 計 | 8,267 | |
| 68歳 昭和18年 | 男 | 4,300 |
| 女 | 4,440 | |
| 計 | 8,740 | |
| 69歳 昭和17年 | 男 | 4,008 |
| 女 | 4,225 | |
| 計 | 8,233 | |
| 70歳 昭和16年 | 男 | 3,968 |
| 女 | 4,197 | |
| 計 | 8,165 | |
| 71歳 昭和15年 | 男 | 3,499 |
| 女 | 3,908 | |
| 計 | 7,407 | |
| 72歳 昭和14年 | 男 | 2,993 |
| 女 | 3,417 | |
| 計 | 6,410 | |
| 73歳 昭和13年 | 男 | 2,729 |
| 女 | 3,411 | |
| 計 | 6,140 | |
| 74歳 昭和12年 | 男 | 2,892 |
| 女 | 3,643 | |
| 計 | 6,535 | |
| 75歳 昭和11年 | 男 | 2,758 |
| 女 | 3,590 | |
| 計 | 6,348 | |
| 76歳 昭和10年 | 男 | 2,756 |
| 女 | 3,708 | |
| 計 | 6,464 | |
| 77歳 昭和 9年 | 男 | 2,319 |
| 女 | 3,148 | |
| 計 | 5,467 | |
| 78歳 昭和 8年 | 男 | 2,290 |
| 女 | 3,253 | |
| 計 | 5,543 | |
| 79歳 昭和 7年 | 男 | 2,143 |
| 女 | 3,025 | |
| 計 | 5,168 | |
| 80歳 昭和 6年 | 男 | 1,795 |
| 女 | 2,937 | |
| 計 | 4,732 | |
| 81歳 昭和 5年 | 男 | 1,694 |
| 女 | 2,694 | |
| 計 | 4,388 | |
| 82歳 昭和 4年 | 男 | 1,432 |
| 女 | 2,449 | |
| 計 | 3,881 | |
| 83歳 昭和 3年 | 男 | 1,340 |
| 女 | 2,446 | |
| 計 | 3,786 | |
| 84歳 昭和 2年 | 男 | 1,209 |
| 女 | 2,255 | |
| 計 | 3,464 | |
| 85歳 昭和元年 | 男 | 1,053 |
| 女 | 1,978 | |
| 計 | 3,031 | |
| 86歳 大正14年 | 男 | 949 |
| 女 | 1,860 | |
| 計 | 2,809 | |
| 87歳 大正13年 | 男 | 748 |
| 女 | 1,564 | |
| 計 | 2,312 | |
| 88歳 大正12年 | 男 | 636 |
| 女 | 1,470 | |
| 計 | 2,106 | |
| 89歳 大正11年 | 男 | 520 |
| 女 | 1,185 | |
| 計 | 1,705 | |
| 90歳 大正10年 | 男 | 413 |
| 女 | 1,124 | |
| 計 | 1,537 | |
| 91歳 大正 9年 | 男 | 315 |
| 女 | 958 | |
| 計 | 1,273 | |
| 92歳 大正 8年 | 男 | 237 |
| 女 | 731 | |
| 計 | 968 | |
| 93歳 大正 7年 | 男 | 195 |
| 女 | 539 | |
| 計 | 734 | |
| 94歳 大正 6年 | 男 | 142 |
| 女 | 471 | |
| 計 | 613 | |
| 95歳 大正 5年 | 男 | 121 |
| 女 | 364 | |
| 計 | 485 | |
| 96歳 大正 4年 | 男 | 68 |
| 女 | 290 | |
| 計 | 358 | |
| 97歳 大正 3年 | 男 | 67 |
| 女 | 228 | |
| 計 | 295 | |
| 98歳 大正 2年 | 男 | 40 |
| 女 | 154 | |
| 計 | 194 | |
| 99歳 大正元年 | 男 | 18 |
| 女 | 116 | |
| 計 | 134 | |
| 100歳 明治44年 | 男 | 23 |
| 女 | 64 | |
| 計 | 87 | |
| 101歳 明治43年 | 男 | 7 |
| 女 | 43 | |
| 計 | 50 | |
| 102歳 明治42年 | 男 | 8 |
| 女 | 34 | |
| 計 | 42 | |
| 103歳 明治41年 | 男 | 1 |
| 女 | 10 | |
| 計 | 11 | |
| 104歳 明治40年 | 男 | 2 |
| 女 | 6 | |
| 計 | 8 | |
| 105歳 明治39年 | 男 | 1 |
| 女 | 8 | |
| 計 | 9 | |
| 106歳 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | |
| 計 | 2 | |
| 107歳 明治37年 | 男 | 1 |
| 女 | 1 | |
| 計 | 2 | |
| 108歳 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | |
| 計 | 1 | |
| 109歳 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 110歳 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 111歳 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 112歳 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 113歳 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 114歳 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 115歳 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 116歳 明治28年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 117歳 明治27年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 118歳 明治26年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 119歳 明治25年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 | |
| 120歳 明治24年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | |
| 計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




