各年齢別計
ページ番号:352972266
更新日:2017年3月1日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 区内全域 |
|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 358,052 | |
| 女 | 359,243 | ||
| 総計 | 717,295 | ||
| 0歳 | 平成28年 | 男 | 2,967 |
| 女 | 2,741 | ||
| 平成28年 集計 | 5,708 | ||
| 1歳 | 平成27年 | 男 | 3,034 |
| 女 | 2,874 | ||
| 平成27年 集計 | 5,908 | ||
| 2歳 | 平成26年 | 男 | 2,848 |
| 女 | 2,767 | ||
| 平成26年 集計 | 5,615 | ||
| 3歳 | 平成25年 | 男 | 2,781 |
| 女 | 2,700 | ||
| 平成25年 集計 | 5,481 | ||
| 4歳 | 平成24年 | 男 | 2,725 |
| 女 | 2,597 | ||
| 平成24年 集計 | 5,322 | ||
| 5歳 | 平成23年 | 男 | 2,742 |
| 女 | 2,650 | ||
| 平成23年 集計 | 5,392 | ||
| 6歳 | 平成22年 | 男 | 2,698 |
| 女 | 2,550 | ||
| 平成22年 集計 | 5,248 | ||
| 7歳 | 平成21年 | 男 | 2,705 |
| 女 | 2,582 | ||
| 平成21年 集計 | 5,287 | ||
| 8歳 | 平成20年 | 男 | 2,618 |
| 女 | 2,621 | ||
| 平成20年 集計 | 5,239 | ||
| 9歳 | 平成19年 | 男 | 2,588 |
| 女 | 2,513 | ||
| 平成19年 集計 | 5,101 | ||
| 10歳 | 平成18年 | 男 | 2,606 |
| 女 | 2,522 | ||
| 平成18年 集計 | 5,128 | ||
| 11歳 | 平成17年 | 男 | 2,409 |
| 女 | 2,480 | ||
| 平成17年 集計 | 4,889 | ||
| 12歳 | 平成16年 | 男 | 2,695 |
| 女 | 2,449 | ||
| 平成16年 集計 | 5,144 | ||
| 13歳 | 平成15年 | 男 | 2,667 |
| 女 | 2,497 | ||
| 平成15年 集計 | 5,164 | ||
| 14歳 | 平成14年 | 男 | 2,683 |
| 女 | 2,467 | ||
| 平成14年 集計 | 5,150 | ||
| 15歳 | 平成13年 | 男 | 2,633 |
| 女 | 2,501 | ||
| 平成13年 集計 | 5,134 | ||
| 16歳 | 平成12年 | 男 | 2,753 |
| 女 | 2,668 | ||
| 平成12年 集計 | 5,421 | ||
| 17歳 | 平成11年 | 男 | 2,710 |
| 女 | 2,532 | ||
| 平成11年 集計 | 5,242 | ||
| 18歳 | 平成10年 | 男 | 2,722 |
| 女 | 2,668 | ||
| 平成10年 集計 | 5,390 | ||
| 19歳 | 平成 9年 | 男 | 3,118 |
| 女 | 2,938 | ||
| 平成 9年 集計 | 6,056 | ||
| 20歳 | 平成 8年 | 男 | 3,366 |
| 女 | 3,120 | ||
| 平成 8年 集計 | 6,486 | ||
| 21歳 | 平成 7年 | 男 | 3,432 |
| 女 | 3,414 | ||
| 平成 7年 集計 | 6,846 | ||
| 22歳 | 平成 6年 | 男 | 3,938 |
| 女 | 3,898 | ||
| 平成 6年 集計 | 7,836 | ||
| 23歳 | 平成 5年 | 男 | 4,646 |
| 女 | 4,884 | ||
| 平成 5年 集計 | 9,530 | ||
| 24歳 | 平成 4年 | 男 | 4,897 |
| 女 | 5,168 | ||
| 平成 4年 集計 | 10,065 | ||
| 25歳 | 平成 3年 | 男 | 5,385 |
| 女 | 5,207 | ||
| 平成 3年 集計 | 10,592 | ||
| 26歳 | 平成 2年 | 男 | 5,141 |
| 女 | 5,208 | ||
| 平成 2年 集計 | 10,349 | ||
| 27歳 | 平成元年 | 男 | 5,504 |
| 女 | 5,078 | ||
| 平成元年 集計 | 10,582 | ||
| 28歳 | 昭和63年 | 男 | 5,557 |
| 女 | 5,237 | ||
| 昭和63年 集計 | 10,794 | ||
| 29歳 | 昭和62年 | 男 | 5,585 |
| 女 | 4,985 | ||
| 昭和62年 集計 | 10,570 | ||
| 30歳 | 昭和61年 | 男 | 5,569 |
| 女 | 5,119 | ||
| 昭和61年 集計 | 10,688 | ||
| 31歳 | 昭和60年 | 男 | 5,740 |
| 女 | 5,165 | ||
| 昭和60年 集計 | 10,905 | ||
| 32歳 | 昭和59年 | 男 | 5,702 |
| 女 | 5,244 | ||
| 昭和59年 集計 | 10,946 | ||
| 33歳 | 昭和58年 | 男 | 5,513 |
| 女 | 5,144 | ||
| 昭和58年 集計 | 10,657 | ||
| 34歳 | 昭和57年 | 男 | 5,561 |
| 女 | 5,085 | ||
| 昭和57年 集計 | 10,646 | ||
| 35歳 | 昭和56年 | 男 | 5,439 |
| 女 | 5,104 | ||
| 昭和56年 集計 | 10,543 | ||
| 36歳 | 昭和55年 | 男 | 5,359 |
| 女 | 5,032 | ||
| 昭和55年 集計 | 10,391 | ||
| 37歳 | 昭和54年 | 男 | 5,507 |
| 女 | 5,260 | ||
| 昭和54年 集計 | 10,767 | ||
| 38歳 | 昭和53年 | 男 | 5,570 |
| 女 | 5,331 | ||
| 昭和53年 集計 | 10,901 | ||
| 39歳 | 昭和52年 | 男 | 5,799 |
| 女 | 5,189 | ||
| 昭和52年 集計 | 10,988 | ||
| 40歳 | 昭和51年 | 男 | 5,929 |
| 女 | 5,469 | ||
| 昭和51年 集計 | 11,398 | ||
| 41歳 | 昭和50年 | 男 | 6,026 |
| 女 | 5,462 | ||
| 昭和50年 集計 | 11,488 | ||
| 42歳 | 昭和49年 | 男 | 6,332 |
| 女 | 5,976 | ||
| 昭和49年 集計 | 12,308 | ||
| 43歳 | 昭和48年 | 男 | 6,556 |
| 女 | 6,183 | ||
| 昭和48年 集計 | 12,739 | ||
| 44歳 | 昭和47年 | 男 | 6,461 |
| 女 | 6,214 | ||
| 昭和47年 集計 | 12,675 | ||
| 45歳 | 昭和46年 | 男 | 6,470 |
| 女 | 6,100 | ||
| 昭和46年 集計 | 12,570 | ||
| 46歳 | 昭和45年 | 男 | 6,191 |
| 女 | 5,975 | ||
| 昭和45年 集計 | 12,166 | ||
| 47歳 | 昭和44年 | 男 | 6,334 |
| 女 | 5,759 | ||
| 昭和44年 集計 | 12,093 | ||
| 48歳 | 昭和43年 | 男 | 6,227 |
| 女 | 5,496 | ||
| 昭和43年 集計 | 11,723 | ||
| 49歳 | 昭和42年 | 男 | 6,148 |
| 女 | 5,659 | ||
| 昭和42年 集計 | 11,807 | ||
| 50歳 | 昭和41年 | 男 | 4,633 |
| 女 | 4,003 | ||
| 昭和41年 集計 | 8,636 | ||
| 51歳 | 昭和40年 | 男 | 5,735 |
| 女 | 5,191 | ||
| 昭和40年 集計 | 10,926 | ||
| 52歳 | 昭和39年 | 男 | 5,434 |
| 女 | 4,754 | ||
| 昭和39年 集計 | 10,188 | ||
| 53歳 | 昭和38年 | 男 | 4,821 |
| 女 | 4,468 | ||
| 昭和38年 集計 | 9,289 | ||
| 54歳 | 昭和37年 | 男 | 4,668 |
| 女 | 4,174 | ||
| 昭和37年 集計 | 8,842 | ||
| 55歳 | 昭和36年 | 男 | 4,521 |
| 女 | 3,879 | ||
| 昭和36年 集計 | 8,400 | ||
| 56歳 | 昭和35年 | 男 | 4,428 |
| 女 | 3,999 | ||
| 昭和35年 集計 | 8,427 | ||
| 57歳 | 昭和34年 | 男 | 4,125 |
| 女 | 3,728 | ||
| 昭和34年 集計 | 7,853 | ||
| 58歳 | 昭和33年 | 男 | 4,048 |
| 女 | 3,781 | ||
| 昭和33年 集計 | 7,829 | ||
| 59歳 | 昭和32年 | 男 | 3,859 |
| 女 | 3,523 | ||
| 昭和32年 集計 | 7,382 | ||
| 60歳 | 昭和31年 | 男 | 3,709 |
| 女 | 3,414 | ||
| 昭和31年 集計 | 7,123 | ||
| 61歳 | 昭和30年 | 男 | 3,832 |
| 女 | 3,534 | ||
| 昭和30年 集計 | 7,366 | ||
| 62歳 | 昭和29年 | 男 | 3,847 |
| 女 | 3,542 | ||
| 昭和29年 集計 | 7,389 | ||
| 63歳 | 昭和28年 | 男 | 3,914 |
| 女 | 3,592 | ||
| 昭和28年 集計 | 7,506 | ||
| 64歳 | 昭和27年 | 男 | 4,042 |
| 女 | 3,902 | ||
| 昭和27年 集計 | 7,944 | ||
| 65歳 | 昭和26年 | 男 | 4,277 |
| 女 | 3,985 | ||
| 昭和26年 集計 | 8,262 | ||
| 66歳 | 昭和25年 | 男 | 4,639 |
| 女 | 4,375 | ||
| 昭和25年 集計 | 9,014 | ||
| 67歳 | 昭和24年 | 男 | 5,184 |
| 女 | 5,101 | ||
| 昭和24年 集計 | 10,285 | ||
| 68歳 | 昭和23年 | 男 | 5,169 |
| 女 | 5,216 | ||
| 昭和23年 集計 | 10,385 | ||
| 69歳 | 昭和22年 | 男 | 5,126 |
| 女 | 5,243 | ||
| 昭和22年 集計 | 10,369 | ||
| 70歳 | 昭和21年 | 男 | 3,455 |
| 女 | 3,556 | ||
| 昭和21年 集計 | 7,011 | ||
| 71歳 | 昭和20年 | 男 | 3,066 |
| 女 | 3,226 | ||
| 昭和20年 集計 | 6,292 | ||
| 72歳 | 昭和19年 | 男 | 3,654 |
| 女 | 3,959 | ||
| 昭和19年 集計 | 7,613 | ||
| 73歳 | 昭和18年 | 男 | 3,778 |
| 女 | 4,198 | ||
| 昭和18年 集計 | 7,976 | ||
| 74歳 | 昭和17年 | 男 | 3,513 |
| 女 | 4,031 | ||
| 昭和17年 集計 | 7,544 | ||
| 75歳 | 昭和16年 | 男 | 3,478 |
| 女 | 3,984 | ||
| 昭和16年 集計 | 7,462 | ||
| 76歳 | 昭和15年 | 男 | 3,040 |
| 女 | 3,691 | ||
| 昭和15年 集計 | 6,731 | ||
| 77歳 | 昭和14年 | 男 | 2,582 |
| 女 | 3,232 | ||
| 昭和14年 集計 | 5,814 | ||
| 78歳 | 昭和13年 | 男 | 2,314 |
| 女 | 3,162 | ||
| 昭和13年 集計 | 5,476 | ||
| 79歳 | 昭和12年 | 男 | 2,378 |
| 女 | 3,334 | ||
| 昭和12年 集計 | 5,712 | ||
| 80歳 | 昭和11年 | 男 | 2,215 |
| 女 | 3,252 | ||
| 昭和11年 集計 | 5,467 | ||
| 81歳 | 昭和10年 | 男 | 2,189 |
| 女 | 3,290 | ||
| 昭和10年 集計 | 5,479 | ||
| 82歳 | 昭和 9年 | 男 | 1,756 |
| 女 | 2,784 | ||
| 昭和 9年 集計 | 4,540 | ||
| 83歳 | 昭和 8年 | 男 | 1,712 |
| 女 | 2,824 | ||
| 昭和 8年 集計 | 4,536 | ||
| 84歳 | 昭和 7年 | 男 | 1,504 |
| 女 | 2,594 | ||
| 昭和 7年 集計 | 4,098 | ||
| 85歳 | 昭和 6年 | 男 | 1,211 |
| 女 | 2,391 | ||
| 昭和 6年 集計 | 3,602 | ||
| 86歳 | 昭和 5年 | 男 | 1,096 |
| 女 | 2,119 | ||
| 昭和 5年 集計 | 3,215 | ||
| 87歳 | 昭和 4年 | 男 | 908 |
| 女 | 1,873 | ||
| 昭和 4年 集計 | 2,781 | ||
| 88歳 | 昭和 3年 | 男 | 774 |
| 女 | 1,779 | ||
| 昭和 3年 集計 | 2,553 | ||
| 89歳 | 昭和 2年 | 男 | 691 |
| 女 | 1,588 | ||
| 昭和 2年 集計 | 2,279 | ||
| 90歳 | 昭和元年 | 男 | 531 |
| 女 | 1,326 | ||
| 昭和元年 集計 | 1,857 | ||
| 91歳 | 大正14年 | 男 | 446 |
| 女 | 1,191 | ||
| 大正14年 集計 | 1,637 | ||
| 92歳 | 大正13年 | 男 | 309 |
| 女 | 911 | ||
| 大正13年 集計 | 1,220 | ||
| 93歳 | 大正12年 | 男 | 253 |
| 女 | 767 | ||
| 大正12年 集計 | 1,020 | ||
| 94歳 | 大正11年 | 男 | 207 |
| 女 | 582 | ||
| 大正11年 集計 | 789 | ||
| 95歳 | 大正10年 | 男 | 132 |
| 女 | 513 | ||
| 大正10年 集計 | 645 | ||
| 96歳 | 大正 9年 | 男 | 90 |
| 女 | 384 | ||
| 大正 9年 集計 | 474 | ||
| 97歳 | 大正 8年 | 男 | 68 |
| 女 | 270 | ||
| 大正 8年 集計 | 338 | ||
| 98歳 | 大正 7年 | 男 | 48 |
| 女 | 167 | ||
| 大正 7年 集計 | 215 | ||
| 99歳 | 大正 6年 | 男 | 25 |
| 女 | 136 | ||
| 大正 6年 集計 | 161 | ||
| 100歳 | 大正 5年 | 男 | 12 |
| 女 | 87 | ||
| 大正 5年 集計 | 99 | ||
| 101歳 | 大正 4年 | 男 | 9 |
| 女 | 70 | ||
| 大正 4年 集計 | 79 | ||
| 102歳 | 大正 3年 | 男 | 5 |
| 女 | 36 | ||
| 大正 3年 集計 | 41 | ||
| 103歳 | 大正 2年 | 男 | 2 |
| 女 | 20 | ||
| 大正 2年 集計 | 22 | ||
| 104歳 | 大正元年 | 男 | 1 |
| 女 | 10 | ||
| 大正元年 集計 | 11 | ||
| 105歳 | 明治44年 | 男 | 3 |
| 女 | 7 | ||
| 明治44年 集計 | 10 | ||
| 106歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
| 女 | 5 | ||
| 明治43年 集計 | 5 | ||
| 107歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
| 女 | 4 | ||
| 明治42年 集計 | 4 | ||
| 108歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治41年 集計 | 1 | ||
| 109歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | ||
| 明治40年 集計 | 2 | ||
| 110歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治39年 集計 | 0 | ||
| 111歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治38年 集計 | 0 | ||
| 112歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治37年 集計 | 0 | ||
| 113歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 明治36年 集計 | 1 | ||
| 114歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治35年 集計 | 0 | ||
| 115歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治34年 集計 | 0 | ||
| 116歳 | 明治33年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治33年 集計 | 0 | ||
| 117歳 | 明治32年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治32年 集計 | 0 | ||
| 118歳 | 明治31年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治31年 集計 | 0 | ||
| 119歳 | 明治30年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治30年 集計 | 0 | ||
| 120歳 | 明治29年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 明治29年 集計 | 0 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




