年末年始の資源とごみ収集のお知らせ

ページ番号:243616711

更新日:2025年10月2日

12月31日(水曜日)から1月3日(土曜日)まで、すべての収集を休みます。


年末年始は、収集時間が通常と大幅に変わる場合があります。
資源とごみは、収集日当日の朝、8時までに出してください。
最後の収集が終了した後は、年始の決められた収集日まで、集積所に資源やごみを出さないでください。 
(注釈1)年始の水・土曜地区の可燃ごみ収集は、今年度は特例的に、1月4日(日曜日)にも実施します。

年末年始の収集日一覧(清掃事務所管轄別)

年末年始の収集日(住所別)

令和7年度年末年始収集日一覧(あ~し)
  町丁目名 年末最終日 年始開始日
プラ 資源 可燃 不燃 プラ 資源 可燃 不燃
池上 1丁目、2丁目、4丁目 24日(水) 27日(土) 29日(月) 26日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 9日(金)
3丁目、5丁目〔1から22番、25番、26番〕
6丁目、7丁目〔1から23番、25番、26番、29番〕
8丁目〔1から19番〕
27日(土) 24日(水) 29日(月) 16日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 6日(火)
5丁目〔23番、24番、27番、28番〕 30日(火) 26日(金) 27日(土) 25日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 8日(木)
7丁目〔24番、27番、28番、30番、31番〕
8丁目〔20から27番〕
30日(火) 26日(金) 27日(土) 18日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 15日(木)
石川町 全域 (1丁目、2丁目) 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)
鵜の木 1丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 20日(土) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 17日(土)
2丁目、3丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 27日(土) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 10日(土)
大森北 1丁目、4丁目、5丁目 [1から8番、12番、13番、15番、16番] 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)
5丁目 [9から11番、14番] 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)
2丁目、3丁目、6丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 17日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 7日(水)
大森中 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 30日(火) 26日(金) 27日(土) 25日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 8日(木)
大森西 1丁目、2丁目 26日(金) 30日(火) 27日(土) 22日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 12日(月)
3丁目、4丁目、5丁目、6丁目
7丁目〔1から6番、7番(6から19号)〕
26日(金) 30日(火) 27日(土) 15日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 5日(月)
7丁目〔7番(1から5号、20から28号)、8番、9番〕 29日(月) 25日(木) 30日(火) 17日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 7日(水)
大森東 1丁目、2丁目 30日(火) 26日(金) 27日(土) 25日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 8日(木)
3丁目、4丁目、5丁目 30日(火) 26日(金) 27日(土) 18日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 15日(木)
大森本町 1丁目〔1から8番〕 29日(月) 25日(木) 30日(火) 17日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 7日(水)
1丁目〔9から11番〕
2丁目〔1から24番、25番(1から9号、20から30号)、26番、27番(1から4号)、31から33番〕
26日(金) 30日(火) 27日(土) 22日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 12日(月)
2丁目〔25番(10から19号)、27番(5から7号)、28から30番〕 30日(火) 26日(金) 27日(土) 25日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 8日(木)
大森南 1丁目〔5から11番、12番(8から16号)、17番(7から17号)、18番(7から14号)〕
2丁目、3丁目、4丁目、5丁目
30日(火) 26日(金) 27日(土) 18日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 15日(木)
1丁目〔1から4番、12番(1号、2号、18号、20から26号)、13から16番、17番(1から6号、18から27号)、18番(1から6号、16から26号)、19から24番〕 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
蒲田 1丁目、2丁目、3丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 17日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 7日(水)
4丁目、5丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)
蒲田本町 全域 (1丁目、2丁目) 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)
上池台 1丁目 〔18番、19番、21から53番〕、4丁目 24日(水) 27日(土) 29日(月) 26日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 9日(金)
1丁目〔1から17番、20番〕 24日(水) 27日(土) 29日(月) 26日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 9日(金)
2丁目、3丁目 27日(土) 24日(水) 29日(月) 16日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 6日(火)
5丁目 27日(土) 24日(水) 29日(月) 23日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 13日(火)
北糀谷 全域 (1丁目、2丁目) 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
北千束 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
北馬込 全域 (1丁目、2丁目) 25日(木) 29日(月) 30日(火) 20日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 17日(土)
北嶺町 全域 30日(火) 26日(金) 27日(土) 18日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 15日(木)
久が原 1丁目 30日(火) 26日(金) 27日(土) 25日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 8日(木)
2丁目 26日(金) 30日(火) 27日(土) 15日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 5日(月)
3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 26日(金) 30日(火) 27日(土) 22日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 12日(月)
山王 1丁目 25日(木) 29日(月) 30日(火) 20日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 17日(土)
2丁目 25日(木) 29日(月) 30日(火) 27日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 10日(土)
3丁目、4丁目 25日(木) 29日(月) 30日(火) 24日(水) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 14日(水)
下丸子 全域 (1丁目、2丁目、3丁目、4丁目) 26日(金) 30日(火) 27日(土) 15日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 5日(月)
新蒲田 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 30日(火) 26日(金) 27日(土) 18日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 15日(木)
令和7年度年末年始収集日一覧(た~よ)
  町丁目名 年末最終日 年始開始日
プラ 資源 可燃 不燃 プラ 資源 可燃 不燃
多摩川 全域 (1丁目、2丁目) 26日(金) 30日(火) 27日(土) 22日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 12日(月)
千鳥 1丁目〔1から19番〕 26日(金) 30日(火) 27日(土) 22日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 12日(月)
1丁目〔20から26番〕
2丁目〔1から26番、28番から35番、37番〕
29日(月) 25日(木) 30日(火) 27日(土) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 10日(土)
2丁目〔27番、36番、38から41番〕
3丁目
26日(金) 30日(火) 27日(土) 15日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 5日(月)
中央 1丁目 25日(木) 29日(月) 30日(火) 27日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 10日(土)
2丁目 25日(木) 24日(水) 30日(火) 22日(月) 8日(木) 7日(水) 6日(火) 12日(月)
3丁目、7丁目、8丁目 27日(土) 24日(水) 29日(月) 23日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 13日(火)
4丁目、5丁目、6丁目 24日(水) 27日(土) 29日(月) 26日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 9日(金)
田園調布 1丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)
2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 17日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 7日(水)
田園調布本町 全域 25日(木) 29日(月) 30日(火) 20日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 17日(土)
田園調布南 全域
仲池上 全域 (1丁目、2丁目) 26日(金) 30日(火) 27日(土) 15日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 5日(月)
中馬込 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
仲六郷 1丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)
2丁目、3丁目、4丁目 25日(木) 29日(月) 30日(火) 27日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 10日(土)
西蒲田 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 30日(火) 26日(金) 27日(土) 25日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 8日(木)
8丁目 30日(火) 26日(金) 27日(土) 18日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 15日(木)
西糀谷 全域 (1丁目、2丁目、3丁目、4丁目) 27日(土) 24日(水) 29日(月) 23日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 13日(火)
西馬込 全域 (1丁目、2丁目) 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
西嶺町 全域 25日(木) 29日(月) 30日(火) 20日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 17日(土)
西六郷 1丁目 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)
2丁目、3丁目、4丁目 25日(木) 29日(月) 30日(火) 27日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 10日(土)
萩中 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 27日(土) 24日(水) 29日(月) 16日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 6日(火)
羽田 全域 (1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目) 24日(水) 27日(土) 29日(月) 26日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 9日(金)
羽田旭町 全域 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
東蒲田 全域 (1丁目、2丁目) 29日(月) 25日(木) 30日(火) 17日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 7日(水)
東糀谷 全域 (1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目) 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
東馬込 全域 (1丁目、2丁目) 25日(木) 29日(月) 30日(火) 20日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 17日(土)
東嶺町 全域 30日(火) 26日(金) 27日(土) 25日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 8日(木)
東矢口 1丁目〔1から4番、8番、9番(1から7号、19から21号)、10番(8から13号)〕 27日(土) 24日(水) 29日(月) 16日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 6日(火)
1丁目〔5から7番、9番(8から18号)、10番(1から7号)、11から18番〕
2丁目、3丁目
30日(火) 26日(金) 27日(土) 18日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 15日(木)
東雪谷 1丁目、4丁目 27日(土) 24日(水) 29日(月) 16日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 6日(火)
2丁目、3丁目、5丁目 27日(土) 24日(水) 29日(月) 23日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 13日(火)
東六郷 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 25日(木) 29日(月) 30日(火) 20日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 17日(土)
平和島 全域 (1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目) 30日(火) 26日(金) 27日(土) 25日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 8日(木)
本羽田 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 24日(水) 27日(土) 29日(月) 26日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 9日(金)
南蒲田 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 27日(土) 24日(水) 29日(月) 16日(火) 10日(土) 7日(水) 5日(月) 6日(火)
南久が原 全域 (1丁目、2丁目) 26日(金) 30日(火) 27日(土) 25日(木) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 8日(木)
南千束 1丁目、2丁目 24日(水) 27日(土) 29日(月) 26日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 9日(金)
3丁目 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
南馬込 1丁目、2丁目、3丁目 25日(木) 29日(月) 30日(火) 27日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 10日(土)
4丁目、6丁目 24日(水) 27日(土) 29日(月) 26日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 9日(金)
5丁目 24日(水) 27日(土) 29日(月) 19日(金) 7日(水) 10日(土) 5日(月) 16日(金)
南雪谷 全域 (1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目) 30日(火) 26日(金) 27日(土) 18日(木) 6日(火) 9日(金) 4日(日) 15日(木)
南六郷 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 25日(木) 29日(月) 30日(火) 20日(土) 8日(木) 5日(月) 6日(火) 17日(土)
矢口 全域 (1丁目、2丁目、3丁目) 26日(金) 30日(火) 27日(土) 22日(月) 9日(金) 6日(火) 4日(日) 12日(月)
雪谷大塚町 全域 29日(月) 25日(木) 30日(火) 24日(水) 5日(月) 8日(木) 6日(火) 14日(水)

粗大ごみ(事前申込制、有料)

家庭から出る一辺の長さがおおむね30センチメートル以上の家具、寝具、電気製品などの大型ごみ。

  • 申込先   大田区粗大ごみ受付センター 電話:0570-037-530 インターネット:https://www.ota-sodai.com

例年、年末にかけて粗大ごみの申し込みが集中いたします。粗大ごみを出す際はお早めの申し込みをお願いいたします。

  • 品目(製品)で判断しますので、切り刻んだり、壊したり、分解しても「粗大ごみ」として扱います。
  • 受付時間  午前8時から午後7時(インターネットは24時間受付)。土曜日、日曜日、祝日も受け付けます。12月29日(月曜日)から1月3日(土曜日)は、電話受付は休止いたしますが、インターネットでのお申し込みは可能です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

ごみ減量推進課

電話:03-5744-1628
FAX :03-5744-1550