資源とごみの収集日
ページ番号:893003101
更新日:2023年4月1日
令和7年4月からプラスチック分別回収が区内全域で始まっています。
集積所で収集(回収)するものは、プラスチック(週1回)、資源物7品目(週1回)、可燃ごみ(週2回)、不燃ごみ(月2回)です。資源とごみを出す際は、収集(回収)日当日の朝、8時までに出してください。
また、夜間のごみ出しは、以下の理由からご遠慮ください。
・不法投棄や動物によるごみの飛散などの被害を招く恐れがあるため。
・集積所の近隣にお住まいの方のご迷惑となる場合があるため。
町丁目別 資源・ごみ収集曜日、清掃事務所管轄地区一覧
- 資源とごみの収集(回収)曜日は、集積所の看板で必ず確認してください。
- 年末年始を除き、祝日でも収集(回収)は曜日どおりに行っています。
不燃ごみの収集日
| 曜日 地区 |
収集日 | 曜日 地区 |
収集日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 第3 月曜 地区 |
4月7日 | 4月21日 | 第2 第4 月曜 地区 |
4月14日 | 4月28日 |
| 5月5日 | 5月19日 | 5月12日 | 5月26日 | ||
| 6月2日 | 6月16日 | 6月9日 | 6月23日 | ||
| 7月7日 | 7月21日 | 7月14日 | 7月28日 | ||
| 8月4日 | 8月18日 | 8月11日 | 8月25日 | ||
| 9月1日 | 9月15日 | 9月8日 | 9月22日 | ||
| 10月6日 | 10月20日 | 10月13日 | 10月27日 | ||
| 11月3日 | 11月17日 | 11月10日 | 11月24日 | ||
| 12月1日 | 12月15日 | 12月8日 | 12月22日 | ||
| 1月5日 | 1月19日 | 1月12日 | 1月26日 | ||
| 2月2日 | 2月16日 | 2月9日 | 2月23日 | ||
| 3月2日 | 3月16日 | 3月9日 | 3月23日 | ||
| 第1 第3 火曜 地区 |
4月1日 | 4月15日 | 第2 第4 火曜 地区 |
4月8日 | 4月22日 |
| 5月6日 | 5月20日 | 5月13日 | 5月27日 | ||
| 6月3日 | 6月17日 | 6月10日 | 6月24日 | ||
| 7月1日 | 7月15日 | 7月8日 | 7月22日 | ||
| 8月5日 | 8月19日 | 8月12日 | 8月26日 | ||
| 9月2日 | 9月16日 | 9月9日 | 9月23日 | ||
| 10月7日 | 10月21日 | 10月14日 | 10月28日 | ||
| 11月4日 | 11月18日 | 11月11日 | 11月25日 | ||
| 12月2日 | 12月16日 | 12月9日 | 12月23日 | ||
| 1月6日 | 1月20日 | 1月13日 | 1月27日 | ||
| 2月3日 | 2月17日 | 2月10日 | 2月24日 | ||
| 3月3日 | 3月17日 | 3月10日 | 3月24日 | ||
| 第1 第3 水曜 地区 |
4月2日 | 4月16日 | 第2 第4 水曜 地区 |
4月9日 | 4月23日 |
| 5月7日 | 5月21日 | 5月14日 | 5月28日 | ||
| 6月4日 | 6月18日 | 6月11日 | 6月25日 | ||
| 7月2日 | 7月16日 | 7月9日 | 7月23日 | ||
| 8月6日 | 8月20日 | 8月13日 | 8月27日 | ||
| 9月3日 | 9月17日 | 9月10日 | 9月24日 | ||
| 10月1日 | 10月15日 | 10月8日 | 10月22日 | ||
| 11月5日 | 11月19日 | 11月12日 | 11月26日 | ||
| 12月3日 | 12月17日 | 12月10日 | 12月24日 | ||
| 1月7日 | 1月21日 | 1月14日 | 1月28日 | ||
| 2月4日 | 2月18日 | 2月11日 | 2月25日 | ||
| 3月4日 | 3月18日 | 3月11日 | 3月25日 | ||
| 第1 第3 木曜 地区 |
4月3日 | 4月17日 | 第2 第4 木曜 地区 |
4月10日 | 4月24日 |
| 5月1日 | 5月15日 | 5月8日 | 5月22日 | ||
| 6月5日 | 6月19日 | 6月12日 | 6月26日 | ||
| 7月3日 | 7月17日 | 7月10日 | 7月24日 | ||
| 8月7日 | 8月21日 | 8月14日 | 8月28日 | ||
| 9月4日 | 9月18日 | 9月11日 | 9月25日 | ||
| 10月2日 | 10月16日 | 10月9日 | 10月23日 | ||
| 11月6日 | 11月20日 | 11月13日 | 11月27日 | ||
| 12月4日 | 12月18日 | 12月11日 | 12月25日 | ||
| ー | 1月15日 | 1月8日 | 1月22日 | ||
| 2月5日 | 2月19日 | 2月12日 | 2月26日 | ||
| 3月5日 | 3月19日 | 3月12日 | 3月26日 | ||
| 第1 第3 金曜 地区 |
4月4日 | 4月18日 | 第2 第4 金曜 地区 |
4月11日 | 4月25日 |
| 5月2日 | 5月16日 | 5月9日 | 5月23日 | ||
| 6月6日 | 6月20日 | 6月13日 | 6月27日 | ||
| 7月4日 | 7月18日 | 7月11日 | 7月25日 | ||
| 8月1日 | 8月15日 | 8月8日 | 8月22日 | ||
| 9月5日 | 9月19日 | 9月12日 | 9月26日 | ||
| 10月3日 | 10月17日 | 10月10日 | 10月24日 | ||
| 11月7日 | 11月21日 | 11月14日 | 11月28日 | ||
| 12月5日 | 12月19日 | 12月12日 | 12月26日 | ||
| ー | 1月16日 | 1月9日 | 1月23日 | ||
| 2月6日 | 2月20日 | 2月13日 | 2月27日 | ||
| 3月6日 | 3月20日 | 3月13日 | 3月27日 | ||
| 第1 第3 土曜 地区 |
4月5日 | 4月19日 | 第2 第4 土曜 地区 |
4月12日 | 4月26日 |
| 5月3日 | 5月17日 | 5月10日 | 5月24日 | ||
| 6月7日 | 6月21日 | 6月14日 | 6月28日 | ||
| 7月5日 | 7月19日 | 7月12日 | 7月26日 | ||
| 8月2日 | 8月16日 | 8月9日 | 8月23日 | ||
| 9月6日 | 9月20日 | 9月13日 | 9月27日 | ||
| 10月4日 | 10月18日 | 10月11日 | 10月25日 | ||
| 11月1日 | 11月15日 | 11月8日 | 11月22日 | ||
| 12月6日 | 12月20日 | 12月13日 | 12月27日 | ||
| ー | 1月17日 | 1月10日 | 1月24日 | ||
| 2月7日 | 2月21日 | 2月14日 | 2月28日 | ||
| 3月7日 | 3月21日 | 3月14日 | 3月28日 | ||
注釈:年末年始の収集日は変更する場合があります。区報、町会回覧、ホームページなどでお知らせします。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
ごみ減量推進課 電話:03-5744-1628
大森清掃事務所 電話:03-3774-3811
蒲田清掃事務所(調布地区) 電話:03-6459-8201
蒲田清掃事務所(蒲田地区) 電話:03-6451-9535
メールによるお問い合わせ




