プラスチック
ページ番号:388567408
更新日:2026年6月15日
~令和7年4月1日からプラスチックの分別回収を区内全域で始まりました~
次の3つすべてに該当するものが回収対象です。
(1)汚れていない(2)プラスチックのみでできている(注釈1)(3)30cm未満のもの
((注釈1)ねじやゴムなど他の素材が一切ついていない、プラスチックだけでできたもの)
プラスチックの回収は、「週1回」です。
回収日の朝、8時までにお出しください。
プラスチックの分け方


発泡スチロールと食品トレイは、資源の日ではなく、プラスチックの日に出してください。
| 50音 | 品目 | 分別区分 | 出し方のポイント |
|---|---|---|---|
| お | お菓子の包装 (プラマークの表記があるもの) | プラスチック | 中身は空に |
| お菓子の包装 (「金属」とのみ表記されているもの) | 不燃 | 中身は空に | |
| おにぎりの袋 | プラスチック | 中身は空に | |
| おもちゃ(プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る。※中に電池が入っているものは出せません | |
| か | カップめんの容器 | プラスチック | 水で軽くすすぐ |
| 緩衝材 | プラスチック | 30 cm程度に切断 | |
| く | 薬の包装 (プラマークの表記があるもの) | プラスチック | 中身は空に |
| 薬の包装 (何も表記されていないもの) | 可燃 | 中身は空に | |
| 薬の包装 (「金属」とのみ表記されているもの) | 不燃 | 中身は空に | |
| 果物ネット | プラスチック | - | |
| クリアファイル | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
| け | ケチャップの容器 | プラスチック | 中身を使い切り、水ですすぐ (チューブをはさみで切ると洗いやすい) |
| 結束バンド | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
| こ | コップ (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
| さ | 皿 (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
| し | 下敷き | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
| シャンプーのボトル | プラスチック | 中身を使い切り、水ですすぐ 。ノズルは金属バネが入っているため、取り外す | |
| 食品トレイ | プラスチック | 「資源の日」ではなく「プラスチックの日」に | |
| 定規 (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
| す | ストロー (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
| スプーン (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
| スポンジ | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
| せ | ゼリー・プリンの容器 (プラスチック製) | プラスチック | 水で軽くすすぐ |
| 洗剤ボトル | プラスチック | 中身を使い切り、水で軽くすすぐ | |
| た | 卵のパック (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
| タッパー | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
| つ | 詰め替え (シャンプー、洗剤など) | プラスチック | 水で軽くすすぐ。プラスチックだけでできているものに限る。 |
| な | 納豆容器 | プラスチック | 水に浸し、ねばねばを流してから「プラスチックの日」に |
| は | 発泡スチロール | プラスチック | 「資源の日」ではなく「プラスチックの日」に |
| 歯ブラシ | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
| 歯磨き粉チューブ | プラスチック | 中身を使い切り、水ですすぐ (チューブをはさみで切ると洗いやすい) | |
| ハンガー | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
| ひ | ひも (プラスチック製) | プラスチック | 30 cm程度に切断 |
| ふ | フォーク (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
| プチプチ (気泡緩衝材) | プラスチック | 30 cm程度に切断 | |
| へ | ペットボトルのキャップとラベル | プラスチック | ペットボトル本体は「資源の日」に |
| 弁当の容器 | プラスチック | 水で軽くすすぐ | |
| ま | マヨネーズの容器 | プラスチック | 中身を使い切り、水ですすぐ (チューブをはさみで切ると洗いやすい) |
| ら | ラップ | プラスチック | 水で軽くすすぎ、汚れのついていない状態で |
| れ | レジ袋 | プラスチック | - |
| 英数 | CD | プラスチック | 本体・ケースともに「プラスチックの日」に |
| DVD | プラスチック | 本体・ケースともに「プラスチックの日」に |
上記以外にも、(1)汚れていない(2)プラスチックのみでできている(注釈1)(3)30cm未満のもの
この3点を満たすものは回収対象です。
((注釈1)ねじやゴムなど他の素材が一切ついていない、プラスチックだけでできたもの)
プラスチックの日に混入していた分別不適物
正しく分別がされないと、収集車両や工場の火災に繋がる可能性があります。
モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどは、外装がプラスチックでできていても、内部には電池や金属が含まれています。
これらの混入は発火の可能性があり大変危険です。絶対に出さないでください。
小型充電式電池 (リチウムイオン電池等) の処分方法について
電池内蔵製品はプラスチックの日に出せません。
金属や電池が含まれているおもちゃはプラスチックの日に出せません。スプレー缶はプラスチックの日に出せません。
この他にも、
・小型扇風機
・ライター
・乾電池
などが混入していた事例もあります。
プラスチックの出し方
- 汚れているプラスチックはリサイクルができない場合があります。できる限りきれいな状態で出してください。
- 食品トレイやプラスチック製容器などに付着している汚れは、水で2~3回ほどすすいでください。
- プラスチックは決められた曜日の朝8時までに、ふたつきの容器か、中身の見える袋に入れて、集積所に出してください。また、夜間のごみ出しは、以下の理由からご遠慮ください。
・不法投棄や動物によるごみの飛散などの被害を招く恐れがあるため。
・集積所の近隣にお住まいの方のご迷惑となる場合があるため。
- ごみ集積所の前には、駐車・駐輪などをしないでください。
大田区のプラスチック分別回収についてもっと知ろう!
プラスチック回収実績
令和7年度の回収量は合計5,049tでした。
令和8年度 4月回収量:449t (前年同月比 約1.28倍)
令和8年度 5月回収量:454t (前年同月比 約1.07倍)
~引き続きプラスチック分別回収にご協力よろしくお願いいたします~

プラスチック回収事業について/リサイクルについて
大田区のケミカルリサイクルについて
大田区では、回収したプラスチックをガス化し、ほぼ全てを様々な製品によみがえらせることができる「ケミカルリサイクル」という手法を中心に採用しています。
←プラスチックのリサイクルについて詳しく解説
プラスチックの分け方・出し方チラシ(全7言語)
関連リンク
小型充電式電池 (リチウムイオン電池等) の処分方法について
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
電話:03-5744-1628 FAX:03-5744-1550
メールによるお問い合わせ




