区内犯罪発生状況

ページ番号:491100807

更新日:2024年3月1日

区内における令和5年の刑法犯認知件数は3,851件で、前年と比べ197件増加しました。
そのうち自転車の盗難件数は1,426件で、前年と比べ178件増加しています。
また、特殊詐欺の被害は151件で、前年と比べ35件減少しました。
引き続き、警察をはじめとした関係機関や地域の皆さんと連携し、「特殊詐欺被害防止対策」「自転車盗難被害防止対策」「こどもを犯罪から守る対策」を三本柱として、区をあげて防犯対策の強化を推進していきます。

画像:「はねぴょん」の防犯啓発イラスト

区内刑法
  令和4年 令和5年 増減 備考
総件数 3,654件 3,851件 +197件  
内訳
凶悪犯 強盗 5 9 +4 暴行、脅迫により相手方の反抗を抑圧し、金品を強奪するもの
その他 9 20 +11 殺人、放火、誘拐、不同意性交など
合計 14 29 +15  
粗暴犯 暴行 147 147 +0 傷害に至らない程度のもの
傷害 76 99 +23 傷害の結果をともなうもの
その他 17 20 +3 脅迫、恐喝など
合計 240 266 +26  
侵入窃盗 事務所荒らし 8 5 -3 会社等の事務所に侵入し金品を窃取するもの
出店荒らし 21 8 -13 閉店中の店舗に侵入し金品を窃取するもの
空き巣 24 37 +13 住人が不在の住宅に侵入し金品を窃取するもの
忍び込み 3 2 -1 夜間、住人が就寝中の住宅に侵入し金品を窃取するもの
居空き 4 3 -1 住人が在宅し、食事などをしている隙に住宅に侵入し金品を窃取するもの
その他 24 31 +7 金庫破り、学校荒らし、工場荒らしなど
合計 84 86 +2  
非侵入窃盗 自動車盗 10 3 -7 自動車を窃取するもの
オートバイ盗 51 44 -7 バイク・原付を窃取するもの
自転車盗 1,248 1,426 +178 自転車を窃取するもの
車上狙い 154 87 -67 自動車や自転車等の積荷や車内の金品を窃取するもの
すり 4 9 +5 携帯している金品をすりとって窃取するもの
ひったくり 3 6 +3 携帯している金品をひったくって窃取するもの
万引き 385 358 -27 店員などの隙をみて商品を窃取するもの
置引き 41 36 -5 置いてある携帯品を隙をみて窃取するもの
自販機狙い 7 5 -2 自動販売機又はその中の金品を窃取するもの
その他 547 560 +13 工事場狙いなど
合計 2,450 2,534 +84  
その他
の犯罪
占有離脱物
横領
126 144 +18 落し物や他人が盗んで乗り捨てた自転車等を横領するもの
詐欺
(特殊詐欺)
268
(186)
280
(151)
+12
(-35)
人を欺いて金品を詐取するもの
(特殊詐欺は詐欺の内数。下記の別表参照)
その他 472 512 +40 賭博その他知能犯罪など
合計 866 936 +70  
区内特殊詐欺
  令和4年 令和5年 増減
認知件数 186件 151件 -35件
被害額 約3億4,400万円 約5億1,500万円 約+1億7,100万円

お問い合わせ

防災危機管理課

生活安全担当
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1634
FAX :03-5744-1519