区内犯罪発生状況
ページ番号:491100807
更新日:2026年3月2日
区内における令和7年の刑法犯認知件数は4,121件で、前年と比べ249件減少しました。
そのうち自転車の盗難件数は1,410件で、前年と比べ155件減少しています。
また、特殊詐欺の被害は192件で、前年と比べ46件減少しました。
引き続き、警察をはじめとした関係機関や地域の皆さんと連携し、「特殊詐欺被害防止対策」「自転車盗難被害防止対策」「こどもを犯罪から守る対策」を三本柱として、区をあげて防犯対策の強化を推進していきます。

| 令和6年 | 令和7年 | 増減 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総件数 | 4,370件 | 4,121件 | -249件 | ||
| 内訳 | |||||
| 凶悪犯 | 強盗 | 11 | 5 | -6 | 暴行、脅迫により相手方の反抗を抑圧し、金品を強奪するもの |
| その他 | 24 | 23 | -1 | 殺人、放火、誘拐、不同意性交など | |
| 合計 | 35 | 28 | -7 | ||
| 粗暴犯 | 暴行 | 172 | 186 | +14 | 傷害に至らない程度のもの |
| 傷害 | 116 | 107 | -9 | 傷害の結果をともなうもの | |
| その他 | 30 | 29 | -1 | 脅迫、恐喝など | |
| 合計 | 318 | 322 | +4 | ||
| 侵入窃盗 | 事務所荒らし | 3 | 7 | +4 | 会社等の事務所に侵入し金品を窃取するもの |
| 出店荒らし | 4 | 15 | +11 | 閉店中の店舗に侵入し金品を窃取するもの | |
| 空き巣 | 21 | 68 | +47 | 住人が不在の住宅に侵入し金品を窃取するもの | |
| 忍び込み | 4 | 10 | +6 | 夜間、住人が就寝中の住宅に侵入し金品を窃取するもの | |
| 居空き | 1 | 1 | ±0 | 住人が在宅し、食事などをしている隙に住宅に侵入し金品を窃取するもの | |
| その他 | 32 | 43 | +11 | 金庫破り、学校荒らし、工場荒らしなど | |
| 合計 | 65 | 144 | +79 | ||
| 非侵入窃盗 | 自動車盗 | 3 | 7 | +4 | 自動車を窃取するもの |
| オートバイ盗 | 75 | 57 | -18 | バイク・原付を窃取するもの | |
| 自転車盗 | 1,565 | 1,410 | -155 | 自転車を窃取するもの | |
| 車上狙い | 86 | 81 | -5 | 自動車や自転車等の積荷や車内の金品を窃取するもの | |
| すり | 10 | 14 | +4 | 携帯している金品をすりとって窃取するもの | |
| ひったくり | 3 | 1 | -2 | 携帯している金品をひったくって窃取するもの | |
| 万引き | 465 | 426 | -39 | 店員などの隙をみて商品を窃取するもの | |
| 置引き | 36 | 23 | -13 | 置いてある携帯品を隙をみて窃取するもの | |
| 自販機狙い | 10 | 5 | -5 | 自動販売機又はその中の金品を窃取するもの | |
| その他 | 660 | 611 | -49 | 工事場狙いなど | |
| 合計 | 2,913 | 2,635 | -278 | ||
|
その他 の犯罪 |
占有離脱物 横領 |
124 | 87 | -37 | 落し物や他人が盗んで乗り捨てた自転車等を横領するもの |
|
詐欺 (特殊詐欺) |
384 (238) |
406 (192) |
+22 (-46) |
人を欺いて金品を詐取するもの (特殊詐欺は詐欺の内数。下記の別表参照) |
|
| その他 | 531 | 499 | -32 | 賭博その他知能犯罪など | |
| 合計 | 1,039 | 992 | -47 | ||
| 令和6年 | 令和7年 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 238件 | 192件 | -46件 | |
| 被害額 | 約8億7,900万円 | 約16億400万円 | 約+7億2,500万円 | |
お問い合わせ
生活安全担当
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1634
FAX :03-5744-1519




