令和2年度一般会計歳入決算

ページ番号:139081596

更新日:2021年10月28日

 一般会計の歳入決算額は、3,581億8,202万円で、前年度より775億512万円増加しました。
 前年度に比べて収入済額の増加の大きいものは、国庫支出金(790億2,841万円増)、都支出金(63億2,063万円増)、地方消費税交付金(30億8,955万円増)などであり、減少の大きいものは、特別区交付金(84億9,346万円減)、繰入金(23億9,593万円減)などとなっています。
 歳入の内訳は、次の表及び別掲載のグラフのとおりです。歳入の構成比の高いものは、国庫支出金(36.04%)、特別区税(21.93%)、特別区交付金(18.95%)となっています。

令和2年度一般会計歳入決算状況(款別)
予算現額 収入済額 収入率
特別区税 776億7,684万円 785億6,254万円 101.14%
地方譲与税 13億6,500万円 12億4,688万円 91.35%
利子割交付金 2億2,500万円 2億1,833万円 97.03%
配当割交付金 10億8,500万円 10億5,732万円 97.45%
株式等譲渡所得割交付金 6億4,200万円 12億3,434万円 192.26%
地方消費税交付金 162億6,800万円 160億1,080万円 98.42%
自動車取得税交付金 0円 9万円 8793.00%
環境性能割交付金 2億6,100万円 1億8,264万円 69.98%
地方特例交付金 5億6,731万円 5億6,731万円 100.00%
特別区交付金 667億9,700万円 678億6,356万円 101.60%
交通安全対策特別交付金 5,604万円 7,031万円 125.47%
分担金及び負担金 20億772万円 19億9,443万円 99.34%
使用料及び手数料 76億1,064万円 74億3,972万円 97.75%
国庫支出金 1,313億5,361万円 1,290億7,717万円 98.27%
都支出金 270億6,844万円 272億4,870万円 100.67%
財産収入 11億689万円 10億8,358万円 97.89%
寄附金 4億3,256万円 5億3,949万円 124.72%
繰入金 169億2,097万円 124億1,378万円 73.36%
繰越金 28億4,062万円 28億4,062万円 100.00%
諸収入 74億9,141万円 77億8,502万円 103.92%
特別区債 32億2,370万円 7億4,540万円 23.12%
歳入合計 3,649億9,975万円 3,581億8,202万円 98.13%

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

款‥‥‥‥‥予算科目の分類(款・項・目・節)のうち、最も大きい分類
予算現額‥‥当初予算額、補正予算額、繰越額の合計
収入率‥‥‥予算現額に対する収入済額の割合

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

会計管理室

電話:03-5744-1414
FAX :03-5744-1534
メールによるお問い合わせ