東京都母子及び父子福祉資金
ページ番号:734571227
更新日:2020年9月14日
お問い合わせ先:各生活福祉課
20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭又は父子家庭にお貸しします。償還期間は3年から20年、無利子または年利1%です。
貸付けが自立につながると判断され、償還(返済)の計画を立てることができる方が対象となります。
必ず支払・契約の事前にご相談ください。
資金の名称 | 貸付限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事業開始資金 | 2,930,000円 (母子・父子福祉団体に対しては、4,410,000円) |
||||
事業継続資金 | 1,470,000円 | ||||
技能習得資金 | 知能技能を習得する期間中(5年以内) | 月額 68,000円 | |||
自動車運転免許を習得する場合 | 460,000円 | ||||
修業資金 | 知能技能を習得する期間中(5年以内) | 月額 68,000円 | |||
自動車運転免許を習得する場合 | 460,000円 | ||||
就職支度資金 | 100,000円 (通勤のために自動車を購入する場合 330,000円) |
||||
医療介護資金 | 医療 | 340,000円 | |||
特別(所得税非課税世帯の方) | 480,000円 | ||||
介護 | 500,000円 | ||||
生活資金 | 技能習得期間中 | 月額 141,000円 | |||
医療介護期間中(生計中心者) | 月額 105,000円 | ||||
医療介護期間中(生計中心者でない場合) | 月額 70,000円 | ||||
生活安定貸付(生計中心者) | 月額 105,000円 | ||||
生活安定貸付(生計中心者でない場合) | 月額 70,000円 | ||||
生活安定貸付(養育費取得のための裁判費用の場合) | 12月相当 1,260,000円 | ||||
失業期間中(生計中心者) | 月額 105,000円 | ||||
失業期間中(生計中心者でない場合) | 月額 70,000円 | ||||
住宅資金 | 1,500,000円 (災害、老朽等による増改築及び住宅建設・購入の場合 2,000,000円) |
||||
転宅資金 | 260,000円 | ||||
結婚資金 | 300,000円 | ||||
就学支度資金 | 小学校 | 64,300円 | |||
中学校 | 81,000円 | ||||
公立高校・専修高等課程もしくは一般課程 (自宅から通学) |
150,000円 | ||||
公立高校・専修高等課程もしくは一般課程 (自宅外から通学) |
160,000円 | ||||
私立高校・専修高等課程 (自宅から通学) |
410,000円 | ||||
私立高校・専修高等課程 (自宅外から通学) |
420,000円 | ||||
国公立の大学・短大・高等専門・専修専門 (自宅から通学) |
410,000円 | ||||
国公立の大学・短大・高等専門・専修専門 (自宅外から通学) |
420,000円 | ||||
私立の大学・短大・高等専門・専修専門 (自宅から通学) |
580,000円 | ||||
私立の大学・短大・高等専門・専修専門 (自宅外から通学) |
590,000円 | ||||
修業施設(自宅から通学) | 272,000円 | ||||
修業施設(自宅外から通学) | 282,000円 | ||||
大学院(国公立) | 380,000円 | ||||
大学院(私立) | 590,000円 |
注釈1:貸付限度額のうち、必要な金額を貸し付けます。
注釈2:一部の資金については、ご家庭の状況により限度額が異なる場合があります。
学校等種別 | 学年別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||
高等学校 専修学校(高等課程) |
国公立 | 自宅 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 対象外 | |
自宅外 | 34,500円 | 34,500円 | 34,500円 | ||||
私立 | 自宅 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 対象外 | ||
自宅外 | 52,500円 | 52,500円 | 52,500円 | ||||
高等専門学校 | 国公立 | 自宅 | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 | 67,500円 | 67,500円 |
自宅外 | 33,750円 | 33,750円 | 33,750円 | 76,500円 | 76,500円 | ||
私立 | 自宅 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 98,500円 | 98,500円 | |
自宅外 | 52,500円 | 52,500円 | 52,500円 | 115,000円 | 115,000円 | ||
専修学校(専門課程) | 国公立 | 自宅 | 67,500円 | 67,500円 | 対象外 | ||
自宅外 | 78,000円 | 78,000円 | |||||
私立 | 自宅 | 89,000円 | 89,000円 | 対象外 | |||
自宅外 | 126,500円 | 126,500円 | |||||
短大 | 国公立 | 自宅 | 67,500円 | 67,500円 | 対象外 | ||
自宅外 | 96,500円 | 96,500円 | |||||
私立 | 自宅 | 93,500円 | 93,500円 | 対象外 | |||
自宅外 | 13,1000円 | 13,1000円 | |||||
大学 | 国公立 | 自宅 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 対象外 |
自宅外 | 108,500円 | 108,500円 | 108,500円 | 108,500円 | |||
私立 | 自宅 | 108,500円 | 108,500円 | 108,500円 | 108,500円 | 対象外 | |
自宅外 | 146,000円 | 146,000円 | 146,000円 | 146,000円 | |||
専修学校(一般課程) | 49,500円 | 49,500円 | 対象外 | ||||
大学院 | 修士課程 | 132,000円 | 132,000円 | 対象外 | |||
博士課程 | 183,000円 | 183,000円 | 183,000円 | 対象外 |
注釈1:貸付限度額のうち、必要な金額を貸し付けます。
注釈2:一部の資金については、ご家庭の状況により限度額が異なる場合があります。
高等教育の修学支援新制度実施に伴う貸付金償還のお願い(PDF:899KB)
修学支援新制度の対象となっている方におかれましては、添付「高等教育の修学支援新制度実施に伴う貸付金償還のお願い」をご確認ください。
東京都母子及び父子福祉資金の制度の詳細について、東京都のホームページもご参照いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ
大森生活福祉課
大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5843-1028
FAX :03-5764-0663
調布生活福祉課
大田区雪谷大塚町4番6号
電話:03-3726-0791
FAX:03-3726-6655
蒲田生活福祉課
大田区蒲田本町二丁目1番1号
電話:03-6715-8800
FAX:03-5713-1113
糀谷・羽田生活福祉課
大田区東糀谷一丁目21番15号
電話:03-3741-6521
FAX:03-3741-5188