
就学援助費支給額について
更新日:2018年4月1日
支給額について
就学援助が認定となった場合、下表のとおり支給します。
給食室の工事等で給食がないときは、栄養補給費(給食費と同額)を支給します。
なお、【要保護】認定者(生活保護受給者)の場合、生活保護費から支給される費目については、就学援助費では支給しません。
また、国立、都立、私立の小中学校在籍者については、就学援助費では給食費を支給しません。
給食費と学用品費の8月分の支給はありません。
番号 | 支給費目 | 対象学年 | 支給金額 |
---|---|---|---|
1 | 給食費 (8月分は支給なし) (準要保護認定者のみ) |
1学年、2学年 | 月額 4,100円 |
3学年、4学年 | 月額 4,500円 | ||
5学年、6学年 | 月額 4,950円 | ||
2 | 学用品費 (8月分は支給なし) (準要保護認定者のみ) |
1学年 | 月額 1,430円 3月分は1,390円 |
2学年から6学年 | 月額 1,720円 3月分は1,680円 |
||
3 | 新入学用品費 (準要保護認定者のみ) (4月申請者のみ) |
1学年 | 23,890円 |
4 | 通学費 (準要保護認定者のみ) |
該当者 | 実費額 |
5 | 校外授業費 | 1学年から3学年 | 各学期 350円 |
4学年から6学年 | 各学期 1,050円 | ||
6 | 移動教室参加費 | 5学年参加者 | 限度額 6,500円 |
6学年参加者 | 限度額 6,800円 | ||
7 | 移動教室参加費 班別学習費 |
参加者 | 定額 800円 (班別学習実施校) |
8 | クラブ活動費 | 4学年から6学年 | 年額 240円 |
9 | 卒業アルバム費 (購入者のみ) |
6学年 | 限度額7,000円 |
支給額一覧表(小学校)4番「通学費」については、特別支援学級(固定級)に通学している方のみが支給対象となります。
支給額一覧表(小学校)6番「移動教室参加費」について、特別支援学級(固定級)は、対象学年に1学年から4学年を含みます(限度額 6,500円)。
番号 | 支給費目 | 対象学年 | 支給金額 |
---|---|---|---|
1 | 給食費 (8月分は支給なし) (準要保護認定者のみ) |
全学年 | 月額 5,350円 |
中学校夜間学級 | 月額 5,700円 | ||
2 | 学用品費 (8月分は支給なし) (準要保護認定者のみ) |
1学年 | 月額 2,770円 3月分は2,750円 |
2学年、3学年 | 月額 3,130円 3月分は3,110円 |
||
3 | 新入学用品費 (準要保護認定者のみ) (4月申請者のみ) |
1学年 | 26,860円 |
4 | 通学費 (準要保護認定者のみ) |
該当者 | 実費額 |
5 | 体育実技費 (準要保護認定者のみ) |
購入者 | 限度額 7,860円 |
6 | 校外授業費 | 1学年、2学年 | 各学期 560円 |
3学年 | 各学期 1,600円 | ||
7 | 移動教室参加費 | 参加者 | 限度額 8,700円 |
8 | 移動教室参加費 班別学習費 |
参加者 | 定額 1,100円 (班別学習実施校) |
9 | 修学旅行参加費 | 参加者 | 限度額 62,000円 |
10 | 修学旅行参加費 班別学習費 |
参加者 | 定額 2,000円 (班別学習実施校) |
11 | 卒業アルバム費 (購入者のみ) |
3学年 | 限度額 7,000円 |
支給額一覧表(中学校)4番「通学費」については、特別支援学級(固定級)に通学している方のみが支給対象となります。
医療費について
健康診断等の結果、校長が治癒を指示した以下の疾病に限っては、診療費とそれに伴う調剤費の自己負担分を、教育委員会が負担します。
なお、治療の前に医療券が必要になります。学校にその旨申し出てください。
- トラコーマ及び結膜炎
- 白癬
- 疥癬及び膿痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- 寄生虫病
- う歯(虫歯)
医療費については、教育委員会学務課保健給食係(電話番号:5744-1431)にお問い合わせください。


大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)
