区内犯罪発生状況

ページ番号:491100807

更新日:2023年5月1日

大田区内における令和四年の刑法犯認知件数は3,654件で、前年と比べ293件増加しました。
そのうち自転車の盗難件数は1,248件で、前年と比べ109件増加しています。
また、特殊詐欺の被害は186件で、前年と比べ5件増加しました。
刑法犯認知件数は全国的に増えており、区でも8年ぶりに増加しました。
引き続き、警察をはじめとした関係機関や地域の皆さんと連携し、「子どもを犯罪から守る」「特殊詐欺対策」「自転車盗対策」を三本柱として、区をあげて防犯対策の強化を推進していきます。

画像:「はねぴょん」の防犯啓発イラスト

区内刑法
  令和3年 令和4年 増減 備考
総件数 3,361件 3,654件 +293件  
内訳
凶悪犯 強盗 8 5 -3 暴行、脅迫により相手方の反抗を抑圧し、金品を強奪するもの
その他 13 9 -4 殺人、放火、誘拐、強制性交など
合計 21 14 -7  
粗暴犯 暴行 145 147 +2 傷害に至らない程度のもの
傷害 83 76 -7 傷害の結果をともなうもの
その他 25 17 -8 脅迫、恐喝など
合計 253 240 -13  
侵入窃盗 事務所荒らし 12 8 -4 会社等の事務所に侵入し金品を窃取するもの
出店荒らし 25 21 -4 閉店中の店舗に侵入し金品を窃取するもの
空き巣 42 24 -18 住人が不在の住宅に侵入し金品を窃取するもの
忍び込み 4 3 -1 夜間、住人が就寝中の住宅に侵入し金品を窃取するもの
居空き 1 4 +3 住人が在宅し、食事などをしている隙に住宅に侵入し金品を窃取するもの
その他 26 24 -2 金庫破り、学校荒らし、工場荒らしなど
合計 110 84 -26  
非侵入窃盗 自動車盗 29 10 -19 自動車を窃取するもの
オートバイ盗 38 51 +13 バイク・原付を窃取するもの
自転車盗 1,139 1,248 +109 自転車を窃取するもの
車上狙い 79 154 +75 自動車や自転車等の積荷や車内の金品を窃取するもの
すり 7 4 -3 携帯している金品をすりとって窃取するもの
ひったくり 5 3 -2 携帯している金品をひったくって窃取するもの
万引き 321 385 +64 店員などの隙をみて商品を窃取するもの
置引き 14 41 +27 置いてある携帯品を隙をみて窃取するもの
自販機狙い 8 7 -1 自動販売機又はその中の金品を窃取するもの
その他 589 547 -42 工事場狙いなど
合計 2,229 2,450 +221  
その他
の犯罪
占有離脱物
横領
115 126 +11 落し物や他人が盗んで乗り捨てた自転車等を横領するもの
詐欺
(特殊詐欺)
237
(181)
268
(186)
+31
(+5)
人を欺いて金品を詐取するもの
(特殊詐欺は詐欺の内数。下記の別表参照)
その他 396 472 +76 賭博その他知能犯罪など
合計 748 866 +118  
区内特殊詐欺
  令和3年 令和4年 増減
認知件数 181件 186件 +5件
被害額 約3億2,819万円 約3億4,355万円 約+1,536万円

お問い合わせ

防災危機管理課

生活安全担当
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1634
FAX :03-5744-1519