
令和3年度私立幼稚園欠員状況のご案内
更新日:2021年2月1日
令和3年度4月入園児募集締切り後の欠員状況です。
12月から3月まで毎月初めに更新します。
状況は変更になっている場合もありますので、詳細は各幼稚園にお問い合わせください。
私立幼稚園欠員状況一覧(2月1日現在)
幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 住 所 | 電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅間幼稚園 | あり | あり | 大田区大森西二目2番5号 | 3761-3399 | |
2 | 大田こまどり幼稚園 | あり | 大田区北馬込二丁目29番15号 | 3776-3191 | ||
3 | 大森聖マリア幼稚園 | あり | あり | 大田区大森北二丁目5番11号 | 3761-5040 | |
4 | 大森双葉幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区中央二丁目11番7号 | 3777-3515 |
5 | 大森みのり幼稚園 | 大田区中央四丁目10番7号 | 3771-8890 | |||
6 | 大森ルーテル幼稚園 | あり | 大田区山王二丁目18番3号 | 3772-2905 | ||
7 | サムエル幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区南馬込三丁目5番8号 | 3773-3230 |
8 | 徳持幼稚園 | あり | あり | 大田区池上三丁目35番17号 | 3751-1665 | |
9 | 日新幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区大森西五丁目9番10号 | 3761-2574 |
10 | 藤美幼稚園 | あり | あり | 大田区中央八丁目10番6号 | 3751-7427 | |
11 | 馬込幼稚園 | 大田区南馬込二丁目25番11号 | 3771-0859 | |||
12 | 馬込なかよし幼稚園 | あり | あり | 大田区西馬込二丁目27番11号 | 3771-9249 | |
13 | 瑞穂幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区南馬込一丁目40番15号 | 3772-5207 |
14 | めぐみ幼稚園 | あり | あり | 大田区池上一丁目19番35号 | 3751-1440 | |
15 | 明善幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区大森北四丁目20番6号 | 3761-1124 |
16 | 若草幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区山王一丁目6番30号 | 3771-1246 |
17 | 和敬幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区大森東三丁目7番4号 | 3761-3069 |
幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 住 所 | 電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 池上みどり幼稚園 | 大田区上池台五丁目36番5号 | 3729-0619 | |||
19 | 鵜ノ木幼稚園 | あり | あり | 大田区南久が原二丁目19番3号 | 3750-3530 | |
20 | 福音ルーテル教会大岡山幼稚園 | あり | 大田区南千束三丁目16番5号 | 3729-6500 | ||
21 | 久が原幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区久が原五丁目29番26号 | 3751-0085 |
22 | 小鳩幼稚園 | 大田区北千束三丁目19番11号 | 3727-3520 | |||
23 | こひつじ幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区久が原四丁目37番14号 | 3751-2072 |
24 | 白百合幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区上池台四丁目7番5号 | 3726-7109 |
25 | 清明幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区南雪谷三丁目17番19号 | 3720-5569 |
26 | 小さき花の幼稚園 | 大田区田園調布三丁目30番25号 | 3721-4181 | |||
27 | 田園調布幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区田園調布三丁目4番6号 | 3722-4115 |
28 | 田園調布ルーテル幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区田園調布二丁目37番5号 | 3722-2889 |
29 | 天使幼稚園 | あり | あり | 大田区久が原四丁目3番23号 | 3751-2502 | |
30 | 東京昭和幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区上池台一丁目23番2号 | 3726-0371 |
31 | ぶどうの木幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区北嶺町3番25号 | 3729-5784 |
32 | みたけ幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区北嶺町37番20号 | 3720-5911 |
33 | 嶺町幼稚園 | あり | あり | 大田区鵜の木二丁目41番16号 | 3758-2634 | |
34 | 雪ヶ谷ルーテル幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区東雪谷三丁目24番10号 | 3727-5419 |
35 | 若竹幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区北千束一丁目17番2号 | 3723-6383 |
幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 住 所 | 電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 蒲田保育専門学校附属幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区本羽田一丁目4番1号 | 3742-2530 |
37 | 蒲田ルーテル幼稚園 | あり | あり | 大田区仲六郷一丁目40番18号 | 3731-4437 | |
38 | 北糀谷幼稚園 | あり | 大田区北糀谷一丁目8番19号 | 3742-6961 | ||
39 | 糀谷幼稚園 | 大田区西糀谷三丁目5番22号 | 3741-1834 | |||
40 | 光明幼稚園 | あり | 大田区西蒲田四丁目29番17号 | 3753-0417 | ||
41 | 光輪幼稚園 | 大田区萩中一丁目12番7号 | 3732-8781 | |||
42 | 東京幼稚園 | あり | あり | 大田区仲六郷四丁目6番9号 | 3731-3557 | |
43 | 南蒲幼稚園 | 大田区多摩川一丁目34番15号 | 6715-0310 | |||
44 | パール幼稚園 | 大田区東蒲田二丁目21番15号 | 3735-2757 | |||
45 | 丸子幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区下丸子一丁目17番20号 | 3757-1751 |
46 | 道塚幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区新蒲田三丁目2番1号 | 3731-2856 |
47 | 矢口幼稚園 | 大田区東矢口一丁目6番14号 | 3731-2720 | |||
48 | 六郷幼稚園 | あり | あり | あり | 大田区東六郷三丁目10番18号 | 3734-7888 |
私立幼稚園欠員状況一覧は、下記をクリックするとダウンロードできます。
私立幼稚園欠員状況一覧(2月1日現在)(PDF:285KB)
大田区内の各私立幼稚園の情報を一覧表でご覧になれます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)
