田園調布
ページ番号:851607949
更新日:2026年1月19日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 田園調布 一丁目 |
田園調布 二丁目 |
田園調布 三丁目 |
田園調布 四丁目 |
田園調布 五丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 3382 | 1946 | 828 | 945 | 1679 | |
| 女 | 3901 | 2476 | 979 | 1059 | 1794 | ||
| 総計 | 7283 | 4422 | 1807 | 2004 | 3473 | ||
| 0 歳 | 令和 7年 | 男 | 19 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| 女 | 18 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||
| 令和 7年 集計 | 37 | 15 | 7 | 13 | 16 | ||
| 1 歳 | 令和 6年 | 男 | 18 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| 女 | 14 | 11 | 6 | 3 | 9 | ||
| 令和 6年 集計 | 32 | 18 | 15 | 5 | 14 | ||
| 2 歳 | 令和 5年 | 男 | 24 | 8 | 4 | 9 | 15 |
| 女 | 15 | 13 | 4 | 4 | 7 | ||
| 令和 5年 集計 | 39 | 21 | 8 | 13 | 22 | ||
| 3 歳 | 令和 4年 | 男 | 20 | 11 | 7 | 9 | 9 |
| 女 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | ||
| 令和 4年 集計 | 34 | 24 | 11 | 10 | 18 | ||
| 4 歳 | 令和 3年 | 男 | 20 | 13 | 3 | 5 | 10 |
| 女 | 25 | 10 | 8 | 5 | 13 | ||
| 令和 3年 集計 | 45 | 23 | 11 | 10 | 23 | ||
| 5 歳 | 令和 2年 | 男 | 26 | 15 | 5 | 6 | 13 |
| 女 | 24 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||
| 令和 2年 集計 | 50 | 25 | 13 | 10 | 19 | ||
| 6 歳 | 平成 31年 | 男 | 20 | 8 | 3 | 8 | 13 |
| 女 | 23 | 11 | 5 | 7 | 19 | ||
| 平成 31年 集計 | 43 | 19 | 8 | 15 | 32 | ||
| 7 歳 | 平成 30年 | 男 | 30 | 17 | 7 | 8 | 12 |
| 女 | 22 | 14 | 6 | 7 | 15 | ||
| 平成 30年 集計 | 52 | 31 | 13 | 15 | 27 | ||
| 8 歳 | 平成 29年 | 男 | 33 | 12 | 6 | 10 | 17 |
| 女 | 26 | 12 | 10 | 11 | 17 | ||
| 平成 29年 集計 | 59 | 24 | 16 | 21 | 34 | ||
| 9 歳 | 平成 28年 | 男 | 35 | 18 | 7 | 9 | 20 |
| 女 | 32 | 18 | 4 | 5 | 11 | ||
| 平成 28年 集計 | 67 | 36 | 11 | 14 | 31 | ||
| 10 歳 | 平成 27年 | 男 | 30 | 12 | 6 | 8 | 19 |
| 女 | 26 | 19 | 10 | 6 | 18 | ||
| 平成 27年 集計 | 56 | 31 | 16 | 14 | 37 | ||
| 11 歳 | 平成 26年 | 男 | 28 | 19 | 9 | 10 | 17 |
| 女 | 33 | 21 | 12 | 8 | 5 | ||
| 平成 26年 集計 | 61 | 40 | 21 | 18 | 22 | ||
| 12 歳 | 平成 25年 | 男 | 30 | 21 | 11 | 12 | 15 |
| 女 | 31 | 17 | 9 | 10 | 20 | ||
| 平成 25年 集計 | 61 | 38 | 20 | 22 | 35 | ||
| 13 歳 | 平成 24年 | 男 | 26 | 17 | 7 | 18 | 23 |
| 女 | 36 | 18 | 7 | 7 | 19 | ||
| 平成 24年 集計 | 62 | 35 | 14 | 25 | 42 | ||
| 14 歳 | 平成 23年 | 男 | 40 | 12 | 9 | 10 | 16 |
| 女 | 27 | 13 | 8 | 9 | 21 | ||
| 平成 23年 集計 | 67 | 25 | 17 | 19 | 37 | ||
| 15 歳 | 平成 22年 | 男 | 29 | 27 | 13 | 7 | 15 |
| 女 | 23 | 16 | 9 | 11 | 19 | ||
| 平成 22年 集計 | 52 | 43 | 22 | 18 | 34 | ||
| 16 歳 | 平成 21年 | 男 | 41 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 女 | 35 | 17 | 6 | 18 | 26 | ||
| 平成 21年 集計 | 76 | 38 | 13 | 31 | 47 | ||
| 17 歳 | 平成 20年 | 男 | 34 | 24 | 12 | 10 | 19 |
| 女 | 25 | 22 | 12 | 15 | 14 | ||
| 平成 20年 集計 | 59 | 46 | 24 | 25 | 33 | ||
| 18 歳 | 平成 19年 | 男 | 27 | 13 | 9 | 10 | 11 |
| 女 | 35 | 17 | 7 | 11 | 18 | ||
| 平成 19年 集計 | 62 | 30 | 16 | 21 | 29 | ||
| 19 歳 | 平成 18年 | 男 | 28 | 23 | 11 | 13 | 16 |
| 女 | 31 | 18 | 8 | 6 | 11 | ||
| 平成 18年 集計 | 59 | 41 | 19 | 19 | 27 | ||
| 20 歳 | 平成 17年 | 男 | 33 | 17 | 6 | 13 | 25 |
| 女 | 35 | 19 | 11 | 15 | 17 | ||
| 平成 17年 集計 | 68 | 36 | 17 | 28 | 42 | ||
| 21 歳 | 平成 16年 | 男 | 52 | 20 | 12 | 9 | 18 |
| 女 | 40 | 25 | 14 | 14 | 15 | ||
| 平成 16年 集計 | 92 | 45 | 26 | 23 | 33 | ||
| 22 歳 | 平成 15年 | 男 | 38 | 25 | 6 | 6 | 18 |
| 女 | 36 | 34 | 10 | 15 | 20 | ||
| 平成 15年 集計 | 74 | 59 | 16 | 21 | 38 | ||
| 23 歳 | 平成 14年 | 男 | 38 | 13 | 11 | 11 | 17 |
| 女 | 61 | 23 | 10 | 8 | 18 | ||
| 平成 14年 集計 | 99 | 36 | 21 | 19 | 35 | ||
| 24 歳 | 平成 13年 | 男 | 40 | 28 | 8 | 10 | 22 |
| 女 | 40 | 26 | 10 | 8 | 19 | ||
| 平成 13年 集計 | 80 | 54 | 18 | 18 | 41 | ||
| 25 歳 | 平成 12年 | 男 | 43 | 23 | 7 | 16 | 19 |
| 女 | 45 | 33 | 7 | 13 | 25 | ||
| 平成 12年 集計 | 88 | 56 | 14 | 29 | 44 | ||
| 26 歳 | 平成 11年 | 男 | 42 | 26 | 6 | 6 | 17 |
| 女 | 51 | 27 | 10 | 6 | 16 | ||
| 平成 11年 集計 | 93 | 53 | 16 | 12 | 33 | ||
| 27 歳 | 平成 10年 | 男 | 32 | 18 | 5 | 8 | 23 |
| 女 | 61 | 32 | 6 | 8 | 16 | ||
| 平成 10年 集計 | 93 | 50 | 11 | 16 | 39 | ||
| 28 歳 | 平成 9年 | 男 | 49 | 22 | 3 | 5 | 16 |
| 女 | 41 | 32 | 6 | 9 | 23 | ||
| 平成 9年 集計 | 90 | 54 | 9 | 14 | 39 | ||
| 29 歳 | 平成 8年 | 男 | 49 | 22 | 8 | 6 | 19 |
| 女 | 53 | 24 | 10 | 8 | 15 | ||
| 平成 8年 集計 | 102 | 46 | 18 | 14 | 34 | ||
| 30 歳 | 平成 7年 | 男 | 37 | 22 | 6 | 7 | 14 |
| 女 | 45 | 21 | 5 | 5 | 8 | ||
| 平成 7年 集計 | 82 | 43 | 11 | 12 | 22 | ||
| 31 歳 | 平成 6年 | 男 | 47 | 25 | 10 | 8 | 16 |
| 女 | 50 | 36 | 4 | 8 | 12 | ||
| 平成 6年 集計 | 97 | 61 | 14 | 16 | 28 | ||
| 32 歳 | 平成 5年 | 男 | 33 | 16 | 12 | 5 | 12 |
| 女 | 45 | 15 | 1 | 8 | 17 | ||
| 平成 5年 集計 | 78 | 31 | 13 | 13 | 29 | ||
| 33 歳 | 平成 4年 | 男 | 33 | 16 | 3 | 3 | 16 |
| 女 | 44 | 19 | 9 | 11 | 18 | ||
| 平成 4年 集計 | 77 | 35 | 12 | 14 | 34 | ||
| 34 歳 | 平成 3年 | 男 | 48 | 15 | 3 | 11 | 19 |
| 女 | 37 | 18 | 5 | 7 | 11 | ||
| 平成 3年 集計 | 85 | 33 | 8 | 18 | 30 | ||
| 35 歳 | 平成 2年 | 男 | 37 | 12 | 10 | 7 | 7 |
| 女 | 50 | 22 | 8 | 9 | 15 | ||
| 平成 2年 集計 | 87 | 34 | 18 | 16 | 22 | ||
| 36 歳 | 昭和 64年 | 男 | 25 | 17 | 5 | 3 | 11 |
| 女 | 38 | 18 | 8 | 11 | 19 | ||
| 昭和 64年 集計 | 63 | 35 | 13 | 14 | 30 | ||
| 37 歳 | 昭和 63年 | 男 | 35 | 16 | 7 | 13 | 16 |
| 女 | 41 | 27 | 4 | 9 | 11 | ||
| 昭和 63年 集計 | 76 | 43 | 11 | 22 | 27 | ||
| 38 歳 | 昭和 62年 | 男 | 31 | 14 | 0 | 5 | 18 |
| 女 | 37 | 29 | 7 | 6 | 22 | ||
| 昭和 62年 集計 | 68 | 43 | 7 | 11 | 40 | ||
| 39 歳 | 昭和 61年 | 男 | 35 | 20 | 4 | 7 | 10 |
| 女 | 36 | 31 | 8 | 7 | 24 | ||
| 昭和 61年 集計 | 71 | 51 | 12 | 14 | 34 | ||
| 40 歳 | 昭和 60年 | 男 | 36 | 19 | 12 | 13 | 21 |
| 女 | 53 | 26 | 12 | 8 | 18 | ||
| 昭和 60年 集計 | 89 | 45 | 24 | 21 | 39 | ||
| 41 歳 | 昭和 59年 | 男 | 47 | 29 | 6 | 4 | 18 |
| 女 | 37 | 25 | 15 | 15 | 17 | ||
| 昭和 59年 集計 | 84 | 54 | 21 | 19 | 35 | ||
| 42 歳 | 昭和 58年 | 男 | 51 | 21 | 8 | 9 | 19 |
| 女 | 57 | 24 | 5 | 12 | 16 | ||
| 昭和 58年 集計 | 108 | 45 | 13 | 21 | 35 | ||
| 43 歳 | 昭和 57年 | 男 | 49 | 23 | 9 | 9 | 19 |
| 女 | 54 | 37 | 12 | 9 | 14 | ||
| 昭和 57年 集計 | 103 | 60 | 21 | 18 | 33 | ||
| 44 歳 | 昭和 56年 | 男 | 45 | 20 | 10 | 8 | 19 |
| 女 | 51 | 30 | 8 | 16 | 24 | ||
| 昭和 56年 集計 | 96 | 50 | 18 | 24 | 43 | ||
| 45 歳 | 昭和 55年 | 男 | 46 | 28 | 8 | 12 | 26 |
| 女 | 61 | 27 | 6 | 11 | 28 | ||
| 昭和 55年 集計 | 107 | 55 | 14 | 23 | 54 | ||
| 46 歳 | 昭和 54年 | 男 | 40 | 21 | 8 | 12 | 19 |
| 女 | 58 | 41 | 6 | 16 | 23 | ||
| 昭和 54年 集計 | 98 | 62 | 14 | 28 | 42 | ||
| 47 歳 | 昭和 53年 | 男 | 39 | 24 | 12 | 13 | 35 |
| 女 | 50 | 26 | 6 | 13 | 34 | ||
| 昭和 53年 集計 | 89 | 50 | 18 | 26 | 69 | ||
| 48 歳 | 昭和 52年 | 男 | 53 | 30 | 6 | 15 | 22 |
| 女 | 49 | 35 | 21 | 11 | 34 | ||
| 昭和 52年 集計 | 102 | 65 | 27 | 26 | 56 | ||
| 49 歳 | 昭和 51年 | 男 | 50 | 25 | 9 | 17 | 26 |
| 女 | 63 | 39 | 16 | 14 | 27 | ||
| 昭和 51年 集計 | 113 | 64 | 25 | 31 | 53 | ||
| 50 歳 | 昭和 50年 | 男 | 51 | 35 | 9 | 19 | 36 |
| 女 | 60 | 26 | 15 | 19 | 29 | ||
| 昭和 50年 集計 | 111 | 61 | 24 | 38 | 65 | ||
| 51 歳 | 昭和 49年 | 男 | 56 | 33 | 16 | 13 | 39 |
| 女 | 70 | 36 | 14 | 15 | 32 | ||
| 昭和 49年 集計 | 126 | 69 | 30 | 28 | 71 | ||
| 52 歳 | 昭和 48年 | 男 | 69 | 40 | 10 | 12 | 26 |
| 女 | 76 | 44 | 16 | 25 | 34 | ||
| 昭和 48年 集計 | 145 | 84 | 26 | 37 | 60 | ||
| 53 歳 | 昭和 47年 | 男 | 63 | 25 | 7 | 23 | 32 |
| 女 | 60 | 51 | 18 | 19 | 31 | ||
| 昭和 47年 集計 | 123 | 76 | 25 | 42 | 63 | ||
| 54 歳 | 昭和 46年 | 男 | 44 | 29 | 12 | 10 | 23 |
| 女 | 73 | 43 | 12 | 17 | 31 | ||
| 昭和 46年 集計 | 117 | 72 | 24 | 27 | 54 | ||
| 55 歳 | 昭和 45年 | 男 | 60 | 27 | 9 | 13 | 20 |
| 女 | 61 | 45 | 18 | 21 | 37 | ||
| 昭和 45年 集計 | 121 | 72 | 27 | 34 | 57 | ||
| 56 歳 | 昭和 44年 | 男 | 70 | 31 | 14 | 18 | 24 |
| 女 | 72 | 47 | 10 | 21 | 35 | ||
| 昭和 44年 集計 | 142 | 78 | 24 | 39 | 59 | ||
| 57 歳 | 昭和 43年 | 男 | 55 | 37 | 18 | 20 | 32 |
| 女 | 68 | 49 | 15 | 20 | 29 | ||
| 昭和 43年 集計 | 123 | 86 | 33 | 40 | 61 | ||
| 58 歳 | 昭和 42年 | 男 | 64 | 39 | 12 | 16 | 37 |
| 女 | 70 | 28 | 14 | 22 | 36 | ||
| 昭和 42年 集計 | 134 | 67 | 26 | 38 | 73 | ||
| 59 歳 | 昭和 41年 | 男 | 41 | 30 | 12 | 8 | 22 |
| 女 | 58 | 32 | 15 | 9 | 23 | ||
| 昭和 41年 集計 | 99 | 62 | 27 | 17 | 45 | ||
| 60 歳 | 昭和 40年 | 男 | 55 | 26 | 15 | 12 | 36 |
| 女 | 69 | 46 | 19 | 16 | 36 | ||
| 昭和 40年 集計 | 124 | 72 | 34 | 28 | 72 | ||
| 61 歳 | 昭和 39年 | 男 | 53 | 29 | 16 | 18 | 23 |
| 女 | 40 | 43 | 25 | 16 | 23 | ||
| 昭和 39年 集計 | 93 | 72 | 41 | 34 | 46 | ||
| 62 歳 | 昭和 38年 | 男 | 69 | 35 | 13 | 22 | 25 |
| 女 | 59 | 43 | 21 | 13 | 27 | ||
| 昭和 38年 集計 | 128 | 78 | 34 | 35 | 52 | ||
| 63 歳 | 昭和 37年 | 男 | 46 | 30 | 16 | 17 | 37 |
| 女 | 50 | 32 | 13 | 16 | 22 | ||
| 昭和 37年 集計 | 96 | 62 | 29 | 33 | 59 | ||
| 64 歳 | 昭和 36年 | 男 | 44 | 32 | 11 | 19 | 28 |
| 女 | 40 | 36 | 15 | 10 | 20 | ||
| 昭和 36年 集計 | 84 | 68 | 26 | 29 | 48 | ||
| 65 歳 | 昭和 35年 | 男 | 36 | 29 | 12 | 6 | 21 |
| 女 | 50 | 29 | 20 | 13 | 17 | ||
| 昭和 35年 集計 | 86 | 58 | 32 | 19 | 38 | ||
| 66 歳 | 昭和 34年 | 男 | 43 | 33 | 15 | 16 | 28 |
| 女 | 35 | 24 | 23 | 15 | 18 | ||
| 昭和 34年 集計 | 78 | 57 | 38 | 31 | 46 | ||
| 67 歳 | 昭和 33年 | 男 | 39 | 31 | 14 | 9 | 15 |
| 女 | 43 | 29 | 5 | 14 | 20 | ||
| 昭和 33年 集計 | 82 | 60 | 19 | 23 | 35 | ||
| 68 歳 | 昭和 32年 | 男 | 45 | 18 | 17 | 17 | 19 |
| 女 | 45 | 32 | 13 | 15 | 29 | ||
| 昭和 32年 集計 | 90 | 50 | 30 | 32 | 48 | ||
| 69 歳 | 昭和 31年 | 男 | 34 | 29 | 10 | 9 | 18 |
| 女 | 33 | 24 | 9 | 15 | 12 | ||
| 昭和 31年 集計 | 67 | 53 | 19 | 24 | 30 | ||
| 70 歳 | 昭和 30年 | 男 | 27 | 32 | 10 | 17 | 16 |
| 女 | 36 | 30 | 11 | 9 | 13 | ||
| 昭和 30年 集計 | 63 | 62 | 21 | 26 | 29 | ||
| 71 歳 | 昭和 29年 | 男 | 37 | 22 | 15 | 11 | 13 |
| 女 | 39 | 33 | 18 | 12 | 12 | ||
| 昭和 29年 集計 | 76 | 55 | 33 | 23 | 25 | ||
| 72 歳 | 昭和 28年 | 男 | 35 | 23 | 11 | 9 | 11 |
| 女 | 26 | 27 | 4 | 10 | 23 | ||
| 昭和 28年 集計 | 61 | 50 | 15 | 19 | 34 | ||
| 73 歳 | 昭和 27年 | 男 | 28 | 26 | 9 | 9 | 17 |
| 女 | 36 | 25 | 8 | 10 | 16 | ||
| 昭和 27年 集計 | 64 | 51 | 17 | 19 | 33 | ||
| 74 歳 | 昭和 26年 | 男 | 22 | 25 | 8 | 11 | 24 |
| 女 | 44 | 26 | 12 | 10 | 16 | ||
| 昭和 26年 集計 | 66 | 51 | 20 | 21 | 40 | ||
| 75 歳 | 昭和 25年 | 男 | 33 | 20 | 2 | 12 | 17 |
| 女 | 34 | 31 | 16 | 16 | 31 | ||
| 昭和 25年 集計 | 67 | 51 | 18 | 28 | 48 | ||
| 76 歳 | 昭和 24年 | 男 | 43 | 25 | 12 | 11 | 27 |
| 女 | 54 | 31 | 18 | 19 | 20 | ||
| 昭和 24年 集計 | 97 | 56 | 30 | 30 | 47 | ||
| 77 歳 | 昭和 23年 | 男 | 43 | 18 | 14 | 10 | 14 |
| 女 | 61 | 40 | 12 | 17 | 15 | ||
| 昭和 23年 集計 | 104 | 58 | 26 | 27 | 29 | ||
| 78 歳 | 昭和 22年 | 男 | 37 | 19 | 16 | 15 | 15 |
| 女 | 44 | 37 | 17 | 16 | 19 | ||
| 昭和 22年 集計 | 81 | 56 | 33 | 31 | 34 | ||
| 79 歳 | 昭和 21年 | 男 | 22 | 17 | 18 | 9 | 15 |
| 女 | 38 | 29 | 14 | 17 | 25 | ||
| 昭和 21年 集計 | 60 | 46 | 32 | 26 | 40 | ||
| 80 歳 | 昭和 20年 | 男 | 21 | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 女 | 35 | 21 | 9 | 5 | 20 | ||
| 昭和 20年 集計 | 56 | 36 | 16 | 13 | 29 | ||
| 81 歳 | 昭和 19年 | 男 | 26 | 15 | 15 | 5 | 13 |
| 女 | 32 | 29 | 6 | 9 | 20 | ||
| 昭和 19年 集計 | 58 | 44 | 21 | 14 | 33 | ||
| 82 歳 | 昭和 18年 | 男 | 21 | 22 | 9 | 12 | 10 |
| 女 | 31 | 26 | 17 | 10 | 18 | ||
| 昭和 18年 集計 | 52 | 48 | 26 | 22 | 28 | ||
| 83 歳 | 昭和 17年 | 男 | 33 | 15 | 8 | 8 | 12 |
| 女 | 34 | 27 | 11 | 10 | 8 | ||
| 昭和 17年 集計 | 67 | 42 | 19 | 18 | 20 | ||
| 84 歳 | 昭和 16年 | 男 | 18 | 18 | 3 | 7 | 9 |
| 女 | 30 | 22 | 5 | 10 | 16 | ||
| 昭和 16年 集計 | 48 | 40 | 8 | 17 | 25 | ||
| 85 歳 | 昭和 15年 | 男 | 15 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 女 | 31 | 20 | 13 | 12 | 24 | ||
| 昭和 15年 集計 | 46 | 29 | 16 | 18 | 33 | ||
| 86 歳 | 昭和 14年 | 男 | 13 | 12 | 5 | 2 | 12 |
| 女 | 28 | 16 | 4 | 8 | 17 | ||
| 昭和 14年 集計 | 41 | 28 | 9 | 10 | 29 | ||
| 87 歳 | 昭和 13年 | 男 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 |
| 女 | 30 | 15 | 6 | 9 | 11 | ||
| 昭和 13年 集計 | 42 | 21 | 14 | 10 | 17 | ||
| 88 歳 | 昭和 12年 | 男 | 16 | 8 | 4 | 12 | 7 |
| 女 | 30 | 23 | 5 | 8 | 12 | ||
| 昭和 12年 集計 | 46 | 31 | 9 | 20 | 19 | ||
| 89 歳 | 昭和 11年 | 男 | 6 | 13 | 4 | 2 | 10 |
| 女 | 22 | 11 | 7 | 5 | 12 | ||
| 昭和 11年 集計 | 28 | 24 | 11 | 7 | 22 | ||
| 90 歳 | 昭和 10年 | 男 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 女 | 24 | 17 | 7 | 8 | 7 | ||
| 昭和 10年 集計 | 34 | 26 | 12 | 10 | 10 | ||
| 91 歳 | 昭和 9年 | 男 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 女 | 18 | 15 | 7 | 8 | 7 | ||
| 昭和 9年 集計 | 22 | 21 | 8 | 12 | 10 | ||
| 92 歳 | 昭和 8年 | 男 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 女 | 20 | 16 | 4 | 6 | 8 | ||
| 昭和 8年 集計 | 24 | 20 | 6 | 8 | 11 | ||
| 93 歳 | 昭和 7年 | 男 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 女 | 11 | 14 | 8 | 5 | 4 | ||
| 昭和 7年 集計 | 18 | 19 | 11 | 9 | 5 | ||
| 94 歳 | 昭和 6年 | 男 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 女 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 昭和 6年 集計 | 21 | 13 | 11 | 7 | 5 | ||
| 95 歳 | 昭和 5年 | 男 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 女 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||
| 昭和 5年 集計 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | ||
| 96 歳 | 昭和 4年 | 男 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | ||
| 昭和 4年 集計 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | ||
| 97 歳 | 昭和 3年 | 男 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 女 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 昭和 3年 集計 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||
| 98 歳 | 昭和 2年 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 女 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 昭和 2年 集計 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 99 歳 | 大正 15年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 大正 15年 集計 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 100 歳 | 大正 14年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大正 14年 集計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 101 歳 | 大正 13年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 13年 集計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 歳 | 大正 12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 12年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 歳 | 大正 11年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 大正 11年 集計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 104 歳 | 大正 10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 10年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 106 歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 以上 |
大正 4年以前 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年以前 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総計 | 7283 | 4422 | 1807 | 2004 | 3473 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




