各年齢別計
ページ番号:653416530
更新日:2026年1月20日
平成31年1月1日現在以降分より、エクセルデータでも公開しております。
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 370248 | |
| 女 | 374800 | ||
| 総計 | 745048 | ||
| 0 歳 | 令和 7年 | 男 | 2364 |
| 女 | 2236 | ||
| 令和 7年 集計 | 4600 | ||
| 1 歳 | 令和 6年 | 男 | 2292 |
| 女 | 2249 | ||
| 令和 6年 集計 | 4541 | ||
| 2 歳 | 令和 5年 | 男 | 2256 |
| 女 | 2152 | ||
| 令和 5年 集計 | 4408 | ||
| 3 歳 | 令和 4年 | 男 | 2323 |
| 女 | 2139 | ||
| 令和 4年 集計 | 4462 | ||
| 4 歳 | 令和 3年 | 男 | 2347 |
| 女 | 2162 | ||
| 令和 3年 集計 | 4509 | ||
| 5 歳 | 令和 2年 | 男 | 2360 |
| 女 | 2332 | ||
| 令和 2年 集計 | 4692 | ||
| 6 歳 | 平成 31年 | 男 | 2361 |
| 女 | 2256 | ||
| 平成 31年 集計 | 4617 | ||
| 7 歳 | 平成 30年 | 男 | 2574 |
| 女 | 2395 | ||
| 平成 30年 集計 | 4969 | ||
| 8 歳 | 平成 29年 | 男 | 2580 |
| 女 | 2415 | ||
| 平成 29年 集計 | 4995 | ||
| 9 歳 | 平成 28年 | 男 | 2708 |
| 女 | 2456 | ||
| 平成 28年 集計 | 5164 | ||
| 10 歳 | 平成 27年 | 男 | 2719 |
| 女 | 2636 | ||
| 平成 27年 集計 | 5355 | ||
| 11 歳 | 平成 26年 | 男 | 2663 |
| 女 | 2583 | ||
| 平成 26年 集計 | 5246 | ||
| 12 歳 | 平成 25年 | 男 | 2647 |
| 女 | 2626 | ||
| 平成 25年 集計 | 5273 | ||
| 13 歳 | 平成 24年 | 男 | 2662 |
| 女 | 2559 | ||
| 平成 24年 集計 | 5221 | ||
| 14 歳 | 平成 23年 | 男 | 2701 |
| 女 | 2572 | ||
| 平成 23年 集計 | 5273 | ||
| 15 歳 | 平成 22年 | 男 | 2674 |
| 女 | 2575 | ||
| 平成 22年 集計 | 5249 | ||
| 16 歳 | 平成 21年 | 男 | 2769 |
| 女 | 2624 | ||
| 平成 21年 集計 | 5393 | ||
| 17 歳 | 平成 20年 | 男 | 2653 |
| 女 | 2669 | ||
| 平成 20年 集計 | 5322 | ||
| 18 歳 | 平成 19年 | 男 | 2716 |
| 女 | 2628 | ||
| 平成 19年 集計 | 5344 | ||
| 19 歳 | 平成 18年 | 男 | 3004 |
| 女 | 2913 | ||
| 平成 18年 集計 | 5917 | ||
| 20 歳 | 平成 17年 | 男 | 3063 |
| 女 | 3043 | ||
| 平成 17年 集計 | 6106 | ||
| 21 歳 | 平成 16年 | 男 | 3648 |
| 女 | 3505 | ||
| 平成 16年 集計 | 7153 | ||
| 22 歳 | 平成 15年 | 男 | 4170 |
| 女 | 4196 | ||
| 平成 15年 集計 | 8366 | ||
| 23 歳 | 平成 14年 | 男 | 5616 |
| 女 | 6156 | ||
| 平成 14年 集計 | 11772 | ||
| 24 歳 | 平成 13年 | 男 | 6237 |
| 女 | 6480 | ||
| 平成 13年 集計 | 12717 | ||
| 25 歳 | 平成 12年 | 男 | 7170 |
| 女 | 6716 | ||
| 平成 12年 集計 | 13886 | ||
| 26 歳 | 平成 11年 | 男 | 6962 |
| 女 | 6542 | ||
| 平成 11年 集計 | 13504 | ||
| 27 歳 | 平成 10年 | 男 | 6836 |
| 女 | 6696 | ||
| 平成 10年 集計 | 13532 | ||
| 28 歳 | 平成 9年 | 男 | 6877 |
| 女 | 6725 | ||
| 平成 9年 集計 | 13602 | ||
| 29 歳 | 平成 8年 | 男 | 6695 |
| 女 | 6515 | ||
| 平成 8年 集計 | 13210 | ||
| 30 歳 | 平成 7年 | 男 | 6200 |
| 女 | 5910 | ||
| 平成 7年 集計 | 12110 | ||
| 31 歳 | 平成 6年 | 男 | 6119 |
| 女 | 5820 | ||
| 平成 6年 集計 | 11939 | ||
| 32 歳 | 平成 5年 | 男 | 5683 |
| 女 | 5258 | ||
| 平成 5年 集計 | 10941 | ||
| 33 歳 | 平成 4年 | 男 | 5346 |
| 女 | 4992 | ||
| 平成 4年 集計 | 10338 | ||
| 34 歳 | 平成 3年 | 男 | 5414 |
| 女 | 4891 | ||
| 平成 3年 集計 | 10305 | ||
| 35 歳 | 平成 2年 | 男 | 4969 |
| 女 | 4725 | ||
| 平成 2年 集計 | 9694 | ||
| 36 歳 | 昭和 64年 | 男 | 4980 |
| 女 | 4524 | ||
| 昭和 64年 集計 | 9504 | ||
| 37 歳 | 昭和 63年 | 男 | 4942 |
| 女 | 4727 | ||
| 昭和 63年 集計 | 9669 | ||
| 38 歳 | 昭和 62年 | 男 | 4958 |
| 女 | 4571 | ||
| 昭和 62年 集計 | 9529 | ||
| 39 歳 | 昭和 61年 | 男 | 4870 |
| 女 | 4694 | ||
| 昭和 61年 集計 | 9564 | ||
| 40 歳 | 昭和 60年 | 男 | 5213 |
| 女 | 4794 | ||
| 昭和 60年 集計 | 10007 | ||
| 41 歳 | 昭和 59年 | 男 | 5280 |
| 女 | 4975 | ||
| 昭和 59年 集計 | 10255 | ||
| 42 歳 | 昭和 58年 | 男 | 5166 |
| 女 | 4825 | ||
| 昭和 58年 集計 | 9991 | ||
| 43 歳 | 昭和 57年 | 男 | 5186 |
| 女 | 4964 | ||
| 昭和 57年 集計 | 10150 | ||
| 44 歳 | 昭和 56年 | 男 | 5271 |
| 女 | 4963 | ||
| 昭和 56年 集計 | 10234 | ||
| 45 歳 | 昭和 55年 | 男 | 5090 |
| 女 | 4905 | ||
| 昭和 55年 集計 | 9995 | ||
| 46 歳 | 昭和 54年 | 男 | 5291 |
| 女 | 5047 | ||
| 昭和 54年 集計 | 10338 | ||
| 47 歳 | 昭和 53年 | 男 | 5396 |
| 女 | 5310 | ||
| 昭和 53年 集計 | 10706 | ||
| 48 歳 | 昭和 52年 | 男 | 5561 |
| 女 | 5121 | ||
| 昭和 52年 集計 | 10682 | ||
| 49 歳 | 昭和 51年 | 男 | 5736 |
| 女 | 5352 | ||
| 昭和 51年 集計 | 11088 | ||
| 50 歳 | 昭和 50年 | 男 | 5892 |
| 女 | 5428 | ||
| 昭和 50年 集計 | 11320 | ||
| 51 歳 | 昭和 49年 | 男 | 6129 |
| 女 | 5919 | ||
| 昭和 49年 集計 | 12048 | ||
| 52 歳 | 昭和 48年 | 男 | 6318 |
| 女 | 6161 | ||
| 昭和 48年 集計 | 12479 | ||
| 53 歳 | 昭和 47年 | 男 | 6290 |
| 女 | 6120 | ||
| 昭和 47年 集計 | 12410 | ||
| 54 歳 | 昭和 46年 | 男 | 6332 |
| 女 | 5993 | ||
| 昭和 46年 集計 | 12325 | ||
| 55 歳 | 昭和 45年 | 男 | 6000 |
| 女 | 5836 | ||
| 昭和 45年 集計 | 11836 | ||
| 56 歳 | 昭和 44年 | 男 | 6095 |
| 女 | 5676 | ||
| 昭和 44年 集計 | 11771 | ||
| 57 歳 | 昭和 43年 | 男 | 5996 |
| 女 | 5378 | ||
| 昭和 43年 集計 | 11374 | ||
| 58 歳 | 昭和 42年 | 男 | 5881 |
| 女 | 5439 | ||
| 昭和 42年 集計 | 11320 | ||
| 59 歳 | 昭和 41年 | 男 | 4366 |
| 女 | 3853 | ||
| 昭和 41年 集計 | 8219 | ||
| 60 歳 | 昭和 40年 | 男 | 5405 |
| 女 | 4979 | ||
| 昭和 40年 集計 | 10384 | ||
| 61 歳 | 昭和 39年 | 男 | 4982 |
| 女 | 4506 | ||
| 昭和 39年 集計 | 9488 | ||
| 62 歳 | 昭和 38年 | 男 | 4415 |
| 女 | 4201 | ||
| 昭和 38年 集計 | 8616 | ||
| 63 歳 | 昭和 37年 | 男 | 4248 |
| 女 | 3908 | ||
| 昭和 37年 集計 | 8156 | ||
| 64 歳 | 昭和 36年 | 男 | 4057 |
| 女 | 3590 | ||
| 昭和 36年 集計 | 7647 | ||
| 65 歳 | 昭和 35年 | 男 | 3950 |
| 女 | 3715 | ||
| 昭和 35年 集計 | 7665 | ||
| 66 歳 | 昭和 34年 | 男 | 3573 |
| 女 | 3500 | ||
| 昭和 34年 集計 | 7073 | ||
| 67 歳 | 昭和 33年 | 男 | 3466 |
| 女 | 3465 | ||
| 昭和 33年 集計 | 6931 | ||
| 68 歳 | 昭和 32年 | 男 | 3352 |
| 女 | 3256 | ||
| 昭和 32年 集計 | 6608 | ||
| 69 歳 | 昭和 31年 | 男 | 3150 |
| 女 | 3129 | ||
| 昭和 31年 集計 | 6279 | ||
| 70 歳 | 昭和 30年 | 男 | 3210 |
| 女 | 3243 | ||
| 昭和 30年 集計 | 6453 | ||
| 71 歳 | 昭和 29年 | 男 | 3158 |
| 女 | 3245 | ||
| 昭和 29年 集計 | 6403 | ||
| 72 歳 | 昭和 28年 | 男 | 3215 |
| 女 | 3237 | ||
| 昭和 28年 集計 | 6452 | ||
| 73 歳 | 昭和 27年 | 男 | 3287 |
| 女 | 3542 | ||
| 昭和 27年 集計 | 6829 | ||
| 74 歳 | 昭和 26年 | 男 | 3340 |
| 女 | 3582 | ||
| 昭和 26年 集計 | 6922 | ||
| 75 歳 | 昭和 25年 | 男 | 3608 |
| 女 | 3932 | ||
| 昭和 25年 集計 | 7540 | ||
| 76 歳 | 昭和 24年 | 男 | 3943 |
| 女 | 4553 | ||
| 昭和 24年 集計 | 8496 | ||
| 77 歳 | 昭和 23年 | 男 | 3860 |
| 女 | 4575 | ||
| 昭和 23年 集計 | 8435 | ||
| 78 歳 | 昭和 22年 | 男 | 3703 |
| 女 | 4615 | ||
| 昭和 22年 集計 | 8318 | ||
| 79 歳 | 昭和 21年 | 男 | 2532 |
| 女 | 3087 | ||
| 昭和 21年 集計 | 5619 | ||
| 80 歳 | 昭和 20年 | 男 | 2155 |
| 女 | 2752 | ||
| 昭和 20年 集計 | 4907 | ||
| 81 歳 | 昭和 19年 | 男 | 2464 |
| 女 | 3361 | ||
| 昭和 19年 集計 | 5825 | ||
| 82 歳 | 昭和 18年 | 男 | 2474 |
| 女 | 3494 | ||
| 昭和 18年 集計 | 5968 | ||
| 83 歳 | 昭和 17年 | 男 | 2240 |
| 女 | 3247 | ||
| 昭和 17年 集計 | 5487 | ||
| 84 歳 | 昭和 16年 | 男 | 2119 |
| 女 | 3181 | ||
| 昭和 16年 集計 | 5300 | ||
| 85 歳 | 昭和 15年 | 男 | 1760 |
| 女 | 2821 | ||
| 昭和 15年 集計 | 4581 | ||
| 86 歳 | 昭和 14年 | 男 | 1396 |
| 女 | 2352 | ||
| 昭和 14年 集計 | 3748 | ||
| 87 歳 | 昭和 13年 | 男 | 1182 |
| 女 | 2181 | ||
| 昭和 13年 集計 | 3363 | ||
| 88 歳 | 昭和 12年 | 男 | 1127 |
| 女 | 2273 | ||
| 昭和 12年 集計 | 3400 | ||
| 89 歳 | 昭和 11年 | 男 | 983 |
| 女 | 1996 | ||
| 昭和 11年 集計 | 2979 | ||
| 90 歳 | 昭和 10年 | 男 | 882 |
| 女 | 1863 | ||
| 昭和 10年 集計 | 2745 | ||
| 91 歳 | 昭和 9年 | 男 | 628 |
| 女 | 1498 | ||
| 昭和 9年 集計 | 2126 | ||
| 92 歳 | 昭和 8年 | 男 | 499 |
| 女 | 1384 | ||
| 昭和 8年 集計 | 1883 | ||
| 93 歳 | 昭和 7年 | 男 | 392 |
| 女 | 1163 | ||
| 昭和 7年 集計 | 1555 | ||
| 94 歳 | 昭和 6年 | 男 | 278 |
| 女 | 887 | ||
| 昭和 6年 集計 | 1165 | ||
| 95 歳 | 昭和 5年 | 男 | 204 |
| 女 | 660 | ||
| 昭和 5年 集計 | 864 | ||
| 96 歳 | 昭和 4年 | 男 | 114 |
| 女 | 536 | ||
| 昭和 4年 集計 | 650 | ||
| 97 歳 | 昭和 3年 | 男 | 113 |
| 女 | 430 | ||
| 昭和 3年 集計 | 543 | ||
| 98 歳 | 昭和 2年 | 男 | 75 |
| 女 | 321 | ||
| 昭和 2年 集計 | 396 | ||
| 99 歳 | 大正 15年 | 男 | 37 |
| 女 | 213 | ||
| 大正 15年 集計 | 250 | ||
| 100 歳 | 大正 14年 | 男 | 19 |
| 女 | 165 | ||
| 大正 14年 集計 | 184 | ||
| 101 歳 | 大正 13年 | 男 | 16 |
| 女 | 112 | ||
| 大正 13年 集計 | 128 | ||
| 102 歳 | 大正 12年 | 男 | 11 |
| 女 | 52 | ||
| 大正 12年 集計 | 63 | ||
| 103 歳 | 大正 11年 | 男 | 4 |
| 女 | 38 | ||
| 大正 11年 集計 | 42 | ||
| 104 歳 | 大正 10年 | 男 | 3 |
| 女 | 13 | ||
| 大正 10年 集計 | 16 | ||
| 105 歳 | 大正 9年 | 男 | 1 |
| 女 | 14 | ||
| 大正 9年 集計 | 15 | ||
| 106 歳 | 大正 8年 | 男 | 1 |
| 女 | 6 | ||
| 大正 8年 集計 | 7 | ||
| 107 歳 | 大正 7年 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | ||
| 大正 7年 集計 | 2 | ||
| 108 歳 | 大正 6年 | 男 | 0 |
| 女 | 1 | ||
| 大正 6年 集計 | 1 | ||
| 109 歳 | 大正 5年 | 男 | 0 |
| 女 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | ||
| 110歳 以上 |
大正 4年以前 | 男 | 0 |
| 女 | 2 | ||
| 大正 4年以前 集計 | 2 | ||
| 総計 | 745048 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




