西蒲田
ページ番号:201998225
更新日:2026年1月20日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 西蒲田 一丁目 | 西蒲田 二丁目 | 西蒲田 三丁目 | 西蒲田 四丁目 | 西蒲田 五丁目 | 西蒲田 六丁目 | 西蒲田 七丁目 | 西蒲田 八丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 2199 | 973 | 1528 | 2345 | 1632 | 2234 | 3219 | 1242 | |
| 女 | 1898 | 875 | 1328 | 2005 | 1405 | 1901 | 2620 | 1011 | ||
| 総計 | 4097 | 1848 | 2856 | 4350 | 3037 | 4135 | 5839 | 2253 | ||
| 0 歳 | 令和 7年 | 男 | 17 | 15 | 8 | 15 | 9 | 14 | 12 | 3 |
| 女 | 7 | 7 | 10 | 15 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||
| 令和 7年 集計 | 24 | 22 | 18 | 30 | 17 | 32 | 21 | 5 | ||
| 1 歳 | 令和 6年 | 男 | 16 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 女 | 11 | 5 | 6 | 12 | 6 | 14 | 13 | 8 | ||
| 令和 6年 集計 | 27 | 15 | 13 | 20 | 16 | 25 | 24 | 19 | ||
| 2 歳 | 令和 5年 | 男 | 17 | 9 | 8 | 17 | 2 | 8 | 15 | 5 |
| 女 | 14 | 6 | 11 | 17 | 9 | 5 | 10 | 0 | ||
| 令和 5年 集計 | 31 | 15 | 19 | 34 | 11 | 13 | 25 | 5 | ||
| 3 歳 | 令和 4年 | 男 | 10 | 8 | 9 | 15 | 5 | 12 | 16 | 5 |
| 女 | 12 | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 13 | 5 | ||
| 令和 4年 集計 | 22 | 14 | 19 | 25 | 12 | 24 | 29 | 10 | ||
| 4 歳 | 令和 3年 | 男 | 13 | 6 | 7 | 10 | 7 | 15 | 9 | 4 |
| 女 | 14 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | ||
| 令和 3年 集計 | 27 | 13 | 13 | 21 | 15 | 26 | 23 | 12 | ||
| 5 歳 | 令和 2年 | 男 | 19 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 14 | 3 |
| 女 | 16 | 6 | 3 | 10 | 11 | 14 | 9 | 3 | ||
| 令和 2年 集計 | 35 | 9 | 8 | 19 | 17 | 18 | 23 | 6 | ||
| 6 歳 | 平成 31年 | 男 | 13 | 9 | 13 | 11 | 3 | 14 | 13 | 2 |
| 女 | 16 | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 3 | ||
| 平成 31年 集計 | 29 | 16 | 21 | 22 | 10 | 24 | 23 | 5 | ||
| 7 歳 | 平成 30年 | 男 | 14 | 6 | 10 | 14 | 4 | 13 | 11 | 1 |
| 女 | 9 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 9 | 4 | ||
| 平成 30年 集計 | 23 | 11 | 18 | 25 | 8 | 20 | 20 | 5 | ||
| 8 歳 | 平成 29年 | 男 | 19 | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 女 | 20 | 6 | 5 | 17 | 3 | 12 | 13 | 2 | ||
| 平成 29年 集計 | 39 | 12 | 11 | 27 | 7 | 19 | 21 | 4 | ||
| 9 歳 | 平成 28年 | 男 | 23 | 8 | 10 | 12 | 6 | 17 | 9 | 0 |
| 女 | 16 | 4 | 12 | 9 | 3 | 5 | 14 | 7 | ||
| 平成 28年 集計 | 39 | 12 | 22 | 21 | 9 | 22 | 23 | 7 | ||
| 10 歳 | 平成 27年 | 男 | 22 | 8 | 9 | 15 | 8 | 9 | 9 | 4 |
| 女 | 13 | 8 | 10 | 16 | 6 | 12 | 11 | 3 | ||
| 平成 27年 集計 | 35 | 16 | 19 | 31 | 14 | 21 | 20 | 7 | ||
| 11 歳 | 平成 26年 | 男 | 18 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 17 | 3 |
| 女 | 21 | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 8 | 4 | ||
| 平成 26年 集計 | 39 | 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 25 | 7 | ||
| 12 歳 | 平成 25年 | 男 | 17 | 10 | 16 | 15 | 7 | 12 | 8 | 1 |
| 女 | 11 | 5 | 7 | 21 | 7 | 11 | 5 | 4 | ||
| 平成 25年 集計 | 28 | 15 | 23 | 36 | 14 | 23 | 13 | 5 | ||
| 13 歳 | 平成 24年 | 男 | 21 | 11 | 6 | 15 | 5 | 10 | 11 | 6 |
| 女 | 28 | 7 | 11 | 9 | 7 | 14 | 13 | 2 | ||
| 平成 24年 集計 | 49 | 18 | 17 | 24 | 12 | 24 | 24 | 8 | ||
| 14 歳 | 平成 23年 | 男 | 17 | 11 | 13 | 15 | 9 | 13 | 11 | 7 |
| 女 | 15 | 3 | 6 | 12 | 13 | 4 | 11 | 4 | ||
| 平成 23年 集計 | 32 | 14 | 19 | 27 | 22 | 17 | 22 | 11 | ||
| 15 歳 | 平成 22年 | 男 | 21 | 9 | 10 | 11 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 女 | 23 | 6 | 13 | 11 | 9 | 14 | 10 | 4 | ||
| 平成 22年 集計 | 44 | 15 | 23 | 22 | 13 | 20 | 22 | 8 | ||
| 16 歳 | 平成 21年 | 男 | 14 | 12 | 9 | 13 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| 女 | 10 | 2 | 9 | 13 | 4 | 7 | 16 | 3 | ||
| 平成 21年 集計 | 24 | 14 | 18 | 26 | 14 | 18 | 24 | 10 | ||
| 17 歳 | 平成 20年 | 男 | 20 | 5 | 12 | 12 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 女 | 17 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 19 | 2 | ||
| 平成 20年 集計 | 37 | 13 | 20 | 17 | 9 | 16 | 31 | 8 | ||
| 18 歳 | 平成 19年 | 男 | 16 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 13 | 9 |
| 女 | 18 | 8 | 9 | 13 | 9 | 8 | 10 | 5 | ||
| 平成 19年 集計 | 34 | 12 | 17 | 25 | 15 | 20 | 23 | 14 | ||
| 19 歳 | 平成 18年 | 男 | 14 | 3 | 10 | 13 | 10 | 11 | 18 | 9 |
| 女 | 17 | 6 | 6 | 19 | 14 | 9 | 7 | 5 | ||
| 平成 18年 集計 | 31 | 9 | 16 | 32 | 24 | 20 | 25 | 14 | ||
| 20 歳 | 平成 17年 | 男 | 21 | 3 | 12 | 20 | 16 | 12 | 14 | 9 |
| 女 | 10 | 9 | 13 | 17 | 21 | 16 | 21 | 5 | ||
| 平成 17年 集計 | 31 | 12 | 25 | 37 | 37 | 28 | 35 | 14 | ||
| 21 歳 | 平成 16年 | 男 | 23 | 4 | 14 | 26 | 17 | 19 | 32 | 11 |
| 女 | 12 | 9 | 10 | 18 | 17 | 25 | 24 | 6 | ||
| 平成 16年 集計 | 35 | 13 | 24 | 44 | 34 | 44 | 56 | 17 | ||
| 22 歳 | 平成 15年 | 男 | 30 | 13 | 20 | 21 | 19 | 27 | 32 | 10 |
| 女 | 27 | 5 | 12 | 25 | 28 | 22 | 27 | 9 | ||
| 平成 15年 集計 | 57 | 18 | 32 | 46 | 47 | 49 | 59 | 19 | ||
| 23 歳 | 平成 14年 | 男 | 34 | 16 | 24 | 29 | 21 | 29 | 68 | 17 |
| 女 | 31 | 19 | 21 | 33 | 21 | 28 | 61 | 31 | ||
| 平成 14年 集計 | 65 | 35 | 45 | 62 | 42 | 57 | 129 | 48 | ||
| 24 歳 | 平成 13年 | 男 | 30 | 27 | 42 | 48 | 34 | 37 | 70 | 26 |
| 女 | 24 | 15 | 14 | 35 | 31 | 29 | 49 | 27 | ||
| 平成 13年 集計 | 54 | 42 | 56 | 83 | 65 | 66 | 119 | 53 | ||
| 25 歳 | 平成 12年 | 男 | 33 | 28 | 27 | 60 | 49 | 47 | 96 | 28 |
| 女 | 38 | 16 | 30 | 34 | 25 | 36 | 75 | 21 | ||
| 平成 12年 集計 | 71 | 44 | 57 | 94 | 74 | 83 | 171 | 49 | ||
| 26 歳 | 平成 11年 | 男 | 35 | 21 | 26 | 45 | 43 | 62 | 114 | 41 |
| 女 | 30 | 15 | 16 | 42 | 32 | 37 | 81 | 26 | ||
| 平成 11年 集計 | 65 | 36 | 42 | 87 | 75 | 99 | 195 | 67 | ||
| 27 歳 | 平成 10年 | 男 | 44 | 22 | 30 | 57 | 48 | 71 | 90 | 40 |
| 女 | 16 | 13 | 28 | 33 | 30 | 52 | 66 | 35 | ||
| 平成 10年 集計 | 60 | 35 | 58 | 90 | 78 | 123 | 156 | 75 | ||
| 28 歳 | 平成 9年 | 男 | 33 | 21 | 48 | 49 | 49 | 45 | 90 | 46 |
| 女 | 21 | 23 | 28 | 39 | 41 | 44 | 66 | 31 | ||
| 平成 9年 集計 | 54 | 44 | 76 | 88 | 90 | 89 | 156 | 77 | ||
| 29 歳 | 平成 8年 | 男 | 30 | 14 | 27 | 55 | 45 | 64 | 94 | 45 |
| 女 | 33 | 22 | 26 | 36 | 37 | 40 | 80 | 18 | ||
| 平成 8年 集計 | 63 | 36 | 53 | 91 | 82 | 104 | 174 | 63 | ||
| 30 歳 | 平成 7年 | 男 | 33 | 15 | 18 | 50 | 42 | 56 | 84 | 35 |
| 女 | 29 | 10 | 21 | 38 | 26 | 44 | 70 | 28 | ||
| 平成 7年 集計 | 62 | 25 | 39 | 88 | 68 | 100 | 154 | 63 | ||
| 31 歳 | 平成 6年 | 男 | 41 | 19 | 29 | 47 | 36 | 59 | 103 | 31 |
| 女 | 26 | 16 | 19 | 30 | 29 | 38 | 58 | 22 | ||
| 平成 6年 集計 | 67 | 35 | 48 | 77 | 65 | 97 | 161 | 53 | ||
| 32 歳 | 平成 5年 | 男 | 26 | 12 | 14 | 35 | 44 | 43 | 78 | 24 |
| 女 | 25 | 12 | 15 | 35 | 37 | 38 | 49 | 16 | ||
| 平成 5年 集計 | 51 | 24 | 29 | 70 | 81 | 81 | 127 | 40 | ||
| 33 歳 | 平成 4年 | 男 | 37 | 9 | 19 | 43 | 49 | 37 | 53 | 21 |
| 女 | 25 | 12 | 15 | 28 | 29 | 30 | 45 | 21 | ||
| 平成 4年 集計 | 62 | 21 | 34 | 71 | 78 | 67 | 98 | 42 | ||
| 34 歳 | 平成 3年 | 男 | 43 | 9 | 23 | 36 | 43 | 41 | 62 | 27 |
| 女 | 17 | 17 | 14 | 36 | 24 | 36 | 51 | 17 | ||
| 平成 3年 集計 | 60 | 26 | 37 | 72 | 67 | 77 | 113 | 44 | ||
| 35 歳 | 平成 2年 | 男 | 25 | 11 | 28 | 43 | 18 | 33 | 47 | 26 |
| 女 | 23 | 8 | 15 | 35 | 29 | 26 | 40 | 14 | ||
| 平成 2年 集計 | 48 | 19 | 43 | 78 | 47 | 59 | 87 | 40 | ||
| 36 歳 | 昭和 64年 | 男 | 30 | 14 | 33 | 39 | 33 | 39 | 61 | 26 |
| 女 | 20 | 14 | 10 | 31 | 21 | 33 | 34 | 9 | ||
| 昭和 64年 集計 | 50 | 28 | 43 | 70 | 54 | 72 | 95 | 35 | ||
| 37 歳 | 昭和 63年 | 男 | 25 | 15 | 17 | 34 | 33 | 33 | 51 | 24 |
| 女 | 32 | 13 | 18 | 24 | 22 | 33 | 39 | 14 | ||
| 昭和 63年 集計 | 57 | 28 | 35 | 58 | 55 | 66 | 90 | 38 | ||
| 38 歳 | 昭和 62年 | 男 | 31 | 13 | 16 | 31 | 28 | 41 | 71 | 24 |
| 女 | 27 | 10 | 15 | 28 | 16 | 21 | 39 | 16 | ||
| 昭和 62年 集計 | 58 | 23 | 31 | 59 | 44 | 62 | 110 | 40 | ||
| 39 歳 | 昭和 61年 | 男 | 32 | 23 | 27 | 29 | 21 | 34 | 65 | 22 |
| 女 | 23 | 10 | 13 | 33 | 26 | 25 | 41 | 20 | ||
| 昭和 61年 集計 | 55 | 33 | 40 | 62 | 47 | 59 | 106 | 42 | ||
| 40 歳 | 昭和 60年 | 男 | 43 | 17 | 27 | 33 | 38 | 38 | 46 | 17 |
| 女 | 21 | 13 | 28 | 24 | 13 | 27 | 30 | 9 | ||
| 昭和 60年 集計 | 64 | 30 | 55 | 57 | 51 | 65 | 76 | 26 | ||
| 41 歳 | 昭和 59年 | 男 | 27 | 20 | 19 | 36 | 22 | 37 | 54 | 29 |
| 女 | 28 | 10 | 20 | 30 | 18 | 25 | 30 | 9 | ||
| 昭和 59年 集計 | 55 | 30 | 39 | 66 | 40 | 62 | 84 | 38 | ||
| 42 歳 | 昭和 58年 | 男 | 31 | 13 | 24 | 34 | 26 | 35 | 52 | 21 |
| 女 | 26 | 19 | 24 | 26 | 15 | 18 | 35 | 17 | ||
| 昭和 58年 集計 | 57 | 32 | 48 | 60 | 41 | 53 | 87 | 38 | ||
| 43 歳 | 昭和 57年 | 男 | 38 | 15 | 17 | 39 | 17 | 50 | 46 | 17 |
| 女 | 25 | 15 | 10 | 22 | 16 | 20 | 34 | 19 | ||
| 昭和 57年 集計 | 63 | 30 | 27 | 61 | 33 | 70 | 80 | 36 | ||
| 44 歳 | 昭和 56年 | 男 | 30 | 15 | 20 | 41 | 25 | 32 | 55 | 26 |
| 女 | 31 | 14 | 10 | 26 | 27 | 29 | 33 | 10 | ||
| 昭和 56年 集計 | 61 | 29 | 30 | 67 | 52 | 61 | 88 | 36 | ||
| 45 歳 | 昭和 55年 | 男 | 25 | 19 | 23 | 48 | 33 | 35 | 50 | 19 |
| 女 | 15 | 11 | 15 | 24 | 13 | 41 | 46 | 10 | ||
| 昭和 55年 集計 | 40 | 30 | 38 | 72 | 46 | 76 | 96 | 29 | ||
| 46 歳 | 昭和 54年 | 男 | 36 | 15 | 20 | 34 | 21 | 30 | 57 | 21 |
| 女 | 31 | 11 | 26 | 32 | 24 | 18 | 36 | 13 | ||
| 昭和 54年 集計 | 67 | 26 | 46 | 66 | 45 | 48 | 93 | 34 | ||
| 47 歳 | 昭和 53年 | 男 | 38 | 10 | 21 | 31 | 24 | 28 | 48 | 15 |
| 女 | 35 | 10 | 15 | 30 | 19 | 24 | 39 | 20 | ||
| 昭和 53年 集計 | 73 | 20 | 36 | 61 | 43 | 52 | 87 | 35 | ||
| 48 歳 | 昭和 52年 | 男 | 42 | 11 | 17 | 31 | 23 | 30 | 54 | 16 |
| 女 | 30 | 7 | 14 | 23 | 8 | 23 | 26 | 16 | ||
| 昭和 52年 集計 | 72 | 18 | 31 | 54 | 31 | 53 | 80 | 32 | ||
| 49 歳 | 昭和 51年 | 男 | 37 | 13 | 24 | 42 | 22 | 39 | 55 | 16 |
| 女 | 35 | 11 | 22 | 33 | 11 | 25 | 36 | 19 | ||
| 昭和 51年 集計 | 72 | 24 | 46 | 75 | 33 | 64 | 91 | 35 | ||
| 50 歳 | 昭和 50年 | 男 | 43 | 14 | 24 | 38 | 22 | 35 | 44 | 24 |
| 女 | 32 | 13 | 13 | 27 | 16 | 21 | 38 | 14 | ||
| 昭和 50年 集計 | 75 | 27 | 37 | 65 | 38 | 56 | 82 | 38 | ||
| 51 歳 | 昭和 49年 | 男 | 38 | 9 | 35 | 29 | 26 | 39 | 41 | 26 |
| 女 | 28 | 14 | 15 | 25 | 22 | 29 | 32 | 12 | ||
| 昭和 49年 集計 | 66 | 23 | 50 | 54 | 48 | 68 | 73 | 38 | ||
| 52 歳 | 昭和 48年 | 男 | 40 | 20 | 23 | 29 | 24 | 44 | 68 | 23 |
| 女 | 35 | 14 | 22 | 32 | 19 | 21 | 44 | 19 | ||
| 昭和 48年 集計 | 75 | 34 | 45 | 61 | 43 | 65 | 112 | 42 | ||
| 53 歳 | 昭和 47年 | 男 | 32 | 12 | 25 | 43 | 26 | 40 | 43 | 15 |
| 女 | 26 | 11 | 24 | 39 | 18 | 28 | 40 | 15 | ||
| 昭和 47年 集計 | 58 | 23 | 49 | 82 | 44 | 68 | 83 | 30 | ||
| 54 歳 | 昭和 46年 | 男 | 41 | 12 | 25 | 41 | 27 | 42 | 63 | 20 |
| 女 | 36 | 11 | 20 | 25 | 17 | 26 | 43 | 17 | ||
| 昭和 46年 集計 | 77 | 23 | 45 | 66 | 44 | 68 | 106 | 37 | ||
| 55 歳 | 昭和 45年 | 男 | 39 | 11 | 15 | 36 | 18 | 39 | 54 | 18 |
| 女 | 29 | 10 | 18 | 28 | 15 | 28 | 46 | 17 | ||
| 昭和 45年 集計 | 68 | 21 | 33 | 64 | 33 | 67 | 100 | 35 | ||
| 56 歳 | 昭和 44年 | 男 | 40 | 11 | 28 | 46 | 18 | 31 | 68 | 24 |
| 女 | 30 | 8 | 23 | 32 | 12 | 20 | 35 | 9 | ||
| 昭和 44年 集計 | 70 | 19 | 51 | 78 | 30 | 51 | 103 | 33 | ||
| 57 歳 | 昭和 43年 | 男 | 35 | 13 | 32 | 31 | 26 | 36 | 41 | 17 |
| 女 | 24 | 17 | 16 | 25 | 20 | 25 | 36 | 15 | ||
| 昭和 43年 集計 | 59 | 30 | 48 | 56 | 46 | 61 | 77 | 32 | ||
| 58 歳 | 昭和 42年 | 男 | 25 | 12 | 13 | 30 | 23 | 26 | 50 | 17 |
| 女 | 29 | 13 | 17 | 33 | 13 | 25 | 37 | 8 | ||
| 昭和 42年 集計 | 54 | 25 | 30 | 63 | 36 | 51 | 87 | 25 | ||
| 59 歳 | 昭和 41年 | 男 | 26 | 11 | 13 | 33 | 16 | 21 | 38 | 9 |
| 女 | 12 | 6 | 11 | 17 | 7 | 15 | 23 | 10 | ||
| 昭和 41年 集計 | 38 | 17 | 24 | 50 | 23 | 36 | 61 | 19 | ||
| 60 歳 | 昭和 40年 | 男 | 24 | 8 | 21 | 32 | 22 | 21 | 42 | 15 |
| 女 | 22 | 11 | 25 | 29 | 18 | 30 | 33 | 13 | ||
| 昭和 40年 集計 | 46 | 19 | 46 | 61 | 40 | 51 | 75 | 28 | ||
| 61 歳 | 昭和 39年 | 男 | 15 | 9 | 15 | 40 | 18 | 31 | 35 | 10 |
| 女 | 18 | 7 | 20 | 25 | 13 | 22 | 32 | 15 | ||
| 昭和 39年 集計 | 33 | 16 | 35 | 65 | 31 | 53 | 67 | 25 | ||
| 62 歳 | 昭和 38年 | 男 | 27 | 10 | 16 | 23 | 13 | 17 | 30 | 15 |
| 女 | 26 | 14 | 21 | 23 | 12 | 17 | 36 | 12 | ||
| 昭和 38年 集計 | 53 | 24 | 37 | 46 | 25 | 34 | 66 | 27 | ||
| 63 歳 | 昭和 37年 | 男 | 33 | 11 | 14 | 19 | 8 | 24 | 28 | 7 |
| 女 | 19 | 7 | 9 | 22 | 11 | 24 | 25 | 10 | ||
| 昭和 37年 集計 | 52 | 18 | 23 | 41 | 19 | 48 | 53 | 17 | ||
| 64 歳 | 昭和 36年 | 男 | 17 | 9 | 15 | 30 | 18 | 18 | 39 | 8 |
| 女 | 11 | 7 | 10 | 25 | 17 | 21 | 32 | 9 | ||
| 昭和 36年 集計 | 28 | 16 | 25 | 55 | 35 | 39 | 71 | 17 | ||
| 65 歳 | 昭和 35年 | 男 | 17 | 12 | 11 | 34 | 16 | 19 | 24 | 10 |
| 女 | 18 | 7 | 14 | 24 | 12 | 19 | 21 | 10 | ||
| 昭和 35年 集計 | 35 | 19 | 25 | 58 | 28 | 38 | 45 | 20 | ||
| 66 歳 | 昭和 34年 | 男 | 19 | 7 | 15 | 19 | 13 | 23 | 22 | 9 |
| 女 | 10 | 3 | 12 | 14 | 9 | 16 | 24 | 7 | ||
| 昭和 34年 集計 | 29 | 10 | 27 | 33 | 22 | 39 | 46 | 16 | ||
| 67 歳 | 昭和 33年 | 男 | 22 | 12 | 14 | 20 | 11 | 20 | 21 | 8 |
| 女 | 17 | 10 | 9 | 14 | 13 | 19 | 24 | 5 | ||
| 昭和 33年 集計 | 39 | 22 | 23 | 34 | 24 | 39 | 45 | 13 | ||
| 68 歳 | 昭和 32年 | 男 | 15 | 7 | 17 | 26 | 15 | 16 | 26 | 7 |
| 女 | 13 | 4 | 19 | 19 | 10 | 12 | 27 | 8 | ||
| 昭和 32年 集計 | 28 | 11 | 36 | 45 | 25 | 28 | 53 | 15 | ||
| 69 歳 | 昭和 31年 | 男 | 12 | 5 | 18 | 26 | 12 | 18 | 22 | 6 |
| 女 | 12 | 14 | 17 | 13 | 10 | 14 | 23 | 6 | ||
| 昭和 31年 集計 | 24 | 19 | 35 | 39 | 22 | 32 | 45 | 12 | ||
| 70 歳 | 昭和 30年 | 男 | 15 | 11 | 18 | 13 | 12 | 22 | 17 | 6 |
| 女 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 | 10 | 19 | 6 | ||
| 昭和 30年 集計 | 28 | 24 | 28 | 25 | 26 | 32 | 36 | 12 | ||
| 71 歳 | 昭和 29年 | 男 | 14 | 7 | 18 | 12 | 9 | 18 | 17 | 10 |
| 女 | 9 | 11 | 13 | 15 | 8 | 10 | 20 | 6 | ||
| 昭和 29年 集計 | 23 | 18 | 31 | 27 | 17 | 28 | 37 | 16 | ||
| 72 歳 | 昭和 28年 | 男 | 16 | 11 | 19 | 21 | 12 | 14 | 22 | 4 |
| 女 | 16 | 10 | 13 | 19 | 12 | 20 | 22 | 5 | ||
| 昭和 28年 集計 | 32 | 21 | 32 | 40 | 24 | 34 | 44 | 9 | ||
| 73 歳 | 昭和 27年 | 男 | 27 | 13 | 15 | 21 | 16 | 17 | 21 | 15 |
| 女 | 25 | 11 | 13 | 17 | 13 | 21 | 15 | 15 | ||
| 昭和 27年 集計 | 52 | 24 | 28 | 38 | 29 | 38 | 36 | 30 | ||
| 74 歳 | 昭和 26年 | 男 | 16 | 7 | 14 | 23 | 6 | 20 | 20 | 8 |
| 女 | 16 | 10 | 16 | 12 | 9 | 24 | 19 | 5 | ||
| 昭和 26年 集計 | 32 | 17 | 30 | 35 | 15 | 44 | 39 | 13 | ||
| 75 歳 | 昭和 25年 | 男 | 18 | 7 | 20 | 21 | 18 | 23 | 19 | 15 |
| 女 | 24 | 7 | 16 | 20 | 10 | 11 | 27 | 10 | ||
| 昭和 25年 集計 | 42 | 14 | 36 | 41 | 28 | 34 | 46 | 25 | ||
| 76 歳 | 昭和 24年 | 男 | 19 | 12 | 11 | 29 | 12 | 25 | 25 | 8 |
| 女 | 21 | 6 | 27 | 19 | 14 | 16 | 24 | 15 | ||
| 昭和 24年 集計 | 40 | 18 | 38 | 48 | 26 | 41 | 49 | 23 | ||
| 77 歳 | 昭和 23年 | 男 | 32 | 10 | 13 | 19 | 14 | 12 | 17 | 7 |
| 女 | 26 | 7 | 9 | 19 | 13 | 21 | 27 | 8 | ||
| 昭和 23年 集計 | 58 | 17 | 22 | 38 | 27 | 33 | 44 | 15 | ||
| 78 歳 | 昭和 22年 | 男 | 21 | 17 | 23 | 19 | 16 | 15 | 19 | 4 |
| 女 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 20 | 24 | 10 | ||
| 昭和 22年 集計 | 38 | 36 | 41 | 37 | 32 | 35 | 43 | 14 | ||
| 79 歳 | 昭和 21年 | 男 | 17 | 5 | 9 | 13 | 8 | 13 | 18 | 2 |
| 女 | 14 | 7 | 12 | 13 | 16 | 11 | 16 | 6 | ||
| 昭和 21年 集計 | 31 | 12 | 21 | 26 | 24 | 24 | 34 | 8 | ||
| 80 歳 | 昭和 20年 | 男 | 8 | 3 | 11 | 9 | 5 | 10 | 16 | 4 |
| 女 | 16 | 3 | 18 | 15 | 11 | 16 | 18 | 4 | ||
| 昭和 20年 集計 | 24 | 6 | 29 | 24 | 16 | 26 | 34 | 8 | ||
| 81 歳 | 昭和 19年 | 男 | 21 | 3 | 7 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 女 | 19 | 4 | 8 | 18 | 13 | 19 | 20 | 12 | ||
| 昭和 19年 集計 | 40 | 7 | 15 | 32 | 23 | 29 | 30 | 22 | ||
| 82 歳 | 昭和 18年 | 男 | 15 | 4 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 |
| 女 | 9 | 7 | 11 | 23 | 16 | 12 | 16 | 8 | ||
| 昭和 18年 集計 | 24 | 11 | 21 | 34 | 24 | 21 | 27 | 15 | ||
| 83 歳 | 昭和 17年 | 男 | 13 | 4 | 9 | 10 | 7 | 9 | 13 | 10 |
| 女 | 15 | 5 | 12 | 9 | 11 | 18 | 8 | 6 | ||
| 昭和 17年 集計 | 28 | 9 | 21 | 19 | 18 | 27 | 21 | 16 | ||
| 84 歳 | 昭和 16年 | 男 | 12 | 4 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 6 |
| 女 | 23 | 9 | 10 | 21 | 12 | 12 | 18 | 7 | ||
| 昭和 16年 集計 | 35 | 13 | 20 | 33 | 20 | 23 | 30 | 13 | ||
| 85 歳 | 昭和 15年 | 男 | 7 | 5 | 13 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 女 | 15 | 2 | 9 | 9 | 15 | 18 | 14 | 8 | ||
| 昭和 15年 集計 | 22 | 7 | 22 | 16 | 26 | 26 | 17 | 12 | ||
| 86 歳 | 昭和 14年 | 男 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 女 | 17 | 7 | 8 | 15 | 9 | 8 | 10 | 3 | ||
| 昭和 14年 集計 | 22 | 9 | 9 | 27 | 14 | 11 | 16 | 7 | ||
| 87 歳 | 昭和 13年 | 男 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 |
| 女 | 17 | 5 | 4 | 11 | 6 | 17 | 13 | 7 | ||
| 昭和 13年 集計 | 21 | 9 | 9 | 23 | 9 | 25 | 17 | 8 | ||
| 88 歳 | 昭和 12年 | 男 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 女 | 8 | 8 | 10 | 14 | 4 | 9 | 15 | 8 | ||
| 昭和 12年 集計 | 17 | 12 | 11 | 16 | 6 | 13 | 18 | 10 | ||
| 89 歳 | 昭和 11年 | 男 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 女 | 13 | 2 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | ||
| 昭和 11年 集計 | 15 | 4 | 10 | 15 | 11 | 13 | 8 | 7 | ||
| 90 歳 | 昭和 10年 | 男 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 女 | 14 | 4 | 8 | 14 | 7 | 16 | 7 | 0 | ||
| 昭和 10年 集計 | 22 | 4 | 11 | 19 | 10 | 19 | 12 | 0 | ||
| 91 歳 | 昭和 9年 | 男 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 女 | 6 | 0 | 3 | 10 | 7 | 10 | 4 | 8 | ||
| 昭和 9年 集計 | 9 | 1 | 8 | 11 | 10 | 15 | 9 | 9 | ||
| 92 歳 | 昭和 8年 | 男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 女 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | ||
| 昭和 8年 集計 | 7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 11 | 10 | 4 | ||
| 93 歳 | 昭和 7年 | 男 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 女 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
| 昭和 7年 集計 | 9 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||
| 94 歳 | 昭和 6年 | 男 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 女 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | ||
| 昭和 6年 集計 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | ||
| 95 歳 | 昭和 5年 | 男 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
