蒲田本町
ページ番号:261508028
更新日:2026年1月20日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 蒲田本町 一丁目 |
蒲田本町 二丁目 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 1760 | 1531 | |
| 女 | 1638 | 1174 | ||
| 総計 | 3398 | 2705 | ||
| 0 歳 | 令和 7年 | 男 | 10 | 9 |
| 女 | 7 | 6 | ||
| 令和 7年 集計 | 17 | 15 | ||
| 1 歳 | 令和 6年 | 男 | 10 | 6 |
| 女 | 8 | 6 | ||
| 令和 6年 集計 | 18 | 12 | ||
| 2 歳 | 令和 5年 | 男 | 8 | 4 |
| 女 | 4 | 5 | ||
| 令和 5年 集計 | 12 | 9 | ||
| 3 歳 | 令和 4年 | 男 | 9 | 5 |
| 女 | 6 | 6 | ||
| 令和 4年 集計 | 15 | 11 | ||
| 4 歳 | 令和 3年 | 男 | 6 | 6 |
| 女 | 6 | 4 | ||
| 令和 3年 集計 | 12 | 10 | ||
| 5 歳 | 令和 2年 | 男 | 10 | 7 |
| 女 | 10 | 2 | ||
| 令和 2年 集計 | 20 | 9 | ||
| 6 歳 | 平成 31年 | 男 | 7 | 4 |
| 女 | 1 | 11 | ||
| 平成 31年 集計 | 8 | 15 | ||
| 7 歳 | 平成 30年 | 男 | 6 | 4 |
| 女 | 12 | 6 | ||
| 平成 30年 集計 | 18 | 10 | ||
| 8 歳 | 平成 29年 | 男 | 9 | 8 |
| 女 | 5 | 8 | ||
| 平成 29年 集計 | 14 | 16 | ||
| 9 歳 | 平成 28年 | 男 | 11 | 4 |
| 女 | 12 | 5 | ||
| 平成 28年 集計 | 23 | 9 | ||
| 10 歳 | 平成 27年 | 男 | 3 | 6 |
| 女 | 7 | 8 | ||
| 平成 27年 集計 | 10 | 14 | ||
| 11 歳 | 平成 26年 | 男 | 8 | 8 |
| 女 | 12 | 1 | ||
| 平成 26年 集計 | 20 | 9 | ||
| 12 歳 | 平成 25年 | 男 | 4 | 8 |
| 女 | 13 | 6 | ||
| 平成 25年 集計 | 17 | 14 | ||
| 13 歳 | 平成 24年 | 男 | 8 | 7 |
| 女 | 10 | 9 | ||
| 平成 24年 集計 | 18 | 16 | ||
| 14 歳 | 平成 23年 | 男 | 14 | 12 |
| 女 | 17 | 5 | ||
| 平成 23年 集計 | 31 | 17 | ||
| 15 歳 | 平成 22年 | 男 | 10 | 8 |
| 女 | 9 | 6 | ||
| 平成 22年 集計 | 19 | 14 | ||
| 16 歳 | 平成 21年 | 男 | 19 | 7 |
| 女 | 11 | 7 | ||
| 平成 21年 集計 | 30 | 14 | ||
| 17 歳 | 平成 20年 | 男 | 22 | 2 |
| 女 | 13 | 12 | ||
| 平成 20年 集計 | 35 | 14 | ||
| 18 歳 | 平成 19年 | 男 | 14 | 6 |
| 女 | 16 | 9 | ||
| 平成 19年 集計 | 30 | 15 | ||
| 19 歳 | 平成 18年 | 男 | 7 | 13 |
| 女 | 25 | 8 | ||
| 平成 18年 集計 | 32 | 21 | ||
| 20 歳 | 平成 17年 | 男 | 14 | 7 |
| 女 | 16 | 9 | ||
| 平成 17年 集計 | 30 | 16 | ||
| 21 歳 | 平成 16年 | 男 | 16 | 15 |
| 女 | 9 | 10 | ||
| 平成 16年 集計 | 25 | 25 | ||
| 22 歳 | 平成 15年 | 男 | 20 | 21 |
| 女 | 17 | 15 | ||
| 平成 15年 集計 | 37 | 36 | ||
| 23 歳 | 平成 14年 | 男 | 24 | 30 |
| 女 | 16 | 20 | ||
| 平成 14年 集計 | 40 | 50 | ||
| 24 歳 | 平成 13年 | 男 | 36 | 38 |
| 女 | 17 | 9 | ||
| 平成 13年 集計 | 53 | 47 | ||
| 25 歳 | 平成 12年 | 男 | 29 | 39 |
| 女 | 13 | 29 | ||
| 平成 12年 集計 | 42 | 68 | ||
| 26 歳 | 平成 11年 | 男 | 30 | 39 |
| 女 | 23 | 20 | ||
| 平成 11年 集計 | 53 | 59 | ||
| 27 歳 | 平成 10年 | 男 | 29 | 36 |
| 女 | 28 | 21 | ||
| 平成 10年 集計 | 57 | 57 | ||
| 28 歳 | 平成 9年 | 男 | 23 | 27 |
| 女 | 24 | 29 | ||
| 平成 9年 集計 | 47 | 56 | ||
| 29 歳 | 平成 8年 | 男 | 24 | 33 |
| 女 | 23 | 23 | ||
| 平成 8年 集計 | 47 | 56 | ||
| 30 歳 | 平成 7年 | 男 | 27 | 41 |
| 女 | 13 | 24 | ||
| 平成 7年 集計 | 40 | 65 | ||
| 31 歳 | 平成 6年 | 男 | 24 | 26 |
| 女 | 16 | 29 | ||
| 平成 6年 集計 | 40 | 55 | ||
| 32 歳 | 平成 5年 | 男 | 30 | 26 |
| 女 | 18 | 25 | ||
| 平成 5年 集計 | 48 | 51 | ||
| 33 歳 | 平成 4年 | 男 | 22 | 28 |
| 女 | 23 | 17 | ||
| 平成 4年 集計 | 45 | 45 | ||
| 34 歳 | 平成 3年 | 男 | 21 | 23 |
| 女 | 19 | 19 | ||
| 平成 3年 集計 | 40 | 42 | ||
| 35 歳 | 平成 2年 | 男 | 32 | 28 |
| 女 | 20 | 18 | ||
| 平成 2年 集計 | 52 | 46 | ||
| 36 歳 | 昭和 64年 | 男 | 27 | 24 |
| 女 | 18 | 10 | ||
| 昭和 64年 集計 | 45 | 34 | ||
| 37 歳 | 昭和 63年 | 男 | 21 | 25 |
| 女 | 16 | 21 | ||
| 昭和 63年 集計 | 37 | 46 | ||
| 38 歳 | 昭和 62年 | 男 | 20 | 23 |
| 女 | 20 | 16 | ||
| 昭和 62年 集計 | 40 | 39 | ||
| 39 歳 | 昭和 61年 | 男 | 29 | 28 |
| 女 | 22 | 8 | ||
| 昭和 61年 集計 | 51 | 36 | ||
| 40 歳 | 昭和 60年 | 男 | 23 | 16 |
| 女 | 19 | 13 | ||
| 昭和 60年 集計 | 42 | 29 | ||
| 41 歳 | 昭和 59年 | 男 | 19 | 15 |
| 女 | 16 | 11 | ||
| 昭和 59年 集計 | 35 | 26 | ||
| 42 歳 | 昭和 58年 | 男 | 26 | 17 |
| 女 | 17 | 20 | ||
| 昭和 58年 集計 | 43 | 37 | ||
| 43 歳 | 昭和 57年 | 男 | 31 | 22 |
| 女 | 18 | 17 | ||
| 昭和 57年 集計 | 49 | 39 | ||
| 44 歳 | 昭和 56年 | 男 | 30 | 12 |
| 女 | 15 | 9 | ||
| 昭和 56年 集計 | 45 | 21 | ||
| 45 歳 | 昭和 55年 | 男 | 25 | 24 |
| 女 | 11 | 16 | ||
| 昭和 55年 集計 | 36 | 40 | ||
| 46 歳 | 昭和 54年 | 男 | 27 | 23 |
| 女 | 19 | 22 | ||
| 昭和 54年 集計 | 46 | 45 | ||
| 47 歳 | 昭和 53年 | 男 | 30 | 23 |
| 女 | 20 | 16 | ||
| 昭和 53年 集計 | 50 | 39 | ||
| 48 歳 | 昭和 52年 | 男 | 21 | 30 |
| 女 | 25 | 16 | ||
| 昭和 52年 集計 | 46 | 46 | ||
| 49 歳 | 昭和 51年 | 男 | 30 | 26 |
| 女 | 24 | 23 | ||
| 昭和 51年 集計 | 54 | 49 | ||
| 50 歳 | 昭和 50年 | 男 | 25 | 26 |
| 女 | 34 | 11 | ||
| 昭和 50年 集計 | 59 | 37 | ||
| 51 歳 | 昭和 49年 | 男 | 29 | 18 |
| 女 | 23 | 11 | ||
| 昭和 49年 集計 | 52 | 29 | ||
| 52 歳 | 昭和 48年 | 男 | 34 | 27 |
| 女 | 28 | 20 | ||
| 昭和 48年 集計 | 62 | 47 | ||
| 53 歳 | 昭和 47年 | 男 | 40 | 25 |
| 女 | 36 | 22 | ||
| 昭和 47年 集計 | 76 | 47 | ||
| 54 歳 | 昭和 46年 | 男 | 36 | 25 |
| 女 | 36 | 21 | ||
| 昭和 46年 集計 | 72 | 46 | ||
| 55 歳 | 昭和 45年 | 男 | 29 | 22 |
| 女 | 32 | 18 | ||
| 昭和 45年 集計 | 61 | 40 | ||
| 56 歳 | 昭和 44年 | 男 | 32 | 18 |
| 女 | 27 | 18 | ||
| 昭和 44年 集計 | 59 | 36 | ||
| 57 歳 | 昭和 43年 | 男 | 37 | 19 |
| 女 | 31 | 13 | ||
| 昭和 43年 集計 | 68 | 32 | ||
| 58 歳 | 昭和 42年 | 男 | 30 | 21 |
| 女 | 26 | 16 | ||
| 昭和 42年 集計 | 56 | 37 | ||
| 59 歳 | 昭和 41年 | 男 | 25 | 16 |
| 女 | 20 | 13 | ||
| 昭和 41年 集計 | 45 | 29 | ||
| 60 歳 | 昭和 40年 | 男 | 18 | 16 |
| 女 | 16 | 13 | ||
| 昭和 40年 集計 | 34 | 29 | ||
| 61 歳 | 昭和 39年 | 男 | 33 | 22 |
| 女 | 24 | 13 | ||
| 昭和 39年 集計 | 57 | 35 | ||
| 62 歳 | 昭和 38年 | 男 | 22 | 18 |
| 女 | 20 | 13 | ||
| 昭和 38年 集計 | 42 | 31 | ||
| 63 歳 | 昭和 37年 | 男 | 16 | 19 |
| 女 | 21 | 9 | ||
| 昭和 37年 集計 | 37 | 28 | ||
| 64 歳 | 昭和 36年 | 男 | 13 | 16 |
| 女 | 15 | 8 | ||
| 昭和 36年 集計 | 28 | 24 | ||
| 65 歳 | 昭和 35年 | 男 | 15 | 12 |
| 女 | 27 | 13 | ||
| 昭和 35年 集計 | 42 | 25 | ||
| 66 歳 | 昭和 34年 | 男 | 18 | 17 |
| 女 | 14 | 15 | ||
| 昭和 34年 集計 | 32 | 32 | ||
| 67 歳 | 昭和 33年 | 男 | 22 | 23 |
| 女 | 22 | 7 | ||
| 昭和 33年 集計 | 44 | 30 | ||
| 68 歳 | 昭和 32年 | 男 | 15 | 11 |
| 女 | 15 | 11 | ||
| 昭和 32年 集計 | 30 | 22 | ||
| 69 歳 | 昭和 31年 | 男 | 12 | 14 |
| 女 | 17 | 14 | ||
| 昭和 31年 集計 | 29 | 28 | ||
| 70 歳 | 昭和 30年 | 男 | 19 | 19 |
| 女 | 21 | 11 | ||
| 昭和 30年 集計 | 40 | 30 | ||
| 71 歳 | 昭和 29年 | 男 | 17 | 19 |
| 女 | 22 | 9 | ||
| 昭和 29年 集計 | 39 | 28 | ||
| 72 歳 | 昭和 28年 | 男 | 20 | 18 |
| 女 | 16 | 6 | ||
| 昭和 28年 集計 | 36 | 24 | ||
| 73 歳 | 昭和 27年 | 男 | 23 | 11 |
| 女 | 24 | 9 | ||
| 昭和 27年 集計 | 47 | 20 | ||
| 74 歳 | 昭和 26年 | 男 | 18 | 16 |
| 女 | 17 | 11 | ||
| 昭和 26年 集計 | 35 | 27 | ||
| 75 歳 | 昭和 25年 | 男 | 15 | 14 |
| 女 | 25 | 9 | ||
| 昭和 25年 集計 | 40 | 23 | ||
| 76 歳 | 昭和 24年 | 男 | 19 | 22 |
| 女 | 30 | 8 | ||
| 昭和 24年 集計 | 49 | 30 | ||
| 77 歳 | 昭和 23年 | 男 | 26 | 18 |
| 女 | 32 | 16 | ||
| 昭和 23年 集計 | 58 | 34 | ||
| 78 歳 | 昭和 22年 | 男 | 12 | 16 |
| 女 | 25 | 7 | ||
| 昭和 22年 集計 | 37 | 23 | ||
| 79 歳 | 昭和 21年 | 男 | 18 | 9 |
| 女 | 20 | 15 | ||
| 昭和 21年 集計 | 38 | 24 | ||
| 80 歳 | 昭和 20年 | 男 | 13 | 8 |
| 女 | 15 | 8 | ||
| 昭和 20年 集計 | 28 | 16 | ||
| 81 歳 | 昭和 19年 | 男 | 14 | 8 |
| 女 | 19 | 13 | ||
| 昭和 19年 集計 | 33 | 21 | ||
| 82 歳 | 昭和 18年 | 男 | 8 | 11 |
| 女 | 8 | 16 | ||
| 昭和 18年 集計 | 16 | 27 | ||
| 83 歳 | 昭和 17年 | 男 | 18 | 5 |
| 女 | 19 | 14 | ||
| 昭和 17年 集計 | 37 | 19 | ||
| 84 歳 | 昭和 16年 | 男 | 9 | 9 |
| 女 | 10 | 11 | ||
| 昭和 16年 集計 | 19 | 20 | ||
| 85 歳 | 昭和 15年 | 男 | 12 | 9 |
| 女 | 12 | 6 | ||
| 昭和 15年 集計 | 24 | 15 | ||
| 86 歳 | 昭和 14年 | 男 | 6 | 5 |
| 女 | 10 | 7 | ||
| 昭和 14年 集計 | 16 | 12 | ||
| 87 歳 | 昭和 13年 | 男 | 8 | 6 |
| 女 | 8 | 9 | ||
| 昭和 13年 集計 | 16 | 15 | ||
| 88 歳 | 昭和 12年 | 男 | 9 | 8 |
| 女 | 10 | 11 | ||
| 昭和 12年 集計 | 19 | 19 | ||
| 89 歳 | 昭和 11年 | 男 | 5 | 4 |
| 女 | 4 | 10 | ||
| 昭和 11年 集計 | 9 | 14 | ||
| 90 歳 | 昭和 10年 | 男 | 3 | 2 |
| 女 | 14 | 1 | ||
| 昭和 10年 集計 | 17 | 3 | ||
| 91 歳 | 昭和 9年 | 男 | 2 | 2 |
| 女 | 6 | 4 | ||
| 昭和 9年 集計 | 8 | 6 | ||
| 92 歳 | 昭和 8年 | 男 | 1 | 2 |
| 女 | 7 | 3 | ||
| 昭和 8年 集計 | 8 | 5 | ||
| 93 歳 | 昭和 7年 | 男 | 1 | 1 |
| 女 | 4 | 3 | ||
| 昭和 7年 集計 | 5 | 4 | ||
| 94 歳 | 昭和 6年 | 男 | 4 | 2 |
| 女 | 6 | 4 | ||
| 昭和 6年 集計 | 10 | 6 | ||
| 95 歳 | 昭和 5年 | 男 | 1 | 0 |
| 女 | 3 | 1 | ||
| 昭和 5年 集計 | 4 | 1 | ||
| 96 歳 | 昭和 4年 | 男 | 1 | 1 |
| 女 | 4 | 1 | ||
| 昭和 4年 集計 | 5 | 2 | ||
| 97 歳 | 昭和 3年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 1 | ||
| 昭和 3年 集計 | 1 | 2 | ||
| 98 歳 | 昭和 2年 | 男 | 1 | 0 |
| 女 | 0 | 2 | ||
| 昭和 2年 集計 | 1 | 2 | ||
| 99 歳 | 大正 15年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 2 | ||
| 大正 15年 集計 | 1 | 2 | ||
| 100 歳 | 大正 14年 | 男 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 0 | ||
| 大正 14年 集計 | 1 | 1 | ||
| 101 歳 | 大正 13年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 1 | ||
| 大正 13年 集計 | 1 | 1 | ||
| 102 歳 | 大正 12年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | ||
| 大正 12年 集計 | 0 | 1 | ||
| 103 歳 | 大正 11年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 11年 集計 | 0 | 0 | ||
| 104 歳 | 大正 10年 | 男 | 1 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 10年 集計 | 1 | 0 | ||
| 105 歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 0 | ||
| 106 歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | ||
| 107 歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | ||
| 108 歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | ||
| 109 歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | ||
| 110歳 以上 |
大正 4年以前 | 男 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年以前 集計 | 0 | 0 | ||
| 総計 | 3398 | 2705 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




