西糀谷
ページ番号:897945331
更新日:2026年1月20日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 西糀谷 一丁目 |
西糀谷 二丁目 |
西糀谷 三丁目 |
西糀谷 四丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 2520 | 2539 | 2899 | 2410 | |
| 女 | 2486 | 2590 | 3084 | 2595 | ||
| 総計 | 5006 | 5129 | 5983 | 5005 | ||
| 0 歳 | 令和 7年 | 男 | 12 | 10 | 15 | 22 |
| 女 | 15 | 18 | 21 | 20 | ||
| 令和 7年 集計 | 27 | 28 | 36 | 42 | ||
| 1 歳 | 令和 6年 | 男 | 19 | 18 | 10 | 19 |
| 女 | 20 | 11 | 8 | 19 | ||
| 令和 6年 集計 | 39 | 29 | 18 | 38 | ||
| 2 歳 | 令和 5年 | 男 | 10 | 17 | 12 | 14 |
| 女 | 13 | 16 | 23 | 14 | ||
| 令和 5年 集計 | 23 | 33 | 35 | 28 | ||
| 3 歳 | 令和 4年 | 男 | 14 | 17 | 9 | 16 |
| 女 | 15 | 20 | 11 | 12 | ||
| 令和 4年 集計 | 29 | 37 | 20 | 28 | ||
| 4 歳 | 令和 3年 | 男 | 19 | 28 | 18 | 15 |
| 女 | 11 | 11 | 8 | 16 | ||
| 令和 3年 集計 | 30 | 39 | 26 | 31 | ||
| 5 歳 | 令和 2年 | 男 | 13 | 26 | 9 | 17 |
| 女 | 14 | 12 | 16 | 16 | ||
| 令和 2年 集計 | 27 | 38 | 25 | 33 | ||
| 6 歳 | 平成 31年 | 男 | 10 | 14 | 14 | 17 |
| 女 | 16 | 20 | 12 | 8 | ||
| 平成 31年 集計 | 26 | 34 | 26 | 25 | ||
| 7 歳 | 平成 30年 | 男 | 17 | 10 | 11 | 18 |
| 女 | 19 | 18 | 16 | 11 | ||
| 平成 30年 集計 | 36 | 28 | 27 | 29 | ||
| 8 歳 | 平成 29年 | 男 | 15 | 18 | 13 | 13 |
| 女 | 15 | 25 | 7 | 10 | ||
| 平成 29年 集計 | 30 | 43 | 20 | 23 | ||
| 9 歳 | 平成 28年 | 男 | 15 | 20 | 11 | 12 |
| 女 | 12 | 20 | 7 | 15 | ||
| 平成 28年 集計 | 27 | 40 | 18 | 27 | ||
| 10 歳 | 平成 27年 | 男 | 12 | 23 | 14 | 16 |
| 女 | 17 | 21 | 13 | 15 | ||
| 平成 27年 集計 | 29 | 44 | 27 | 31 | ||
| 11 歳 | 平成 26年 | 男 | 14 | 23 | 12 | 12 |
| 女 | 14 | 15 | 13 | 9 | ||
| 平成 26年 集計 | 28 | 38 | 25 | 21 | ||
| 12 歳 | 平成 25年 | 男 | 14 | 13 | 17 | 10 |
| 女 | 16 | 18 | 17 | 11 | ||
| 平成 25年 集計 | 30 | 31 | 34 | 21 | ||
| 13 歳 | 平成 24年 | 男 | 14 | 15 | 17 | 14 |
| 女 | 10 | 23 | 22 | 14 | ||
| 平成 24年 集計 | 24 | 38 | 39 | 28 | ||
| 14 歳 | 平成 23年 | 男 | 14 | 21 | 16 | 12 |
| 女 | 13 | 15 | 14 | 11 | ||
| 平成 23年 集計 | 27 | 36 | 30 | 23 | ||
| 15 歳 | 平成 22年 | 男 | 12 | 22 | 28 | 17 |
| 女 | 26 | 23 | 17 | 13 | ||
| 平成 22年 集計 | 38 | 45 | 45 | 30 | ||
| 16 歳 | 平成 21年 | 男 | 15 | 16 | 13 | 10 |
| 女 | 18 | 21 | 18 | 12 | ||
| 平成 21年 集計 | 33 | 37 | 31 | 22 | ||
| 17 歳 | 平成 20年 | 男 | 15 | 19 | 21 | 17 |
| 女 | 16 | 18 | 16 | 13 | ||
| 平成 20年 集計 | 31 | 37 | 37 | 30 | ||
| 18 歳 | 平成 19年 | 男 | 14 | 23 | 26 | 15 |
| 女 | 5 | 25 | 26 | 11 | ||
| 平成 19年 集計 | 19 | 48 | 52 | 26 | ||
| 19 歳 | 平成 18年 | 男 | 18 | 21 | 27 | 18 |
| 女 | 17 | 23 | 30 | 12 | ||
| 平成 18年 集計 | 35 | 44 | 57 | 30 | ||
| 20 歳 | 平成 17年 | 男 | 15 | 23 | 35 | 16 |
| 女 | 17 | 28 | 25 | 18 | ||
| 平成 17年 集計 | 32 | 51 | 60 | 34 | ||
| 21 歳 | 平成 16年 | 男 | 15 | 19 | 27 | 15 |
| 女 | 19 | 38 | 49 | 29 | ||
| 平成 16年 集計 | 34 | 57 | 76 | 44 | ||
| 22 歳 | 平成 15年 | 男 | 27 | 43 | 37 | 14 |
| 女 | 35 | 42 | 48 | 29 | ||
| 平成 15年 集計 | 62 | 85 | 85 | 43 | ||
| 23 歳 | 平成 14年 | 男 | 46 | 38 | 42 | 33 |
| 女 | 48 | 67 | 94 | 88 | ||
| 平成 14年 集計 | 94 | 105 | 136 | 121 | ||
| 24 歳 | 平成 13年 | 男 | 45 | 46 | 80 | 47 |
| 女 | 54 | 70 | 108 | 90 | ||
| 平成 13年 集計 | 99 | 116 | 188 | 137 | ||
| 25 歳 | 平成 12年 | 男 | 62 | 61 | 76 | 53 |
| 女 | 45 | 60 | 74 | 64 | ||
| 平成 12年 集計 | 107 | 121 | 150 | 117 | ||
| 26 歳 | 平成 11年 | 男 | 45 | 41 | 60 | 46 |
| 女 | 55 | 45 | 74 | 72 | ||
| 平成 11年 集計 | 100 | 86 | 134 | 118 | ||
| 27 歳 | 平成 10年 | 男 | 69 | 52 | 67 | 58 |
| 女 | 55 | 48 | 62 | 87 | ||
| 平成 10年 集計 | 124 | 100 | 129 | 145 | ||
| 28 歳 | 平成 9年 | 男 | 62 | 52 | 55 | 50 |
| 女 | 61 | 44 | 61 | 85 | ||
| 平成 9年 集計 | 123 | 96 | 116 | 135 | ||
| 29 歳 | 平成 8年 | 男 | 47 | 34 | 54 | 61 |
| 女 | 57 | 46 | 78 | 74 | ||
| 平成 8年 集計 | 104 | 80 | 132 | 135 | ||
| 30 歳 | 平成 7年 | 男 | 51 | 41 | 68 | 59 |
| 女 | 42 | 35 | 53 | 59 | ||
| 平成 7年 集計 | 93 | 76 | 121 | 118 | ||
| 31 歳 | 平成 6年 | 男 | 51 | 53 | 38 | 47 |
| 女 | 48 | 32 | 53 | 63 | ||
| 平成 6年 集計 | 99 | 85 | 91 | 110 | ||
| 32 歳 | 平成 5年 | 男 | 46 | 38 | 57 | 48 |
| 女 | 46 | 42 | 44 | 56 | ||
| 平成 5年 集計 | 92 | 80 | 101 | 104 | ||
| 33 歳 | 平成 4年 | 男 | 41 | 45 | 46 | 35 |
| 女 | 32 | 34 | 49 | 56 | ||
| 平成 4年 集計 | 73 | 79 | 95 | 91 | ||
| 34 歳 | 平成 3年 | 男 | 42 | 39 | 39 | 50 |
| 女 | 36 | 35 | 43 | 50 | ||
| 平成 3年 集計 | 78 | 74 | 82 | 100 | ||
| 35 歳 | 平成 2年 | 男 | 29 | 37 | 21 | 42 |
| 女 | 39 | 20 | 41 | 34 | ||
| 平成 2年 集計 | 68 | 57 | 62 | 76 | ||
| 36 歳 | 昭和 64年 | 男 | 43 | 34 | 43 | 36 |
| 女 | 30 | 23 | 40 | 37 | ||
| 昭和 64年 集計 | 73 | 57 | 83 | 73 | ||
| 37 歳 | 昭和 63年 | 男 | 35 | 22 | 41 | 36 |
| 女 | 52 | 28 | 33 | 40 | ||
| 昭和 63年 集計 | 87 | 50 | 74 | 76 | ||
| 38 歳 | 昭和 62年 | 男 | 37 | 37 | 32 | 42 |
| 女 | 35 | 36 | 28 | 24 | ||
| 昭和 62年 集計 | 72 | 73 | 60 | 66 | ||
| 39 歳 | 昭和 61年 | 男 | 33 | 27 | 30 | 30 |
| 女 | 22 | 40 | 30 | 37 | ||
| 昭和 61年 集計 | 55 | 67 | 60 | 67 | ||
| 40 歳 | 昭和 60年 | 男 | 31 | 31 | 46 | 26 |
| 女 | 30 | 35 | 30 | 23 | ||
| 昭和 60年 集計 | 61 | 66 | 76 | 49 | ||
| 41 歳 | 昭和 59年 | 男 | 29 | 33 | 31 | 39 |
| 女 | 35 | 29 | 27 | 32 | ||
| 昭和 59年 集計 | 64 | 62 | 58 | 71 | ||
| 42 歳 | 昭和 58年 | 男 | 39 | 33 | 51 | 36 |
| 女 | 30 | 23 | 36 | 23 | ||
| 昭和 58年 集計 | 69 | 56 | 87 | 59 | ||
| 43 歳 | 昭和 57年 | 男 | 36 | 29 | 41 | 30 |
| 女 | 31 | 34 | 47 | 35 | ||
| 昭和 57年 集計 | 67 | 63 | 88 | 65 | ||
| 44 歳 | 昭和 56年 | 男 | 28 | 41 | 45 | 36 |
| 女 | 38 | 32 | 32 | 31 | ||
| 昭和 56年 集計 | 66 | 73 | 77 | 67 | ||
| 45 歳 | 昭和 55年 | 男 | 29 | 28 | 44 | 35 |
| 女 | 29 | 37 | 25 | 31 | ||
| 昭和 55年 集計 | 58 | 65 | 69 | 66 | ||
| 46 歳 | 昭和 54年 | 男 | 40 | 34 | 37 | 30 |
| 女 | 29 | 27 | 36 | 31 | ||
| 昭和 54年 集計 | 69 | 61 | 73 | 61 | ||
| 47 歳 | 昭和 53年 | 男 | 38 | 38 | 29 | 34 |
| 女 | 32 | 32 | 33 | 32 | ||
| 昭和 53年 集計 | 70 | 70 | 62 | 66 | ||
| 48 歳 | 昭和 52年 | 男 | 35 | 38 | 36 | 41 |
| 女 | 24 | 33 | 37 | 36 | ||
| 昭和 52年 集計 | 59 | 71 | 73 | 77 | ||
| 49 歳 | 昭和 51年 | 男 | 36 | 41 | 37 | 43 |
| 女 | 20 | 33 | 38 | 29 | ||
| 昭和 51年 集計 | 56 | 74 | 75 | 72 | ||
| 50 歳 | 昭和 50年 | 男 | 38 | 44 | 42 | 25 |
| 女 | 30 | 25 | 37 | 23 | ||
| 昭和 50年 集計 | 68 | 69 | 79 | 48 | ||
| 51 歳 | 昭和 49年 | 男 | 33 | 37 | 40 | 31 |
| 女 | 26 | 46 | 39 | 30 | ||
| 昭和 49年 集計 | 59 | 83 | 79 | 61 | ||
| 52 歳 | 昭和 48年 | 男 | 39 | 39 | 42 | 49 |
| 女 | 39 | 37 | 64 | 32 | ||
| 昭和 48年 集計 | 78 | 76 | 106 | 81 | ||
| 53 歳 | 昭和 47年 | 男 | 41 | 44 | 52 | 40 |
| 女 | 34 | 41 | 50 | 29 | ||
| 昭和 47年 集計 | 75 | 85 | 102 | 69 | ||
| 54 歳 | 昭和 46年 | 男 | 37 | 34 | 42 | 34 |
| 女 | 37 | 36 | 42 | 42 | ||
| 昭和 46年 集計 | 74 | 70 | 84 | 76 | ||
| 55 歳 | 昭和 45年 | 男 | 45 | 58 | 56 | 42 |
| 女 | 37 | 42 | 56 | 32 | ||
| 昭和 45年 集計 | 82 | 100 | 112 | 74 | ||
| 56 歳 | 昭和 44年 | 男 | 43 | 46 | 57 | 44 |
| 女 | 36 | 29 | 37 | 24 | ||
| 昭和 44年 集計 | 79 | 75 | 94 | 68 | ||
| 57 歳 | 昭和 43年 | 男 | 30 | 40 | 48 | 37 |
| 女 | 38 | 34 | 41 | 36 | ||
| 昭和 43年 集計 | 68 | 74 | 89 | 73 | ||
| 58 歳 | 昭和 42年 | 男 | 51 | 29 | 49 | 37 |
| 女 | 39 | 28 | 37 | 32 | ||
| 昭和 42年 集計 | 90 | 57 | 86 | 69 | ||
| 59 歳 | 昭和 41年 | 男 | 35 | 25 | 37 | 26 |
| 女 | 26 | 23 | 28 | 19 | ||
| 昭和 41年 集計 | 61 | 48 | 65 | 45 | ||
| 60 歳 | 昭和 40年 | 男 | 29 | 30 | 44 | 32 |
| 女 | 14 | 34 | 32 | 28 | ||
| 昭和 40年 集計 | 43 | 64 | 76 | 60 | ||
| 61 歳 | 昭和 39年 | 男 | 31 | 30 | 46 | 26 |
| 女 | 40 | 27 | 38 | 22 | ||
| 昭和 39年 集計 | 71 | 57 | 84 | 48 | ||
| 62 歳 | 昭和 38年 | 男 | 25 | 24 | 29 | 19 |
| 女 | 24 | 28 | 36 | 30 | ||
| 昭和 38年 集計 | 49 | 52 | 65 | 49 | ||
| 63 歳 | 昭和 37年 | 男 | 33 | 30 | 28 | 18 |
| 女 | 27 | 16 | 39 | 29 | ||
| 昭和 37年 集計 | 60 | 46 | 67 | 47 | ||
| 64 歳 | 昭和 36年 | 男 | 23 | 22 | 26 | 25 |
| 女 | 16 | 14 | 21 | 34 | ||
| 昭和 36年 集計 | 39 | 36 | 47 | 59 | ||
| 65 歳 | 昭和 35年 | 男 | 22 | 24 | 26 | 44 |
| 女 | 25 | 28 | 32 | 28 | ||
| 昭和 35年 集計 | 47 | 52 | 58 | 72 | ||
| 66 歳 | 昭和 34年 | 男 | 22 | 24 | 38 | 27 |
| 女 | 21 | 27 | 19 | 22 | ||
| 昭和 34年 集計 | 43 | 51 | 57 | 49 | ||
| 67 歳 | 昭和 33年 | 男 | 25 | 19 | 31 | 24 |
| 女 | 33 | 28 | 31 | 21 | ||
| 昭和 33年 集計 | 58 | 47 | 62 | 45 | ||
| 68 歳 | 昭和 32年 | 男 | 16 | 27 | 27 | 14 |
| 女 | 20 | 20 | 30 | 11 | ||
| 昭和 32年 集計 | 36 | 47 | 57 | 25 | ||
| 69 歳 | 昭和 31年 | 男 | 23 | 32 | 25 | 19 |
| 女 | 18 | 14 | 30 | 18 | ||
| 昭和 31年 集計 | 41 | 46 | 55 | 37 | ||
| 70 歳 | 昭和 30年 | 男 | 25 | 21 | 43 | 22 |
| 女 | 24 | 24 | 21 | 17 | ||
| 昭和 30年 集計 | 49 | 45 | 64 | 39 | ||
| 71 歳 | 昭和 29年 | 男 | 16 | 18 | 24 | 20 |
| 女 | 18 | 26 | 31 | 24 | ||
| 昭和 29年 集計 | 34 | 44 | 55 | 44 | ||
| 72 歳 | 昭和 28年 | 男 | 26 | 16 | 25 | 22 |
| 女 | 28 | 19 | 29 | 14 | ||
| 昭和 28年 集計 | 54 | 35 | 54 | 36 | ||
| 73 歳 | 昭和 27年 | 男 | 29 | 20 | 33 | 26 |
| 女 | 37 | 28 | 39 | 22 | ||
| 昭和 27年 集計 | 66 | 48 | 72 | 48 | ||
| 74 歳 | 昭和 26年 | 男 | 24 | 28 | 29 | 15 |
| 女 | 22 | 13 | 26 | 23 | ||
| 昭和 26年 集計 | 46 | 41 | 55 | 38 | ||
| 75 歳 | 昭和 25年 | 男 | 27 | 23 | 29 | 19 |
| 女 | 16 | 23 | 31 | 13 | ||
| 昭和 25年 集計 | 43 | 46 | 60 | 32 | ||
| 76 歳 | 昭和 24年 | 男 | 33 | 22 | 30 | 24 |
| 女 | 40 | 29 | 38 | 18 | ||
| 昭和 24年 集計 | 73 | 51 | 68 | 42 | ||
| 77 歳 | 昭和 23年 | 男 | 32 | 21 | 17 | 24 |
| 女 | 33 | 25 | 31 | 24 | ||
| 昭和 23年 集計 | 65 | 46 | 48 | 48 | ||
| 78 歳 | 昭和 22年 | 男 | 34 | 22 | 19 | 19 |
| 女 | 21 | 34 | 25 | 25 | ||
| 昭和 22年 集計 | 55 | 56 | 44 | 44 | ||
| 79 歳 | 昭和 21年 | 男 | 14 | 18 | 24 | 12 |
| 女 | 8 | 27 | 23 | 18 | ||
| 昭和 21年 集計 | 22 | 45 | 47 | 30 | ||
| 80 歳 | 昭和 20年 | 男 | 23 | 12 | 16 | 18 |
| 女 | 15 | 20 | 16 | 15 | ||
| 昭和 20年 集計 | 38 | 32 | 32 | 33 | ||
| 81 歳 | 昭和 19年 | 男 | 18 | 18 | 18 | 10 |
| 女 | 16 | 27 | 26 | 15 | ||
| 昭和 19年 集計 | 34 | 45 | 44 | 25 | ||
| 82 歳 | 昭和 18年 | 男 | 12 | 22 | 15 | 18 |
| 女 | 27 | 22 | 28 | 21 | ||
| 昭和 18年 集計 | 39 | 44 | 43 | 39 | ||
| 83 歳 | 昭和 17年 | 男 | 13 | 16 | 21 | 8 |
| 女 | 22 | 22 | 30 | 15 | ||
| 昭和 17年 集計 | 35 | 38 | 51 | 23 | ||
| 84 歳 | 昭和 16年 | 男 | 15 | 25 | 19 | 10 |
| 女 | 21 | 31 | 24 | 16 | ||
| 昭和 16年 集計 | 36 | 56 | 43 | 26 | ||
| 85 歳 | 昭和 15年 | 男 | 12 | 13 | 16 | 12 |
| 女 | 14 | 23 | 25 | 19 | ||
| 昭和 15年 集計 | 26 | 36 | 41 | 31 | ||
| 86 歳 | 昭和 14年 | 男 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| 女 | 18 | 15 | 13 | 9 | ||
| 昭和 14年 集計 | 27 | 26 | 22 | 18 | ||
| 87 歳 | 昭和 13年 | 男 | 5 | 11 | 9 | 11 |
| 女 | 7 | 19 | 18 | 13 | ||
| 昭和 13年 集計 | 12 | 30 | 27 | 24 | ||
| 88 歳 | 昭和 12年 | 男 | 5 | 7 | 15 | 6 |
| 女 | 18 | 11 | 16 | 12 | ||
| 昭和 12年 集計 | 23 | 18 | 31 | 18 | ||
| 89 歳 | 昭和 11年 | 男 | 7 | 11 | 9 | 4 |
| 女 | 11 | 18 | 21 | 14 | ||
| 昭和 11年 集計 | 18 | 29 | 30 | 18 | ||
| 90 歳 | 昭和 10年 | 男 | 11 | 7 | 12 | 2 |
| 女 | 13 | 10 | 17 | 8 | ||
| 昭和 10年 集計 | 24 | 17 | 29 | 10 | ||
| 91 歳 | 昭和 9年 | 男 | 5 | 9 | 5 | 3 |
| 女 | 7 | 12 | 17 | 8 | ||
| 昭和 9年 集計 | 12 | 21 | 22 | 11 | ||
| 92 歳 | 昭和 8年 | 男 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 女 | 10 | 6 | 13 | 7 | ||
| 昭和 8年 集計 | 13 | 7 | 18 | 8 | ||
| 93 歳 | 昭和 7年 | 男 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 女 | 7 | 10 | 20 | 6 | ||
| 昭和 7年 集計 | 13 | 11 | 24 | 10 | ||
| 94 歳 | 昭和 6年 | 男 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 女 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||
| 昭和 6年 集計 | 9 | 7 | 12 | 9 | ||
| 95 歳 | 昭和 5年 | 男 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 女 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 昭和 5年 集計 | 7 | 8 | 3 | 6 | ||
| 96 歳 | 昭和 4年 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 昭和 4年 集計 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| 97 歳 | 昭和 3年 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 女 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| 昭和 3年 集計 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| 98 歳 | 昭和 2年 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 女 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 昭和 2年 集計 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 99 歳 | 大正 15年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 大正 15年 集計 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 100 歳 | 大正 14年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 大正 14年 集計 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 101 歳 | 大正 13年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 大正 13年 集計 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 102 歳 | 大正 12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大正 12年 集計 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 103 歳 | 大正 11年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 11年 集計 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 104 歳 | 大正 10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 10年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 以上 |
大正 4年以前 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年以前 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総計 | 5006 | 5129 | 5983 | 5005 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




