蒲田
ページ番号:963171905
更新日:2026年1月20日
| 年齢 | 誕生年 | 性別 | 蒲 田 一丁目 | 蒲 田 二丁目 | 蒲 田 三丁目 | 蒲 田 四丁目 | 蒲 田 五丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 3740 | 1948 | 1759 | 2602 | 2229 | |
| 女 | 3132 | 1804 | 1693 | 2483 | 1781 | ||
| 総計 | 6872 | 3752 | 3452 | 5085 | 4010 | ||
| 0 歳 | 令和 7年 | 男 | 16 | 17 | 18 | 16 | 8 |
| 女 | 12 | 15 | 12 | 21 | 7 | ||
| 令和 7年 集計 | 28 | 32 | 30 | 37 | 15 | ||
| 1 歳 | 令和 6年 | 男 | 10 | 14 | 11 | 16 | 5 |
| 女 | 20 | 9 | 10 | 21 | 4 | ||
| 令和 6年 集計 | 30 | 23 | 21 | 37 | 9 | ||
| 2 歳 | 令和 5年 | 男 | 18 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 女 | 21 | 4 | 1 | 12 | 6 | ||
| 令和 5年 集計 | 39 | 15 | 10 | 20 | 14 | ||
| 3 歳 | 令和 4年 | 男 | 11 | 12 | 11 | 14 | 7 |
| 女 | 16 | 10 | 11 | 13 | 5 | ||
| 令和 4年 集計 | 27 | 22 | 22 | 27 | 12 | ||
| 4 歳 | 令和 3年 | 男 | 23 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 女 | 15 | 12 | 6 | 17 | 2 | ||
| 令和 3年 集計 | 38 | 20 | 13 | 30 | 8 | ||
| 5 歳 | 令和 2年 | 男 | 13 | 11 | 14 | 12 | 7 |
| 女 | 19 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||
| 令和 2年 集計 | 32 | 20 | 22 | 18 | 15 | ||
| 6 歳 | 平成 31年 | 男 | 14 | 12 | 8 | 12 | 1 |
| 女 | 12 | 7 | 9 | 6 | 7 | ||
| 平成 31年 集計 | 26 | 19 | 17 | 18 | 8 | ||
| 7 歳 | 平成 30年 | 男 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 |
| 女 | 15 | 8 | 10 | 11 | 2 | ||
| 平成 30年 集計 | 30 | 15 | 21 | 20 | 6 | ||
| 8 歳 | 平成 29年 | 男 | 23 | 12 | 17 | 11 | 2 |
| 女 | 19 | 7 | 10 | 12 | 9 | ||
| 平成 29年 集計 | 42 | 19 | 27 | 23 | 11 | ||
| 9 歳 | 平成 28年 | 男 | 21 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| 女 | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | ||
| 平成 28年 集計 | 33 | 18 | 15 | 25 | 17 | ||
| 10 歳 | 平成 27年 | 男 | 22 | 13 | 19 | 12 | 4 |
| 女 | 15 | 15 | 12 | 19 | 10 | ||
| 平成 27年 集計 | 37 | 28 | 31 | 31 | 14 | ||
| 11 歳 | 平成 26年 | 男 | 22 | 9 | 8 | 11 | 4 |
| 女 | 17 | 14 | 13 | 10 | 9 | ||
| 平成 26年 集計 | 39 | 23 | 21 | 21 | 13 | ||
| 12 歳 | 平成 25年 | 男 | 25 | 6 | 10 | 17 | 7 |
| 女 | 21 | 13 | 10 | 13 | 6 | ||
| 平成 25年 集計 | 46 | 19 | 20 | 30 | 13 | ||
| 13 歳 | 平成 24年 | 男 | 15 | 18 | 8 | 15 | 3 |
| 女 | 18 | 8 | 10 | 15 | 9 | ||
| 平成 24年 集計 | 33 | 26 | 18 | 30 | 12 | ||
| 14 歳 | 平成 23年 | 男 | 22 | 14 | 10 | 12 | 6 |
| 女 | 23 | 12 | 8 | 18 | 3 | ||
| 平成 23年 集計 | 45 | 26 | 18 | 30 | 9 | ||
| 15 歳 | 平成 22年 | 男 | 11 | 4 | 14 | 14 | 5 |
| 女 | 15 | 9 | 16 | 15 | 3 | ||
| 平成 22年 集計 | 26 | 13 | 30 | 29 | 8 | ||
| 16 歳 | 平成 21年 | 男 | 24 | 10 | 15 | 13 | 8 |
| 女 | 22 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||
| 平成 21年 集計 | 46 | 21 | 26 | 22 | 17 | ||
| 17 歳 | 平成 20年 | 男 | 9 | 15 | 5 | 12 | 6 |
| 女 | 18 | 9 | 7 | 6 | 4 | ||
| 平成 20年 集計 | 27 | 24 | 12 | 18 | 10 | ||
| 18 歳 | 平成 19年 | 男 | 14 | 8 | 12 | 10 | 9 |
| 女 | 18 | 8 | 10 | 7 | 10 | ||
| 平成 19年 集計 | 32 | 16 | 22 | 17 | 19 | ||
| 19 歳 | 平成 18年 | 男 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 女 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | ||
| 平成 18年 集計 | 28 | 24 | 20 | 22 | 22 | ||
| 20 歳 | 平成 17年 | 男 | 20 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 女 | 20 | 8 | 16 | 22 | 11 | ||
| 平成 17年 集計 | 40 | 17 | 24 | 30 | 21 | ||
| 21 歳 | 平成 16年 | 男 | 33 | 16 | 17 | 13 | 12 |
| 女 | 21 | 15 | 18 | 18 | 14 | ||
| 平成 16年 集計 | 54 | 31 | 35 | 31 | 26 | ||
| 22 歳 | 平成 15年 | 男 | 36 | 15 | 12 | 19 | 28 |
| 女 | 22 | 14 | 12 | 27 | 19 | ||
| 平成 15年 集計 | 58 | 29 | 24 | 46 | 47 | ||
| 23 歳 | 平成 14年 | 男 | 52 | 24 | 24 | 27 | 44 |
| 女 | 44 | 28 | 28 | 53 | 33 | ||
| 平成 14年 集計 | 96 | 52 | 52 | 80 | 77 | ||
| 24 歳 | 平成 13年 | 男 | 70 | 36 | 22 | 56 | 47 |
| 女 | 65 | 44 | 29 | 55 | 55 | ||
| 平成 13年 集計 | 135 | 80 | 51 | 111 | 102 | ||
| 25 歳 | 平成 12年 | 男 | 77 | 46 | 35 | 70 | 70 |
| 女 | 65 | 33 | 25 | 60 | 42 | ||
| 平成 12年 集計 | 142 | 79 | 60 | 130 | 112 | ||
| 26 歳 | 平成 11年 | 男 | 95 | 30 | 31 | 70 | 87 |
| 女 | 65 | 33 | 31 | 65 | 66 | ||
| 平成 11年 集計 | 160 | 63 | 62 | 135 | 153 | ||
| 27 歳 | 平成 10年 | 男 | 110 | 42 | 36 | 64 | 65 |
| 女 | 55 | 37 | 34 | 61 | 46 | ||
| 平成 10年 集計 | 165 | 79 | 70 | 125 | 111 | ||
| 28 歳 | 平成 9年 | 男 | 98 | 55 | 45 | 74 | 67 |
| 女 | 61 | 45 | 35 | 55 | 50 | ||
| 平成 9年 集計 | 159 | 100 | 80 | 129 | 117 | ||
| 29 歳 | 平成 8年 | 男 | 78 | 39 | 42 | 67 | 70 |
| 女 | 70 | 43 | 40 | 64 | 46 | ||
| 平成 8年 集計 | 148 | 82 | 82 | 131 | 116 | ||
| 30 歳 | 平成 7年 | 男 | 76 | 39 | 41 | 61 | 74 |
| 女 | 56 | 37 | 38 | 64 | 49 | ||
| 平成 7年 集計 | 132 | 76 | 79 | 125 | 123 | ||
| 31 歳 | 平成 6年 | 男 | 96 | 47 | 26 | 66 | 66 |
| 女 | 51 | 29 | 36 | 71 | 47 | ||
| 平成 6年 集計 | 147 | 76 | 62 | 137 | 113 | ||
| 32 歳 | 平成 5年 | 男 | 62 | 45 | 24 | 49 | 47 |
| 女 | 51 | 26 | 25 | 50 | 29 | ||
| 平成 5年 集計 | 113 | 71 | 49 | 99 | 76 | ||
| 33 歳 | 平成 4年 | 男 | 58 | 31 | 29 | 60 | 49 |
| 女 | 48 | 27 | 21 | 59 | 36 | ||
| 平成 4年 集計 | 106 | 58 | 50 | 119 | 85 | ||
| 34 歳 | 平成 3年 | 男 | 65 | 31 | 25 | 60 | 45 |
| 女 | 52 | 34 | 21 | 49 | 27 | ||
| 平成 3年 集計 | 117 | 65 | 46 | 109 | 72 | ||
| 35 歳 | 平成 2年 | 男 | 56 | 30 | 18 | 46 | 39 |
| 女 | 35 | 25 | 31 | 47 | 26 | ||
| 平成 2年 集計 | 91 | 55 | 49 | 93 | 65 | ||
| 36 歳 | 昭和 64年 | 男 | 65 | 34 | 19 | 41 | 26 |
| 女 | 40 | 20 | 22 | 32 | 26 | ||
| 昭和 64年 集計 | 105 | 54 | 41 | 73 | 52 | ||
| 37 歳 | 昭和 63年 | 男 | 57 | 34 | 19 | 46 | 38 |
| 女 | 44 | 22 | 14 | 39 | 27 | ||
| 昭和 63年 集計 | 101 | 56 | 33 | 85 | 65 | ||
| 38 歳 | 昭和 62年 | 男 | 62 | 20 | 23 | 46 | 43 |
| 女 | 46 | 22 | 19 | 30 | 20 | ||
| 昭和 62年 集計 | 108 | 42 | 42 | 76 | 63 | ||
| 39 歳 | 昭和 61年 | 男 | 59 | 20 | 17 | 63 | 37 |
| 女 | 37 | 25 | 19 | 33 | 26 | ||
| 昭和 61年 集計 | 96 | 45 | 36 | 96 | 63 | ||
| 40 歳 | 昭和 60年 | 男 | 50 | 31 | 27 | 48 | 35 |
| 女 | 42 | 15 | 24 | 32 | 13 | ||
| 昭和 60年 集計 | 92 | 46 | 51 | 80 | 48 | ||
| 41 歳 | 昭和 59年 | 男 | 56 | 26 | 29 | 43 | 40 |
| 女 | 51 | 23 | 25 | 48 | 21 | ||
| 昭和 59年 集計 | 107 | 49 | 54 | 91 | 61 | ||
| 42 歳 | 昭和 58年 | 男 | 50 | 26 | 31 | 46 | 34 |
| 女 | 35 | 25 | 16 | 38 | 20 | ||
| 昭和 58年 集計 | 85 | 51 | 47 | 84 | 54 | ||
| 43 歳 | 昭和 57年 | 男 | 71 | 32 | 38 | 46 | 27 |
| 女 | 44 | 31 | 38 | 36 | 23 | ||
| 昭和 57年 集計 | 115 | 63 | 76 | 82 | 50 | ||
| 44 歳 | 昭和 56年 | 男 | 59 | 31 | 27 | 50 | 31 |
| 女 | 30 | 22 | 23 | 36 | 24 | ||
| 昭和 56年 集計 | 89 | 53 | 50 | 86 | 55 | ||
| 45 歳 | 昭和 55年 | 男 | 55 | 23 | 20 | 47 | 38 |
| 女 | 57 | 31 | 16 | 44 | 23 | ||
| 昭和 55年 集計 | 112 | 54 | 36 | 91 | 61 | ||
| 46 歳 | 昭和 54年 | 男 | 56 | 20 | 27 | 42 | 35 |
| 女 | 40 | 25 | 28 | 39 | 29 | ||
| 昭和 54年 集計 | 96 | 45 | 55 | 81 | 64 | ||
| 47 歳 | 昭和 53年 | 男 | 46 | 33 | 22 | 47 | 24 |
| 女 | 48 | 27 | 26 | 36 | 29 | ||
| 昭和 53年 集計 | 94 | 60 | 48 | 83 | 53 | ||
| 48 歳 | 昭和 52年 | 男 | 51 | 33 | 32 | 38 | 38 |
| 女 | 34 | 24 | 25 | 33 | 20 | ||
| 昭和 52年 集計 | 85 | 57 | 57 | 71 | 58 | ||
| 49 歳 | 昭和 51年 | 男 | 62 | 31 | 34 | 48 | 29 |
| 女 | 40 | 31 | 26 | 45 | 24 | ||
| 昭和 51年 集計 | 102 | 62 | 60 | 93 | 53 | ||
| 50 歳 | 昭和 50年 | 男 | 64 | 29 | 25 | 45 | 47 |
| 女 | 46 | 21 | 26 | 45 | 30 | ||
| 昭和 50年 集計 | 110 | 50 | 51 | 90 | 77 | ||
| 51 歳 | 昭和 49年 | 男 | 68 | 39 | 34 | 33 | 35 |
| 女 | 29 | 21 | 32 | 40 | 20 | ||
| 昭和 49年 集計 | 97 | 60 | 66 | 73 | 55 | ||
| 52 歳 | 昭和 48年 | 男 | 70 | 33 | 35 | 45 | 46 |
| 女 | 43 | 25 | 30 | 37 | 35 | ||
| 昭和 48年 集計 | 113 | 58 | 65 | 82 | 81 | ||
| 53 歳 | 昭和 47年 | 男 | 59 | 37 | 39 | 42 | 53 |
| 女 | 49 | 38 | 29 | 38 | 37 | ||
| 昭和 47年 集計 | 108 | 75 | 68 | 80 | 90 | ||
| 54 歳 | 昭和 46年 | 男 | 43 | 22 | 38 | 44 | 37 |
| 女 | 37 | 16 | 30 | 39 | 28 | ||
| 昭和 46年 集計 | 80 | 38 | 68 | 83 | 65 | ||
| 55 歳 | 昭和 45年 | 男 | 60 | 34 | 34 | 28 | 40 |
| 女 | 53 | 31 | 29 | 33 | 28 | ||
| 昭和 45年 集計 | 113 | 65 | 63 | 61 | 68 | ||
| 56 歳 | 昭和 44年 | 男 | 49 | 36 | 34 | 46 | 33 |
| 女 | 43 | 20 | 43 | 49 | 28 | ||
| 昭和 44年 集計 | 92 | 56 | 77 | 95 | 61 | ||
| 57 歳 | 昭和 43年 | 男 | 63 | 22 | 34 | 56 | 38 |
| 女 | 35 | 24 | 32 | 39 | 20 | ||
| 昭和 43年 集計 | 98 | 46 | 66 | 95 | 58 | ||
| 58 歳 | 昭和 42年 | 男 | 62 | 30 | 30 | 37 | 28 |
| 女 | 33 | 12 | 20 | 39 | 20 | ||
| 昭和 42年 集計 | 95 | 42 | 50 | 76 | 48 | ||
| 59 歳 | 昭和 41年 | 男 | 43 | 21 | 23 | 28 | 31 |
| 女 | 28 | 13 | 19 | 20 | 15 | ||
| 昭和 41年 集計 | 71 | 34 | 42 | 48 | 46 | ||
| 60 歳 | 昭和 40年 | 男 | 55 | 28 | 21 | 36 | 29 |
| 女 | 33 | 15 | 27 | 26 | 24 | ||
| 昭和 40年 集計 | 88 | 43 | 48 | 62 | 53 | ||
| 61 歳 | 昭和 39年 | 男 | 38 | 24 | 32 | 35 | 31 |
| 女 | 38 | 19 | 21 | 27 | 18 | ||
| 昭和 39年 集計 | 76 | 43 | 53 | 62 | 49 | ||
| 62 歳 | 昭和 38年 | 男 | 37 | 19 | 22 | 29 | 22 |
| 女 | 28 | 25 | 16 | 23 | 20 | ||
| 昭和 38年 集計 | 65 | 44 | 38 | 52 | 42 | ||
| 63 歳 | 昭和 37年 | 男 | 45 | 33 | 19 | 16 | 21 |
| 女 | 47 | 20 | 14 | 25 | 21 | ||
| 昭和 37年 集計 | 92 | 53 | 33 | 41 | 42 | ||
| 64 歳 | 昭和 36年 | 男 | 39 | 21 | 23 | 26 | 16 |
| 女 | 36 | 15 | 20 | 25 | 16 | ||
| 昭和 36年 集計 | 75 | 36 | 43 | 51 | 32 | ||
| 65 歳 | 昭和 35年 | 男 | 31 | 12 | 16 | 24 | 11 |
| 女 | 33 | 14 | 13 | 25 | 20 | ||
| 昭和 35年 集計 | 64 | 26 | 29 | 49 | 31 | ||
| 66 歳 | 昭和 34年 | 男 | 39 | 13 | 14 | 28 | 18 |
| 女 | 30 | 9 | 12 | 20 | 7 | ||
| 昭和 34年 集計 | 69 | 22 | 26 | 48 | 25 | ||
| 67 歳 | 昭和 33年 | 男 | 27 | 14 | 19 | 16 | 24 |
| 女 | 27 | 11 | 12 | 14 | 14 | ||
| 昭和 33年 集計 | 54 | 25 | 31 | 30 | 38 | ||
| 68 歳 | 昭和 32年 | 男 | 30 | 13 | 18 | 25 | 12 |
| 女 | 29 | 19 | 12 | 18 | 15 | ||
| 昭和 32年 集計 | 59 | 32 | 30 | 43 | 27 | ||
| 69 歳 | 昭和 31年 | 男 | 35 | 13 | 10 | 14 | 25 |
| 女 | 26 | 16 | 16 | 11 | 15 | ||
| 昭和 31年 集計 | 61 | 29 | 26 | 25 | 40 | ||
| 70 歳 | 昭和 30年 | 男 | 43 | 17 | 17 | 19 | 13 |
| 女 | 29 | 17 | 17 | 19 | 11 | ||
| 昭和 30年 集計 | 72 | 34 | 34 | 38 | 24 | ||
| 71 歳 | 昭和 29年 | 男 | 25 | 22 | 12 | 17 | 7 |
| 女 | 32 | 16 | 9 | 21 | 13 | ||
| 昭和 29年 集計 | 57 | 38 | 21 | 38 | 20 | ||
| 72 歳 | 昭和 28年 | 男 | 49 | 18 | 14 | 16 | 13 |
| 女 | 38 | 13 | 19 | 13 | 18 | ||
| 昭和 28年 集計 | 87 | 31 | 33 | 29 | 31 | ||
| 73 歳 | 昭和 27年 | 男 | 31 | 25 | 14 | 18 | 17 |
| 女 | 37 | 14 | 14 | 14 | 22 | ||
| 昭和 27年 集計 | 68 | 39 | 28 | 32 | 39 | ||
| 74 歳 | 昭和 26年 | 男 | 43 | 26 | 15 | 15 | 15 |
| 女 | 35 | 19 | 16 | 17 | 17 | ||
| 昭和 26年 集計 | 78 | 45 | 31 | 32 | 32 | ||
| 75 歳 | 昭和 25年 | 男 | 41 | 24 | 12 | 17 | 21 |
| 女 | 50 | 20 | 14 | 11 | 15 | ||
| 昭和 25年 集計 | 91 | 44 | 26 | 28 | 36 | ||
| 76 歳 | 昭和 24年 | 男 | 40 | 20 | 14 | 16 | 13 |
| 女 | 51 | 19 | 16 | 18 | 21 | ||
| 昭和 24年 集計 | 91 | 39 | 30 | 34 | 34 | ||
| 77 歳 | 昭和 23年 | 男 | 37 | 25 | 15 | 13 | 29 |
| 女 | 44 | 18 | 16 | 16 | 17 | ||
| 昭和 23年 集計 | 81 | 43 | 31 | 29 | 46 | ||
| 78 歳 | 昭和 22年 | 男 | 37 | 23 | 13 | 18 | 14 |
| 女 | 48 | 25 | 18 | 22 | 19 | ||
| 昭和 22年 集計 | 85 | 48 | 31 | 40 | 33 | ||
| 79 歳 | 昭和 21年 | 男 | 31 | 16 | 9 | 13 | 8 |
| 女 | 34 | 16 | 12 | 11 | 13 | ||
| 昭和 21年 集計 | 65 | 32 | 21 | 24 | 21 | ||
| 80 歳 | 昭和 20年 | 男 | 25 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 女 | 26 | 16 | 12 | 7 | 10 | ||
| 昭和 20年 集計 | 51 | 27 | 19 | 11 | 20 | ||
| 81 歳 | 昭和 19年 | 男 | 24 | 16 | 6 | 10 | 9 |
| 女 | 34 | 17 | 17 | 15 | 12 | ||
| 昭和 19年 集計 | 58 | 33 | 23 | 25 | 21 | ||
| 82 歳 | 昭和 18年 | 男 | 21 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| 女 | 34 | 24 | 17 | 13 | 14 | ||
| 昭和 18年 集計 | 55 | 34 | 28 | 23 | 22 | ||
| 83 歳 | 昭和 17年 | 男 | 20 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 女 | 27 | 17 | 11 | 10 | 10 | ||
| 昭和 17年 集計 | 47 | 24 | 16 | 14 | 16 | ||
| 84 歳 | 昭和 16年 | 男 | 22 | 6 | 9 | 5 | 12 |
| 女 | 25 | 14 | 6 | 15 | 15 | ||
| 昭和 16年 集計 | 47 | 20 | 15 | 20 | 27 | ||
| 85 歳 | 昭和 15年 | 男 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 女 | 17 | 21 | 12 | 12 | 10 | ||
| 昭和 15年 集計 | 32 | 28 | 19 | 18 | 16 | ||
| 86 歳 | 昭和 14年 | 男 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 女 | 21 | 10 | 9 | 13 | 7 | ||
| 昭和 14年 集計 | 31 | 19 | 15 | 19 | 9 | ||
| 87 歳 | 昭和 13年 | 男 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 女 | 22 | 14 | 5 | 4 | 5 | ||
| 昭和 13年 集計 | 30 | 17 | 10 | 10 | 7 | ||
| 88 歳 | 昭和 12年 | 男 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 女 | 13 | 12 | 6 | 4 | 10 | ||
| 昭和 12年 集計 | 23 | 17 | 11 | 11 | 12 | ||
| 89 歳 | 昭和 11年 | 男 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 女 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | ||
| 昭和 11年 集計 | 20 | 18 | 9 | 10 | 8 | ||
| 90 歳 | 昭和 10年 | 男 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 女 | 15 | 16 | 10 | 9 | 7 | ||
| 昭和 10年 集計 | 17 | 23 | 13 | 11 | 9 | ||
| 91 歳 | 昭和 9年 | 男 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 女 | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||
| 昭和 9年 集計 | 18 | 10 | 9 | 8 | 11 | ||
| 92 歳 | 昭和 8年 | 男 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 女 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| 昭和 8年 集計 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||
| 93 歳 | 昭和 7年 | 男 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 女 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | ||
| 昭和 7年 集計 | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||
| 94 歳 | 昭和 6年 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||
| 昭和 6年 集計 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||
| 95 歳 | 昭和 5年 | 男 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 女 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 昭和 5年 集計 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
| 96 歳 | 昭和 4年 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
| 昭和 4年 集計 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| 97 歳 | 昭和 3年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 昭和 3年 集計 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 98 歳 | 昭和 2年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 昭和 2年 集計 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 99 歳 | 大正 15年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大正 15年 集計 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 100 歳 | 大正 14年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 大正 14年 集計 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 101 歳 | 大正 13年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大正 13年 集計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 102 歳 | 大正 12年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 12年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 歳 | 大正 11年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 11年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 歳 | 大正 10年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大正 10年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 105 歳 | 大正 9年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 9年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 歳 | 大正 8年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 8年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 歳 | 大正 7年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 7年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 歳 | 大正 6年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 6年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 歳 | 大正 5年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 5年 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110歳 以上 |
大正 4年以前 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大正 4年以前 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総計 | 6872 | 3752 | 3452 | 5085 | 4010 | ||
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513




