令和7年4月から始まったプラスチック分別回収にご協力ください!
ページ番号:157849205
更新日:2025年10月10日
令和7年4月1日からプラスチックの分別回収を区内全域で実施しています。
これまで可燃ごみの日や資源の日に回収していたプラスチック類(ペットボトルは除く)は、新たに設定する「プラスチックの日」に回収します。
プラスチックを資源化することで、温室効果ガスの排出抑制をはじめとした、環境への負荷軽減を図ります。
プラスチックリサイクルにご協力をお願いします。
令和7年9月末現在プラスチック回収量
今年度のプラスチック回収量は5300 tを目指しています!
プラスチック回収に関する動画
ごみ減量特集号
外国語版プラスチックの出し方
英語版プラスチックの出し方
中国語版プラスチックの出し方
ハングル版プラスチックの出し方
タガログ語版プラスチックの出し方
ベトナム語版プラスチックの出し方
ネパール語版プラスチックの出し方
次の3つの条件をすべて満たすものがプラスチック回収対象
(1)汚れていない
(2)プラスチックだけでできている
(3)1辺が30cm未満のもの
プラスチックの集積所への出し方
(1)プラスチックだけでできているものを出しましょう。
(2)できる限りきれいなプラスチックを出しましょう。汚れていると、周りのきれいなプラスチックも汚します。
汚れているプラスチックはリサイクルできない場合があります。特に食べかすなどは取り除いてください。
(3)すべてのプラスチックをまとめ、中身の見える袋(半透明可)に入れて、「プラスチックの日」当日の午前8時までに集積所へお出しください。(90L以下のふた付き容器も可)
プラスチックの日に出していただける代表的なもの、間違いやすいものをまとめました。
下記一覧よりご確認いただけますので、ご不明な点がある際はぜひご活用ください。
50音 | 品目 | 分別区分 | 出し方のポイント |
---|---|---|---|
お | お菓子の包装 (プラマークの表記があるもの) | プラスチック | 中身は空に |
お菓子の包装 (「金属」とのみ表記されているもの) | 不燃 | 中身は空に | |
おにぎりの袋 | プラスチック | 中身は空に | |
おもちゃ(プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
か | カップめんの容器 | プラスチック | 水で軽くすすぐ |
緩衝材 | プラスチック | 30 cm程度に切断 | |
く | 薬の包装 (プラマークの表記があるもの) | プラスチック | 中身は空に |
薬の包装 (何も表記されていないもの) | 可燃 | 中身は空に | |
薬の包装 (「金属」とのみ表記されているもの) | 不燃 | 中身は空に | |
果物ネット | プラスチック | - | |
クリアファイル | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
け | ケチャップの容器 | プラスチック | 中身を使い切り、水ですすぐ (チューブをはさみで切ると洗いやすい) |
こ | コップ (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
さ | 皿 (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
し | 食品トレー | プラスチック | 「資源の日」ではなく「プラスチックの日」に |
定規 (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
す | スプーン (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
スポンジ | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
せ | ゼリー・プリンの容器 (プラスチック製) | プラスチック | 水で軽くすすぐ |
洗剤ボトル | プラスチック | 中身を使い切り、水で軽くすすぐ | |
た | 卵のパック (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
な | 納豆容器 | プラスチック | 水に浸し、ねばねばを流してから「プラスチックの日」に |
は | 発泡スチロール | プラスチック | 「資源の日」ではなく「プラスチックの日」に |
歯ブラシ | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
歯磨き粉チューブ | プラスチック | 中身を使い切り、水ですすぐ (チューブをはさみで切ると洗いやすい) | |
ハンガー | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る | |
ひ | ひも (プラスチック製) | プラスチック | 30 cm程度に切断 |
ふ | フォーク (プラスチック製) | プラスチック | プラスチックだけでできているものに限る |
プチプチ (気泡緩衝材) | プラスチック | 30 cm程度に切断 | |
へ | ペットボトルのキャップとラベル | プラスチック | ペットボトル本体は「資源の日」に |
弁当の容器 | プラスチック | 水で軽くすすぐ | |
ま | マヨネーズの容器 | プラスチック | 中身を使い切り、水ですすぐ (チューブをはさみで切ると洗いやすい) |
ら | ラップ | プラスチック | 水で軽くすすぎ、汚れのついていない状態で |
れ | レジ袋 | プラスチック | - |
英数 | CD | プラスチック | 本体・ケースともに「プラスチックの日」に |
DVD | プラスチック | 本体・ケースともに「プラスチックの日」に |
プラスチック回収曜日については、以下をご確認ください。
回収できないプラスチック
- 水ですすいでも汚れの落ちない容器(調味料の容器など)
- 金属を含むもの
- おおむね30cm以上のもの
- 在宅医療で使用した注射器など
- ライター、モバイルバッテリー
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ
電話:03-5744-1628
FAX :03-5744-1550
メールによるお問い合わせ